

Aquí, encontrarás información recolectada semanalmente por nuestros reporteros y reporteras de mercado en diversas regiones del país de los precios de frutas, verduras y otros alimentos. Para acceder a los precios de su región de interés, simplemente haga clic en el botón correspondiente. Manténgase informado sobre los precios más recientes de los alimentos de temporada en su zona.
El verano trae consigo una explosión de sabores, llenando de frutas y verduras frescas que dan color y frescura a nuestras comidas. Entre las frutas veraniegas, destacan las cerezas, duraznos y frutillas, ideales para disfrutar en jugos, postres o como un delicioso snack. En cuanto a las verduras, el verano trae tomates, pepinos y pimientos, perfectos para ensaladas frescas y platos ligeros para combatir el calor.
Región de Arica y Parinacota
Semana del 29 de diciembre de 2025 al 02 de enero de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 21.252 | -5 | Segunda | |||
| Cereza | kg | 3.990 | Santina Segunda | ||||
| Damasco | kg | 3.790 | Modesto Segunda | ||||
| Limón | kg | 1.790 | 0 | 1a plateado | |||
| Limón | kg | 1.790 | 0 | 2a plateado | |||
| Mandarina | kg | 3.090 | 12 | Murcott Segunda | |||
| Manzana | kg | 2.490 | -4 | Fuji royal Primera | |||
| Manzana | kg | 2.490 | -4 | Granny Smith Primera | |||
| Manzana | kg | 2.490 | -3 | Granny Smith Segunda | |||
| Naranja | kg | 2.590 | Valencia Segunda | ||||
| Palta | kg | 5.990 | 4 | Hass Segunda | |||
| Pera | kg | 2.190 | 0 | Packham's Triumph Segunda | |||
| Apio | und. | 1.490 | 5 | Americana (o) Segunda | |||
| Brócoli | und. | 1.640 | 6 | Segunda | |||
| Cebolla | kg | 1.550 | 2a (cosecha) | ||||
| Cebolla | kg | 1.690 | 0 | 2a nueva(o) | |||
| Choclo | und. | 890 | Choclero Primera | ||||
| Coliflor | und. | 1.690 | 2 | Segunda | |||
| Lechuga | und. | 1.390 | 2 | Conconina(o) Segunda | |||
| Lechuga | und. | 1.350 | 0 | Escarola Segunda | |||
| Melón | und. | 2.790 | Calameño Segunda | ||||
| Melón | und. | 2.790 | Tuna Segunda | ||||
| Papa | kg | 1.190 | 5 | Asterix Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 790 | 3 | Primera | |||
| Pimiento | und. | 1.790 | 3 | Zafiro rojo Segunda | |||
| Pimiento | und. | 990 | 14 | Zafiro verde Segunda | |||
| Repollo | und. | 1.690 | 17 | Crespo record Segunda | |||
| Sandia | und. | 5.990 | -19 | Primera | |||
| Tomate | kg | 1.970 | 0 | Larga vida Primera | |||
| Zanahoria | kg | 1.290 | 2 | Primera | |||
| Zapallo italiano | und. | 790 | 0 | Segunda | |||
| Huevo blanco | docena | 3.950 | 1 | ||||
| Huevo color | docena | 3.989 | -3 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.255 | -7 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.214 | 3 | ||||
| Margarina | pote | 2.621 | 7 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 12.936 | 6 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.839 | 0 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 4.202 | 5 | ||||
| Lentejas 6 mm | kg | 4.117 | 4 | ||||
| Poroto Tórtola | kg | 4.233 | 1 | ||||
| Hallulla corriente | kg | 2.111 | -2 | 2.190 | 3 | 4 | |
| Marraqueta | kg | 2.100 | -2 | 2.190 | 1 | 4 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.380 | -1 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.081 | -1 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.742 | 9 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.473 | 7 | ||||
| Miel | kg | 10.380 | 2 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.091 | 5 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 8.772 | -2 | 9.323 | -4 | 6 | |
| Asado Carnicero | kg | 8.749 | -2 | 8.557 | -11 | 2 | |
| Asiento | kg | 13.599 | 5 | 13.690 | -3 | 1 | |
| Huachalomo | kg | 9.299 | 3 | 7.840 | -16 | 16 | |
| Lomo Liso | kg | 11.745 | -15 | 14.857 | -7 | 21 | |
| Lomo Vetado | kg | 15.696 | -2 | 15.490 | -5 | 1 | |
| Osobuco | kg | 8.499 | 0 | ||||
| Posta Negra | kg | 10.057 | -3 | 11.890 | 2 | 15 | |
| Posta Paleta | kg | 9.997 | -3 | 7.857 | -18 | 21 | |
| Punta picana | kg | 11.999 | 5 | 14.240 | 7 | 16 | |
| Sobrecostilla | kg | 9.299 | 3 | 8.790 | -5 | 5 | |
| Cerdo Costillar | kg | 4.999 | -18 | 11.923 | 13 | 58 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.399 | 4 | 5.890 | -11 | 25 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.399 | 2 | 5.790 | -10 | 24 | |
| Pollo Pechuga | kg | 3.690 | -7 | 5.390 | 1 | 32 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 6.890 | -19 | ||||
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.240 | 13 | 3.990 | 4 | 19 |
Región de Coquimbo
Semana del 29 de diciembre de 2025 al 02 de enero de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereza | kg | 1.600 | 2 | 4.290 | 63 | Lapins Primera | |
| Damasco | kg | 1.933 | 3.723 | 48 | Modesto Primera | ||
| Durazno | kg | 1.733 | 16 | Conservero Primera | |||
| Frutilla | kg | 2.417 | 27 | Primera | |||
| Limón | kg | 943 | 28 | 1.770 | 3 | 47 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 900 | 25 | 1.773 | 4 | 49 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.040 | 11 | 2.890 | 13 | 64 | Murcott Primera |
| Manzana | kg | 2.800 | 39 | 2.490 | -2 | 11 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 2.825 | 39 | 2.590 | 2 | 8 | Granny Smith Primera |
| Naranja | kg | 1.508 | 4 | 2.740 | 0 | 45 | Lane Late Primera |
| Naranja | kg | 1.508 | 4 | 2.740 | 0 | 45 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 4.490 | 0 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 3.450 | 11 | 6.050 | 4 | 43 | Hass Primera |
| Uva | kg | 1.800 | 5.053 | 64 | Flame Seedless Primera | ||
| Uva | kg | 2.017 | 4.990 | 60 | Superior Seedless Primera | ||
| Apio | und. | 1.175 | 2 | 1.407 | -1 | 16 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 1.067 | 18 | 1.452 | -5 | 27 | Primera |
| Cebolla | kg | 769 | 1.620 | 53 | 1a (cosecha) | ||
| Cebolla | kg | 1.550 | -4 | 1a nueva(o) | |||
| Choclo | und. | 525 | Choclero Primera | ||||
| Choclo | und. | 233 | -32 | 890 | -10 | 74 | Dulce o Americano Primera |
| Coliflor | und. | 1.100 | 9 | 1.615 | -1 | 32 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.640 | 2 | 3.380 | 2 | 22 | Primera |
| Lechuga | und. | 560 | -10 | 1.292 | 3 | 57 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 633 | 0 | 1.337 | 1 | 53 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 1.875 | 2.830 | -5 | 34 | Calameño Primera | |
| Melón | und. | 1.686 | -14 | 2.743 | -4 | 39 | Tuna Primera |
| Papa | kg | 571 | 10 | 1.110 | 1 | 49 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 571 | 10 | 1.110 | 1 | 49 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 338 | -3 | 763 | 4 | 56 | Primera |
| Pimiento | und. | 430 | 16 | 970 | 1 | 56 | Cuatro cascos verde Primera |
| Pimiento | und. | 600 | 6 | 1.715 | 0 | 65 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 500 | -3 | 990 | 3 | 49 | Zafiro verde Primera |
| Poroto granado | kg | 2.100 | -13 | Primera | |||
| Poroto verde | kg | 1.660 | -9 | Magnum Primera | |||
| Repollo | und. | 1.000 | 0 | 1.610 | 5 | 38 | Crespo record Primera |
| Sandia | und. | 4.833 | 5.915 | -11 | 18 | Primera | |
| Tomate | kg | 1.181 | 29 | 1.963 | 1 | 40 | Larga vida Primera |
| Zanahoria | kg | 631 | 7 | 1.262 | 4 | 50 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.500 | -23 | 2.843 | 0 | 47 | Camote 1a nueva(o) |
| Zapallo italiano | und. | 308 | 9 | 790 | -3 | 61 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 3.990 | 2 | ||||
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 6.500 | |||||
| Huevo color | docena | 4.205 | 1 | ||||
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 5.875 | -8 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 8.244 | 9 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.194 | 3 | ||||
| Margarina | pote | 2.402 | -4 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 12.165 | 1 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.810 | -1 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.133 | 1 | 3.553 | 3 | 12 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.133 | 1 | 3.646 | -1 | 14 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.225 | -4 | 4.078 | 0 | 21 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.593 | 7 | 2.161 | 0 | 17 | |
| Marraqueta | kg | 2.593 | 7 | 2.165 | 0 | 17 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.306 | 0 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.928 | 1 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.406 | 2 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.309 | -2 | ||||
| Miel | kg | 10.716 | -5 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 923 | 0 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 11.890 | -3 | 9.907 | 4 | 17 | |
| Asado Carnicero | kg | 11.890 | 2 | 9.865 | 2 | 17 | |
| Asado de tira | kg | 12.490 | 3 | 13.000 | 2 | 4 | |
| Asiento | kg | 13.990 | -8 | 16.290 | 11 | 14 | |
| Huachalomo | kg | 11.890 | 7 | 9.565 | 0 | 20 | |
| Lomo Liso | kg | 17.990 | 6 | 15.857 | 1 | 12 | |
| Lomo Vetado | kg | 19.990 | 7 | 17.470 | 6 | 13 | |
| Osobuco | kg | 11.990 | 15 | 10.990 | 0 | 8 | |
| Posta Negra | kg | 13.990 | 6 | 11.550 | 0 | 17 | |
| Posta Paleta | kg | 13.990 | 8 | 10.690 | 7 | 24 | |
| Punta picana | kg | 13.606 | 0 | ||||
| Sobrecostilla | kg | 9.490 | 1 | ||||
| Cerdo Costillar | kg | 7.190 | 2 | 10.561 | 6 | 32 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.990 | 7 | 5.750 | -5 | 4 | |
| Chuleta (centro) | kg | 5.423 | -6 | ||||
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.990 | -1 | 5.350 | -5 | 7 | |
| Pollo Entero | kg | 4.065 | 3 | ||||
| Pollo Pechuga | kg | 4.990 | 10 | 4.947 | -6 | 1 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.990 | 9 | 6.494 | -3 | 8 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.690 | 10 | 3.690 | -6 | 0 |
Región de Valparaíso
Semana del 29 de diciembre de 2025 al 02 de enero de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 3.325 | -11 | 15.040 | -17 | 78 | Primera |
| Cereza | kg | 1.325 | -10 | 4.190 | 68 | Lapins Primera | |
| Cereza | kg | 1.200 | -33 | Rainier Primera | |||
| Cereza | kg | 1.250 | -11 | Santina Primera | |||
| Cereza | kg | 1.100 | -26 | Sweet Heart Primera | |||
| Damasco | kg | 1.550 | 3.490 | 56 | Modesto Primera | ||
| Durazno | kg | 1.600 | 8 | 2.690 | 41 | Conservero Primera | |
| Frutilla | kg | 1.650 | -5 | 8.300 | -4 | 80 | Primera |
| Limón | kg | 850 | 16 | 1.790 | 2 | 53 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 900 | 13 | 1.790 | 0 | 50 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.200 | 2 | 2.690 | 2 | 55 | Murcott Primera |
| Manzana | kg | 1.825 | 12 | 2.561 | 2 | 29 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 1.800 | 10 | 2.561 | 2 | 30 | Granny Smith Primera |
| Naranja | kg | 850 | -22 | Lane Late Primera | |||
| Naranja | kg | 1.125 | -2 | 2.810 | 2 | 60 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 4.075 | 5 | 5.823 | 0 | 30 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.500 | -7 | 2.065 | -4 | 27 | Packham's Triumph Primera |
| Uva | kg | 2.200 | 5.080 | 57 | Flame Seedless Primera | ||
| Uva | kg | 2.433 | 5.180 | 53 | Superior Seedless Primera | ||
| Apio | und. | 1.400 | 6 | 1.412 | 1 | 1 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 1.325 | 11 | 1.475 | -3 | 10 | Primera |
| Cebolla | kg | 1.000 | 1.448 | 31 | 1a (cosecha) | ||
| Cebolla | kg | 950 | 5 | 1.643 | 5 | 42 | 1a nueva(o) |
| Cebolla | und. | 283 | 1a (cosecha) | ||||
| Choclo | und. | 400 | -40 | 890 | 0 | 55 | Choclero Primera |
| Choclo | und. | 296 | -44 | 790 | -11 | 63 | Dulce o Americano Primera |
| Coliflor | und. | 1.250 | -2 | 1.630 | 1 | 23 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.667 | 2 | 3.207 | -2 | 17 | Primera |
| Lechuga | und. | 800 | -4 | 1.333 | 0 | 40 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 925 | 0 | 1.333 | 0 | 31 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 1.900 | -5 | 2.590 | 27 | Calameño Primera | |
| Melón | und. | 1.925 | -18 | 2.990 | -1 | 36 | Tuna Primera |
| Papa | kg | 513 | 10 | 1.247 | 3 | 59 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 513 | 12 | Patagonia Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 375 | -14 | 750 | 1 | 50 | Primera |
| Pimiento | und. | 750 | 0 | Cuatro cascos verde Primera | |||
| Pimiento | und. | 800 | 13 | 1.757 | 1 | 54 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 600 | -12 | 913 | -4 | 34 | Zafiro verde Primera |
| Poroto granado | kg | 2.067 | -35 | 2.590 | -13 | 20 | Primera |
| Poroto verde | kg | 2.175 | -5 | 2.990 | -25 | 27 | Magnum Primera |
| Repollo | und. | 1.400 | 3 | 1.616 | 3 | 13 | Crespo record Primera |
| Sandia | und. | 3.750 | -18 | 5.930 | -17 | 37 | Primera |
| Tomate | kg | 1.250 | 12 | 1.954 | 2 | 36 | Larga vida Primera |
| Zanahoria | kg | 838 | 0 | 1.108 | -8 | 24 | Primera |
| Zapallo | kg | 2.842 | Camote 1a (cosecha) | ||||
| Zapallo | kg | 1.425 | -28 | 2.841 | 0 | 50 | Camote 1a nueva(o) |
| Zapallo | kg | 2.840 | 0 | Paine 1a nueva(o) | |||
| Zapallo italiano | und. | 250 | -17 | 783 | 17 | 68 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 2.450 | 0 | 3.921 | -2 | 38 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 4.700 | -7 | ||||
| Huevo color | docena | 2.700 | -1 | 4.029 | -3 | 33 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 5.100 | -5 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.030 | -9 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.143 | 2 | ||||
| Margarina | pote | 2.270 | -5 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 10.942 | 2 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.762 | -2 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 2.650 | 0 | 3.838 | 1 | 31 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 2.702 | 2 | 3.859 | -1 | 30 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.100 | -3 | 4.100 | 4 | 24 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.520 | 3 | 2.056 | -4 | 18 | |
| Marraqueta | kg | 2.520 | 3 | 2.061 | -3 | 18 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.248 | -3 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.913 | -1 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.406 | -2 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.328 | 0 | ||||
| Miel | kg | 9.844 | -3 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.027 | 2 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 13.595 | 5 | 8.847 | -2 | 35 | |
| Asado Carnicero | kg | 12.015 | -2 | 8.657 | -7 | 28 | |
| Asado de tira | kg | 11.193 | -6 | ||||
| Asiento | kg | 15.966 | 7 | 13.447 | -3 | 16 | |
| Huachalomo | kg | 12.515 | 3 | 7.740 | -15 | 38 | |
| Lomo Liso | kg | 17.696 | -1 | 14.219 | -9 | 20 | |
| Lomo Vetado | kg | 19.311 | 4 | 14.923 | -10 | 23 | |
| Osobuco | kg | 10.770 | -3 | ||||
| Posta Negra | kg | 13.661 | 1 | 10.910 | 1 | 20 | |
| Posta Paleta | kg | 13.661 | 1 | 9.090 | -7 | 33 | |
| Punta picana | kg | 14.948 | 4 | 14.390 | 8 | 4 | |
| Sobrecostilla | kg | 12.755 | 8 | 8.204 | -9 | 36 | |
| Cerdo Costillar | kg | 8.023 | 4 | 10.819 | 16 | 26 | |
| Cerdo Lomo | kg | 7.255 | 18 | 7.890 | 1 | 8 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.795 | -1 | 4.923 | -18 | 15 | |
| Chuleta (centro) | kg | 5.179 | 1 | 5.890 | 4 | 12 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 5.122 | -1 | 5.390 | 2 | 5 | |
| Pollo Entero | kg | 3.929 | -2 | 4.250 | 6 | 8 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.337 | 1 | 5.176 | -2 | 16 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 6.180 | -3 | 7.115 | -6 | 13 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.123 | -7 | 3.747 | 0 | 17 |
Región Metropolitana
Semana del 29 de diciembre de 2025 al 02 de enero de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 3.531 | -9 | 18.348 | -12 | 81 | Primera |
| Cereza | kg | 1.310 | -5 | 5.467 | -9 | 76 | Lapins Primera |
| Cereza | kg | 1.775 | 0 | Rainier Primera | |||
| Cereza | kg | 1.367 | -3 | 5.129 | -13 | 73 | Santina Primera |
| Cereza | kg | 1.350 | -2 | 5.583 | -12 | 76 | Sweet Heart Primera |
| Damasco | kg | 1.664 | 3.750 | 56 | Modesto Primera | ||
| Durazno | kg | 1.617 | 2.590 | -13 | 38 | Conservero Primera | |
| Frutilla | kg | 1.414 | 4 | 7.383 | -14 | 81 | Primera |
| Limón | kg | 1.127 | 40 | 1.796 | 1 | 37 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 1.360 | 50 | 1.799 | 1 | 24 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.533 | 10 | 2.890 | 11 | 47 | Murcott Primera |
| Manzana | kg | 1.750 | 4 | 2.547 | 2 | 31 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 2.117 | 28 | 2.558 | 1 | 17 | Granny Smith Primera |
| Naranja | kg | 1.208 | 4 | 2.750 | 4 | 56 | Lane Late Primera |
| Naranja | kg | 1.185 | -1 | 2.717 | -1 | 56 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 3.310 | 4 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 4.243 | 2 | 5.672 | 0 | 25 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.750 | 7 | 2.193 | 1 | 20 | Packham's Triumph Primera |
| Uva | kg | 2.114 | 5.418 | 61 | Flame Seedless Primera | ||
| Uva | kg | 1.980 | 5.418 | 63 | Superior Seedless Primera | ||
| Apio | und. | 1.693 | 6 | 1.401 | 0 | 17 | Americana (o) Primera |
| Arveja Verde | kg | 1.875 | 49 | Primera | |||
| Brócoli | und. | 1.457 | 2 | 1.527 | 4 | 5 | Primera |
| Cebolla | kg | 1.613 | 1a (cosecha) | ||||
| Cebolla | kg | 975 | -4 | 1.605 | 0 | 39 | 1a nueva(o) |
| Cebolla | und. | 282 | 1a (cosecha) | ||||
| Cebolla | und. | 247 | -9 | 1a nueva(o) | |||
| Choclo | und. | 322 | -52 | 861 | 5 | 63 | Choclero Primera |
| Choclo | und. | 323 | -47 | 840 | -19 | 62 | Dulce o Americano Primera |
| Coliflor | und. | 1.471 | 1 | 1.590 | 0 | 7 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.292 | 11 | 3.213 | -1 | 29 | Primera |
| Haba | kg | 1.000 | 51 | Primera | |||
| Lechuga | und. | 996 | 4 | 1.323 | 0 | 25 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 1.100 | 10 | 1.325 | 1 | 17 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 1.415 | -37 | 2.492 | -17 | 43 | Calameño Primera |
| Melón | und. | 1.400 | -27 | 2.509 | -18 | 44 | Tuna Primera |
| Papa | kg | 537 | -7 | 1.202 | 0 | 55 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 538 | -4 | 1.240 | 6 | 57 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 420 | -2 | 736 | -1 | 43 | Primera |
| Pimiento | und. | 558 | -5 | 967 | 0 | 42 | Cuatro cascos verde Primera |
| Pimiento | und. | 723 | -5 | 1.743 | 1 | 58 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 610 | -2 | 964 | 0 | 37 | Zafiro verde Primera |
| Poroto granado | kg | 1.801 | -33 | Primera | |||
| Poroto verde | kg | 1.793 | -18 | 3.940 | -1 | 54 | Magnum Primera |
| Repollo | und. | 1.455 | -15 | 1.559 | 9 | 7 | Crespo record Primera |
| Sandia | und. | 3.600 | -21 | 5.778 | -15 | 38 | Primera |
| Tomate | kg | 1.467 | 27 | 1.936 | -2 | 24 | Larga vida Primera |
| Zanahoria | kg | 812 | -7 | 1.229 | -2 | 34 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.183 | 2.804 | 58 | Camote 1a (cosecha) | ||
| Zapallo | kg | 1.382 | -23 | 2.844 | -1 | 51 | Camote 1a nueva(o) |
| Zapallo italiano | und. | 317 | -2 | 722 | 1 | 56 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 2.430 | -8 | 4.128 | 3 | 41 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 5.331 | -11 | ||||
| Huevo color | docena | 2.527 | -7 | 4.173 | 1 | 39 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 5.433 | -14 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.477 | 2 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.147 | 1 | ||||
| Margarina | pote | 2.391 | 1 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.535 | -1 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.782 | -1 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.287 | 1 | 3.755 | -2 | 12 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.313 | 2 | 3.878 | 1 | 15 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.267 | 0 | 4.124 | 3 | 21 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.272 | -4 | 2.123 | 0 | 7 | |
| Marraqueta | kg | 2.184 | -3 | 2.136 | 0 | 2 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.253 | 1 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.923 | 0 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.381 | -3 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.293 | -1 | ||||
| Miel | kg | 10.300 | 1 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 999 | 3 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 11.627 | 4 | 8.526 | -5 | 27 | |
| Asado Carnicero | kg | 10.921 | 4 | 8.428 | -11 | 23 | |
| Asado de tira | kg | 11.760 | -2 | ||||
| Asiento | kg | 14.016 | -1 | 13.990 | 0 | 0 | |
| Huachalomo | kg | 10.968 | 3 | 8.290 | -8 | 24 | |
| Lomo Liso | kg | 16.806 | 4 | 14.611 | -3 | 13 | |
| Lomo Vetado | kg | 17.436 | 5 | 15.485 | -2 | 11 | |
| Osobuco | kg | 10.726 | 0 | 10.290 | -13 | 4 | |
| Posta Negra | kg | 12.352 | 1 | 11.145 | 2 | 10 | |
| Posta Paleta | kg | 12.287 | 0 | 8.848 | -8 | 28 | |
| Punta picana | kg | 13.542 | 1 | 13.423 | 1 | 1 | |
| Sobrecostilla | kg | 11.010 | 5 | 8.390 | -6 | 24 | |
| Cerdo Costillar | kg | 7.856 | 4 | 9.901 | 9 | 21 | |
| Cerdo Lomo | kg | 6.933 | 1 | 8.249 | 2 | 16 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 6.046 | 5 | 5.813 | 1 | 4 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.988 | 2 | 5.695 | 0 | 12 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 5.152 | 7 | 5.681 | 4 | 9 | |
| Pollo Entero | kg | 4.144 | 1 | 3.937 | 1 | 5 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.726 | 5 | 5.190 | 0 | 9 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 6.346 | 0 | 7.284 | -4 | 13 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.484 | 3 | 3.717 | 2 | 6 |
Región del Maule
Semana del 29 de diciembre de 2025 al 02 de enero de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 3.375 | 13 | Primera | |||
| Cereza | kg | 2.000 | 33 | Lapins Primera | |||
| Cereza | kg | 2.250 | Rainier Primera | ||||
| Cereza | kg | 2.000 | 33 | Santina Primera | |||
| Cereza | kg | 2.000 | 33 | Sweet Heart Primera | |||
| Damasco | kg | 2.000 | 2.650 | 25 | Modesto Primera | ||
| Durazno | kg | 1.550 | 2.890 | 46 | Conservero Primera | ||
| Frutilla | kg | 2.500 | 33 | Primera | |||
| Limón | kg | 1.333 | 33 | 1a amarillo | |||
| Limón | kg | 1.375 | 38 | 1.577 | -12 | 13 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.767 | 41 | Murcott Primera | |||
| Manzana | kg | 1.500 | 0 | 2.240 | -11 | 33 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 1.500 | 0 | 2.323 | -4 | 35 | Granny Smith Primera |
| Naranja | kg | 1.750 | 28 | Lane Late Primera | |||
| Naranja | kg | 1.667 | 11 | Valencia Primera | |||
| Palta | kg | 3.500 | 11 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 4.500 | 20 | 4.823 | -6 | 7 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.650 | -5 | 2.080 | -2 | 21 | Packham's Triumph Primera |
| Uva | kg | 1.900 | Flame Seedless Primera | ||||
| Uva | kg | 2.433 | Superior Seedless Primera | ||||
| Apio | und. | 1.950 | 10 | 1.440 | 2 | 26 | Americana (o) Primera |
| Arveja Verde | kg | 2.000 | 50 | Primera | |||
| Brócoli | und. | 1.575 | 2 | 1.640 | 15 | 4 | Primera |
| Cebolla | kg | 1.590 | 0 | 1a nueva(o) | |||
| Cebolla | und. | 283 | -11 | 1a nueva(o) | |||
| Choclo | und. | 420 | -16 | 890 | 53 | Choclero Primera | |
