| Expediente electrónico Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
El expediente público presenta todas las actividades realizadas en el proceso completo de actualización del Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), en cumplimiento con lo establecido en el artículo 39 de la Ley Marco de Cambio Climático, en orden cronológico.
Este expediente electrónico se irá actualizando a medida que estén disponibles los antecedentes relevantes para la elaboración del Plan.
N° | FOLIO | DOCUMENTO | CATEGORIA | TIPO DE DOCUMENTO | FECHA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-48 | Sistema de Información para la Gestión del Riesgo Agroclimático | Recopilación de antecedentes | 01-03-2011 | |
2 | 49-210 | Planes nacionales de adaptación - Grupos de expertos de los PMA | Recopilación de antecedentes | 01-12-2012 | |
3 | 211-211 | Sitio web Agromet | Recopilación de antecedentes | 01-01-2013 | |
4 | 212-247 | Guía Planes Sectoriales de Adaptación con comentarios | Recopilación de antecedentes | 01-01-2013 | |
5 | 248-248 | Convenio Nº 169 de la OIT | Recopilación de antecedentes | 02-09-2014 | |
6 | 249-314 | Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | Recopilación de antecedentes | 01-07-2016 | |
7 | 315-315 | Sitio web Agrimed - Atlas Agroclimatico de Chile | Recopilación de antecedentes | 01-12-2016 | |
8 | 316-316 | Sitio web Agrimed - Proyectos en ejecución | Recopilación de antecedentes | 01-12-2016 | |
9 | 317-317 | Sitio web Agrimed - Proyectos en ejecución | Recopilación de antecedentes | 01-12-2016 | |
10 | 318-381 | Informe implementación PANCC SAP | Lecciones aprendidas | Informe | 01-12-2017 |
11 | 382-382 | Sitio web ENCCRV | Recopilación de antecedentes | 01-01-2018 | |
12 | 383-449 | Readiness proposal PANCC SAP | Readiness Green Climate Fund | Comunicaciones oficiales | 02-12-2019 |
13 | 450-450 | Sitio web Green Climate Fund | Recopilación de antecedentes | 01-01-2020 | |
14 | 451-454 | Progama de cooperación FAO gobiernos | Readiness Green Climate Fund | Comunicaciones oficiales | 25-03-2020 |
15 | 456-508 | Nota informativa mapa de actores | Informe de mapeo de actores | Documento | 06-04-2020 |
16 | 509-512 | Minuta metodología mapa de actores | Informe de mapeo de actores | Minuta | 10-04-2020 |
17 | 513-524 | Lista de chequeo para integrar enfoque de género en los instrumentos de gestión de cambio climático | Recopilación de antecedentes | 01-05-2020 | |
18 | 525-584 | Guía Inclusión de Género en iniciativas ASAC | Perpectiva de género | Documento | 26-05-2020 |
19 | 585-634 | Guía Paso a Paso Género (Document English clean) | Perpectiva de género | Documento | 26-05-2020 |
20 | 635-636 | Minuta estado avance | Readiness Green Climate Fund | Documento | 03-08-2020 |
21 | 637-652 | Reunión Seremis Pan de adaptación | Gobernanza PSACC SAP | Presentación (PPT) | 07-08-2020 |
22 | 653-664 | Reunión UG-CTICC | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Presentación (PPT) | 28-08-2020 |
23 | 665-674 | Plan preliminar de trabajo regional | Gobernanza PSACC SAP | Documento | 01-09-2020 |
24 | 675-676 | Minuta reunión avance PANCC SAP | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 05-10-2020 |
25 | 677-692 | Ciclo de reuniones Sermis | Gobernanza PSACC SAP | Presentación (PPT) | 19-10-2020 |
26 | 693-694 | Minuta reunión avance PANCC SAP | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 02-11-2020 |
27 | 695-696 | Minuta reunión avance PANCC SAP | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 07-12-2020 |
28 | 697-756 | Estrategia de Desarrollo y Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático | Recopilación de antecedentes | 01-01-2021 | |
29 | 757-758 | Minuta reunión avance diciembre 2020 PANCC SAP | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 04-01-2021 |
30 | 759-763 | Acta firmada primera reunión CD PANCC SAP | Readiness Green Climate Fund | Acta | 13-01-2021 |
31 | 764-767 | Minuta POA - Comité Directivo | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 13-01-2021 |
32 | 768-802 | Diseño Metodológico - Detección de brechas y oportunidades de acceso a la información agroclimática | Estudio previo información agroclimática | Informe | 25-01-2021 |
33 | 803-858 | Brecha de capacidad institucional a nivel regional | Creación y fortalecimiento de capacidades | Documento | 01-02-2021 |
34 | 859-859 | Sitio web ARClim | Recopilación de antecedentes | 04-02-2021 | |
35 | 860-942 | Nota informativa metodología de los talleres APCA | Proceso participativo | Documento | 19-02-2021 |
36 | 943-1021 | Informe de análisis sobre la entrega de información climática por parte de Minagri | Estudio previo información agroclimática | Informe | 19-02-2021 |
37 | 1022-1098 | Investigación documental | Estudio previo información agroclimática | Informe | 19-02-2021 |
38 | 1099-1111 | Gobernanza PANCC SAP | Gobernanza PSACC SAP | Documento | 26-02-2021 |
39 | 1112-1114 | Estado de avance PANCC SAP | Readiness Green Climate Fund | Presentación (PPT) | 01-03-2021 |
40 | 1115-1116 | Minuta reunión avance enero-febrero 2021 PANCC SAP | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 08-03-2021 |
41 | 1117-1117 | Minuta reunión avance marzo 2021 PANCC SAP | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 05-04-2021 |
42 | 1118-1123 | PPT PANCC SAP para reporte NDA | Readiness Green Climate Fund | Presentación (PPT) | 05-04-2021 |
43 | 1124-1125 | Minuta reunión avance abril PANCC SAP | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 03-05-2021 |
44 | 1126-1129 | Acta sesión extarordinaria CD PANCC SAP | Readiness Green Climate Fund | Acta | 07-05-2021 |
45 | 1130-1132 | Minuta reunión CT-CTICC - junio 2021 | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Minuta | 30-06-2021 |
46 | 1133-1150 | Reunión General CT - junio 2021 | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Presentación (PPT) | 30-06-2021 |
47 | 1151-1153 | Minuta reunión CT-CTICC - junio 2021 | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Minuta | 30-06-2021 |
48 | 1154-1158 | Minuta de estado avance mayo-julio 2021 | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 05-07-2021 |
49 | 1159-1160 | Minuta reunión avance mayo-julio 2021 PANCC SAP | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 02-08-2021 |
50 | 1161-1167 | PPT PANCC SAP para reporte NDA - mayo julio 2021 | Readiness Green Climate Fund | Presentación (PPT) | 02-08-2021 |
51 | 1168-1180 | Reunión general UG-CTICC - agosto 2021 | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Presentación (PPT) | 10-08-2021 |
52 | 1181-1183 | Minuta estado de avance PANCC SAP - septiembre 2021 | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 01-09-2021 |
53 | 1184-1347 | Informe taller Cambio Climatico Indap | Recopilación de antecedentes | 01-09-2021 | |
54 | 1348-1351 | Metodología PANCC - SAP WSP | Proceso participativo | Documento | 01-09-2021 |
55 | 1352-1353 | Minuta reunión avance PANCC SAP - agosto 2021 | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 06-09-2021 |
56 | 1354-1385 | Metodología para priorización de medidas | Priorización de medidas | Documento | 14-09-2021 |
57 | 1386-1400 | Situación agroclimática región de Ñuble | Proceso participativo | Minuta | 01-10-2021 |
58 | 1401-1414 | Situación agroclimática región del Bíobío | Proceso participativo | Minuta | 01-10-2021 |
59 | 1415-1429 | PPT - región de La Araucanía | Proceso participativo | Presentación (PPT) | 01-10-2021 |
60 | 1430-1442 | PPT - región de Ñuble | Proceso participativo | Presentación (PPT) | 01-10-2021 |
61 | 1443-1457 | PPT - región del Bíobío | Proceso participativo | Presentación (PPT) | 01-10-2021 |
62 | 1458-1462 | PPT PANCC SAP para reporte NDA - septiembre 2021 | Readiness Green Climate Fund | Presentación (PPT) | 04-10-2021 |
63 | 1463-1487 | Guía con recomendaciones para la transferencia y extensión de la información agroclimática | Estudios y Asesorías complementarias | Documento | 11-10-2021 |
64 | 1488-1489 | Minuta reunión CTICC PANCC SAP | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Minuta | 13-10-2021 |
65 | 1490-1490 | Reunión proceso participativo PNACC SAP CTR-CC WSP | Proceso participativo | Presentación (PPT) | 14-10-2021 |
66 | 1491-1491 | Reunión proceso participativo PNACC SAP CTR-CC WSP | Proceso participativo | Presentación (PPT) | 14-10-2021 |
67 | 1492-1492 | Reunión proceso participativo PNACC SAP CTR-CC WSP | Proceso participativo | Otro | 14-10-2021 |
68 | 1493-1493 | Reunión proceso participativo PNACC SAP CTR-CC WSP | Proceso participativo | Otro | 14-10-2021 |
69 | 1494-1501 | Apoyo al fortalecimiento de los servicios de información agroclimática en el sector silvoagropecuario (Entregable 1) | Estudio previo información agroclimática | Informe | 20-10-2021 |
70 | 1502-1536 | Metodología proceso participativo | Proceso participativo | Documento | 29-10-2021 |
71 | 1537-1537 | Acciones clave de hoja de ruta | Estudio previo información agroclimática | Presentación (PPT) | 10-11-2021 |
72 | 1538-1581 | Apoyo al fortalecimiento de los servicios de información agroclimática en el sector silvoagropecuario (Entrega 2a) | Estudio previo información agroclimática | Informe | 10-11-2021 |
73 | 1582-1616 | Apoyo al fortalecimiento de los servicios de información agroclimática en el sector silvoagropecuario (Entrega 2b) | Estudio previo información agroclimática | Informe | 19-11-2021 |
74 | 1617-1727 | Apoyo al fortalecimiento de los servicios de información agroclimática en el sector silvoagropecuario (Entrega 3) | Estudio previo información agroclimática | Informe | 19-11-2021 |
75 | 1728-1738 | Resumen mesa agroclimática | Estudio previo información agroclimática | Presentación (PPT) | 19-11-2021 |
76 | 1739-1763 | Apoyo al fortalecimiento de los servicios de información agroclimática en el sector silvoagropecuario (Entrega 4) | Estudio previo información agroclimática | Informe | 22-11-2021 |
77 | 1764-1781 | Avances PANCC SAP para ETICC | Presentaciones ETICC | Presentación (PPT) | 23-11-2021 |
78 | 1782-1807 | Situación agroclimática región de Los Ríos | Proceso participativo | Minuta | 30-11-2021 |
79 | 1808-1822 | PPT - región de Los Ríos | Proceso participativo | Presentación (PPT) | 30-11-2021 |
80 | 1823-1852 | Situación agroclimática región de Los Lagos | Proceso participativo | Minuta | 07-12-2021 |
81 | 1853-1867 | PPT - región de Los Lagos | Proceso participativo | Presentación (PPT) | 07-12-2021 |
82 | 1868-1887 | Situación agroclimática región de Magallanes y La Antártica chilena | Proceso participativo | Minuta | 14-12-2021 |
83 | 1888-1902 | PPT - región de Magallanes y La Antártica chilena | Proceso participativo | Presentación (PPT) | 14-12-2021 |
84 | 1903-1922 | Lecciones aprendidas del PANCC SAP para FAO | Lecciones aprendidas | Presentación (PPT) | 16-12-2021 |
85 | 1923-1929 | Brechas de género en contexto de cambio climático en mundo ganadero, agrícola y forestal (Chile, 2021) | Perpectiva de género | Presentación (PPT) | 16-12-2021 |
86 | 1930-2011 | Guía Género y Cambio Climático | Perpectiva de género | Documento | 16-12-2021 |
87 | 2012-2030 | Reunión general UG-CTICC Diciembre 2021 | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Presentación (PPT) | 17-12-2021 |
88 | 2031-2040 | InfoNote Brechas de género para la adaptación al cambio climático en rubros priorizados del sector silvoagropecuario y recomendaciones para Chile (2021) | Perpectiva de género | Documento | 22-12-2021 |
89 | 2041-2056 | Situación agroclimática región de Arica y Parinacota | Proceso participativo | Minuta | 04-01-2022 |
90 | 2057-2071 | PPT - región de Arica y Parinacota | Proceso participativo | Presentación (PPT) | 04-01-2022 |
91 | 2072-2081 | Guión Talleres técnicos macrozonales | Proceso participativo | Documento | 05-01-2022 |
92 | 2082-2092 | Situación agroclimática región de Tarapacá | Proceso participativo | Minuta | 06-01-2022 |
93 | 2093-2108 | PPT - región de Tarapacá | Proceso participativo | Presentación (PPT) | 06-01-2022 |
94 | 2109-2151 | Oportunidades de inversión público privada | Estrategia financiera | Informe | 10-01-2022 |
95 | 2152-2164 | Situación agroclimática región de Antofagasta | Proceso participativo | Minuta | 11-01-2022 |
96 | 2165-2180 | PPT - región de Antofagasta | Proceso participativo | Presentación (PPT) | 11-01-2022 |
97 | 2181-2192 | Situación agroclimática región de Atacama | Proceso participativo | Minuta | 18-01-2022 |
98 | 2193-2208 | PPT - región de Atacama | Proceso participativo | Presentación (PPT) | 18-01-2022 |
99 | 2209-2221 | Presentación 2a reunión CD | Readiness Green Climate Fund | Presentación (PPT) | 21-01-2022 |
100 | 2222-2225 | Acta sesión CD PANCC SAP 21 | Readiness Green Climate Fund | Acta | 21-01-2022 |
101 | 2226-2238 | CD PANCC SAP 2º reu extraordinaria febrerp 2022 | Readiness Green Climate Fund | Presentación (PPT) | 21-01-2022 |
102 | 2239-2240 | Minuta ajustes POA | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 21-01-2022 |
103 | 2241-2275 | Diseño metodológico: detección de brechas y oportunidades de acceso a la información agroclimática en contexto de adaptacióndel sector silvoagropecuario al cambio climático | Estudio previo información agroclimática | Informe | 25-01-2022 |
104 | 2276-2288 | Situación agroclimática región de Coquimbo | Proceso participativo | Minuta | 27-01-2022 |
105 | 2289-2304 | PPT - región de Coquimbo | Proceso participativo | Presentación (PPT) | 27-01-2022 |
106 | 2305-2307 | Acta Reunión PANCC-SAP - Plan Piloto Aysén 2022.01.28 V | Elaboración Plan piloto Aysén | Acta | 28-01-2022 |
107 | 2308-2349 | Producto 1 -Proceso Participativo indígena | Elaboración Plan piloto Aysén | Informe | 28-01-2022 |
108 | 2350-2353 | Cronograma TDRS Plan Piloto de Aysén | Elaboración Plan piloto Aysén | Otro | 28-01-2022 |
109 | 2354-2376 | Situación agroclimática región de O'Higgins - Pendiente | Proceso participativo | Minuta | 01-02-2022 |
110 | 2377-2404 | Situación agroclimática región del Maule | Proceso participativo | Minuta | 01-02-2022 |
111 | 2405-2430 | Situación agroclimática región Metroplitana | Proceso participativo | Minuta | 01-02-2022 |
112 | 2431-2447 | PPT - región de O'Higgins Pendiente | Proceso participativo | Presentación (PPT) | 01-02-2022 |
113 | 2448-2464 | PPT - región del Maule | Proceso participativo | Presentación (PPT) | 01-02-2022 |
114 | 2465-2481 | PPT - región Metropolitana | Proceso participativo | Presentación (PPT) | 01-02-2022 |
115 | 2482-2563 | Manual MAP piloto marchigüe | Estudio previo información agroclimática | Documento | 01-02-2022 |
116 | 2564-2566 | Oficio respuesta CGR marzo 2022 | Informe Auditoría PSACC SAP 2008-2013 Contraloría General de la República (CGR) | Oficios | 01-03-2022 |
117 | 2567-2584 | Situación agroclimática región de Valparaíso | Proceso participativo | Minuta | 03-03-2022 |
118 | 2585-2599 | PPT - región de Valparaíso | Proceso participativo | Presentación (PPT) | 03-03-2022 |
119 | 2600-2612 | Presentación avances PANCC SAP Odepa FAO | Readiness Green Climate Fund | Presentación (PPT) | 04-03-2022 |
120 | 2613-2634 | Situación agroclimática región de Carlos Ibañez del Campo | Proceso participativo | Minuta | 09-03-2022 |
121 | 2635-2666 | PPT - región de Carlos Ibañez del Campo | Proceso participativo | Presentación (PPT) | 09-03-2022 |
122 | 2667-2670 | Oficio 2180 Oficio Estudios de Política agrarias Odepa | Proceso participación indígena: diálogos indígenas | Oficios | 10-03-2022 |
123 | 2671-2674 | Acta acuerdo 5 PANCC SAP | Readiness Green Climate Fund | Acta | 16-03-2022 |
124 | 2675-2823 | Informe sistematización macrozona centro-sur | Proceso participativo | Informe | 25-03-2022 |
125 | 2824-2955 | Informe sistematización macrozona sur | Proceso participativo | Informe | 25-03-2022 |
126 | 2956-3115 | Informe sistematización macrozona norte | Proceso participativo | Informe | 30-03-2022 |
127 | 3116-3119 | Estado de avance PANCC SAP abril 2022 final | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 04-04-2022 |
128 | 3120-3120 | Minuta reunión avance PANCC SAP abril 2022 | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 04-04-2022 |
129 | 3121-3127 | PPT PANCC SAP para reporte NDA abril 2022 | Readiness Green Climate Fund | Presentación (PPT) | 04-04-2022 |
130 | 3128-3134 | PPT PANCC SAP para reporte NDA julio 2022 | Readiness Green Climate Fund | Presentación (PPT) | 04-04-2022 |
131 | 3135-3309 | PANCC SAP_ Informe sistematización macrozona centro | Proceso participativo | Informe | 06-04-2022 |
132 | 3310-3355 | Informe levantamiento información complementaria Plan Piloto Aysén | Elaboración Plan piloto Aysén | Informe | 06-05-2022 |
133 | 3356-3358 | Estado de avance PANCC SAP mayo 2022 | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 09-05-2022 |
134 | 3359-3360 | Minuta reunión avance PANCC SAP mayo 2022 | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 09-05-2022 |
135 | 3361-3367 | PPT PANCC SAP para reportar NDA mayo 2022 | Readiness Green Climate Fund | Presentación (PPT) | 09-05-2022 |
136 | 3368-3376 | Resumen del proceso de priorización | Priorización de medidas | Documento | 10-05-2022 |
137 | 3377-3431 | Metodología costeo | Costeo de medidas | Documento | 16-05-2022 |
138 | 3432-3446 | Reunión general UG CTICC | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Presentación (PPT) | 25-05-2022 |
139 | 3447-3507 | Metodología de costos PANCC SAP | Costeo de medidas | Documento | 03-06-2022 |
140 | 3508-3681 | Informe sistematización macrozona centro-norte | Proceso participativo | Informe | 05-06-2022 |
141 | 3682-3684 | Estado de avance PANCC SAP junio 2022 | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 06-06-2022 |
142 | 3685-3691 | PPT PANCC SAP para reportar NDA junio 2022 | Readiness Green Climate Fund | Presentación (PPT) | 06-06-2022 |
143 | 3692-3692 | Minuta Reunión Avance Junio 2022 | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 06-06-2022 |
144 | 3693-3694 | GCF Ltr.No-Cost Extension Grant Number CHL-RS-005 | Readiness Green Climate Fund | Cartas | 15-06-2022 |
145 | 3695-3696 | Oficio Nº 136 ODEPA | Proceso participación indígena: diálogos indígenas | Oficios | 20-06-2022 |
146 | 3697-3699 | Minuta técnica oficio Nº136 | Proceso participación indígena: diálogos indígenas | Oficios | 20-06-2022 |
147 | 3700-3784 | PPT 2da UG CTICC junio 2022 | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Presentación (PPT) | 26-06-2022 |
148 | 3785-3787 | Estado de avance PANCC SAP julio 2022 | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 04-07-2022 |
149 | 3788-3788 | Minuta reunión avance PANCC SAP julio2022 | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 04-07-2022 |
150 | 3789-3795 | PPT PANCC SAP para reportar NDA mayo 2022 | Readiness Green Climate Fund | Presentación (PPT) | 04-07-2022 |
151 | 3796-3798 | Carta Gantt 2023-2027 | Readiness Green Climate Fund | Otro | 18-07-2022 |
152 | 3799-3801 | Carta Gantt POA 2021 PANCC SAP | Readiness Green Climate Fund | Otro | 18-07-2022 |
153 | 3802-3871 | Informe de Caracterización de riesgo y vulnerabilidad | Estudio previo vulnerabilidad | Informe | 18-07-2022 |
154 | 3872-3873 | Acta reunión PANCC SAP-UG-CTICC 2022.07.26 | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Acta | 26-07-2022 |
155 | 3874-3875 | Oficios diálogos indígenas | Proceso participación indígena: diálogos indígenas | Oficios | 29-07-2022 |
156 | 3876-3878 | Estado de avance PANCC SAP agosto 2022 | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 01-08-2022 |
157 | 3879-3879 | Minuta reunión avance PANCC SAP agosto 2022 | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 01-08-2022 |
158 | 3880-3886 | PPT PANCC SAP para reporte NDA agosto 2022 | Readiness Green Climate Fund | Presentación (PPT) | 01-08-2022 |
159 | 3887-3893 | PPT PANCC SAP para reporte NDA junio 2022 | Readiness Green Climate Fund | Presentación (PPT) | 01-08-2022 |
160 | 3894-3952 | Informe Detección de brechas y oportunidades de acceso a la información agroclimática | Estudio previo información agroclimática | Informe | 01-08-2022 |
161 | 3953-3970 | Metodología arquitectura financiera | Estrategia financiera | Informe | 10-08-2022 |
162 | 3971-4022 | PPT Taller Gubernamental | Priorización de medidas | Presentación (PPT) | 11-08-2022 |
163 | 4023-4056 | Análisis de Vulnerabilidad Chile 1.0 | Estudio previo vulnerabilidad | Informe | 16-08-2022 |
164 | 4057-4106 | PPT Taller Nacional | Priorización de medidas | Presentación (PPT) | 18-08-2022 |
165 | 4107-4133 | Metodología inversiones sector privado | Estrategia financiera | Informe | 19-08-2022 |
166 | 4134-4141 | PPT La Araucanía parte 1 | Proceso participación indígena: diálogos indígenas | Presentación (PPT) | 19-08-2022 |
167 | 4142-4145 | Acta Nº4 firmada FAO MINAGRI MMA NDA | Readiness Green Climate Fund | Acta | 29-08-2022 |
168 | 4146-4160 | CD PANCC SAP 3a reu ordinaria agosto 2022 com DAR | Readiness Green Climate Fund | Presentación (PPT) | 29-08-2022 |
169 | 4161-4219 | Informe Final Información Agroclímatica | Estudio previo información agroclimática | Informe | 30-08-2022 |
170 | 4220-4222 | Estado de avance PANCC SAP septiembre 2022 | Readiness Green Climate Fund | Minuta | 05-09-2022 |
171 | 4223-4229 | PPT PANCC SAP para reporte NDA septiembre 2022 | Readiness Green Climate Fund | Presentación (PPT) | 05-09-2022 |
172 | 4230-4257 | PPT 3a UG CTICC septiembre 2022 | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Presentación (PPT) | 06-09-2022 |
173 | 4258-4271 | Reunión UG-CTICC | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Presentación (PPT) | 06-09-2022 |
174 | 4272-4322 | Informe del proceso participativo desde perspectiva de género y pueblos originarios | Proceso participativo | Informe | 01-10-2022 |
175 | 4323-4427 | Informe de análisis del proceso participativo | Proceso participativo | Informe | 01-10-2022 |
176 | 4428-4442 | Situación agroclimática región de La Araucanía | Proceso participativo | Minuta | 01-10-2022 |
177 | 4443-4464 | Presentación Plan piloto de Aysén | Elaboración Plan piloto Aysén | Presentación (PPT) | 01-10-2022 |
178 | 4465-4496 | Informe marco metodológico priorización_factibilidad | Priorización de medidas | Informe | 03-10-2022 |
179 | 4497-4500 | Validación y participación ciudadana | Validación de Anteproyecto | Documento | 05-10-2022 |
180 | 4501-4518 | Metodología arquitectura financiera | Costeo de medidas | Documento | 06-10-2022 |
181 | 4519-4525 | Presentación avances PANCC SAP Odepa FAO | Readiness Green Climate Fund | Presentación (PPT) | 14-10-2022 |
182 | 4526-4567 | Producto 1 - Proceso participativo indígena | Proceso participación indígena: diálogos indígenas | Informe | 18-10-2022 |
183 | 4568-4570 | Acta Reunión PANCC-SAP - Plan Piloto Aysén | Elaboración Plan piloto Aysén | Acta | 19-10-2022 |
184 | 4571-4582 | Tabla instrumentos de financiamiento | Costeo de medidas | Otro | 23-10-2022 |
185 | 4583-4646 | Informe Resultados priorización-factibilidad tecnica | Priorización de medidas | Informe | 26-10-2022 |
186 | 4647-4678 | Informe Tallergubernamental | Priorización de medidas | Informe | 26-10-2022 |
187 | 4679-4681 | Acta Reunión PANCC-SAP - Plan Piloto Aysén | Elaboración Plan piloto Aysén | Acta | 28-10-2022 |
188 | 4682-4755 | Marco metodológico monitoreo y evaluación | Seguimiento y monitoreo | Documento | 01-11-2022 |
189 | 4756-4796 | Informe Taller Nacional | Priorización de medidas | Informe | 02-11-2022 |
190 | 4797-4829 | Resumen PANCC SAP | Proceso participativo | Documento | 11-11-2022 |
191 | 4830-4830 | Costos anuales financiamiento porcentaje PIB | Costeo de medidas | Otro | 20-11-2022 |
192 | 4831-4834 | Oficio Respuesta Procedencia Consulta | Proceso participación indígena: diálogos indígenas | Oficios | 22-11-2022 |
193 | 4835-4841 | Res 875 Politica Sistema de Gestion de Riesgos | Recopilación de antecedentes | Oficios | 24-11-2022 |
194 | 4842-4938 | Informe de costeo | Costeo de medidas | Informe | 29-11-2022 |
195 | 4939-5035 | Informe compilatorio sobre estimación de costos | Costeo de medidas | Informe | 29-11-2022 |
196 | 5036-8164 | Anexo 1,2,3 y 5 - Informe Costos | Costeo de medidas | Informe | 29-11-2022 |
197 | 8165-8222 | Anexo 4 - Informe Costos | Costeo de medidas | Informe | 29-11-2022 |
198 | 8223-8312 | Informe Arquitectura financiera | Estrategia financiera | Informe | 29-11-2022 |
199 | 8313-8465 | Anexo 1 - Informe arquitectura financiera | Estrategia financiera | Informe | 29-11-2022 |
200 | 8466-8521 | Anexo 3 - Informe arquitectura financiera | Estrategia financiera | Informe | 29-11-2022 |
201 | 8522-8548 | Anexo 4 - Informe arquitectura financiera | Estrategia financiera | Informe | 29-11-2022 |
202 | 8549-8595 | Lecciones aprendidas PANCC SAP | Lecciones aprendidas | Informe | 01-12-2022 |
203 | 8596-8617 | Avances actualización PANCC SAP UG CTICC | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Presentación (PPT) | 07-12-2022 |
204 | 8618-8944 | Documento de indicadores resultado | Seguimiento y monitoreo | Informe | 26-12-2022 |
205 | 8945-8967 | Avances actualización PANCC SAP UG CTICC | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Presentación (PPT) | 28-12-2022 |
206 | 8968-9026 | Producto 11 - Informe final proceso participativo indígena | Proceso participación indígena: diálogos indígenas | Informe | 06-01-2023 |
207 | 9027-9041 | Manual de usuario de SRL PANCC SAP | Seguimiento y monitoreo | Documento | 08-01-2023 |
208 | 9042-9073 | Reportes talleres público privados | Costeo de medidas | Informe | 10-01-2023 |
209 | 9074-9075 | Oficio N° 230189 MMA | Proceso participación indígena: diálogos indígenas | Oficios | 15-01-2023 |
210 | 9076-9079 | Metodología taller de validación | Seguimiento y monitoreo | Documento | 18-01-2023 |
211 | 9080-9111 | Resumen Validación y Participación Sectorial | Validación de Anteproyecto | Documento | 19-01-2023 |
212 | 9112-9112 | Invitación capacitación | Costeo de medidas | Otro | 26-01-2023 |
213 | 9113-9141 | Taller - Análisis económico de medidas y acciones de adaptación para el sector silvoagropecuario | Estrategia financiera | Presentación (PPT) | 26-01-2023 |
214 | 9142-9173 | Reporte Talleres publico privados PANCC-SAP | Estrategia financiera | Presentación (PPT) | 27-01-2023 |
215 | 9174-9197 | Nota informativa participación y diálogos indígenas | Proceso participación indígena: diálogos indígenas | Documento | 27-01-2023 |
216 | 9198-9210 | Avances actualización PANCC SAP 1a reu UG-CTICC | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Presentación (PPT) | 01-03-2023 |
217 | 9211-9223 | Avances actualización PANCC SAP UG-CTICC | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Presentación (PPT) | 01-03-2023 |
218 | 9224-9236 | Avances actualización PANCC SAP 1a reu UG-CTICC | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Presentación (PPT) | 01-03-2023 |
219 | 9237-9237 | Medio de verificación validación sectorial (correo) | Validación de Anteproyecto | Medio verificación | 03-03-2023 |
220 | 9238-9261 | Validación anteproyecto PANCC SAP Consejo asesor científico | Validación de Anteproyecto | Documento | 03-03-2023 |
221 | 9262-9264 | Nota conceptual co. P_CSI_JE (004) | Readiness Green Climate Fund | Documento | 16-03-2023 |
222 | 9265-9273 | Avances actualización PANCC SAP UG-CTICC mayo 2023 | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Presentación (PPT) | 01-05-2023 |
223 | 9274-9276 | Minuta capacitación SRL | Seguimiento y monitoreo | Minuta | 02-05-2023 |
224 | 9277-9288 | 20200623 DMOE PIO PACC ODEPA | Informe Auditoría PSACC SAP 2008-2023 Contraloría General de la República (CGR) | Oficios | 23-06-2023 |
225 | 9289-9297 | Avances actualización PANCC SAP UG-CTICC julio2023 | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Presentación (PPT) | 01-07-2023 |
226 | 9298-9243 | Oficio 9110 CGR | Informe Auditoría PSACC SAP 2008-2023 Contraloría General de la República (CGR) | Oficios | 06-07-2023 |
227 | 9244-9353 | Reunión UG CTICC 13 sept 2023 | Reuniones UG-CTICC-CTRCC | Presentación (PPT) | 13-09-2023 |
228 | 9354-9356 | Publicación D.O. inicio adaptación | Anteproyecto / Resolución | Comunicaciones oficiales | 30-10-2023 |
229 | 9357-9360 | Resolución exenta Nº614 | Consulta pública | Oficios | 30-10-2023 |
230 | 9361-9361 | Publicación expediente electrónico página web ODEPA | Consulta pública | Medio verificación | 03-11-2023 |
231 | 9362-9446 | Indicadores de proceso | Seguimiento y monitoreo | Informe | 08-11-2023 |
