

Aquí, encontrarás información recolectada semanalmente por nuestros reporteros y reporteras de mercado en diversas regiones del país de los precios de frutas, verduras y otros alimentos. Para acceder a los precios de su región de interés, simplemente haga clic en el botón correspondiente. Manténgase informado sobre los precios más recientes de los alimentos de temporada en su zona.
El verano trae consigo una explosión de sabores, llenando de frutas y verduras frescas que dan color y frescura a nuestras comidas. Entre las frutas veraniegas, destacan las cerezas, duraznos y frutillas, ideales para disfrutar en jugos, postres o como un delicioso snack. En cuanto a las verduras, el verano trae tomates, pepinos y pimientos, perfectos para ensaladas frescas y platos ligeros para combatir el calor.
Región de Arica y Parinacota
Semana del 23 al 27 de marzo de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 21.520 | 0 | Primera | |||
| Arándano (blue) | kg | 21.520 | 18 | Segunda | |||
| Frutilla | kg | 3.167 | -3 | Primera | |||
| Frutilla | kg | 2.700 | -2 | Segunda | |||
| Limón | kg | 2.040 | 1a amarillo | ||||
| Limón | kg | 2.000 | 1a plateado | ||||
| Limón | kg | 1.800 | 11 | 2.010 | 4 | 10 | 2a amarillo |
| Limón | kg | 1.800 | 11 | 2.220 | 12 | 19 | 2a plateado |
| Mandarina | kg | 1.575 | 2 | Murcott Segunda | |||
| Manzana | kg | 2.545 | -1 | Granny Smith Primera | |||
| Manzana | kg | 2.060 | -5 | 2.580 | 4 | 20 | Granny Smith Segunda |
| Manzana | kg | 2.310 | -9 | Royal Gala Primera | |||
| Manzana | kg | 2.060 | -5 | 2.565 | 2 | 20 | Royal Gala Segunda |
| Naranja | kg | 2.000 | 0 | Valencia Primera | |||
| Naranja | kg | 1.620 | -4 | Valencia Segunda | |||
| Palta | kg | 3.825 | 3 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 3.450 | -17 | Edranol Segunda | |||
| Palta | kg | 4.667 | 6.190 | 3 | 25 | Hass Primera | |
| Palta | kg | 4.020 | -11 | 6.290 | 10 | 36 | Hass Segunda |
| Pera | kg | 2.150 | Bartlett de verano Segunda | ||||
| Pera | kg | 2.170 | 16 | Packham's Triumph Primera | |||
| Pera | kg | 1.560 | -4 | 1.940 | -11 | 20 | Packham's Triumph Segunda |
| Tuna | kg | 2.333 | 3.000 | 0 | 22 | Primera | |
| Tuna | kg | 2.250 | 0 | Segunda | |||
| Uva | kg | 1.867 | 4 | Flame Seedless Segunda | |||
| Uva | kg | 2.000 | 0 | 4.000 | -20 | 50 | Superior Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.850 | 3 | 4.360 | 0 | 58 | Superior Seedless Segunda |
| Uva | kg | 1.867 | Thompson seedless Segunda | ||||
| Apio | und. | 1.450 | 7 | Americana (o) Segunda | |||
| Brócoli | und. | 1.650 | 106 | Primera | |||
| Brócoli | und. | 1.175 | 86 | 1.657 | 2 | 29 | Segunda |
| Cebolla | kg | 617 | -9 | 1.717 | -2 | 64 | 1a (cosecha) |
| Cebolla | kg | 517 | -6 | 1.550 | -8 | 67 | 2a (cosecha) |
| Choclo | und. | 350 | -13 | Dulce o Americano Segunda | |||
| Choclo | und. | 425 | 6 | Dulce o Americano Primera | |||
| Choclo | und. | 663 | -9 | Lluteño Primera | |||
| Choclo | und. | 525 | -16 | Lluteño Segunda | |||
| Haba | kg | 2.000 | 13 | Primera | |||
| Haba | kg | 1.800 | 20 | Segunda | |||
| Lechuga | und. | 1.500 | 32 | 1.365 | 8 | 9 | Conconina(o) Segunda |
| Lechuga | und. | 1.125 | 41 | Escarola Primera | |||
| Lechuga | und. | 875 | 25 | 1.272 | 2 | 31 | Escarola Segunda |
| Melón | und. | 1.500 | 7 | Calameño Primera | |||
| Melón | und. | 1.000 | 11 | Calameño Segunda | |||
| Melón | und. | 1.500 | 15 | Tuna Primera | |||
| Melón | und. | 1.000 | 11 | 2.990 | 0 | 67 | Tuna Segunda |
| Papa | kg | 700 | 1 | 1.490 | 2 | 53 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 625 | 4 | Asterix Segunda | |||
| Papa | kg | 625 | -1 | Patagonia Primera | |||
| Papa | kg | 567 | -8 | Patagonia Segunda | |||
| Pepino ensalada | kg | 770 | 22 | Primera | |||
| Pepino ensalada | kg | 600 | 9 | Segunda | |||
| Pepino ensalada | und. | 683 | -5 | Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 755 | 0 | Segunda | |||
| Pimiento | und. | 920 | 2 | 1.757 | 0 | 48 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 620 | -6 | 1.740 | 1 | 64 | Zafiro rojo Segunda |
| Pimiento | und. | 720 | 20 | 950 | -4 | 24 | Zafiro verde Primera |
| Pimiento | und. | 480 | -10 | 982 | 0 | 51 | Zafiro verde Segunda |
| Poroto granado | kg | 3.500 | 8 | 2.590 | 26 | Primera | |
| Poroto granado | kg | 3.000 | Segunda | ||||
| Poroto verde | kg | 3.750 | 25 | Magnum Primera | |||
| Poroto verde | kg | 3.250 | 8 | 1.990 | 39 | Magnum Segunda | |
| Repollo | und. | 1.640 | 3 | Crespo record Primera | |||
| Repollo | und. | 1.620 | 0 | Crespo record Segunda | |||
| Sandia | kg | 750 | 2 | Primera | |||
| Sandia | kg | 750 | -6 | Segunda | |||
| Tomate | kg | 900 | 18 | 1.966 | -1 | 54 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 667 | 14 | 1.990 | 0 | 66 | Larga vida Segunda |
| Zanahoria | kg | 1.250 | 12 | 1.290 | 2 | 3 | Primera |
| Zanahoria | kg | 1.000 | 18 | 1.290 | 4 | 22 | Segunda |
| Zapallo | kg | 1.333 | 3 | Camote 1a (cosecha) | |||
| Zapallo | kg | 1.320 | -1 | Camote 1a nueva(o) | |||
| Zapallo | kg | 950 | Camote 2a nueva(o) | ||||
| Zapallo italiano | kg | 910 | 27 | Primera | |||
| Zapallo italiano | kg | 713 | 27 | Segunda | |||
| Zapallo italiano | und. | 790 | 0 | Segunda | |||
| Huevo blanco | docena | 3.830 | 0 | ||||
| Huevo color | docena | 4.013 | -2 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.894 | 2 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.166 | -1 | ||||
| Margarina | pote | 2.473 | 1 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 12.534 | 2 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.880 | 1 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 4.002 | 4 | ||||
| Lentejas 6 mm | kg | 3.988 | -2 | ||||
| Poroto Tórtola | kg | 4.196 | -2 | ||||
| Hallulla corriente | kg | 2.140 | -1 | 2.090 | -4 | 2 | |
| Marraqueta | kg | 2.136 | -1 | 2.128 | -2 | 0 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.341 | 0 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.041 | 2 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.685 | 2 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.433 | 0 | ||||
| Miel | kg | 10.091 | -2 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.045 | -1 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 9.535 | 1 | 9.561 | 0 | 0 | |
| Asado Carnicero | kg | 9.289 | 1 | 9.278 | -5 | 0 | |
| Asado de tira | kg | 11.742 | -3 | ||||
| Asiento | kg | 13.743 | 6 | 14.007 | -1 | 2 | |
| Huachalomo | kg | 9.358 | 2 | 9.219 | 2 | 1 | |
| Lomo Liso | kg | 13.957 | 1 | 16.215 | 7 | 14 | |
| Lomo Vetado | kg | 16.716 | 4 | 16.690 | 1 | 0 | |
| Osobuco | kg | 9.316 | 2 | ||||
| Posta Negra | kg | 10.722 | 4 | 11.704 | 0 | 8 | |
| Posta Paleta | kg | 10.488 | 1 | 9.633 | -4 | 8 | |
| Punta picana | kg | 11.985 | -1 | 12.557 | -8 | 5 | |
| Sobrecostilla | kg | 9.321 | 1 | 9.365 | -2 | 0 | |
| Cerdo Costillar | kg | 5.780 | -9 | 9.303 | -1 | 38 | |
| Cerdo Lomo | kg | 5.332 | 5 | 7.890 | -9 | 32 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 4.444 | 17 | 5.990 | 0 | 26 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.179 | 1 | 6.355 | -4 | 34 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.408 | 0 | 5.590 | 2 | 21 | |
| Pollo Entero | kg | 3.886 | 1 | 4.040 | -6 | 4 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.219 | 10 | 5.304 | 1 | 20 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.931 | 9 | 7.103 | 2 | 17 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.073 | 6 | 3.853 | 12 | 20 |
Región de Coquimbo
Semana del 23 al 27 de marzo de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durazno | kg | 1.800 | 16 | Conservero Primera | |||
| Frutilla | kg | 3.000 | 0 | Primera | |||
| Limón | kg | 1.450 | 12 | 2.117 | 1 | 31 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 1.450 | 12 | 2.170 | 6 | 33 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.133 | -24 | 3.890 | 71 | Murcott Primera | |
| Manzana | kg | 1.250 | -6 | 2.554 | 51 | Granny Smith Primera | |
| Manzana | kg | 1.250 | -7 | 2.570 | -3 | 51 | Royal Gala Primera |
| Naranja | kg | 1.433 | -4 | 2.590 | -9 | 45 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 4.533 | 18 | 6.334 | 4 | 28 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.375 | -2 | 2.373 | 8 | 42 | Packham's Triumph Primera |
| Uva | kg | 4.980 | 0 | Superior Seedless Primera | |||
| Uva | kg | 1.000 | -23 | Thompson seedless Primera | |||
| Apio | und. | 1.500 | 11 | 1.293 | 9 | 14 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 1.400 | 15 | 1.590 | -6 | 12 | Primera |
| Cebolla | kg | 750 | 3 | 1.678 | 2 | 55 | 1a (cosecha) |
| Choclo | und. | 433 | -10 | 890 | 51 | Choclero Primera | |
| Choclo | und. | 375 | 43 | 890 | 58 | Dulce o Americano Primera | |
| Coliflor | und. | 1.433 | 9 | 1.657 | 13 | Primera | |
| Espinaca | kg | 2.833 | 8 | 3.296 | -2 | 14 | Primera |
| Lechuga | und. | 650 | -35 | 1.240 | -11 | 48 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 750 | -25 | 1.225 | -10 | 39 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 1.933 | -9 | 2.990 | 0 | 35 | Tuna Primera |
| Papa | kg | 650 | 13 | 1.465 | 2 | 56 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 650 | 13 | 1.465 | 2 | 56 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 375 | -20 | 730 | -8 | 49 | Primera |
| Pimiento | und. | 438 | -58 | 1.700 | -5 | 74 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 275 | -15 | 963 | -3 | 71 | Cuatro cascos verde Primera |
| Poroto granado | kg | 2.000 | 2 | Primera | |||
| Poroto verde | kg | 2.325 | 20 | Magnum Primera | |||
| Repollo | und. | 1.433 | 2 | 1.615 | -4 | 11 | Crespo record Primera |
| Tomate | kg | 1.100 | -7 | 1.972 | 0 | 44 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 900 | -5 | Semiduro Primera | |||
| Zanahoria | kg | 750 | 21 | 1.272 | -1 | 41 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.100 | 10 | Camote 1a (cosecha) | |||
| Zapallo | kg | 1.100 | Camote 1a nueva(o) | ||||
| Zapallo italiano | und. | 375 | 13 | 790 | 0 | 53 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 3.342 | -7 | ||||
| Huevo color | docena | 2.700 | 8 | 4.118 | 1 | 34 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 6.250 | 4 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 8.173 | 0 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.142 | 1 | ||||
| Margarina | pote | 2.335 | 0 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.955 | 6 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.941 | 0 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 2.933 | -4 | 3.743 | -3 | 22 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 2.933 | -4 | 3.751 | 2 | 22 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.000 | -4 | 4.403 | 10 | 32 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.358 | -6 | 2.152 | -2 | 9 | |
| Marraqueta | kg | 2.358 | -6 | 2.144 | -2 | 9 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.242 | 10 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.904 | -3 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.496 | -4 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.351 | 8 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 994 | 8 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 11.994 | 5 | 9.782 | -3 | 18 | |
| Asado Carnicero | kg | 12.059 | 13 | 9.765 | -4 | 19 | |
| Asado de tira | kg | 12.562 | 16 | ||||
| Asiento | kg | 16.759 | 18 | 14.719 | 0 | 12 | |
| Huachalomo | kg | 11.094 | 1 | 9.412 | -14 | 15 | |
| Lomo Liso | kg | 17.817 | 7 | 16.000 | -9 | 10 | |
| Lomo Vetado | kg | 19.692 | 17 | 16.590 | -11 | 16 | |
| Osobuco | kg | 10.719 | 15 | 10.900 | 2 | ||
| Posta Negra | kg | 12.644 | -7 | 11.682 | -4 | 8 | |
| Posta Paleta | kg | 12.519 | -3 | 10.168 | 2 | 19 | |
| Punta picana | kg | 14.194 | 5 | 13.678 | -4 | 4 | |
| Sobrecostilla | kg | 11.226 | 0 | 9.640 | -7 | 14 | |
| Cerdo Costillar | kg | 5.340 | -29 | 9.008 | -5 | 41 | |
| Cerdo Lomo | kg | 6.294 | -13 | ||||
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 4.959 | -25 | 5.776 | -4 | 14 | |
| Chuleta (centro) | kg | 3.893 | -16 | 5.490 | -8 | 29 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.294 | -14 | 5.390 | -7 | 20 | |
| Pollo Entero | kg | 3.159 | 3.570 | -8 | 12 | ||
| Pollo Pechuga | kg | 4.044 | -8 | 5.115 | -5 | 21 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 4.844 | -20 | 6.653 | -3 | 27 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.144 | -9 | 3.854 | 2 | 18 |
Región de Valparaíso
Semana del 23 al 27 de marzo de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 3.300 | -17 | 19.120 | 7 | 83 | Primera | ||
| Durazno | kg | 1.476 | 5 | 2.757 | -3 | 46 | Conservero Primera | ||
| Frutilla | kg | 1.900 | 0 | 8.633 | 18 | 78 | Primera | ||
| Limón | kg | 1.583 | 27 | 2.144 | 26 | 1a amarillo | |||
| Limón | kg | 1.592 | 15 | 2.070 | 5 | 23 | 1a plateado | ||
| Mandarina | kg | 1.450 | Murcott Primera | ||||||
| Manzana | kg | 1.470 | 2 | 2.533 | -1 | 42 | Granny Smith Primera | ||
| Manzana | kg | 1.429 | 0 | 2.533 | 0 | 44 | Royal Gala Primera | ||
| Naranja | kg | 1.540 | 10 | 2.761 | -2 | 44 | Valencia Primera | ||
| Palta | kg | 4.993 | 17 | 6.123 | 6 | 18 | Hass Primera | ||
| Pera | kg | 1.923 | Bartlett de verano Primera | ||||||
| Pera | kg | 1.379 | -5 | 2.088 | -14 | 34 | Packham's Triumph Primera | ||
| Tuna | kg | 1.372 | -9 | 3.540 | 9 | 61 | Primera | ||
| Uva | kg | 1.350 | 8 | Flame Seedless Primera | |||||
| Uva | kg | 1.370 | -4 | 4.465 | 6 | 69 | Superior Seedless Primera | ||
| Uva | kg | 1.369 | 0 | Thompson seedless Primera | |||||
| Apio | und. | 1.393 | -8 | 1.244 | 1 | 11 | Americana (o) Primera | ||
| Brócoli | und. | 1.557 | -6 | 1.549 | -1 | 1 | Primera | ||
| Cebolla | und. | 289 | -4 | 1a (cosecha) | |||||
| Cebolla | kg | 843 | -7 | 1.612 | 0 | 48 | 1a (cosecha) | ||
| Choclo | und. | 518 | 9 | 890 | 42 | Choclero Primera | |||
| Choclo | und. | 387 | 5 | Dulce o Americano Primera | |||||
| Coliflor | und. | 1.586 | -12 | 1.690 | 3 | 6 | Primera | ||
| Espinaca | kg | 2.782 | -1 | 3.311 | -2 | 16 | Primera | ||
| Lechuga | und. | 1.121 | 8 | 1.174 | -5 | 4 | Conconina(o) Primera | ||
| Lechuga | und. | 1.243 | 8 | 1.178 | -4 | 5 | Escarola Primera | ||
| Melón | und. | 1.960 | 5 | 2.000 | -30 | 2 | Tuna Primera | ||
| Papa | kg | 581 | 19 | 1.482 | 3 | 61 | Asterix Primera | ||
| Papa | kg | 581 | 19 | 1.490 | 61 | Patagonia Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 450 | 15 | 746 | 4 | 40 | Primera | ||
| Pimiento | und. | 725 | -3 | Cuatro cascos verde Primera | |||||
| Pimiento | und. | 779 | -21 | 1.740 | 0 | 55 | Zafiro rojo Primera | ||
| Pimiento | und. | 664 | -11 | 962 | -1 | 31 | Zafiro verde Primera | ||
| Poroto granado | kg | 1.933 | 12 | 2.857 | 5 | 32 | Primera | ||
| Poroto verde | kg | 2.000 | -10 | 3.323 | -17 | 40 | Magnum Primera | ||
| Repollo | und. | 1.879 | 2 | 1.576 | -2 | 16 | Crespo record Primera | ||
| Sandia | und. | 3.525 | -1 | 5.990 | 3 | 41 | Primera | ||
| Tomate | kg | 1.293 | -6 | 1.998 | 2 | 35 | Larga vida Primera | ||
| Tomate | kg | 883 | -9 | Semiduro Primera | |||||
| Zanahoria | kg | 932 | 2 | 1.221 | -5 | 24 | Primera | ||
| Zapallo | kg | 1.067 | 2 | 2.841 | 0 | 62 | Camote 1a (cosecha) | ||
| Zapallo | kg | 2.840 | Camote 1a nueva(o) | ||||||
| Zapallo | kg | 950 | Paine 1a (cosecha) | ||||||
| Zapallo italiano | und. | 404 | 27 | 787 | 4 | 49 | Primera | ||
| Huevo blanco | docena | 2.738 | 9 | 3.831 | 0 | 29 | |||
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 5.579 | 9 | ||||||
| Huevo color | docena | 3.022 | 10 | 4.101 | 2 | 26 | |||
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 5.850 | 5 | ||||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.534 | -6 | Bolsa 800 Grs | |||||
| Leche Fluida Entera | L | 1.146 | 0 | ||||||
| Margarina | pote | 2.413 | 1 | Pote 500 Gramos | |||||
| Queso Gauda | kg | 11.198 | 3 | ||||||
| Yoghurt | bolsa | 1.878 | 1 | Bolsa 1 Kilo | |||||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.000 | 12 | 3.901 | 4 | 23 | |||
| Lentejas 6 mm | kg | 3.020 | 13 | 3.886 | -2 | 22 | |||
| Poroto Tórtola | kg | 3.258 | 7 | 4.185 | 2 | 22 | |||
| Hallulla corriente | kg | 2.571 | 2 | 2.101 | 0 | 18 | |||
| Marraqueta | kg | 2.571 | 2 | 2.116 | 0 | 18 | |||
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.186 | -2 | ||||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.883 | -2 | ||||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.514 | -6 | ||||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.353 | -2 | ||||||
| Miel | kg | 10.051 | -2 | ||||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.017 | 1 | Envase 400 Gramos | |||||
| Abastero | kg | 13.139 | -2 | 9.261 | -7 | 30 | |||
| Asado Carnicero | kg | 11.520 | -6 | 9.390 | -5 | 18 | |||
| Asado de tira | kg | 12.122 | 1 | ||||||
| Asiento | kg | 15.505 | 0 | 14.170 | 4 | 9 | |||
| Huachalomo | kg | 11.395 | -5 | 9.040 | -5 | 21 | |||
| Lomo Liso | kg | 18.105 | -5 | 15.291 | -1 | 16 | |||
| Lomo Vetado | kg | 18.237 | -5 | 16.508 | -3 | 9 | |||
| Osobuco | kg | 10.876 | -6 | ||||||
| Posta Negra | kg | 12.932 | -3 | 10.645 | -7 | 18 | |||
| Posta Paleta | kg | 12.932 | -2 | 9.823 | 3 | 24 | |||
| Punta picana | kg | 13.896 | -7 | 13.540 | 0 | 3 | |||
| Sobrecostilla | kg | 11.195 | -8 | 9.554 | -1 | 15 | |||
| Cerdo Costillar | kg | 7.271 | -8 | 9.282 | 2 | 22 | |||
| Cerdo Lomo | kg | 7.037 | 10 | 7.890 | -1 | 11 | |||
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.302 | -8 | 5.501 | -7 | 4 | |||
| Chuleta (centro) | kg | 4.918 | -2 | 5.508 | -3 | 11 | |||
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.959 | -5 | 5.434 | 1 | 9 | |||
| Pollo Entero | kg | 3.896 | 0 | 3.865 | 5 | 1 | |||
| Pollo Pechuga | kg | 4.259 | -8 | 4.861 | -1 | 12 | |||
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 6.152 | -4 | 6.791 | 2 | 9 | |||
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.315 | -1 | 3.487 | 0 | 5 |
Región Metropolitana
Semana del 23 al 27 de marzo de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 4.013 | 11 | 19.720 | 8 | 80 | Primera |
| Durazno | kg | 2.175 | 33 | Conservero Primera | |||
| Frutilla | kg | 1.554 | -2 | 8.453 | 6 | 82 | Primera |
| Limón | kg | 1.759 | 5 | 2.046 | 6 | 14 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 1.730 | 1 | 2.065 | 7 | 16 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.360 | 20 | 3.490 | 61 | Murcott Primera | |
| Manzana | kg | 1.443 | 8 | 2.583 | -1 | 44 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 1.427 | 1 | 2.563 | -2 | 44 | Royal Gala Primera |
| Naranja | kg | 1.282 | -3 | 2.742 | -1 | 53 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 4.092 | 4 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 4.819 | 7 | 6.123 | 10 | 21 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.225 | 7 | 2.118 | 1 | 42 | Bartlett de verano Primera |
| Pera | kg | 1.316 | -5 | 2.182 | 4 | 40 | Packham's Triumph Primera |
| Tuna | kg | 1.343 | -3 | 3.300 | 13 | 59 | Primera |
| Uva | kg | 1.317 | -3 | 4.692 | 5 | 72 | Flame Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.250 | -46 | 4.700 | 14 | 73 | Superior Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.383 | -4 | 4.779 | 11 | 71 | Thompson seedless Primera |
| Apio | und. | 1.674 | 12 | 1.205 | 2 | 28 | Americana (o) Primera |
| Arveja Verde | kg | 2.500 | 32 | Primera | |||
| Brócoli | und. | 1.689 | 9 | 1.551 | 3 | 8 | Primera |
| Cebolla | und. | 322 | 9 | 1a (cosecha) | |||
| Cebolla | kg | 975 | 1.625 | 1 | 40 | 1a (cosecha) | |
| Cebolla | kg | 1.620 | 1 | 1a nueva(o) | |||
| Cebolla | und. | 183 | -1 | 1a nueva(o) | |||
| Choclo | und. | 572 | 17 | 890 | 11 | 36 | Choclero Primera |
| Choclo | und. | 461 | 22 | 850 | -3 | 46 | Dulce o Americano Primera |
| Coliflor | und. | 1.740 | 7 | 1.645 | 1 | 5 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.511 | 16 | 3.210 | 2 | 22 | Primera |
| Lechuga | und. | 1.350 | 24 | 1.219 | 3 | 10 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 1.216 | 2 | 1.189 | 3 | 2 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 1.500 | -7 | 2.577 | -13 | 42 | Calameño Primera |
| Melón | und. | 1.692 | 2 | 2.701 | -9 | 37 | Tuna Primera |
| Papa | kg | 657 | 6 | 1.514 | 10 | 57 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 642 | 3 | 1.490 | 25 | 57 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 481 | -2 | 706 | 1 | 32 | Primera |
| Pimiento | und. | 580 | 23 | 951 | 1 | 39 | Cuatro cascos verde Primera |
| Pimiento | und. | 883 | 13 | 1.727 | 0 | 49 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 752 | 21 | 951 | 0 | 21 | Zafiro verde Primera |
| Poroto granado | kg | 1.652 | -3 | 3.257 | 14 | 49 | Primera |
| Poroto verde | kg | 1.704 | -7 | 3.490 | 17 | 51 | Magnum Primera |
| Repollo | und. | 2.685 | 31 | 1.595 | 2 | 41 | Crespo record Primera |
| Sandia | und. | 3.614 | 11 | 5.590 | -7 | 35 | Primera |
| Tomate | kg | 1.354 | 0 | 1.966 | 1 | 31 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 1.114 | 11 | Semiduro Primera | |||
| Zanahoria | kg | 891 | -1 | 1.281 | 3 | 30 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.321 | 4 | 2.696 | -2 | 51 | Camote 1a (cosecha) |
| Zapallo | kg | 900 | -21 | 2.200 | -18 | 59 | Camote 1a nueva(o) |
| Zapallo | kg | 2.842 | 0 | Paine 1a (cosecha) | |||
| Zapallo italiano | und. | 386 | -4 | 743 | 3 | 48 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 2.495 | -8 | 3.883 | -2 | 36 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 6.246 | 5 | ||||
| Huevo color | docena | 2.600 | -8 | 4.125 | 0 | 37 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 6.384 | 3 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.424 | 0 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.140 | 1 | ||||
| Margarina | pote | 2.422 | 2 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.541 | 1 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.842 | 0 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.392 | -2 | 3.857 | 3 | 12 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.342 | -3 | 3.857 | 2 | 13 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.400 | -2 | 4.131 | 1 | 18 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.275 | -5 | 2.119 | 1 | 7 | |
| Marraqueta | kg | 2.234 | -3 | 2.133 | 1 | 5 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.158 | 3 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.906 | 0 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.603 | 0 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.330 | 0 | ||||
| Miel | kg | 9.928 | -2 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 988 | 2 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 11.718 | -1 | 9.217 | -2 | 21 | |
| Asado Carnicero | kg | 11.036 | 0 | 9.067 | -4 | 18 | |
| Asado de tira | kg | 11.855 | -2 | 13.990 | -30 | 15 | |
| Asiento | kg | 14.392 | -3 | 13.987 | 2 | 3 | |
| Huachalomo | kg | 11.065 | -1 | 8.790 | -2 | 21 | |
| Lomo Liso | kg | 16.899 | -1 | 15.778 | 2 | 7 | |
| Lomo Vetado | kg | 17.553 | -1 | 16.497 | 3 | 6 | |
| Osobuco | kg | 10.824 | -2 | 11.890 | 9 | 9 | |
