

En Fiestas Patrias, Chile se viste de fiesta y la cocina se llena de sabores tradicionales que celebran nuestra identidad. Durante estas fechas, destacan los ingredientes frescos que dan vida a nuestras recetas más queridas: cebollas, ajíes, pimientos, tomates y diferentes cortes de carne, esenciales para preparar un buen pebre, empanadas, anticuchos o un asado. Consumir alimentos de temporada no solo garantiza autenticidad y sabor, sino que también apoya a nuestros agricultores locales.
Aquí, encontrarás los precios más actualizados de los alimentos esenciales para tus celebraciones, recolectados semanalmente por nuestros reporteros y reporteras en diversas regiones. Para acceder a los precios de su región de interés, simplemente haga clic en el botón correspondiente.
¡Consulta los valores de tu zona y prepárate para Fiestas Patrias con productos frescos y de calidad!
Región de Arica y Parinacota
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durazno | kg | 2.200 | 3.390 | 26 | 35 | Conservero Primera | |
| Frutilla | kg | 3.400 | 10 | Primera | |||
| Frutilla | kg | 2.967 | 19 | 8.633 | 1 | 66 | Segunda |
| Limón | kg | 2.090 | 1a amarillo | ||||
| Limón | kg | 2.057 | 10 | 1a plateado | |||
| Limón | kg | 1.750 | 7 | 1.970 | -1 | 11 | 2a amarillo |
| Limón | kg | 1.750 | 7 | 1.977 | 6 | 11 | 2a plateado |
| Mandarina | kg | 1.600 | 0 | Murcott Segunda | |||
| Manzana | kg | 2.530 | -1 | Granny Smith Primera | |||
| Manzana | kg | 2.125 | -10 | 2.540 | -2 | 16 | Granny Smith Segunda |
| Manzana | kg | 2.540 | Royal Gala Primera | ||||
| Manzana | kg | 2.125 | 2.590 | 18 | Royal Gala Segunda | ||
| Naranja | kg | 1.650 | 1 | 2.690 | 0 | 39 | Valencia Segunda |
| Palta | kg | 4.320 | 27 | Edranol Segunda | |||
| Palta | kg | 6.140 | 5 | Hass Primera | |||
| Palta | kg | 4.667 | 6.240 | 14 | 25 | Hass Segunda | |
| Pera | kg | 2.170 | 1 | Packham's Triumph Primera | |||
| Pera | kg | 1.750 | 17 | 2.190 | -1 | 20 | Packham's Triumph Segunda |
| Tuna | kg | 3.250 | 3.393 | 4 | Segunda | ||
| Uva | kg | 3.680 | -12 | Flame Seedless Primera | |||
| Uva | kg | 2.000 | 33 | Flame Seedless Segunda | |||
| Uva | kg | 1.800 | -10 | 4.453 | -7 | 60 | Superior Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.767 | 18 | Superior Seedless Segunda | |||
| Uva | kg | 1.900 | Thompson seedless Segunda | ||||
| Apio | und. | 1.490 | Americana (o) Primera | ||||
| Apio | und. | 1.330 | -7 | Americana (o) Segunda | |||
| Brócoli | und. | 1.375 | 129 | 1.390 | -7 | 1 | Segunda |
| Cebolla | kg | 650 | 7 | 1.673 | 2 | 61 | 1a (cosecha) |
| Cebolla | kg | 533 | 8 | 1.690 | 28 | 68 | 2a (cosecha) |
| Choclo | und. | 450 | 4 | Dulce o Americano Primera | |||
| Choclo | und. | 350 | 11 | Dulce o Americano Segunda | |||
| Choclo | und. | 700 | 8 | Lluteño Primera | |||
| Choclo | und. | 600 | 38 | Lluteño Segunda | |||
| Coliflor | und. | 1.767 | 18 | Segunda | |||
| Haba | kg | 2.000 | 33 | Primera | |||
| Haba | kg | 1.650 | 27 | Segunda | |||
| Lechuga | und. | 1.400 | 31 | 1.260 | -7 | 10 | Conconina(o) Segunda |
| Lechuga | und. | 1.000 | 46 | Escarola Primera | |||
| Lechuga | und. | 820 | 58 | 1.260 | -1 | 35 | Escarola Segunda |
| Melón | und. | 2.990 | 0 | Calameño Primera | |||
| Melón | und. | 1.000 | 11 | 2.490 | 0 | 60 | Calameño Segunda |
| Melón | und. | 2.540 | -15 | Tuna Primera | |||
| Melón | und. | 1.000 | 11 | 1.790 | -28 | 44 | Tuna Segunda |
| Papa | kg | 692 | -6 | 1.490 | 6 | 54 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 590 | -8 | 1.490 | 60 | Asterix Segunda | |
| Papa | kg | 608 | 1 | Patagonia Primera | |||
| Papa | kg | 563 | 9 | Patagonia Segunda | |||
| Pepino ensalada | kg | 838 | 29 | Primera | |||
| Pepino ensalada | kg | 638 | 32 | Segunda | |||
| Pepino ensalada | und. | 790 | 3 | Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 782 | 2 | Segunda | |||
| Pimiento | und. | 1.217 | 116 | 1.790 | 3 | 32 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 750 | 114 | 1.733 | 3 | 57 | Zafiro rojo Segunda |
| Pimiento | und. | 817 | 45 | 990 | 0 | 18 | Zafiro verde Primera |
| Pimiento | und. | 600 | 78 | 973 | 0 | 38 | Zafiro verde Segunda |
| Poroto granado | kg | 3.500 | 21 | Primera | |||
| Poroto granado | kg | 2.590 | -4 | Segunda | |||
| Poroto verde | kg | 3.500 | 75 | Magnum Primera | |||
| Poroto verde | kg | 3.500 | 97 | 1.990 | -50 | 43 | Magnum Segunda |
| Repollo | und. | 1.657 | 2 | Crespo record Segunda | |||
| Sandia | kg | 767 | 0 | Primera | |||
| Sandia | und. | 5.857 | 1 | Primera | |||
| Sandia | kg | 800 | 0 | Segunda | |||
| Sandia | und. | 5.090 | 11 | Segunda | |||
| Tomate | kg | 1.060 | 43 | 2.082 | 6 | 49 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 800 | 43 | 1.990 | 60 | Larga vida Segunda | |
| Zanahoria | kg | 1.060 | 6 | 1.283 | 2 | 17 | Primera |
| Zanahoria | kg | 867 | 8 | 1.240 | -3 | 30 | Segunda |
| Zapallo | kg | 1.400 | 4 | Camote 1a (cosecha) | |||
| Zapallo | kg | 1.433 | 5 | Camote 1a nueva(o) | |||
| Zapallo | kg | 1.300 | -4 | Camote 2a (cosecha) | |||
| Zapallo | kg | 1.250 | -11 | Camote 2a nueva(o) | |||
| Zapallo italiano | kg | 880 | 38 | Primera | |||
| Zapallo italiano | kg | 650 | 37 | Segunda | |||
| Zapallo italiano | und. | 790 | 0 | Segunda | |||
| Huevo blanco | docena | 3.973 | -1 | ||||
| Huevo color | docena | 4.010 | 0 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.707 | -3 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.155 | -1 | ||||
| Margarina | pote | 2.462 | -1 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 12.174 | 0 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.898 | 1 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.941 | 2 | ||||
| Lentejas 6 mm | kg | 3.887 | -4 | ||||
| Poroto Tórtola | kg | 4.198 | 2 | ||||
| Hallulla corriente | kg | 2.148 | 1 | 2.165 | 0 | 1 | |
| Marraqueta | kg | 2.145 | 1 | 2.178 | 0 | 1 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.364 | 1 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.994 | 0 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.705 | 5 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.388 | 0 | ||||
| Miel | kg | 10.204 | 1 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.057 | -1 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 9.722 | 3 | 9.453 | 4 | 3 | |
| Asado Carnicero | kg | 9.605 | 3 | 9.765 | 4 | 2 | |
| Asado de tira | kg | 12.156 | 1 | ||||
| Asiento | kg | 13.497 | 2 | 13.477 | -2 | 0 | |
| Huachalomo | kg | 9.342 | 0 | 9.019 | -3 | 3 | |
| Lomo Liso | kg | 13.765 | -3 | 14.890 | -5 | 8 | |
| Lomo Vetado | kg | 16.427 | 0 | 15.974 | -1 | 3 | |
| Osobuco | kg | 8.424 | -1 | 10.590 | 20 | ||
| Posta Negra | kg | 10.467 | -1 | 11.990 | 5 | 13 | |
| Posta Paleta | kg | 10.489 | 2 | 9.347 | -5 | 11 | |
| Punta picana | kg | 12.180 | 0 | 13.923 | -7 | 13 | |
| Sobrecostilla | kg | 9.343 | 1 | 9.465 | 1 | 1 | |
| Cerdo Costillar | kg | 6.477 | 4 | 9.228 | -3 | 30 | |
| Cerdo Lomo | kg | 6.990 | 12 | 7.890 | 11 | 11 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 4.599 | -13 | 5.690 | -4 | 19 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.376 | 1 | 5.890 | 0 | 26 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.617 | 2 | 5.740 | 0 | 20 | |
| Pollo Entero | kg | 3.871 | 1 | 4.170 | 2 | 7 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.124 | 5 | 5.319 | 4 | 22 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.833 | -2 | 7.150 | -5 | 18 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.085 | -2 | 3.190 | -3 | 3 |
Región de Coquimbo
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durazno | kg | 1.375 | -10 | 2.573 | -11 | 47 | Conservero Primera |
| Frutilla | kg | 3.333 | 33 | Primera | |||
| Limón | kg | 1.293 | 15 | 1.950 | 5 | 34 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 1.310 | 15 | 2.030 | 7 | 35 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.320 | 25 | Murcott Primera | |||
| Manzana | kg | 1.185 | -61 | 2.590 | 54 | Granny Smith Primera | |
| Manzana | kg | 1.185 | 2.598 | 54 | Royal Gala Primera | ||
| Naranja | kg | 1.444 | 2 | 2.590 | -7 | 44 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 3.814 | 3 | 5.850 | -4 | 35 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.319 | 2.233 | 41 | Packham's Triumph Primera | ||
| Uva | kg | 1.067 | -20 | Flame Seedless Primera | |||
| Uva | kg | 1.129 | Thompson seedless Primera | ||||
| Apio | und. | 1.225 | 0 | 1.191 | -18 | 3 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 1.233 | 25 | 1.590 | -2 | 22 | Primera |
| Cebolla | kg | 710 | 1 | 1.578 | -3 | 55 | 1a (cosecha) |
| Choclo | und. | 508 | 56 | Choclero Primera | |||
| Choclo | und. | 256 | 3 | 890 | 0 | 71 | Dulce o Americano Primera |
| Coliflor | und. | 1.333 | 17 | 1.640 | -3 | 19 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.600 | 6 | 3.300 | -2 | 21 | Primera |
| Lechuga | und. | 800 | 28 | 1.266 | -5 | 37 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 883 | 28 | 1.280 | -4 | 31 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 2.500 | 25 | 2.990 | 0 | 16 | Calameño Primera |
| Melón | und. | 2.125 | 21 | 2.090 | -30 | 2 | Tuna Primera |
| Papa | kg | 570 | 6 | 1.350 | 7 | 58 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 570 | 6 | 1.350 | 7 | 58 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 439 | 6 | 723 | -6 | 39 | Primera |
| Pimiento | und. | 333 | 9 | 970 | 1 | 66 | Cuatro cascos verde Primera |
| Pimiento | und. | 880 | 62 | 1.723 | 0 | 49 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 950 | Zafiro verde Primera | ||||
| Poroto granado | kg | 1.960 | -4 | Primera | |||
| Poroto verde | kg | 2.075 | 13 | Magnum Primera | |||
| Repollo | und. | 1.400 | 27 | 1.604 | -5 | 13 | Crespo record Primera |
| Sandia | und. | 5.875 | 38 | 5.368 | -10 | 9 | Primera |
| Tomate | kg | 1.300 | 68 | 1.959 | 0 | 34 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 1.050 | Semiduro Primera | ||||
| Zanahoria | kg | 585 | 2 | 1.265 | -2 | 54 | Primera |
| Zapallo | kg | 971 | -14 | 2.843 | 0 | 66 | Camote 1a (cosecha) |
| Zapallo italiano | und. | 363 | -12 | 742 | -6 | 51 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 3.610 | -5 | ||||
| Huevo color | docena | 4.081 | -3 | ||||
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 5.900 | 2 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.613 | 1 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.134 | -2 | ||||
| Margarina | pote | 2.467 | 0 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.708 | 5 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.918 | 3 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 2.960 | -5 | 3.555 | -7 | 17 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.000 | -3 | 3.790 | -6 | 21 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.050 | -5 | 4.283 | 8 | 29 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.434 | -3 | 2.150 | -2 | 12 | |
| Marraqueta | kg | 2.434 | -3 | 2.157 | -2 | 11 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.179 | -5 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.947 | -3 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.441 | 9 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.324 | 9 | ||||
| Miel | kg | 11.200 | 3 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 959 | 2 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 11.776 | 10 | 9.763 | 4 | 17 | |
| Asado Carnicero | kg | 11.293 | 12 | 9.763 | 2 | 14 | |
| Asado de tira | kg | 11.972 | 1 | 13.990 | 8 | 14 | |
| Asiento | kg | 15.380 | 3 | 14.845 | 3 | 3 | |
| Huachalomo | kg | 11.151 | -6 | 9.715 | 0 | 13 | |
| Lomo Liso | kg | 16.978 | 6 | 16.247 | -8 | 4 | |
| Lomo Vetado | kg | 18.406 | -5 | 17.228 | -13 | 6 | |
| Osobuco | kg | 9.570 | -9 | 11.240 | 15 | ||
| Posta Negra | kg | 13.143 | -6 | 11.735 | -3 | 11 | |
| Posta Paleta | kg | 12.692 | 4 | 10.790 | 6 | 15 | |
| Punta picana | kg | 13.967 | 19 | 13.823 | -3 | 1 | |
| Sobrecostilla | kg | 11.335 | 9 | 9.826 | 5 | 13 | |
| Cerdo Costillar | kg | 6.904 | 2 | 8.926 | -2 | 23 | |
| Cerdo Lomo | kg | 7.117 | -4 | 7.890 | 0 | 10 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.684 | -12 | 5.773 | -4 | 2 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.439 | -10 | 5.615 | -4 | 21 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.802 | -6 | 5.528 | -5 | 13 | |
| Pollo Entero | kg | 3.467 | -13 | 4.057 | 2 | 15 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.577 | 0 | 5.140 | -3 | 11 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.829 | -6 | 6.657 | -2 | 12 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.322 | -6 | 3.880 | -3 | 14 |
Región de Valparaíso
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 3.660 | 2 | 15.133 | 11 | 76 | Primera |
| Durazno | kg | 1.450 | -2 | 2.773 | 0 | 48 | Conservero Primera |
| Frutilla | kg | 1.936 | 24 | 7.078 | -15 | 73 | Primera |
| Limón | kg | 1.617 | 33 | 1a amarillo | |||
| Limón | kg | 1.621 | 34 | 2.038 | 7 | 20 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.433 | 1 | Murcott Primera | |||
| Manzana | kg | 1.464 | -17 | 2.538 | -2 | 42 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 1.471 | 2.538 | 42 | Royal Gala Primera | ||
| Naranja | kg | 1.388 | 5 | 2.726 | 2 | 49 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 4.414 | 5 | 5.747 | 6 | 23 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.260 | 2.140 | 41 | Bartlett de verano Primera | ||
| Pera | kg | 1.357 | -12 | 2.182 | -5 | 38 | Packham's Triumph Primera |
| Tuna | kg | 1.409 | -15 | 3.113 | -13 | 55 | Primera |
| Uva | kg | 1.320 | -13 | 4.366 | 9 | 70 | Flame Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.385 | -6 | 4.408 | 3 | 69 | Superior Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.383 | 4.293 | 68 | Thompson seedless Primera | ||
| Apio | und. | 1.464 | 3 | 1.227 | -13 | 16 | Americana (o) Primera |
| Arveja Verde | kg | 2.000 | Primera | ||||
| Brócoli | und. | 1.758 | 22 | 1.573 | 0 | 11 | Primera |
| Cebolla | kg | 871 | 0 | 1.611 | -2 | 46 | 1a (cosecha) |
| Cebolla | und. | 283 | -6 | 1a (cosecha) | |||
| Choclo | und. | 489 | 45 | 890 | 0 | 45 | Choclero Primera |
| Choclo | und. | 357 | 23 | 840 | 0 | 58 | Dulce o Americano Primera |
| Coliflor | und. | 2.050 | 35 | 1.623 | 2 | 21 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.923 | 2 | 3.192 | -1 | 8 | Primera |
| Lechuga | und. | 1.164 | 42 | 1.194 | -11 | 3 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 1.357 | 48 | 1.198 | -10 | 12 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 1.836 | -8 | 2.957 | 11 | 38 | Calameño Primera |
| Melón | und. | 1.871 | -6 | 2.873 | 6 | 35 | Tuna Primera |
| Papa | kg | 507 | 0 | 1.440 | 13 | 65 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 500 | -1 | 1.390 | 64 | Patagonia Primera | |
| Pepino ensalada | und. | 399 | 5 | 760 | 0 | 48 | Primera |
| Pimiento | und. | 680 | 3 | Cuatro cascos verde Primera | |||
| Pimiento | und. | 1.057 | 29 | 1.740 | 2 | 39 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 729 | 10 | 963 | 2 | 24 | Zafiro verde Primera |
| Poroto granado | kg | 1.860 | 9 | 2.857 | 10 | 35 | Primera |
| Poroto verde | kg | 2.057 | 2 | 3.990 | 0 | 48 | Magnum Primera |
| Repollo | und. | 1.908 | 32 | 1.599 | 2 | 16 | Crespo record Primera |
| Sandia | und. | 3.625 | 7 | 5.946 | 2 | 39 | Primera |
| Tomate | kg | 1.336 | 25 | 1.994 | 5 | 33 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 890 | Semiduro Primera | ||||
| Zanahoria | kg | 896 | 2 | 1.265 | 6 | 29 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.077 | -3 | 2.842 | 0 | 62 | Camote 1a (cosecha) |
| Zapallo | kg | 2.840 | Camote 1a nueva(o) | ||||
| Zapallo | kg | 933 | Paine 1a (cosecha) | ||||
| Zapallo italiano | und. | 327 | 2 | 791 | 1 | 59 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 2.533 | 11 | 3.841 | -1 | 34 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 5.329 | 19 | ||||
| Huevo color | docena | 2.733 | 9 | 4.076 | -1 | 33 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 5.679 | 17 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.708 | 1 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.134 | -1 | ||||
| Margarina | pote | 2.412 | 1 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 10.527 | -1 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.848 | 1 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 2.900 | 4 | 3.698 | -1 | 22 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 2.900 | 4 | 3.879 | 0 | 25 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.133 | 1 | 4.148 | -1 | 24 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.511 | -2 | 2.134 | 0 | 15 | |
| Marraqueta | kg | 2.511 | -2 | 2.146 | 1 | 15 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.230 | 1 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.910 | -1 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.603 | 1 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.332 | -4 | ||||
| Miel | kg | 10.025 | 1 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 990 | 0 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 12.874 | -3 | 9.805 | 12 | 24 | |
| Asado Carnicero | kg | 12.421 | 2 | 9.671 | 1 | 22 | |
| Asado de tira | kg | 11.779 | 5 | ||||
| Asiento | kg | 15.236 | 1 | 13.290 | -1 | 13 | |
| Huachalomo | kg | 12.311 | 8 | 9.319 | -5 | 24 | |
| Lomo Liso | kg | 18.216 | 0 | 15.698 | -1 | 14 | |
| Lomo Vetado | kg | 18.172 | -1 | 16.032 | -3 | 12 | |
| Osobuco | kg | 10.596 | 0 | 11.690 | 2 | 9 | |
| Posta Negra | kg | 13.286 | 0 | 11.450 | 0 | 14 | |
| Posta Paleta | kg | 12.462 | -7 | 8.998 | -3 | 28 | |
| Punta picana | kg | 14.229 | 0 | 13.565 | 3 | 5 | |
| Sobrecostilla | kg | 12.482 | 5 | 9.397 | 2 | 25 | |
| Cerdo Costillar | kg | 7.949 | 4 | 9.315 | 1 | 15 | |
| Cerdo Lomo | kg | 6.594 | -1 | 7.890 | 0 | 16 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.944 | 3 | 5.366 | -2 | 10 | |
| Chuleta (centro) | kg | 5.065 | 6 | 5.646 | 0 | 10 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 5.231 | 3 | 5.523 | 1 | 5 | |
| Pollo Entero | kg | 4.144 | 3.928 | 3 | 5 | ||
| Pollo Pechuga | kg | 4.576 | 3 | 4.990 | 1 | 8 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.971 | -4 | 6.841 | -5 | 13 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.384 | 6 | 3.478 | -3 | 3 |
Región Metropolitana
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 3.494 | 4 | 19.920 | -3 | 82 | Primera |
| Durazno | kg | 1.648 | -5 | 2.650 | -2 | 38 | Conservero Primera |
| Frutilla | kg | 1.440 | 6 | 6.523 | -19 | 78 | Primera |
| Limón | kg | 1.714 | 22 | 2.002 | 5 | 14 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 1.810 | 18 | 1.988 | 5 | 9 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.500 | Murcott Primera | ||||
| Manzana | kg | 1.363 | -13 | 2.547 | -1 | 46 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 1.300 | 2.568 | 49 | Royal Gala Primera | ||
| Naranja | kg | 1.233 | 1 | 2.741 | 1 | 55 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 4.146 | 9 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 4.561 | 3 | 5.560 | 0 | 18 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.267 | Bartlett de verano Primera | ||||
| Pera | kg | 1.292 | -11 | 2.205 | 1 | 41 | Packham's Triumph Primera |
| Tuna | kg | 1.312 | -7 | 3.283 | -8 | 60 | Primera |
| Uva | kg | 1.155 | -19 | 4.533 | -2 | 75 | Flame Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.208 | -18 | 4.588 | -1 | 74 | Superior Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.200 | 4.657 | 74 | Thompson seedless Primera | ||
| Apio | und. | 1.460 | -3 | 1.270 | -7 | 13 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 1.509 | 5 | 1.515 | 1 | 0 | Primera |
| Cebolla | kg | 975 | 1.604 | -1 | 39 | 1a (cosecha) | |
| Cebolla | kg | 1.620 | 2 | 1a nueva(o) | |||
| Cebolla | und. | 327 | 3 | 1a (cosecha) | |||
| Cebolla | und. | 175 | -15 | 1a nueva(o) | |||
| Choclo | und. | 510 | 63 | 823 | -2 | 38 | Choclero Primera |
| Choclo | und. | 387 | 25 | 844 | 1 | 54 | Dulce o Americano Primera |
| Coliflor | und. | 1.683 | 2 | 1.640 | 3 | 3 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.216 | -13 | 3.201 | -1 | 31 | Primera |
| Haba | kg | 975 | Primera | ||||
| Lechuga | und. | 1.452 | 40 | 1.209 | -6 | 17 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 1.357 | 20 | 1.222 | -4 | 10 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 1.379 | -8 | 2.936 | 20 | 53 | Calameño Primera |
| Melón | und. | 1.380 | -7 | 2.896 | 15 | 52 | Tuna Primera |
| Papa | kg | 598 | 5 | 1.473 | 16 | 59 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 597 | 12 | 1.490 | 28 | 60 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 480 | 2 | 721 | 1 | 33 | Primera |
| Pimiento | und. | 480 | -18 | 970 | 1 | 51 | Cuatro cascos verde Primera |
| Pimiento | und. | 738 | -7 | 1.720 | 0 | 57 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 580 | -10 | 962 | 0 | 40 | Zafiro verde Primera |
| Poroto granado | kg | 1.614 | -18 | 2.790 | -7 | 42 | Primera |
| Poroto verde | kg | 1.582 | -14 | 2.640 | -21 | 40 | Magnum Primera |
| Repollo | und. | 1.972 | 14 | 1.601 | 1 | 19 | Crespo record Primera |
| Sandia | und. | 3.476 | 5 | 5.779 | 3 | 40 | Primera |
| Tomate | kg | 1.455 | 26 | 1.966 | 2 | 26 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 1.155 | Semiduro Primera | ||||
| Zanahoria | kg | 924 | 4 | 1.279 | 5 | 28 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.309 | 8 | 2.798 | -6 | 53 | Camote 1a (cosecha) |
| Zapallo | kg | 2.842 | 0 | Paine 1a (cosecha) | |||
| Zapallo italiano | und. | 370 | -1 | 758 | -1 | 51 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 2.301 | -11 | 3.921 | -1 | 41 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 5.670 | 12 | ||||
| Huevo color | docena | 2.433 | -10 | 4.147 | 1 | 41 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 5.840 | 10 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.377 | -1 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.125 | -1 | ||||
| Margarina | pote | 2.358 | -4 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.204 | -3 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.832 | 0 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.381 | -4 | 3.738 | 0 | 10 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.367 | -4 | 3.855 | -2 | 13 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.377 | -4 | 4.111 | 2 | 18 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.302 | 3 | 2.109 | -1 | 8 | |
| Marraqueta | kg | 2.214 | 1 | 2.119 | -1 | 4 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.070 | -6 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.842 | -4 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.586 | -1 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.286 | -5 | ||||
| Miel | kg | 9.935 | -3 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 967 | -5 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 11.252 | -1 | 9.371 | 8 | 17 | |
| Asado Carnicero | kg | 10.761 | 0 | 9.527 | 1 | 11 | |
| Asado de tira | kg | 11.808 | 1 | 19.990 | 43 | 41 | |
| Asiento | kg | 14.201 | 1 | 12.818 | -9 | 10 | |
| Huachalomo | kg | 10.659 | -2 | 8.848 | -6 | 17 | |
| Lomo Liso | kg | 16.553 | -1 | 15.443 | -1 | 7 | |
| Lomo Vetado | kg | 17.241 | 1 | 15.909 | -2 | 8 | |
