N° | Planta | mayo | Total acumulado año 2015 |
---|---|---|---|
8 | SOPROLE | 8.687.319 | 43.786.495 |
16 | QUILLAYES | 1.907.680 | 9.529.469 |
20 | DANONE CHILE S.A. | 3.172.852 | 17.603.814 |
22 | NESTLE | 18.405.132 | |
23 | SOPROLE | 5.438.324 | 26.970.721 |
24 | QUILLAYES | 1.928.734 | 10.374.757 |
27 | SOPROLE | 522.383 | 4.138.714 |
28 | SURLAT | 1.538.407 | 12.076.235 |
29 | SURLAT | 7.424.867 | 42.492.311 |
31 | COLUN | 40.513.609 | 205.990.038 |
32 | SOPROLE | 5.197.102 | 33.300.133 |
35 | SOPROLE | 13.039.880 | 87.284.282 |
39 | NESTLE | 31.213.569 | |
41 | WATT’S S.A. | 79.902.811 | |
46 | NESTLE | 49.028.433 | |
47 | CHILOLAC | 7.472.135 | |
49 | ALIMENTOS PTO. VARAS | ||
51 | QUILLAYES | ||
54 | LÁCTEOS VALDIVIA | ||
55 | LÁCTEOS DEL SUR | 3.818.232 | 20.954.174 |
56 | VALLE VERDE | 4.689.251 | 26.922.634 |
57 | BIOLECHE | 4.435.750 | |
58 | NESTLE | 22.923.532 | |
Total | 97.878.640 | 754.805.139 | |
Fuente: elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. |
Documento descargable: