Autor: Alicia Canales Meza
Categorías: Boletines del rubro
Categorías: Boletines del rubro
Producto | Supermercado sector | Carnicería sector | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | S | P | N | C | O | S | P | N | C | |||
Abastero | 5.175 | 4.990 | 5.290 | 4.523 | 4.340 | 5.465 | 4.998 | 5.465 | 5.499 | 5.321 | ||
Asado Carnicero | 4.923 | 4.790 | 5.240 | 4.557 | 4.290 | 5.132 | 4.998 | 4.865 | 4.799 | 4.721 | ||
Asiento | 6.377 | 6.090 | 5.490 | 6.490 | 6.823 | 6.432 | 5.998 | 6.531 | 6.499 | 6.046 | ||
Lomo Liso | 7.412 | 6.397 | 7.990 | 8.590 | 6.490 | 7.565 | 6.998 | 8.231 | 7.499 | 8.129 | ||
Lomo Vetado | 7.832 | 7.402 | 7.590 | 8.823 | 6.915 | 7.465 | 6.998 | 7.998 | 7.249 | 7.796 | ||
Posta Negra | 4.568 | 4.657 | 4.740 | 5.223 | 4.890 | 5.332 | 5.498 | 5.398 | 5.199 | 5.271 | ||
Sobrecostilla | 4.525 | 4.340 | 4.190 | 3.923 | 4.065 | 4.499 | 3.698 | 4.565 | 4.499 | 4.571 | ||
Tapapecho | 4.123 | 4.494 | 3.865 | 3.740 | 3.665 | 4.265 | 3.998 | 4.229 | 4.199 | 4.046 | ||
Fuente: elaborado por Odepa con información de supermercados y carnicerías de Santiago. O=Oriente, S=Sur, P=Poniente, N=Norte, C=Centro A partir del 2 de marzo de 2011 se eliminaron algunos cortes del monitoreo debido a ajustes metodológicos de la muestra. |
Producto | Supermercado sector | Carnicería sector | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | S | P | N | C | O | S | P | N | C | |||
Cerdo Pulpa s/h | 3.580 | 3.923 | 3.540 | 3.840 | 3.557 | 2.949 | 2.698 | 3.348 | 3.066 | 3.271 | ||
Cerdo Costillar | 4.841 | 3.790 | 4.915 | 5.057 | 4.590 | 3.299 | 3.298 | 4.031 | 3.149 | 3.546 | ||
Pollo Entero | 1.708 | 1.690 | 2.190 | 1.640 | 1.623 | 1.599 | 1.598 | 1.731 | 1.649 | 1.696 | ||
Pollo Trutro Entero | 2.208 | 1.923 | 2.115 | 2.015 | 1.923 | 1.965 | 1.998 | 1.998 | 1.949 | 1.946 | ||
Pollo Pechuga | 2.272 | 2.390 | 2.265 | 2.190 | 1.923 | 2.432 | 2.298 | 2.431 | 2.949 | 2.221 | ||
Pavo Pechuga s/h | 3.802 | 3.390 | 4.290 | s/i | 3.990 | 4.300 | 4.898 | 5.248 | 3.832 | 4.096 | ||
Pavo Trutro Corto | 2.757 | 2.290 | 2.557 | 2.340 | 2.323 | 2.199 | s/i | s/i | 2.199 | 2.245 | ||
O=Oriente, S=Sur, P=Poniente, N=Norte, C=Centro |
Documentos descargables (Formato Excel):
Información semanal de agosto de 2008.
 
Detalle semanal de precios por sector:
 • Precio al consumidor de productos cárnicos.
 
Serie mensual de precios promedio por producto:
 • Serie de precios promedio mensual de carne de vacuno. ¡NUEVO!
 • Serie de precios promedio mensual de carne de cerdo. ¡NUEVO!
 • Serie de precios promedio mensual de carne de pollo. ¡NUEVO!
 • Serie de precios promedio mensual de carne de pavo. ¡NUEVO!
! Importante
- La información es recogida una vez por semana en dos tipos de establecimientos: supermercados y carnicerías en Santiago.
- Los precios son recolectados en distintas zonas de Santiago: Norte, Sur, Oriente, Poniente y Centro.
- Los precios reportados no consideran las ofertas o días de descuento.