Estimación de superficie sembrada de cultivos anuales (Resumen)
(hectáreas)
link para bajar la versión en Excel de éste resumen
link para bajar la versión en Excel serie Histórica (desde 1980)
link para bajar la versión en Excel por región (desde 1980)
Cultivo 2004/05 2005/06 2006/07 2007/085 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Trigo 419.660 314.720 232.440 270.546 280.644 264.304 271.415 245.277 253.627 254.857 263.164
 Trigo harinero 404.716 298.553 221.564 258.100 265.246 246.951 257.060 228.587 238.410 236.122 241.160
 Trigo candeal 14.944 16.167 10.875 12.446 15.398 17.353 14.355 16.690 15.217 18.735 22.004
Avena 76.680 90.190 82.471 97.936 101.101 75.873 105.643 100.936 126.833 136.339 90.449
Maíz 134.280 123.560 126.236 134.706 128.277 122.547 119.819 139.268 142.826 117.418 125.200
 Maíz consumo               110.233 106.347 92.378 117.600
 Maíz semilla               29.035 36.479 25.040 7.600
Arroz 25.030 27.980 21.765 20.960 23.680 24.527 25.121 23.991 21.000 22.398 23.714
Cebada 21.530 29.060 18.540 20.623 18.513 16.854 20.184 14.806 13.202 15.677 8.809
 Cebada cervecera 16.144 23.239 12.017 13.378 13.852 13.446 17.439 11.411 9.591 12.289 5.800
 Cebada forrajera 5.386 5.821 6.524 7.245 4.661 3.408 2.745 3.395 3.611 3.388 3.009
Centeno 47 47 1.685 1.117 2.135 1.458 149 404 818 818 1.146
Triticale 8.720 8.279 20.007 19.243 17.907 20.964 23.988 19.363 20.878 20.134 22.502
Quinoa     1.468   4.420 1.998 2.406 1.779      
Poroto 23.540 25.650 11.672 11.965 16.718 13.512 12.532 6.428 11.050 14.670 13.685
Lenteja 1.160 1.150 914 940 955 1.222 1.321 1.013 1.168 1.061 942
Garbanzo 3.090 3.960 3.039 3.090 1.888 1.885 1.981 1.334 2.286 679 254
Arveja 1.414 1.557 1.522 1.262 2.752 2.481 1.109 1.815 1.725 674 564
Chicharo 475 594 289 260 299 190 274 136 183 199 70
Papa 55.620 63.200 54.900 55.976 45.097 50.771 53.653 41.534 49.576 48.965 50.526
Mandioca     5   377 36 36        
Maravilla 1.780 2.660 3.548 3.610 4.356 3.053 2.652 3.939 5.219 3.846 3.169
Raps 12.130 13.520 11.496 17.250 25.135 10.983 18.568 32.750 40.883 37.486 49.448
Remolacha 31.410 27.670 20.915 14.850 12.870 16.264 20.236 19.495 18.039 18.335 21.803
Lupino 25.300 28.490 21.150 15.250 10.283 29.887 23.257 21.467 19.605 11.687 11.080
Lupino Amargo               10.273 9.375 4.642 5.141
Otros Lupinos               11.194 10.230 7.045 5.940
Tabaco 3.090 2.770 2.779 2.010 1.652 2.509 2.312 2.324 2.319 2.065 2.238
Tomate industrial 7.295 7.740 7.294 6.902 4.350 6.244 6.325 7.149 7.630 8.404 8.420
Achicoria industrial     1.428     3.186 2.861 2.489 2.440 2.380 3.080
Otros industriales          11.034 3.342 3.340 1.530 422 388 2.818
Otros cereales                 1.494 1.493 1.493
Total 852.251 772.797 645.563 698.496 714.443 674.090 719.182 700.421 753.453 727.018 704.577
Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. Año 2007 Cifras del VII Censo Nacional Agropecuario.
Notas:

  • Otros cereales corresponde a cifras del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007
  • Maravilla, incluye semilleros
  • En otros industriales, se incluye maní, soya, linaza y curagüilla entre otros

– El marco muestral se obtiene a partir del Censo Silvoagropecuario 2007.
– La cobertura regional corresponde desde Coquimbo a Los Lagos.
– Los años agrícolas inluyen el resto del país del Censo 2007 en todas las especies.