| Existencia de broilers en criaderos, por semestre (miles de unidades) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Semestre | Broilers para consumo | Productores broilers (machos y hembras) Líneas padres |
||||||
| Crianza y adultos | Crianza | Adultos | |||||||
| 2000 | Primer | 21.760 | 707 | 1.238 | |||||
| Segundo | 25.947 | 707 | 1.224 | ||||||
| 2001 | Primer | 25.130 | 698 | 1.277 | |||||
| Segundo | 23.434 | 655 | 1.240 | ||||||
| 2002 | Primer | 23.648 | 544 | 960 | |||||
| Segundo | 19.271 | 537 | 991 | ||||||
| 2003 | Primer | 19.783 | 566 | 981 | |||||
| Segundo | 21.434 | 610 | 1.040 | ||||||
| 2004 | Primer | 23.931 | 684 | 1.172 | |||||
| Segundo | 25.055 | 448 | 1.120 | ||||||
| 2005 | Primer | 25.261 | 761 | 1.271 | |||||
| Segundo | 27.887 | 854 | 1.301 | ||||||
| 2006 | Primer | 27.058 | 782 | 1.270 | |||||
| Segundo | 27.931 | 1.243 | 1.426 | ||||||
| 2007 | Primer | 25.530 | 521 | 1.298 | |||||
| Segundo | 30.541 | 665 | 1.527 | ||||||
| 2008 | Primer | 28.530 | 847 | 1.460 | |||||
| Segundo | 28.737 | 1.409 | 1.597 | ||||||
| 2009 | Primer | 27.290 | 1.262 | 1.557 | |||||
| Segundo | 29.685 | 1.127 | 1.480 | ||||||
| 2010 | Primer | 31.319 | 899 | 1.591 | |||||
| Segundo | 32.066 | 1.017 | 1.602 | ||||||
| Fuente: elaborado por Odepa a partir de información del INE. | |||||||||
Documento descargable:
• Existencia de broilers en criaderos por semestre (xls) Serie histórica anual desde 1985, por regiones y nacional.