Existencia de cerdos en los criaderos por tipo según semestre (número de animales) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Semestre | Total | Reproductores | De engorda | ||||||
Machos | Hembras | Hembras de desecho | Lechones | Crianza y recría | Engorda | |||||
En servicio | En crianza | En reproducción | En crianza | |||||||
2000 | Primer | 1.606.826 | 2.520 | 336 | 143.273 | 46.660 | 805 | 209.829 | 542.110 | 661.293 |
Segundo | 1.567.760 | 2.630 | 384 | 154.198 | 46.466 | 1.003 | 239.099 | 429.862 | 694.118 | |
2001 | Primer | 1.909.200 | 2.564 | 436 | 157.511 | 27.595 | 707 | 230.904 | 533.910 | 955.573 |
Segundo | 2.169.654 | 2.537 | 425 | 165.431 | 27.961 | 851 | 246.201 | 655.423 | 1.070.825 | |
2002 | Primer | 2.120.613 | 2.522 | 323 | 166.491 | 28.107 | 693 | 258.608 | 491.360 | 1.172.509 |
Segundo | 2.305.479 | 2.347 | 207 | 161.027 | 28.873 | 1.848 | 243.771 | 669.752 | 1.197.654 | |
2003 | Primer | 2.099.415 | 2.381 | 167 | 161.203 | 27.333 | 797 | 243.292 | 443.310 | 1.220.932 |
Segundo | 2.165.763 | 2.484 | 222 | 164.205 | 27.813 | 770 | 265.287 | 483.437 | 1.221.545 | |
2004 | Primer | 2.189.125 | 2.435 | 251 | 173.317 | 34.068 | 1.207 | 266.070 | 456.889 | 1.254.888 |
Segundo | 2.314.269 | 2.522 | 244 | 182.096 | 31.994 | 904 | 274.178 | 491.499 | 1.330.832 | |
2005 | Primer | 2.395.120 | 2.481 | 281 | 188.918 | 36.152 | 1.362 | 280.099 | 478.915 | 1.406.912 |
Segundo | 2.572.017 | 2.962 | 280 | 201.936 | 36.417 | 1.241 | 306.889 | 493.305 | 1.528.987 | |
2006 | Primer | 2.750.044 | 3.006 | 230 | 209.520 | 38.949 | 1.383 | 308.357 | 505.616 | 1.682.983 |
Segundo | 2.854.646 | 3.009 | 180 | 218.718 | 40.524 | 767 | 343.937 | 524.011 | 1.723.500 | |
2007 | Primer | 2.859.493 | 3.173 | 198 | 218.636 | 41.490 | 794 | 331.509 | 490.436 | 1.773.257 |
Segundo | 2.957.195 | 3.053 | 154 | 219.614 | 44.081 | 1.339 | 338.612 | 524.234 | 1.826.108 | |
2008 | Primer | 2.790.253 | 2.863 | 264 | 202.697 | 44.112 | 1.618 | 318.102 | 484.775 | 1.735.822 |
Segundo | 2.845.760 | 2.876 | 285 | 216.427 | 44.526 | 1.681 | 325.384 | 493.053 | 1.761.528 | |
2009 | Primer | 2.724.639 | 2.793 | 274 | 203.271 | 39.462 | 1.723 | 306.835 | 453.636 | 1.716.645 |
Segundo | 2.724.123 | 2.600 | 372 | 207.886 | 40.094 | 910 | 330.819 | 454.278 | 1.687.164 | |
2010 | Primer | 2.706.148 | 2.501 | 423 | 210.768 | 38.931 | 890 | 292.556 | 472.221 | 1.687.858 |
Segundo | 2.751.813 | 2.627 | 218 | 204.898 | 40.088 | 682 | 314.823 | 451.133 | 1.737.344 | |
Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del INE. |
Documento descargable:
• Existencia de cerdos en criaderos por tipo, según semestre (xls) Serie histórica anual desde 1985, regional y nacional.