| Existencias de ganado bovino, ovino y equino1 Número de animales |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 2 | 2007 4 |
| Bovinos 3 | 3.460.530 | 3.557.480 | 3.691.730 | 3.814.242 | 3.858.248 | 3.913.593 | 4.140.247 | 3.788.516 |
| Vacas | 1.210.560 | 1.265.950 | 1.317.480 | 1.366.520 | 1.394.979 | 1.431.400 | 1.562.571 | 1.453.564 |
| Vaquillas | 541.440 | 539.440 | 556.820 | 589.681 | 602.583 | 599.587 | 619.560 | 541.675 |
| Terneros | 443.750 | 445.780 | 474.440 | 503.820 | 493.545 | 508.148 | 1.019.386 | 529.246 |
| Terneras | 409.140 | 412.060 | 444.760 | 463.570 | 472.425 | 495.755 | 493.711 | |
| Novillos < 2 años |
424.680 | 447.520 | 473.290 | 463.361 | 499.768 | 482.505 | 676.151 | 586.462 |
| Novillos > 2 años |
225.440 | 239.150 | 222.260 | 221.564 | 194.852 | 190.640 | ||
| Toros | 51.760 | 54.260 | 55.460 | 57.521 | 55.975 | 60.679 | 70.532 | 62.796 |
| Bueyes | 153.760 | 153.320 | 147.220 | 148.205 | 144.121 | 144.879 | 190.853 | 121.062 |
| Ovinos | 4.688.610 | 4.628.810 | 4.649.140 | 4.625.323 | 4.516.344 | 3.834.667 | 3.710.459 | 3.938.119 |
| Equinos | 338.790 | 331.010 | 334.710 | 348.338 | 330.776 | 345.141 | 446.208 | 341.760 |
| Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del INE.
1 A partir del año 1997 fue discontinuada la encuesta de existencias de ganado. 4 Cifras de 2007 provienen del VII censo nacional agropecuario. Incluye tierras ganaderas y forestales. |
||||||||
Documento descargable: