Volúmenes de frutas arribados a los mercados mayoristas de Santiago
(kilos)
Productos Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Nov 2008
Breva 9.830 26.080 2.205 8.564 2.328
Caqui 151.622 283.254 176.567 412.892 317.175
Cereza 1.435.945 2.218.252 1.467.908 2.563.965 1.197.154
Chirimoya 2.272.071 2.164.060 2.304.266 559.781 495.752
Ciruela 2.300.958 1.398.570 2.375.012 1.903.582 1.899.766
Damasco 2.235.022 766.448 818.998 995.528 484.734
Durazno 7.575.164 6.694.788 7.235.181 6.829.024 7.551.858
Frambuesa 11.540 36.192 80.440 45.744 21.779
Fresón/frutilla 5.077.960 4.635.307 4.303.240 3.044.469 3.658.100
Granada 15.234 16.199 21.085 4.725 5.400
Kiwi 2.576.960 2.797.054 3.693.828 4.243.488 5.036.370
Limón 99.503.838 88.326.572 84.635.354 90.510.396 64.482.949
Lúcuma 27.265 26.310 27.510 3.360 0
Mandarina 12.843.745 10.796.264 8.615.030 8.096.554 8.066.546
Manzana 27.957.154 28.685.638 33.882.888 30.910.376 25.910.126
Membrillo 1.112.920 932.000 1.323.214 1.923.300 1.323.214
Naranja 53.303.043 29.282.882 19.553.852 21.004.706 19.507.514
Nectarín 9.852.885 9.991.666 9.135.792 8.578.552 9.426.174
Níspero 150.824 74.174 72.402 27.862 34.179
Palta 14.471.591 14.546.616 19.668.340 21.403.253 12.230.857
Papaya 144.621 37.110 62.773 68.945 5.460
Pera 8.918.914 9.843.436 11.408.052 11.860.777 11.863.997
Piña 502.300 623.324 682.136 631.589 1.000.012
Plátano 40.328.280 47.451.260 45.336.120 44.352.780 47.389.260
Pomelo 633.500 557.760 717.542 725.522 690.480
Tuna 1.656.894 2.214.996 1.318.824 2.169.186 1.862.920
Uva 8.501.552 9.165.372 11.094.804 10.238.468 7.783.448
Fuente: ODEPA

Documento descargable:

  • Volúmenes de frutas arribados a los mercados mayoristas de Santiago (xls)