| Intenciones de siembra/plantación de hortalizas. Año 2012 Tendencia de la superficie total por especie en relación a la temporada anterior¹ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Cultivo | Destino hortaliza | ||||||
| Consumo fresco | Congelado | |||||||
| Encuesta Mayores Productores | Panel de Expertos | Agroindustria de Congelados² | ||||||
| 1 | Acelga | Mantiene | Mantiene | – | ||||
| 2 | Ají | Baja | Mantiene | Aumento considerable | ||||
| 3 | Ajo | Baja considerable | Baja considerable | – | ||||
| 4 | Alcachofa | – | Mantiene | – | ||||
| 5 | Apio | Mantiene | Mantiene | Mantiene | ||||
| 6 | Arveja | Baja considerable | – | Aumento considerable | ||||
| 7 | Betarraga | Aumento considerable | Aumento | – | ||||
| 8 | Brócoli | Aumento considerable | Aumento | Mantiene | ||||
| 9 | Cebolla de guarda | Baja | Baja | – | ||||
| 10 | Cebolla temprana | Mantiene | Mantiene | – | ||||
| 11 | Choclo | Mantiene | – | Aumento | ||||
| 12 | Coliflor | Mantiene | Mantiene | Aumenta considerable | ||||
| 13 | Espárrago | – | Mantiene | – | ||||
| 14 | Espinaca | Mantiene | Mantiene | Mantiene | ||||
| 15 | Haba | Mantiene | – | Aumento | ||||
| 16 | Lechuga | Mantiene | Mantiene | – | ||||
| 17 | Melón | Mantiene | Mantiene | – | ||||
| 18 | Orégano | – | Mantiene | – | ||||
| 19 | Pepino | Mantiene | Mantiene | – | ||||
| 20 | Pimiento | Mantiene | Mantiene | Aumento | ||||
| 21 | Poroto granado | Baja considerable | – | Aumenta considerable | ||||
| 22 | Poroto verde | Mantiene | – | Aumento | ||||
| 23 | Repollo | Aumento considerable | Aumento | Aumento | ||||
| 24 | Sandía | Mantiene | Mantiene | – | ||||
| 25 | Tomate de consumo fresco | Aumento considerable | Aumento | – | ||||
| 26 | Tomate Industrial | – | – | Mantiene | ||||
| 27 | Zanahoria | Aumento | Aumento | Mantiene | ||||
| 28 | Zapallo italiano | Baja considerable | Baja | – | ||||
| 29 | Zapallo temprano y de guarda | Baja | Mantiene | Mantiene | ||||
| Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas – INE. | ||||||||
Glosario de términos:
– (sin información o no aplica)
Aumento considerable (25% o más)
Aumento (entre 10% y hasta 24,9%)
Mantiene (entre -9,9 y hasta 9,9%)
Baja (entre -24,9 y 10%)
Baja considerable (-25% o menos)
1 Información levantada en el mes de junio de 2012.
2 Considera la entrevista a las principales empresas de congelados a nivel nacional.
Documento descargable (Formato Excel):
• Intenciones de siembra/plantación de hortalizas. Año 2012.