| PIB Agroalimentario y alimentario año 2003 Millones de pesos de 2003 | ||
|---|---|---|
| Subsector | 2003 | Participación sobre PIB Nacional (%) |
| Primario | ||
| Agricultura | 389.438 | 0,8 |
| Fruticultura | 687.078 | 1,3 |
| Ganadería | 413.788 | 0,8 |
| Industrial | ||
| Producción de carnes | 260.483 | 0,5 |
| Elaboración de conservas | 168.604 | 0,3 |
| Elaboración de aceite | 31.015 | 0,1 |
| Industria de la leche | 197.279 | 0,4 |
| Molinería | 74.974 | 0,1 |
| Elaboración de alimentos para animales | 80.414 | 0,2 |
| Panaderías | 218.362 | 0,4 |
| Azúcar | 32.531 | 0,1 |
| Elaboración de productos alimenticios diversos | 154.043 | 0,3 |
| Elaboración de alcoholes y licores | 18.191 | 0,0 |
| Elaboración de vino | 250.320 | 0,5 |
| Elaboración de cerveza | 88.171 | 0,2 |
| Elaboración de bebidas no alcohólicas | 322.244 | 0,6 |
| Elaboración de productos del tabaco | 360.898 | 0,7 |
| Servicios | ||
| Hoteles | 189.035 | 0,4 |
| Restaurantes | 350.576 | 0,7 |
| Total Agroalimentario | 4.287.447 | 8,4 |
| Actividad pesquera | ||
| Pesca extractiva | 627.436 | 1,2 |
| Industria pesquera | 268.023 | 0,5 |
| Total Alimentario | 5.182.906 | 10,1 |
| Fuente: elaborado por ODEPA con información del Banco Central de Chile. | ||
Documento descargable:
• Producto Interno Bruto (xls) Cifras base 2003 y serie histórica base 1996