Productos cárnicos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sector Oriente | Sector Sur | Sector Poniente | Sector Norte | Sector Centro | |||||||||||||
Precio Min. |
Precio Max. |
Precio Prom. |
Precio Min. |
Precio Max. |
Precio Prom. |
Precio Min. |
Precio Max. |
Precio Prom. |
Precio Min. |
Precio Max. |
Precio Prom. |
Precio Min. |
Precio Max. |
Precio Prom. |
|||
Abastero | 3.690 | 5.190 | 4.240 | 3.690 | 4.390 | 4.023 | 3.690 | 5.190 | 4.315 | 3.690 | 4.890 | 4.115 | 4.690 | 5.190 | 4.890 | ||
Asado Carnicero | 3.690 | 4.490 | 4.033 | 3.690 | 4.490 | 4.107 | 3.690 | 4.890 | 4.370 | 3.690 | 4.490 | 4.015 | 4.190 | 4.490 | 4.390 | ||
Asiento | 5.602 | 6.590 | 6.020 | 5.290 | 7.290 | 6.030 | 3.890 | 5.990 | 4.940 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 5.990 | 6.590 | 6.290 | ||
Filete | 9.190 | 9.590 | 9.380 | 9.390 | 9.390 | 9.390 | 9.390 | 9.390 | 9.390 | s/i | s/i | s/i | 9.190 | 10.990 | 10.090 | ||
Huachalomo | 4.190 | 4.490 | 4.361 | 3.990 | 4.690 | 4.140 | 3.990 | 4.490 | 4.210 | 4.690 | 6.490 | 5.323 | 3.890 | 4.490 | 4.290 | ||
Lomo Liso | 5.490 | 7.990 | 6.273 | 5.490 | 7.690 | 6.450 | 6.590 | 5.490 | 6.040 | 5.480 | 6.390 | 6.053 | 5.490 | 7.990 | 6.490 | ||
Lomo Vetado | 6.490 | 7.190 | 6.923 | 6.290 | 6.990 | 6.650 | 6.790 | 7.190 | 6.990 | 7.190 | 7.190 | 7.190 | 6.990 | 7.490 | 7.165 | ||
Pollo Ganso | 4.990 | 5.390 | 5.157 | 4.590 | 5.290 | 4.910 | 4.990 | 5.090 | 5.023 | 4.890 | 4.890 | 4.890 | 4.890 | 4.990 | 4.940 | ||
Posta Negra | 4.890 | 5.290 | 5.047 | 4.490 | 5.190 | 4.723 | 4.490 | 5.390 | 4.730 | 4.590 | 4.890 | 4.765 | 4.590 | 5.290 | 4.990 | ||
Posta Paleta | 3.990 | 5.690 | 5.119 | 4.290 | 4.990 | 4.710 | 4.290 | 5.690 | 4.690 | 4.390 | 4.890 | 4.557 | 3.990 | 4.790 | 4.330 | ||
Posta Rosada | 4.790 | 5.390 | 5.061 | 4.490 | 5.990 | 4.890 | 4.790 | 5.290 | 4.990 | 4.790 | 5.190 | 4.940 | 4.790 | 4.990 | 4.850 | ||
Sobrecostilla | 4.190 | 4.490 | 4.361 | 3.990 | 4.190 | 4.023 | 3.990 | 4.490 | 4.165 | 3.690 | 4.790 | 4.365 | 4.290 | 4.490 | 4.440 | ||
Tapapecho | 3.190 | 4.990 | 4.290 | 3.290 | 4.490 | 3.923 | 3.590 | 4.290 | 3.890 | 3.290 | 4.290 | 3.823 | 3.790 | 4.290 | 3.957 | ||
Cerdo Costillar | 3.990 | 7.390 | 4.690 | 3.990 | 6.190 | 4.923 | 3.990 | 4.890 | 4.370 | 3.990 | 3.990 | 3.990 | 3.740 | 4.790 | 4.160 | ||
Cerdo Lomo | 3.390 | 7.590 | 4.733 | 6.190 | 6.190 | 6.190 | 4.590 | 5.290 | 4.940 | s/i | s/i | s/i | 3.490 | 5.290 | 4.465 | ||
Cerdo Pulpa s/h | 2.890 | 5.490 | 3.757 | 3.390 | 4.390 | 3.990 | 3.490 | 4.190 | 3.957 | 2.890 | 3.190 | 3.040 | 3.190 | 4.190 | 3.590 | ||
Chuleta (parrillera) | 2.390 | 3.790 | 3.140 | 2.690 | 4.190 | 3.440 | s/i | s/i | s/i | 2.490 | 2.690 | 2.590 | 2.390 | 3.290 | 2.986 | ||
Chuleta (centro) | 2.990 | 5.490 | 3.704 | 2.990 | 4.490 | 3.565 | 3.390 | 4.790 | 3.890 | 2.990 | 3.690 | 3.340 | 3.390 | 4.490 | 3.770 | ||
Pollo Entero | 2.190 | 5.290 | 4.050 | 1.690 | 1.790 | 1.737 | 1.590 | 1.790 | 1.730 | 1.690 | 1.790 | 1.740 | 1.690 | 1.790 | 1.727 | ||
Pollo Pechuga | 2.190 | 3.490 | 2.790 | 1.590 | 2.490 | 2.107 | 2.190 | 2.990 | 2.528 | 1.890 | 2.190 | 2.090 | 2.190 | 3.093 | 2.591 | ||
Pollo Trutro Entero | 1.690 | 1.890 | 1.747 | 1.690 | 2.190 | 1.910 | 1.490 | 1.890 | 1.740 | 1.490 | 1.890 | 1.740 | 1.690 | 2.490 | 1.997 | ||
Pavo Pechuga s/h | 1.790 | 2.589 | 2.230 | s/i | s/i | s/i | s/i | s/i | s/i | s/i | s/i | s/i | 3.990 | 3.990 | 3.990 | ||
Pavo Trutro Corto | 1.690 | 2.490 | 1.907 | 1.990 | 1.990 | 1.990 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.290 | 2.257 | ||
Fuente: Elaborado por Odepa a partir de información obtenida en supermercados de Santiago |
Productos cárnicos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sector Oriente | Sector Sur | Sector Poniente | Sector Norte | Sector Centro | |||||||||||||
Precio Min. |
Precio Max. |
Precio Prom. |
Precio Min. |
Precio Max. |
Precio Prom. |
Precio Min. |
Precio Max. |
Precio Prom. |
Precio Min. |
Precio Max. |
Precio Prom. |
Precio Min. |
Precio Max. |
Precio Prom. |
|||
Abastero | 4.998 | 5.998 | 5.498 | 4.298 | 5.498 | 4.923 | 4.498 | 5.998 | 5.048 | 4.398 | 5.499 | 5.224 | 5.198 | 5.499 | 5.421 | ||
Asado Carnicero | 4.698 | 4.998 | 4.832 | 3.498 | 4.398 | 4.123 | 3.998 | 5.298 | 4.423 | 3.998 | 4.799 | 4.599 | 4.298 | 5.290 | 4.746 | ||
Asiento | 5.698 | 6.499 | 6.065 | 5.690 | 5.998 | 5.896 | 5.298 | 7.498 | 6.373 | 6.499 | 6.499 | 6.499 | 5.498 | 6.990 | 6.146 | ||
Filete | 8.998 | 9.999 | 9.332 | 6.998 | 7.998 | 7.565 | 6.998 | 10.998 | 8.923 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 6.999 | 9.999 | 8.922 | ||
Huachalomo | s/i | s/i | s/i | 4.398 | 4.998 | 4.598 | 3.998 | 4.998 | 4.498 | 3.998 | 3.998 | 3.998 | 3.998 | 4.490 | 4.262 | ||
Lomo Liso | 5.998 | 7.999 | 7.232 | 6.498 | 6.998 | 6.798 | 6.498 | 9.998 | 8.048 | 6.998 | 7.999 | 7.749 | 7.598 | 7.999 | 7.896 | ||
Lomo Vetado | 5.998 | 8.999 | 7.565 | 5.998 | 6.998 | 6.673 | 5.998 | 8.998 | 7.423 | 6.998 | 8.999 | 8.499 | 6.998 | 8.999 | 8.171 | ||
Pollo Ganso | 5.399 | 5.399 | 5.399 | 4.998 | 5.898 | 5.571 | 5.298 | 5.998 | 5.731 | 5.399 | 5.399 | 5.399 | 5.690 | 5.999 | 5.896 | ||
Posta Negra | 5.199 | 5.498 | 5.365 | 4.698 | 5.498 | 5.023 | 4.498 | 5.998 | 5.348 | 4.798 | 5.199 | 5.099 | 4.998 | 5.890 | 5.271 | ||
Posta Paleta | 4.998 | 5.498 | 5.248 | 4.698 | 5.498 | 5.023 | 4.498 | 5.998 | 5.123 | 4.398 | 5.199 | 4.999 | 4.998 | 5.690 | 5.221 | ||
Posta Rosada | 5.199 | 5.498 | 5.365 | 4.698 | 5.498 | 5.023 | 4.498 | 5.998 | 5.373 | 5.199 | 5.398 | 5.249 | 4.998 | 5.890 | 5.396 | ||
Sobrecostilla | 4.498 | 4.698 | 4.565 | 4.298 | 4.998 | 4.523 | 3.998 | 5.998 | 4.598 | 3.998 | 4.499 | 4.374 | 4.198 | 4.990 | 4.496 | ||
Tapapecho | 3.998 | 4.298 | 4.165 | 3.998 | 4.198 | 4.131 | 3.898 | 4.998 | 4.273 | 3.998 | 4.199 | 4.149 | 3.998 | 4.390 | 4.196 | ||
Cerdo Costillar | 3.399 | 4.998 | 3.965 | 2.998 | 3.698 | 3.321 | 3.398 | 3.698 | 3.548 | 2.898 | 3.399 | 3.274 | 2.298 | 3.998 | 3.371 | ||
Cerdo Lomo | 3.799 | 4.998 | 4.265 | 3.298 | 3.298 | 3.298 | 3.998 | 4.998 | 4.665 | 3.498 | 3.799 | 3.724 | 3.598 | 4.490 | 4.071 | ||
Cerdo Pulpa s/h | 2.998 | 2.998 | 2.998 | 2.598 | 3.199 | 2.932 | 2.698 | 3.998 | 3.273 | 2.698 | 3.199 | 2.999 | 2.990 | 3.498 | 3.171 | ||
Chuleta (parrillera) | 2.798 | 3.299 | 3.049 | 2.498 | 2.998 | 2.798 | 2.098 | 3.698 | 3.123 | 2.798 | 3.299 | 3.174 | 2.898 | 3.299 | 3.096 | ||
Chuleta (centro) | 2.998 | 4.298 | 3.432 | 2.498 | 3.198 | 2.873 | 2.998 | 3.998 | 3.498 | 2.698 | 2.999 | 2.924 | 2.698 | 3.490 | 3.146 | ||
Pollo Entero | 1.598 | 1.898 | 1.698 | 1.398 | 1.750 | 1.586 | 1.698 | 1.898 | 1.798 | 1.498 | 1.599 | 1.549 | 1.598 | 1.898 | 1.696 | ||
Pollo Pechuga | 1.798 | 2.698 | 2.165 | 2.198 | 2.298 | 2.248 | 2.298 | 2.598 | 2.423 | 1.798 | 2.499 | 2.224 | 2.290 | 2.998 | 2.521 | ||
Pollo Trutro Entero | 1.698 | 2.598 | 2.065 | 1.498 | 1.998 | 1.769 | 1.298 | 2.198 | 1.823 | 1.498 | 1.899 | 1.799 | 1.598 | 2.398 | 1.946 | ||
Pavo Pechuga s/h | 4.300 | 4.998 | 4.699 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.398 | 4.798 | 4.598 | 3.498 | 4.316 | 4.038 | 4.299 | 5.998 | 4.930 | ||
Pavo Trutro Corto | 1.798 | 2.199 | 1.999 | 2.116 | 2.116 | 2.116 | s/i | s/i | s/i | 2.198 | 2.199 | 2.199 | 2.199 | 2.290 | 2.245 | ||
Fuente: Elaborado por Odepa a partir de información obtenida en carnicerías de Santiago |
Documentos descargables (Formato Excel):
Información semanal de agosto de 2008.
Detalle semanal de precios por sector:
• Precio al consumidor de productos cárnicos.
Serie mensual de precios promedio por producto:
• Serie de precios promedio mensual de carne de vacuno.
• Serie de precios promedio mensual de carne de cerdo.
• Serie de precios promedio mensual de carne de pollo.
• Serie de precios promedio mensual de carne de pavo.
! Importante
- Desde el 08 de marzo de 2013, se modificó el sistema de captura de precios al consumidor, ampliando la cobertura de productos, el tamaño de la muestra, y la frecuencia de la publicación. El precio de cada producto es publicado con sus valores mínimo, máximo y promedio. Para realizar comparaciones con valores históricos, se deben considerar estas modificaciones.
- La información es recogida diariamente en dos tipos de establecimientos: supermercados y carnicerías en Santiago.
- Los precios son recolectados en distintas zonas de Santiago: Norte, Sur, Oriente, Poniente y Centro.
- Los precios reportados consideran las ofertas o días de descuento.