El verano trae consigo una explosión de sabores, llenando de frutas y verduras frescas que dan color y frescura a nuestras comidas. Entre las frutas veraniegas, destacan las cerezas, duraznos y frutillas, ideales para disfrutar en jugos, postres o como un delicioso snack. En cuanto a las verduras, el verano trae tomates, pepinos y pimientos, perfectos para ensaladas frescas y platos ligeros para combatir el calor.
Aquí, encontrarás información recolectada semanalmente por nuestros reporteros y reporteras de mercado en diversas regiones del país. Para acceder a los precios de su región de interés, simplemente haga clic en el botón correspondiente. Manténgase informado sobre los precios más recientes de los alimentos de temporada en su zona.
Región de Arica y Parinacota
Semana del 13 al 17 de enero de 2025
Revisa el reporte completo acá:
Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arándano (blue) | kg | 19.920 | 0 | Primera | |||
Arándano (blue) | kg | 20.987 | -4 | Segunda | |||
Cereza | kg | 6.998 | Bing Segunda | ||||
Cereza | kg | 3.500 | 75 | Santina Primera | |||
Cereza | kg | 3.000 | 82 | Santina Segunda | |||
Cereza | kg | 2.750 | Sweet Heart Primera | ||||
Ciruela | kg | 1.700 | 1.490 | 12 | Black Amber Segunda | ||
Damasco | kg | 3.590 | Modesto Primera | ||||
Damasco | kg | 2.500 | 3.990 | 37 | Modesto Segunda | ||
Durazno | kg | 2.500 | 2.690 | 7 | Rich Lady Primera | ||
Durazno | kg | 1.960 | 2.690 | 27 | Rich Lady Segunda | ||
Durazno | kg | 2.623 | Royal Glory Primera | ||||
Durazno | kg | 2.000 | 2.623 | 24 | Royal Glory Segunda | ||
Durazno | kg | 2.690 | White Lady Primera | ||||
Durazno | kg | 1.900 | 2.690 | 29 | White Lady Segunda | ||
Frutilla | kg | 3.650 | Primera | ||||
Frutilla | kg | 3.000 | 0 | 8.300 | 16 | 64 | Segunda |
Kiwi | kg | 3.990 | -4 | Hayward Primera | |||
Kiwi | kg | 3.990 | 0 | Hayward Segunda | |||
Limón | kg | 1.800 | 20 | 1.890 | 0 | 5 | 1a amarillo |
Limón | kg | 1.700 | 13 | 1.890 | 0 | 10 | 1a plateado |
Limón | kg | 1.525 | 33 | 1.890 | 8 | 19 | 2a amarillo |
Limón | kg | 1.600 | 33 | 1.890 | 15 | 2a plateado | |
Manzana | kg | 3.500 | 49 | 2.573 | -1 | 26 | Fuji royal Primera |
Manzana | kg | 2.900 | 53 | 2.490 | 0 | 14 | Fuji royal Segunda |
Manzana | kg | 3.500 | 56 | 2.660 | 4 | 24 | Granny Smith Primera |
Manzana | kg | 2.900 | 55 | 2.490 | 0 | 14 | Granny Smith Segunda |
Naranja | kg | 2.200 | Valencia Primera | ||||
Naranja | kg | 1.650 | 2.150 | 6 | 23 | Valencia Segunda | |
Nectarín | kg | 2.690 | Artic Star Primera | ||||
Nectarín | kg | 1.950 | 2.690 | 28 | Artic Star Segunda | ||
Nectarín | kg | 2.740 | Red Diamond Primera | ||||
Nectarín | kg | 1.950 | Red Diamond Segunda | ||||
Nectarín | kg | 2.690 | Ruby Diamond Primera | ||||
Nectarín | kg | 2.000 | Ruby Diamond Segunda | ||||
Nectarín | kg | 2.590 | Spring Bright Primera | ||||
Nectarín | kg | 2.000 | Spring Bright Segunda | ||||
Palta | kg | 5.000 | 11 | Edranol Primera | |||
Palta | kg | 4.650 | 16 | Edranol Segunda | |||
Palta | kg | 4.500 | 13 | 6.305 | 14 | 29 | Hass Primera |
Palta | kg | 4.267 | 8 | 4.950 | -17 | 14 | Hass Segunda |
Pera | kg | 1.950 | -7 | Packham's Triumph Primera | |||
Pera | kg | 1.650 | 2.043 | -2 | 19 | Packham's Triumph Segunda | |
Uva | kg | 3.000 | Flame Seedless Primera | ||||
Uva | kg | 2.500 | 4.580 | 45 | Flame Seedless Segunda | ||
Uva | kg | 3.000 | 3.980 | 25 | Superior Seedless Primera | ||
Uva | kg | 2.833 | 5.335 | 47 | Superior Seedless Segunda | ||
Apio | und. | 1.600 | 8 | Americana (o) Segunda | |||
Arveja Verde | kg | 1.590 | Primera | ||||
Brócoli | und. | 1.000 | Primera | ||||
Brócoli | und. | 838 | -16 | 1.633 | -3 | 49 | Segunda |
Cebolla | kg | 438 | 1.523 | 71 | 1a nueva(o) | ||
Cebolla | kg | 350 | 1.590 | 78 | 2a nueva(o) | ||
Choclo | und. | 400 | Choclero Primera | ||||
Choclo | und. | 350 | 490 | 29 | Choclero Segunda | ||
Choclo | und. | 383 | -15 | 390 | -38 | 2 | Dulce o Americano Primera |
Choclo | und. | 350 | 17 | 890 | 61 | Dulce o Americano Segunda | |
Choclo | und. | 610 | 11 | Lluteño Primera | |||
Choclo | und. | 413 | 18 | Lluteño Segunda | |||
Coliflor | und. | 1.690 | Primera | ||||
Coliflor | und. | 1.650 | 10 | 1.690 | 0 | 2 | Segunda |
Espinaca | kg | 3.890 | Primera | ||||
Espinaca | kg | 3.485 | -6 | Segunda | |||
Haba | kg | 1.100 | Primera | ||||
Lechuga | und. | 1.050 | -30 | 1.350 | 13 | 22 | Conconina(o) Segunda |
Lechuga | und. | 725 | 38 | 1.390 | -5 | 48 | Escarola Primera |
Lechuga | und. | 525 | 62 | 1.350 | 2 | 61 | Escarola Segunda |
Melón | und. | 1.750 | 2.477 | 29 | Calameño Primera | ||
Melón | und. | 1.140 | 2.323 | 51 | Calameño Segunda | ||
Melón | und. | 2.000 | 2.470 | 19 | Tuna Primera | ||
Melón | und. | 1.125 | 2.490 | 55 | Tuna Segunda | ||
Papa | kg | 775 | -9 | 1.902 | -15 | 59 | Asterix Primera |
Papa | kg | 683 | -7 | Asterix Segunda | |||
Papa | kg | 675 | -10 | Patagonia Primera | |||
Pepino ensalada | kg | 725 | 9 | Primera | |||
Pepino ensalada | und. | 790 | 0 | Primera | |||
Pepino ensalada | kg | 533 | 14 | Segunda | |||
Pepino ensalada | und. | 776 | 2 | Segunda | |||
Pimiento | und. | 650 | 1.790 | 64 | Zafiro rojo Primera | ||
Pimiento | und. | 500 | 18 | 1.723 | 4 | 71 | Zafiro rojo Segunda |
Pimiento | und. | 450 | 1.010 | 55 | Zafiro verde Primera | ||
Pimiento | und. | 350 | -18 | 1.015 | -4 | 66 | Zafiro verde Segunda |
Poroto granado | kg | 2.987 | Segunda | ||||
Poroto verde | kg | 1.600 | -3 | Magnum Primera | |||
Poroto verde | kg | 1.233 | -5 | Magnum Segunda | |||
Repollo | und. | 1.690 | Crespo record Primera | ||||
Repollo | und. | 1.490 | -12 | Crespo record Segunda | |||
Sandia | kg | 625 | Primera | ||||
Sandia | und. | 5.643 | Primera | ||||
Sandia | kg | 600 | Segunda | ||||
Sandia | und. | 5.310 | Segunda | ||||
Tomate | kg | 663 | 10 | 1.905 | 3 | 65 | Larga vida Primera |
Tomate | kg | 517 | 48 | Larga vida Segunda | |||
Zanahoria | kg | 1.100 | -27 | 1.150 | -5 | 4 | Primera |
Zanahoria | kg | 950 | -24 | 1.290 | 4 | 26 | Segunda |
Zapallo | kg | 1.300 | Camote 1a (cosecha) | ||||
Zapallo | kg | 1.000 | -23 | Camote 1a nueva(o) | |||
Zapallo | kg | 1.067 | Camote 2a (cosecha) | ||||
Zapallo italiano | kg | 660 | -6 | Primera | |||
Zapallo italiano | und. | 790 | 0 | Primera | |||
Zapallo italiano | kg | 475 | -10 | Segunda | |||
Zapallo italiano | und. | 790 | 1 | Segunda | |||
Huevo blanco | docena | 3.580 | 1 | ||||
Huevo color | docena | 3.647 | -1 | ||||
Leche Fluida Entera | L | 1.105 | 0 | ||||
Leche en Polvo Entera | 7.502 | -2 | $/bolsa 800 grs | ||||
Margarina | 2.499 | 4 | $/pote 500 gramos | ||||
Queso Gauda | kg | 11.806 | 1 | ||||
Yoghurt | kg | 1.727 | 0 | ||||
Garbanzos sin piel | kg | 3.856 | 2 | ||||
Lentejas 6 mm | kg | 3.951 | 1 | ||||
Poroto Tórtola | kg | 4.161 | 2 | ||||
Hallulla corriente | kg | 2.150 | -2 | 2.102 | 1 | 2 | |
Marraqueta | kg | 2.150 | -2 | 2.162 | 0 | 1 | |
Aceite maravilla | L | 2.826 | 5 | ||||
Aceite vegetal | L | 2.300 | 5 | ||||
Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.504 | 0 | ||||
Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.199 | -1 | ||||
Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.894 | 8 | ||||
Azúcar | kg | 1.367 | 1 | ||||
Miel | kg | 10.913 | 9 | ||||
Quinoa | kg | 9.653 | 5 | ||||
Spaghetti N°5 | 1.065 | 1 | $/envase 400 gramos | ||||
Harina sin polvos de hornear | kg | 1.472 | 2 | ||||
Abastero | kg | 8.558 | 0 | 9.348 | 8 | 8 | |
Asado Carnicero | kg | 8.077 | 0 | 8.553 | -4 | 6 | |
Asado de tira | kg | 10.213 | -6 | ||||
Asiento | kg | 11.389 | 0 | 11.923 | -1 | 4 | |
Choclillo | kg | 8.597 | -2 | 9.133 | 6 | 6 | |
Huachalomo | kg | 8.252 | 3 | 9.128 | 7 | 10 | |
Lomo Liso | kg | 12.647 | -4 | 13.723 | -3 | 8 | |
Lomo Vetado | kg | 14.468 | 0 | 14.465 | 0 | 0 | |
Osobuco | kg | 7.108 | -3 | ||||
Plateada | kg | 7.863 | 1 | 9.390 | 2 | 16 | |
Posta Negra | kg | 9.231 | 1 | 9.619 | 2 | 4 | |
Posta Paleta | kg | 9.204 | 1 | 9.065 | 13 | 2 | |
Posta Rosada | kg | 9.140 | 0 | 9.033 | 0 | 1 | |
Punta paleta | kg | 9.677 | -5 | 9.357 | -3 | 3 | |
Punta picana | kg | 9.819 | -5 | 10.440 | -7 | 6 | |
Sobrecostilla | kg | 8.151 | 1 | 8.847 | 12 | 8 | |
Cerdo Costillar | kg | 5.876 | -17 | 9.353 | -2 | 37 | |
Cerdo Lomo | kg | 9.114 | 6 | ||||
Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 4.842 | 5 | 5.890 | 5 | 18 | |
Chuleta (Parrillera) | kg | 4.607 | -3 | 5.665 | -1 | 19 | |
Chuleta (centro) | kg | 4.298 | -4 | 5.865 | -15 | 27 | |
Pollo Entero | kg | 4.006 | 7 | 3.965 | -4 | 1 | |
Pollo Pechuga | kg | 4.675 | 10 | 4.790 | -1 | 2 | |
Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.566 | -3 | 6.595 | -10 | 16 | |
Pollo Trutro Entero | kg | 3.197 | 10 | 3.390 | -2 | 6 |
Región de Coquimbo
Semana del 13 al 17 de enero de 2025
Revisa el reporte completo acá:
Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereza | kg | 1.500 | -6 | Rainier Primera | |||
Cereza | kg | 1.386 | 11 | 3.990 | -11 | 65 | Santina Primera |
Cereza | kg | 1.378 | 3.990 | 65 | Sweet Heart Primera | ||
Ciruela | kg | 1.513 | 2.540 | 40 | Black Amber Primera | ||
Damasco | kg | 2.300 | Modesto Primera | ||||
Durazno | kg | 1.540 | 2.590 | 41 | Rich Lady Primera | ||
Durazno | kg | 1.540 | 2.648 | 42 | Royal Glory Primera | ||
Durazno | kg | 2.690 | White Lady Primera | ||||
Frutilla | kg | 2.250 | 14 | 7.612 | 70 | Primera | |
Kiwi | kg | 4.144 | -2 | Hayward Primera | |||
Limón | kg | 1.258 | 28 | 1.874 | 4 | 33 | 1a amarillo |
Limón | kg | 1.225 | 34 | 1.863 | 0 | 34 | 1a plateado |
Manzana | kg | 2.400 | 11 | 2.561 | 2 | 6 | Fuji royal Primera |
Manzana | kg | 2.400 | 2 | 2.850 | 16 | 16 | Granny Smith Primera |
Naranja | kg | 1.570 | 3 | 2.073 | 0 | 24 | Valencia Primera |
Nectarín | kg | 1.373 | 2.615 | 48 | Artic Star Primera | ||
Nectarín | kg | 1.373 | 2.533 | 46 | Red Diamond Primera | ||
Nectarín | kg | 1.373 | 2.640 | 48 | Ruby Diamond Primera | ||
Nectarín | kg | 1.378 | 2.640 | 48 | Spring Bright Primera | ||
Palta | kg | 4.338 | 13 | 6.567 | 3 | 34 | Hass Primera |
Pera | kg | 1.800 | 16 | 2.630 | 33 | 32 | Packham's Triumph Primera |
Uva | kg | 1.511 | -37 | 4.590 | -10 | 67 | Flame Seedless Primera |
Uva | kg | 1.689 | 4.490 | 62 | Superior Seedless Primera | ||
Uva | kg | 4.560 | Thompson seedless Primera | ||||
Apio | und. | 1.467 | -17 | 1.527 | -2 | 4 | Americana (o) Primera |
Brócoli | und. | 1.030 | -14 | 1.667 | 1 | 38 | Primera |
Cebolla | kg | 538 | -13 | 1.585 | 6 | 66 | 1a nueva(o) |
Choclo | und. | 342 | 816 | 58 | Choclero Primera | ||
Choclo | und. | 227 | -30 | 715 | 68 | Dulce o Americano Primera | |
Coliflor | und. | 1.050 | -14 | 1.690 | 0 | 38 | Primera |
Espinaca | kg | 2.470 | -2 | 3.410 | 1 | 28 | Primera |
Haba | kg | 892 | Primera | ||||
Lechuga | und. | 500 | 22 | 1.365 | 0 | 63 | Conconina(o) Primera |
Lechuga | und. | 550 | 17 | 1.348 | -9 | 59 | Escarola Primera |
Melón | und. | 1.450 | 2.520 | 42 | Calameño Primera | ||
Melón | und. | 1.510 | 2.568 | 41 | Tuna Primera | ||
Papa | kg | 654 | -7 | 2.076 | -5 | 69 | Asterix Primera |
Papa | kg | 654 | -7 | 2.076 | -5 | 69 | Patagonia Primera |
Pepino ensalada | und. | 413 | 5 | 782 | 0 | 47 | Primera |
Pimiento | und. | 290 | 995 | 71 | Cuatro cascos verde Primera | ||
Pimiento | und. | 650 | 7 | 1.752 | 1 | 63 | Zafiro rojo Primera |
Pimiento | und. | 1.035 | 0 | Zafiro verde Primera | |||
Poroto granado | kg | 1.860 | 4.112 | 55 | Primera | ||
Poroto verde | kg | 1.608 | -14 | 3.980 | 60 | Magnum Primera | |
Repollo | und. | 1.350 | 1.680 | -1 | 20 | Crespo record Primera | |
Sandia | und. | 4.333 | 5.212 | 17 | Primera | ||
Tomate | kg | 745 | -1 | 1.941 | -1 | 62 | Larga vida Primera |
Tomate | kg | 532 | Semiduro Primera | ||||
Zanahoria | kg | 632 | -5 | 1.276 | 0 | 50 | Primera |
Zapallo | kg | 1.120 | 2.807 | 60 | Camote 1a (cosecha) | ||
Zapallo italiano | und. | 342 | 23 | 790 | 0 | 57 | Primera |
Huevo blanco | docena | 3.579 | 1 | ||||
Huevo color | docena | 2.758 | 4 | 3.719 | 0 | 26 | |
Leche Fluida Entera | L | 1.107 | -2 | ||||
Leche en Polvo Entera | 7.496 | -4 | $/bolsa 800 grs | ||||
Margarina | 2.284 | -6 | $/pote 500 gramos | ||||
Queso Gauda | kg | 11.490 | 0 | ||||
Yoghurt | kg | 1.733 | 1 | ||||
Garbanzos sin piel | kg | 3.357 | 4 | 3.835 | 5 | 12 | |
Lentejas 6 mm | kg | 3.367 | 2 | 3.844 | 0 | 12 | |
Poroto Tórtola | kg | 3.500 | 0 | 4.292 | 3 | 18 | |
Hallulla corriente | kg | 2.428 | 0 | 2.115 | 0 | 13 | |
Marraqueta | kg | 2.428 | 0 | 2.144 | 0 | 12 | |
Aceite maravilla | L | 2.864 | 9 | ||||
Aceite vegetal | L | 2.223 | 2 | ||||
Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.505 | 0 | ||||
Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.191 | -2 | ||||
Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.718 | 0 | ||||
Azúcar | kg | 1.343 | 2 | ||||
Miel | kg | 10.967 | 5 | ||||
Quinoa | kg | 10.379 | 3 | ||||
Spaghetti N°5 | 1.003 | 1 | $/envase 400 gramos | ||||
Harina sin polvos de hornear | kg | 1.372 | 4 | ||||
Abastero | kg | 10.592 | 7 | 9.575 | 1 | 10 | |
Asado Carnicero | kg | 10.381 | 6 | 9.590 | 1 | 8 | |
Asado de tira | kg | 10.244 | 2 | 11.990 | 9 | 15 | |
Asiento | kg | 13.973 | 2 | 13.880 | 0 | 1 | |
Choclillo | kg | 10.718 | 2 | 9.700 | 18 | 9 | |
Huachalomo | kg | 10.131 | 7 | 9.547 | 4 | 6 | |
Lomo Liso | kg | 17.229 | 11 | 15.870 | 12 | 8 | |
Lomo Vetado | kg | 18.249 | 7 | 15.747 | 3 | 14 | |
Osobuco | kg | 8.219 | 1 | ||||
Plateada | kg | 9.164 | 5 | 9.700 | -4 | 6 | |
Posta Negra | kg | 11.824 | 3 | 10.957 | 5 | 7 | |
Posta Paleta | kg | 11.728 | 7 | 9.636 | 3 | 18 | |
Posta Rosada | kg | 11.824 | 6 | 11.476 | 10 | 3 | |
Punta paleta | kg | 11.449 | 9 | 9.713 | 0 | 15 | |
Punta picana | kg | 11.443 | 6 | 11.580 | -4 | 1 | |
Sobrecostilla | kg | 10.193 | 6 | 9.513 | 4 | 7 | |
Cerdo Costillar | kg | 6.958 | 4 | 9.217 | -8 | 25 | |
Cerdo Lomo | kg | 6.473 | 1 | 10.520 | 40 | 38 | |
Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.509 | 0 | 6.039 | 5 | 9 | |
Chuleta (Parrillera) | kg | 5.334 | 4 | 5.483 | 3 | 3 | |
Chuleta (centro) | kg | 4.961 | 0 | 5.777 | 1 | 14 | |
Pollo Entero | kg | 3.890 | 11 | 4.070 | 4 | 4 | |
Pollo Pechuga | kg | 4.544 | -1 | 4.557 | -4 | 0 | |
Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.793 | 0 | 6.412 | 7 | 10 | |
Pollo Trutro Entero | kg | 3.568 | 9 | 3.530 | -1 | 1 |
Región de Valparaíso
Semana del 13 al 17 de enero de 2025
Revisa el reporte completo acá:
Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arándano (blue) | kg | 3.271 | -9 | 13.633 | -11 | 76 | Primera |
Cereza | kg | 1.100 | Bing Primera | ||||
Cereza | kg | 1.140 | -29 | 3.990 | 71 | Rainier Primera | |
Cereza | kg | 1.720 | 50 | 3.535 | -26 | 51 | Santina Primera |
Cereza | kg | 1.543 | Sweet Heart Primera | ||||
Ciruela | kg | 1.150 | 2.700 | 57 | Black Amber Primera | ||
Damasco | kg | 1.350 | 3.323 | 59 | Modesto Primera | ||
Durazno | kg | 1.400 | 2.564 | 45 | Rich Lady Primera | ||
Durazno | kg | 1.400 | 2.690 | 48 | Royal Glory Primera | ||
Durazno | kg | 1.400 | 2.490 | 44 | White Lady Primera | ||
Frambuesa | kg | 4.120 | Primera | ||||
Frutilla | kg | 1.807 | -3 | 7.027 | -5 | 74 | Primera |
Kiwi | kg | 2.500 | -4 | 3.997 | -1 | 37 | Hayward Primera |
Limón | kg | 1.042 | 38 | 1.923 | 5 | 46 | 1a amarillo |
Limón | kg | 1.225 | 81 | 1.899 | 0 | 35 | 1a plateado |
Manzana | kg | 1.657 | 0 | 2.582 | 2 | 36 | Fuji royal Primera |
Manzana | kg | 1.636 | -1 | 2.601 | 2 | 37 | Granny Smith Primera |
Naranja | kg | 1.279 | 1 | 2.040 | -3 | 37 | Valencia Primera |
Nectarín | kg | 1.400 | 2.577 | 46 | Artic Star Primera | ||
Nectarín | kg | 1.400 | 2.653 | 47 | Red Diamond Primera | ||
Nectarín | kg | 2.690 | Ruby Diamond Primera | ||||
Nectarín | kg | 1.411 | 2.640 | 47 | Spring Bright Primera | ||
Palta | kg | 4.150 | 28 | Edranol Primera | |||
Palta | kg | 4.500 | -2 | 6.252 | -3 | 28 | Hass Primera |
Pera | kg | 1.636 | 2 | 2.024 | 6 | 19 | Packham's Triumph Primera |
Uva | kg | 1.760 | -27 | 4.235 | -9 | 58 | Flame Seedless Primera |
Uva | kg | 1.836 | 4.333 | 58 | Superior Seedless Primera | ||
Uva | kg | 1.836 | 4.550 | 60 | Thompson seedless Primera | ||
Apio | und. | 1.621 | -9 | 1.457 | 0 | 10 | Americana (o) Primera |
Brócoli | und. | 1.357 | -1 | 1.594 | 0 | 15 | Primera |
Cebolla | kg | 757 | 2 | 1.609 | 4 | 53 | 1a nueva(o) |
Choclo | und. | 358 | 541 | 34 | Choclero Primera | ||
Choclo | und. | 288 | -39 | 490 | -38 | 41 | Dulce o Americano Primera |
Coliflor | und. | 1.379 | -2 | 1.647 | -2 | 16 | Primera |
Espinaca | kg | 3.027 | -7 | 3.307 | 0 | 8 | Primera |
Lechuga | und. | 693 | -2 | 1.317 | 1 | 47 | Conconina(o) Primera |
Lechuga | und. | 736 | 1 | 1.348 | 2 | 45 | Escarola Primera |
Melón | und. | 1.793 | 2.452 | 27 | Calameño Primera | ||
Melón | und. | 1.750 | 2.452 | 29 | Tuna Primera | ||
Papa | kg | 445 | -24 | 1.811 | -14 | 75 | Asterix Primera |
Papa | kg | 445 | -23 | 2.090 | 79 | Patagonia Primera | |
Pepino ensalada | und. | 351 | -1 | 756 | -2 | 54 | Primera |
Pimiento | und. | 675 | Cuatro cascos verde Primera | ||||
Pimiento | und. | 779 | -3 | 1.719 | -1 | 55 | Zafiro rojo Primera |
Pimiento | und. | 607 | -9 | 979 | -6 | 38 | Zafiro verde Primera |
Poroto granado | kg | 1.457 | 3.770 | 61 | Primera | ||
Poroto verde | kg | 1.550 | -27 | 3.987 | 0 | 61 | Magnum Primera |
Repollo | und. | 1.729 | -4 | 1.675 | 1 | 3 | Crespo record Primera |
Sandia | und. | 3.157 | 5.658 | 44 | Primera | ||
Tomate | kg | 1.071 | 4 | 1.841 | -5 | 42 | Larga vida Primera |
Tomate | kg | 708 | Semiduro Primera | ||||
Zanahoria | kg | 936 | 8 | 1.258 | 1 | 26 | Primera |
Zapallo | kg | 1.160 | 2.818 | 59 | Camote 1a (cosecha) | ||
Zapallo | kg | 1.108 | -17 | 3.000 | 5 | 63 | Camote 1a nueva(o) |
Zapallo | kg | 750 | Paine 1a nueva(o) | ||||
Zapallo italiano | und. | 294 | -7 | 749 | -2 | 61 | Primera |
Huevo blanco | docena | 1.957 | 1 | 3.521 | 1 | 44 | |
Huevo color | docena | 2.225 | -1 | 3.528 | 1 | 37 | |
Leche Fluida Entera | L | 1.065 | -2 | ||||
Leche en Polvo Entera | 7.430 | 3 | $/bolsa 800 grs | ||||
Margarina | 2.390 | 4 | $/pote 500 gramos | ||||
Queso Gauda | kg | 10.610 | 2 | ||||
Yoghurt | kg | 1.696 | 1 | ||||
Garbanzos sin piel | kg | 2.650 | 2 | 3.854 | 3 | 31 | |
Lentejas 6 mm | kg | 2.650 | 2 | 3.825 | 0 | 31 | |
Poroto Tórtola | kg | 2.900 | -5 | 3.972 | -3 | 27 | |
Hallulla corriente | kg | 2.389 | 0 | 2.090 | 2 | 13 | |
Marraqueta | kg | 2.389 | 0 | 2.127 | 0 | 11 | |
Aceite maravilla | L | 2.689 | 7 | ||||
Aceite vegetal | L | 2.173 | -1 | ||||
Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.505 | 4 | ||||
Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.183 | 0 | ||||
Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.777 | 1 | ||||
Azúcar | kg | 1.375 | 2 | ||||
Miel | kg | 10.283 | 3 | ||||
Quinoa | kg | 9.747 | 2 | ||||
Spaghetti N°5 | 1.058 | 0 | $/envase 400 gramos | ||||
Harina sin polvos de hornear | kg | 1.416 | 4 | ||||
Abastero | kg | 11.506 | 5 | 8.890 | 11 | 23 | |
Asado Carnicero | kg | 10.415 | -1 | 8.681 | 0 | 17 | |
Asado de tira | kg | 10.622 | 2 | ||||
Asiento | kg | 13.317 | 1 | 11.919 | 0 | 11 | |
Choclillo | kg | 11.822 | 3 | 8.647 | -7 | 27 | |
Huachalomo | kg | 10.461 | 0 | 8.928 | 19 | 15 | |
Lomo Liso | kg | 16.872 | -1 | 13.957 | 4 | 17 | |
Lomo Vetado | kg | 17.217 | 1 | 15.217 | 6 | 12 | |
Osobuco | kg | 9.326 | -2 | ||||
Plateada | kg | 10.294 | 1 | 9.796 | 8 | 5 | |
Posta Negra | kg | 11.924 | 4 | 9.191 | -5 | 23 | |
Posta Paleta | kg | 11.924 | 2 | 8.519 | 11 | 29 | |
Posta Rosada | kg | 11.924 | 2 | 9.078 | -6 | 24 | |
Punta paleta | kg | 12.193 | 7 | 9.557 | 1 | 22 | |
Punta picana | kg | 12.494 | 4 | 11.168 | -2 | 11 | |
Sobrecostilla | kg | 10.415 | -1 | 8.647 | 16 | 17 | |
Cerdo Costillar | kg | 7.103 | 4 | 9.140 | 0 | 22 | |
Cerdo Lomo | kg | 6.998 | 12 | 7.257 | -3 | 4 | |
Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.422 | 6 | 5.847 | 8 | 7 | |
Chuleta (Parrillera) | kg | 5.122 | 2 | 5.631 | 2 | 9 | |
Chuleta (centro) | kg | 5.175 | 5 | 5.815 | 6 | 11 | |
Pollo Entero | kg | 3.859 | 5 | 3.770 | -5 | 2 | |
Pollo Pechuga | kg | 4.704 | 4 | 4.550 | -6 | 3 | |
Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 6.041 | 4 | 7.122 | -1 | 15 | |
Pollo Trutro Entero | kg | 3.222 | 1 | 3.428 | -3 | 6 |
Región Metropolitana
Semana del 13 al 17 de enero de 2025
Revisa el reporte completo acá:
Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arándano (blue) | kg | 3.139 | 0 | 16.571 | -9 | 81 | Primera |
Cereza | kg | 1.679 | 4.927 | 66 | Bing Primera | ||
Cereza | kg | 1.900 | 59 | Rainier Primera | |||
Cereza | kg | 1.463 | 65 | 4.117 | -22 | 64 | Santina Primera |
Cereza | kg | 1.607 | 3.926 | 59 | Sweet Heart Primera | ||
Ciruela | kg | 1.365 | 2.800 | 51 | Black Amber Primera | ||
Damasco | kg | 2.060 | 3.178 | 35 | Modesto Primera | ||
Durazno | kg | 1.380 | 2.653 | 48 | Rich Lady Primera | ||
Durazno | kg | 1.308 | 2.684 | 51 | Royal Glory Primera | ||
Durazno | kg | 1.457 | 2.635 | 45 | White Lady Primera | ||
Frambuesa | kg | 4.680 | 23.920 | 80 | Primera | ||
Frutilla | kg | 1.656 | 14 | 8.234 | 14 | 80 | Primera |
Kiwi | kg | 2.000 | 6 | 4.030 | -2 | 50 | Hayward Primera |
Limón | kg | 1.131 | 27 | 1.890 | 2 | 40 | 1a amarillo |
Limón | kg | 1.249 | 28 | 1.890 | 2 | 34 | 1a plateado |
Manzana | kg | 1.758 | 3 | 2.553 | 2 | 31 | Fuji royal Primera |
Manzana | kg | 1.729 | 1 | 2.552 | 1 | 32 | Granny Smith Primera |
Naranja | kg | 1.170 | 4 | 2.062 | 1 | 43 | Valencia Primera |
Nectarín | kg | 1.401 | 2.630 | 47 | Artic Star Primera | ||
Nectarín | kg | 1.359 | 2.598 | 48 | Red Diamond Primera | ||
Nectarín | kg | 1.345 | 2.690 | 50 | Ruby Diamond Primera | ||
Nectarín | kg | 1.362 | 2.624 | 48 | Spring Bright Primera | ||
Palta | kg | 3.765 | 2 | Edranol Primera | |||
Palta | kg | 4.777 | 7 | 6.397 | 3 | 25 | Hass Primera |
Pera | kg | 1.574 | -3 | 1.984 | 2 | 21 | Packham's Triumph Primera |
Uva | kg | 1.413 | -30 | 4.286 | -9 | 67 | Flame Seedless Primera |
