

Aquí, encontrarás información recolectada semanalmente por nuestros reporteros y reporteras de mercado en diversas regiones del país de los precios de frutas, verduras y otros alimentos. Para acceder a los precios de su región de interés, simplemente haga clic en el botón correspondiente. Manténgase informado sobre los precios más recientes de los alimentos de temporada en su zona.
El verano trae consigo una explosión de sabores, llenando de frutas y verduras frescas que dan color y frescura a nuestras comidas. Entre las frutas veraniegas, destacan las cerezas, duraznos y frutillas, ideales para disfrutar en jugos, postres o como un delicioso snack. En cuanto a las verduras, el verano trae tomates, pepinos y pimientos, perfectos para ensaladas frescas y platos ligeros para combatir el calor.
Región de Arica y Parinacota
Semana del 16 al 20 de febrero de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 21.520 | Segunda | ||||
| Durazno | kg | 2.200 | -6 | 2.657 | 5 | 17 | Conservero Primera |
| Frutilla | kg | 3.250 | 12 | Primera | |||
| Frutilla | kg | 2.750 | 0 | Segunda | |||
| Limón | kg | 1.990 | 8 | 1a amarillo | |||
| Limón | kg | 1.955 | 6 | 1a plateado | |||
| Limón | kg | 1.625 | 16 | 2a amarillo | |||
| Limón | kg | 1.625 | 5 | 1.990 | 11 | 18 | 2a plateado |
| Mandarina | kg | 1.400 | -15 | Murcott Segunda | |||
| Manzana | kg | 2.600 | 2.550 | 2 | 2 | Granny Smith Primera | |
| Manzana | kg | 2.175 | -3 | Granny Smith Segunda | |||
| Manzana | kg | 2.600 | 2.562 | 1 | Royal Gala Primera | ||
| Manzana | kg | 2.175 | Royal Gala Segunda | ||||
| Naranja | kg | 2.790 | Valencia Primera | ||||
| Naranja | kg | 1.425 | 2.790 | 4 | 49 | Valencia Segunda | |
| Palta | kg | 4.800 | 19 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 4.050 | 1 | Edranol Segunda | |||
| Palta | kg | 6.140 | 23 | Hass Primera | |||
| Palta | kg | 4.000 | 0 | 5.240 | 12 | 24 | Hass Segunda |
| Pera | kg | 1.990 | Bartlett de verano Primera | ||||
| Pera | kg | 1.990 | Bartlett de verano Segunda | ||||
| Pera | kg | 2.170 | -1 | Packham's Triumph Primera | |||
| Pera | kg | 1.600 | 0 | 2.150 | -1 | 26 | Packham's Triumph Segunda |
| Tuna | kg | 2.500 | Primera | ||||
| Tuna | kg | 3.393 | Segunda | ||||
| Uva | kg | 4.980 | 25 | Flame Seedless Primera | |||
| Uva | kg | 1.750 | -3 | Flame Seedless Segunda | |||
| Uva | kg | 1.767 | -12 | 5.180 | 30 | 66 | Superior Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.667 | 1 | 4.657 | -5 | 64 | Superior Seedless Segunda |
| Apio | und. | 1.440 | -1 | Americana (o) Segunda | |||
| Brócoli | und. | 800 | -6 | Primera | |||
| Brócoli | und. | 650 | 0 | 1.490 | -3 | 56 | Segunda |
| Cebolla | kg | 667 | -6 | 1.620 | 1 | 59 | 1a (cosecha) |
| Cebolla | kg | 527 | -12 | 1.550 | 0 | 66 | 2a (cosecha) |
| Choclo | und. | 550 | 0 | Choclero Primera | |||
| Choclo | und. | 400 | 890 | 0 | 55 | Choclero Segunda | |
| Choclo | und. | 425 | 13 | Dulce o Americano Primera | |||
| Choclo | und. | 350 | 11 | 790 | 0 | 56 | Dulce o Americano Segunda |
| Choclo | und. | 700 | 8 | Lluteño Primera | |||
| Choclo | und. | 567 | 13 | Lluteño Segunda | |||
| Coliflor | und. | 1.600 | -6 | 1.665 | 2 | 4 | Segunda |
| Espinaca | kg | 3.380 | 3 | Segunda | |||
| Haba | kg | 1.800 | 0 | Primera | |||
| Haba | kg | 1.500 | 0 | Segunda | |||
| Lechuga | und. | 1.367 | 11 | 1.234 | -4 | 10 | Conconina(o) Segunda |
| Lechuga | und. | 775 | 14 | Escarola Primera | |||
| Lechuga | und. | 600 | 20 | 1.214 | -8 | 51 | Escarola Segunda |
| Melón | und. | 1.400 | -11 | 2.990 | 38 | 53 | Calameño Primera |
| Melón | und. | 1.100 | 3 | 2.490 | 25 | 56 | Calameño Segunda |
| Melón | und. | 1.400 | -11 | 2.490 | 18 | 44 | Tuna Primera |
| Melón | und. | 1.067 | 0 | 2.490 | -7 | 57 | Tuna Segunda |
| Papa | kg | 700 | -1 | 1.573 | 28 | 56 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 638 | 1 | Asterix Segunda | |||
| Papa | kg | 600 | -8 | 1.390 | 57 | Patagonia Primera | |
| Papa | kg | 550 | -4 | Patagonia Segunda | |||
| Pepino ensalada | kg | 675 | -7 | Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 767 | 0 | Primera | |||
| Pepino ensalada | kg | 500 | -9 | Segunda | |||
| Pepino ensalada | und. | 748 | 2 | Segunda | |||
| Pimiento | und. | 1.100 | 65 | 1.740 | 9 | 37 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 850 | 127 | 1.740 | 1 | 51 | Zafiro rojo Segunda |
| Pimiento | und. | 650 | -3 | 950 | -4 | 32 | Zafiro verde Primera |
| Pimiento | und. | 450 | 20 | 990 | 0 | 55 | Zafiro verde Segunda |
| Poroto granado | kg | 3.500 | Primera | ||||
| Poroto granado | kg | 3.000 | 2.590 | 14 | Segunda | ||
| Poroto verde | kg | 3.333 | 85 | Magnum Primera | |||
| Poroto verde | kg | 2.800 | 87 | Magnum Segunda | |||
| Repollo | und. | 1.657 | -2 | Crespo record Primera | |||
| Repollo | und. | 1.623 | 2 | Crespo record Segunda | |||
| Sandia | kg | 767 | 12 | Primera | |||
| Sandia | und. | 5.990 | 4 | Primera | |||
| Sandia | kg | 800 | 7 | Segunda | |||
| Tomate | kg | 720 | -14 | 1.974 | 6 | 64 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 513 | -11 | 1.990 | 0 | 74 | Larga vida Segunda |
| Zanahoria | kg | 1.100 | 18 | 1.293 | 2 | 15 | Primera |
| Zanahoria | kg | 800 | 9 | 1.290 | 6 | 38 | Segunda |
| Zapallo | kg | 1.350 | -7 | Camote 1a (cosecha) | |||
| Zapallo | kg | 1.400 | -3 | Camote 1a nueva(o) | |||
| Zapallo | kg | 1.300 | Camote 2a nueva(o) | ||||
| Zapallo italiano | kg | 700 | 4 | Primera | |||
| Zapallo italiano | und. | 790 | 0 | Primera | |||
| Zapallo italiano | kg | 490 | -2 | Segunda | |||
| Zapallo italiano | und. | 790 | 7 | Segunda | |||
| Huevo blanco | docena | 4.071 | 0 | ||||
| Huevo color | docena | 4.078 | 0 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.908 | 0 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.165 | -1 | ||||
| Margarina | pote | 2.493 | 2 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.827 | -3 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.888 | 1 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.926 | 0 | ||||
| Lentejas 6 mm | kg | 3.966 | -3 | ||||
| Poroto Tórtola | kg | 4.266 | 5 | ||||
| Hallulla corriente | kg | 2.133 | -1 | 2.165 | -2 | 1 | |
| Marraqueta | kg | 2.133 | 0 | 2.165 | -1 | 1 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.361 | 1 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.004 | 1 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.677 | -2 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.378 | -1 | ||||
| Miel | kg | 10.338 | 4 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.077 | 0 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 9.565 | 1 | 9.615 | 2 | 1 | |
| Asado Carnicero | kg | 9.356 | 1 | 9.615 | 6 | 3 | |
| Asado de tira | kg | 12.060 | -1 | ||||
| Asiento | kg | 13.412 | -3 | 13.291 | -5 | 1 | |
| Huachalomo | kg | 9.231 | -2 | 9.733 | 2 | 5 | |
| Lomo Liso | kg | 14.482 | 4 | 14.930 | 0 | 3 | |
| Lomo Vetado | kg | 16.597 | 0 | 16.673 | 0 | 0 | |
| Osobuco | kg | 8.235 | -2 | ||||
| Posta Negra | kg | 10.442 | 0 | 10.919 | -4 | 4 | |
| Posta Paleta | kg | 10.418 | -3 | 10.140 | 4 | 3 | |
| Punta picana | kg | 12.396 | 3 | 13.857 | 1 | 11 | |
| Sobrecostilla | kg | 9.225 | -2 | 9.490 | 2 | 3 | |
| Cerdo Costillar | kg | 6.427 | -2 | 9.619 | 5 | 33 | |
| Cerdo Lomo | kg | 5.615 | -19 | 7.890 | 29 | ||
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.589 | 9 | 5.323 | -3 | 5 | |
| Chuleta (centro) | kg | 3.996 | -7 | 6.413 | 21 | 38 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.523 | -2 | 5.720 | 6 | 21 | |
| Pollo Entero | kg | 3.772 | -3 | 4.010 | -5 | 6 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.042 | 1 | 5.365 | 5 | 25 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.857 | 0 | 7.527 | -3 | 22 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.030 | -7 | 3.290 | -7 | 8 |
Región de Coquimbo
Semana del 16 al 20 de febrero de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durazno | kg | 1.550 | -8 | 2.790 | 1 | 44 | Conservero Primera |
| Frutilla | kg | 2.929 | Primera | ||||
| Limón | kg | 1.256 | 6 | 2.015 | 14 | 38 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 1.263 | 8 | 1.982 | 11 | 36 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.260 | -7 | Murcott Primera | |||
| Manzana | kg | 1.540 | Granny Smith Primera | ||||
| Manzana | kg | 1.560 | 2.190 | 29 | Royal Gala Primera | ||
| Naranja | kg | 1.588 | -15 | 2.709 | 0 | 41 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 3.800 | 4.490 | 15 | Edranol Primera | ||
| Palta | kg | 3.858 | -7 | 6.076 | 22 | 36 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.600 | 2.070 | 23 | Bartlett de verano Primera | ||
| Pera | kg | 2.170 | Packham's Triumph Primera | ||||
| Tuna | kg | 1.580 | Primera | ||||
| Uva | kg | 1.040 | -30 | 5.080 | 80 | Flame Seedless Primera | |
| Uva | kg | 1.360 | -24 | 5.020 | 73 | Superior Seedless Primera | |
| Uva | kg | 1.260 | Thompson seedless Primera | ||||
| Apio | und. | 1.040 | -27 | 1.447 | 0 | 28 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 1.143 | 20 | 1.610 | 4 | 29 | Primera |
| Cebolla | kg | 710 | -5 | 1.620 | 5 | 56 | 1a (cosecha) |
| Cebolla | kg | 694 | 1.597 | 57 | 1a nueva(o) | ||
| Choclo | und. | 450 | 0 | 890 | 0 | 49 | Choclero Primera |
| Choclo | und. | 285 | 38 | Dulce o Americano Primera | |||
| Coliflor | und. | 1.100 | 17 | Primera | |||
| Espinaca | kg | 2.400 | -13 | 3.353 | 4 | 28 | Primera |
| Lechuga | und. | 700 | -7 | 1.315 | -1 | 47 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 980 | 51 | 1.290 | -3 | 24 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 2.100 | 20 | 2.990 | 44 | 30 | Calameño Primera |
| Melón | und. | 2.029 | 16 | 3.323 | 60 | 39 | Tuna Primera |
| Papa | kg | 600 | 0 | 1.423 | 20 | 58 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 600 | 0 | 1.423 | 20 | 58 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 465 | 49 | 618 | -19 | 25 | Primera |
| Pimiento | und. | 335 | -8 | 980 | 66 | Cuatro cascos verde Primera | |
| Pimiento | und. | 1.010 | 44 | 1.790 | 4 | 44 | Zafiro rojo Primera |
| Poroto granado | kg | 2.044 | 2 | Primera | |||
| Poroto verde | kg | 2.009 | 13 | 3.990 | 50 | Magnum Primera | |
| Repollo | und. | 1.400 | 47 | 1.590 | 1 | 12 | Crespo record Primera |
| Sandia | kg | 600 | 20 | Primera | |||
| Sandia | und. | 4.750 | 3 | 5.990 | 2 | 21 | Primera |
| Tomate | kg | 900 | -5 | 1.974 | 0 | 54 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 722 | Semiduro Primera | ||||
| Zanahoria | kg | 617 | -9 | 1.305 | 3 | 53 | Primera |
| Zapallo | kg | 950 | -29 | 2.843 | 67 | Camote 1a nueva(o) | |
| Zapallo italiano | und. | 335 | 5 | 616 | 46 | Primera | |
| Huevo blanco | docena | 2.250 | -8 | 3.926 | 43 | ||
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 5.600 | -7 | ||||
| Huevo color | docena | 2.675 | 8 | 4.103 | -2 | 35 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 6.333 | 15 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.735 | -5 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.151 | -3 | ||||
| Margarina | pote | 2.379 | -2 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.419 | 0 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.927 | 3 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.000 | -4 | 3.889 | -1 | 23 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.000 | -4 | 3.775 | -4 | 21 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.000 | -9 | 4.106 | -3 | 27 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.518 | 8 | 2.190 | 3 | 13 | |
| Marraqueta | kg | 2.518 | 8 | 2.207 | 3 | 12 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.265 | -3 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.036 | 5 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.462 | -7 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.221 | -11 | ||||
| Miel | kg | 10.798 | |||||
| Spaghetti N°5 | envase | 973 | 1 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 11.394 | -4 | 10.870 | 14 | 5 | |
| Asado Carnicero | kg | 10.662 | -7 | 9.690 | 1 | 9 | |
| Asado de tira | kg | 11.895 | -2 | 12.990 | -7 | 8 | |
| Asiento | kg | 14.621 | -8 | 17.390 | 22 | 16 | |
| Huachalomo | kg | 11.515 | -1 | 9.876 | 4 | 14 | |
| Lomo Liso | kg | 17.162 | 0 | 17.590 | 12 | 2 | |
| Lomo Vetado | kg | 17.371 | -12 | 17.790 | 12 | 2 | |
| Osobuco | kg | 10.629 | 12 | ||||
| Posta Negra | kg | 13.262 | 1 | 12.390 | -2 | 7 | |
| Posta Paleta | kg | 13.196 | 4 | 10.219 | 2 | 23 | |
| Punta picana | kg | 13.498 | -2 | 14.290 | 12 | 6 | |
| Sobrecostilla | kg | 11.262 | -2 | 9.957 | 10 | 12 | |
| Cerdo Costillar | kg | 8.498 | 24 | 9.050 | -1 | 6 | |
| Cerdo Lomo | kg | 7.998 | 9 | 8.871 | 10 | ||
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 6.495 | 15 | 5.990 | -1 | 8 | |
| Chuleta (centro) | kg | 5.329 | 11 | 5.890 | -9 | 10 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 5.135 | 3 | 5.740 | 0 | 11 | |
| Pollo Entero | kg | 3.990 | 9 | 4.010 | -1 | 0 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.795 | 3 | 5.090 | -2 | 6 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 6.244 | 3 | 6.890 | -6 | 9 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.369 | -9 | 3.665 | -4 | 8 |
Región de Valparaíso
Semana del 16 al 20 de febrero de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 3.957 | 12 | 8.990 | -41 | 56 | Primera |
| Durazno | kg | 1.507 | -4 | 2.837 | 7 | 47 | Conservero Primera |
| Frutilla | kg | 1.900 | 8 | 7.650 | -9 | 75 | Primera |
| Limón | kg | 1.250 | 6 | 1a amarillo | |||
| Limón | kg | 1.250 | 5 | 1.978 | 8 | 37 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.450 | 1 | Murcott Primera | |||
| Manzana | kg | 1.586 | -15 | 2.541 | 0 | 38 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 1.579 | 2.538 | 38 | Royal Gala Primera | ||
| Naranja | kg | 1.383 | 10 | 2.714 | 2 | 49 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 4.200 | 1 | 5.783 | 2 | 27 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.500 | 2.390 | 37 | Bartlett de verano Primera | ||
| Pera | kg | 1.450 | -3 | 2.129 | -6 | 32 | Packham's Triumph Primera |
| Tuna | kg | 1.593 | -10 | 3.361 | 53 | Primera | |
| Uva | kg | 1.286 | -19 | 4.196 | -14 | 69 | Flame Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.292 | -25 | 4.093 | -17 | 68 | Superior Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.338 | 4.014 | 67 | Thompson seedless Primera | ||
| Apio | und. | 1.429 | 0 | 1.294 | -9 | 9 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 1.429 | 5 | 1.585 | 2 | 10 | Primera |
| Cebolla | kg | 907 | 6 | 1.616 | 1 | 44 | 1a (cosecha) |
| Cebolla | kg | 875 | 3 | 1a nueva(o) | |||
| Cebolla | und. | 283 | 0 | 1a (cosecha) | |||
| Choclo | und. | 439 | 27 | 890 | 0 | 51 | Choclero Primera |
| Choclo | und. | 342 | 23 | 790 | -6 | 57 | Dulce o Americano Primera |
| Coliflor | und. | 1.521 | 9 | 1.636 | 2 | 7 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.833 | -1 | 3.285 | 2 | 14 | Primera |
| Lechuga | und. | 864 | 7 | 1.192 | -6 | 28 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 971 | 9 | 1.204 | -10 | 19 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 1.986 | 1 | 2.953 | 4 | 33 | Calameño Primera |
| Melón | und. | 1.993 | 4 | 2.859 | 2 | 30 | Tuna Primera |
| Papa | kg | 508 | 2 | 1.381 | 15 | 63 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 507 | 1 | Patagonia Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 446 | 18 | 747 | 1 | 40 | Primera |
| Pimiento | und. | 675 | -7 | Cuatro cascos verde Primera | |||
| Pimiento | und. | 907 | 8 | 1.702 | 0 | 47 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 664 | 2 | 963 | 0 | 31 | Zafiro verde Primera |
| Poroto granado | kg | 1.650 | -4 | 2.830 | 9 | 42 | Primera |
| Poroto verde | kg | 2.407 | 22 | 3.990 | 0 | 40 | Magnum Primera |
| Repollo | und. | 1.421 | -4 | 1.606 | 1 | 11 | Crespo record Primera |
| Sandia | und. | 3.465 | 5 | 5.890 | 7 | 41 | Primera |
| Tomate | kg | 1.050 | -13 | 1.976 | 7 | 47 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 707 | Semiduro Primera | ||||
| Zanahoria | kg | 882 | -1 | 1.231 | 2 | 28 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.027 | -9 | 2.785 | -2 | 63 | Camote 1a (cosecha) |
| Zapallo | kg | 800 | -20 | Paine 1a (cosecha) | |||
| Zapallo | kg | 950 | Paine 1a nueva(o) | ||||
| Zapallo italiano | und. | 339 | 45 | 784 | 2 | 57 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 2.513 | 16 | 3.840 | -2 | 35 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 5.014 | 17 | ||||
| Huevo color | docena | 2.750 | 13 | 4.070 | 1 | 32 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 5.471 | 20 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.748 | 3 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.133 | 0 | ||||
| Margarina | pote | 2.410 | -1 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 10.617 | -2 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.868 | 2 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 2.731 | 1 | 3.725 | -4 | 27 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 2.731 | 1 | 3.941 | 0 | 31 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.020 | -1 | 4.093 | -2 | 26 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.481 | -1 | 2.080 | -3 | 16 | |
| Marraqueta | kg | 2.481 | -1 | 2.089 | -3 | 16 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.222 | -1 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.927 | 3 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.566 | 0 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.369 | 1 | ||||
| Miel | kg | 9.949 | -1 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.011 | 1 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 13.064 | -2 | 9.203 | 1 | 30 | |
| Asado Carnicero | kg | 12.103 | 2 | 9.396 | 6 | 22 | |
| Asado de tira | kg | 11.714 | -1 | ||||
| Asiento | kg | 15.557 | 0 | 13.461 | -5 | 13 | |
| Huachalomo | kg | 12.011 | -1 | 9.517 | 1 | 21 | |
| Lomo Liso | kg | 18.088 | 2 | 15.503 | 4 | 14 | |
| Lomo Vetado | kg | 19.112 | 3 | 16.744 | 1 | 12 | |
| Osobuco | kg | 11.077 | 0 | ||||
| Posta Negra | kg | 13.218 | -1 | 11.490 | 3 | 13 | |
| Posta Paleta | kg | 13.438 | 0 | 9.403 | 1 | 30 | |
| Punta picana | kg | 14.420 | 1 | 13.607 | 0 | 6 | |
| Sobrecostilla | kg | 12.103 | 0 | 9.325 | 5 | 23 | |
| Cerdo Costillar | kg | 7.075 | -7 | 9.178 | -3 | 23 | |
| Cerdo Lomo | kg | 6.575 | -3 | 7.890 | 0 | 17 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.562 | -4 | 5.547 | -1 | 0 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.610 | -7 | 5.420 | -1 | 15 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 5.021 | -2 | 5.365 | -1 | 6 | |
| Pollo Entero | kg | 3.794 | -11 | 3.778 | -5 | 0 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.508 | 3 | 4.946 | -1 | 9 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 6.114 | -2 | 6.957 | -11 | 12 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.273 | -2 | 3.357 | -3 | 2 |
Región Metropolitana
Semana del 16 al 20 de febrero de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 3.278 | -5 | 13.633 | 52 | 76 | Primera |
| Durazno | kg | 1.471 | 8 | 2.769 | 5 | 47 | Conservero Primera |
| Frutilla | kg | 1.364 | 2 | 6.666 | -16 | 80 | Primera |
| Limón | kg | 1.557 | 16 | 1.919 | 6 | 19 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 1.593 | 14 | 1.885 | 4 | 15 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.300 | 0 | Murcott Primera | |||
| Manzana | kg | 1.539 | -20 | 2.571 | 1 | 40 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 1.467 | 2.578 | 43 | Royal Gala Primera | ||
| Naranja | kg | 1.284 | 9 | 2.708 | -1 | 53 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 3.536 | 7 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 4.074 | -2 | 5.485 | -1 | 26 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.000 | 2.090 | 52 | Bartlett de verano Primera | ||
| Pera | kg | 1.388 | -8 | 2.169 | 0 | 36 | Packham's Triumph Primera |
| Tuna | kg | 1.345 | -14 | 3.339 | 60 | Primera | |
| Uva | kg | 1.225 | 2 | 4.098 | -17 | 70 | Flame Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.247 | -7 | 4.798 | -3 | 74 | Superior Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.338 | 4.123 | 68 | Thompson seedless Primera | ||
| Apio | und. | 1.467 | -2 | 1.211 | -14 | 17 | Americana (o) Primera |
| Arveja Verde | kg | 1.786 | -11 | Primera | |||
| Brócoli | und. | 1.753 | 22 | 1.533 | 3 | 13 | Primera |
| Cebolla | kg | 1.614 | 0 | 1a (cosecha) | |||
| Cebolla | kg | 975 | 0 | 1.595 | 4 | 39 | 1a nueva(o) |
| Cebolla | und. | 231 | 8 | 1a (cosecha) | |||
| Cebolla | und. | 215 | -7 | 1a nueva(o) | |||
| Choclo | und. | 397 | 32 | 840 | -6 | 53 | Choclero Primera |
| Choclo | und. | 320 | -4 | 835 | 6 | 62 | Dulce o Americano Primera |
| Coliflor | und. | 1.800 | 8 | 1.610 | 1 | 11 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.408 | -1 | 3.236 | 1 | 26 | Primera |
| Lechuga | und. | 1.200 | 9 | 1.164 | -10 | 3 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 1.206 | 4 | 1.164 | -12 | 4 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 1.513 | 2 | 2.902 | 20 | 48 | Calameño Primera |
| Melón | und. | 1.500 | 2 | 2.961 | 25 | 49 | Tuna Primera |
| Papa | kg | 634 | 13 | 1.340 | 9 | 53 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 612 | 14 | 1.357 | 10 | 55 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 417 | -12 | 697 | -7 | 40 | Primera |
| Pimiento | und. | 500 | -8 | 962 | 0 | 48 | Cuatro cascos verde Primera |
| Pimiento | und. | 765 | 12 | 1.733 | 0 | 56 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 592 | 6 | 962 | 0 | 38 | Zafiro verde Primera |
| Poroto granado | kg | 1.511 | 5 | 3.890 | 91 | 61 | Primera |
| Poroto verde | kg | 1.680 | 13 | 3.990 | 14 | 58 | Magnum Primera |
| Repollo | und. | 2.221 | 55 | 1.602 | 0 | 28 | Crespo record Primera |
| Sandia | und. | 3.253 | -2 | 5.863 | 8 | 45 | Primera |
| Tomate | kg | 1.053 | -16 | 1.920 | 0 | 45 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 845 | 1.650 | 49 | Semiduro Primera | ||
| Zanahoria | kg | 818 | -12 | 1.280 | 3 | 36 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.173 | 16 | 2.900 | 6 | 60 | Camote 1a (cosecha) |
| Zapallo | kg | 1.133 | -21 | 2.738 | -2 | 59 | Camote 1a nueva(o) |
| Zapallo | kg | 1.100 | 50 | 2.843 | 7 | 61 | Paine 1a (cosecha) |
| Zapallo | kg | 900 | Paine 1a nueva(o) | ||||
| Zapallo italiano | und. | 393 | 6 | 721 | -8 | 46 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 2.266 | 7 | 3.889 | -1 | 42 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 6.067 | 12 | ||||
| Huevo color | docena | 2.360 | 6 | 4.130 | 0 | 43 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 6.267 | 12 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.471 | 1 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.130 | 0 | ||||
| Margarina | pote | 2.365 | -1 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.132 | -1 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.824 | 0 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.269 | 3 | 3.661 | -5 | 11 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.231 | 2 | 3.892 | -1 | 17 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.238 | 2 | 4.100 | -1 | 21 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.322 | 0 | 2.109 | 0 | 9 | |
| Marraqueta | kg | 2.242 | 1 | 2.119 | 0 | 5 | |
