

Aquí, encontrarás información recolectada semanalmente por nuestros reporteros y reporteras de mercado en diversas regiones del país de los precios de frutas, verduras y otros alimentos. Para acceder a los precios de su región de interés, simplemente haga clic en el botón correspondiente. Manténgase informado sobre los precios más recientes de los alimentos de temporada en su zona.
La primavera trae una gran variedad de frutas y verduras frescas, ideales para disfrutar preparaciones más livianas y nutritivas. Durante esta temporada destacan frutas como frutillas, cerezas, nísperos y damascos, junto con verduras como espárragos, alcachofas, arvejas y habas. Aprovechar los alimentos de temporada permite disfrutar de productos frescos, variados y llenos de sabor.
Región de Arica y Parinacota
Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 23.120 | 29 | Segunda | |||
| Frutilla | kg | 4.500 | -18 | Primera | |||
| Frutilla | kg | 4.500 | 6 | Segunda | |||
| Kiwi | kg | 2.767 | 15 | 3.840 | 20 | 28 | Hayward Primera |
| Kiwi | kg | 2.400 | 18 | 3.310 | -13 | 27 | Hayward Segunda |
| Limón | kg | 1.200 | 1.990 | 40 | 1a amarillo | ||
| Limón | kg | 1.100 | 2 | 1.970 | 12 | 44 | 2a amarillo |
| Mandarina | kg | 1.500 | 25 | 2.640 | -5 | 43 | Murcott Primera |
| Mandarina | kg | 1.150 | -7 | 2.605 | 4 | 56 | Murcott Segunda |
| Manzana | kg | 2.000 | -5 | 2.542 | 5 | 21 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 1.800 | 13 | 2.290 | -8 | 21 | Fuji royal Segunda |
| Manzana | kg | 2.000 | 0 | 2.542 | -2 | 21 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 1.800 | 13 | 2.290 | 0 | 21 | Granny Smith Segunda |
| Manzana | kg | 2.490 | 0 | Pink Lady Primera | |||
| Manzana | kg | 1.800 | 2.550 | 29 | Pink Lady Segunda | ||
| Naranja | kg | 1.500 | 2.863 | 18 | 48 | Lane Late Primera | |
| Naranja | kg | 1.300 | 8 | Lane Late Segunda | |||
| Naranja | kg | 2.590 | -7 | Navel Late Primera | |||
| Naranja | kg | 2.720 | Navel Late Segunda | ||||
| Palta | kg | 3.800 | -21 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 3.450 | -18 | Edranol Segunda | |||
| Palta | kg | 4.150 | -2 | 6.390 | 24 | 35 | Hass Primera |
| Palta | kg | 3.833 | -1 | 5.923 | -7 | 35 | Hass Segunda |
| Pera | kg | 1.800 | 3 | 2.170 | 4 | 17 | Packham's Triumph Primera |
| Pera | kg | 1.750 | 9 | 2.090 | -1 | 16 | Packham's Triumph Segunda |
| Alcachofa | und. | 790 | 0 | Argentina(o) Segunda | |||
| Alcachofa | und. | 790 | 0 | Española Segunda | |||
| Apio | und. | 1.490 | Americana (o) Primera | ||||
| Apio | und. | 1.490 | -1 | Americana (o) Segunda | |||
| Brócoli | und. | 940 | -9 | 1.540 | -2 | 39 | Segunda |
| Cebolla | kg | 950 | -5 | 1.674 | 1 | 43 | 1a (guarda) |
| Cebolla | kg | 900 | -4 | 1.690 | 47 | 2a (guarda) | |
| Choclo | und. | 500 | -9 | Dulce o Americano Primera | |||
| Choclo | und. | 400 | 0 | Dulce o Americano Segunda | |||
| Choclo | und. | 733 | -33 | Lluteño Primera | |||
| Choclo | und. | 633 | -17 | Lluteño Segunda | |||
| Coliflor | und. | 1.600 | -6 | 1.690 | -3 | 5 | Segunda |
| Espinaca | kg | 3.380 | 6 | Segunda | |||
| Lechuga | und. | 1.500 | Conconina(o) Primera | ||||
| Lechuga | und. | 1.400 | 1.400 | -1 | 0 | Conconina(o) Segunda | |
| Lechuga | und. | 860 | -28 | 1.390 | 0 | 38 | Escarola Primera |
| Lechuga | und. | 667 | -30 | 1.453 | 13 | 54 | Escarola Segunda |
| Papa | kg | 1.540 | 26 | 1.888 | 18 | 18 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 1.300 | 39 | Asterix Segunda | |||
| Papa | kg | 1.440 | 35 | Patagonia Primera | |||
| Papa | kg | 1.100 | 22 | Patagonia Segunda | |||
| Pepino ensalada | kg | 767 | -39 | Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 745 | 3 | Primera | |||
| Pepino ensalada | kg | 625 | -32 | Segunda | |||
| Pepino ensalada | und. | 833 | 14 | Segunda | |||
| Pimiento | und. | 1.075 | 34 | 1.765 | -1 | 39 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 800 | 33 | 1.757 | 4 | 54 | Zafiro rojo Segunda |
| Pimiento | und. | 850 | 6 | 990 | 0 | 14 | Zafiro verde Primera |
| Pimiento | und. | 700 | 17 | 995 | 3 | 30 | Zafiro verde Segunda |
| Poroto verde | kg | 2.500 | 0 | Magnum Primera | |||
| Poroto verde | kg | 2.000 | -14 | Magnum Segunda | |||
| Poroto verde | kg | 2.500 | 0 | Primera | |||
| Poroto verde | kg | 2.000 | Segunda | ||||
| Repollo | und. | 1.690 | -4 | Crespo record Primera | |||
| Repollo | und. | 1.770 | 7 | Crespo record Segunda | |||
| Tomate | kg | 838 | -1 | 1.990 | 0 | 58 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 688 | 15 | Larga vida Segunda | |||
| Zanahoria | kg | 1.175 | 9 | 1.370 | 3 | 14 | Primera |
| Zanahoria | kg | 967 | 10 | 1.343 | 28 | Segunda | |
| Zapallo | kg | 1.400 | -3 | Camote 1a (guarda) | |||
| Zapallo | kg | 1.400 | Camote 2a (guarda) | ||||
| Zapallo italiano | kg | 770 | -31 | Primera | |||
| Zapallo italiano | und. | 790 | Primera | ||||
| Zapallo italiano | kg | 575 | -32 | Segunda | |||
| Zapallo italiano | und. | 853 | 8 | Segunda | |||
| Huevo blanco | docena | 4.062 | 0 | ||||
| Huevo color | docena | 4.104 | -2 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 8.009 | 2 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.214 | 1 | ||||
| Margarina | pote | 2.492 | 0 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 12.768 | 0 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.979 | 2 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 4.004 | -1 | ||||
| Lentejas 6 mm | kg | 3.958 | 2 | ||||
| Poroto Tórtola | kg | 4.329 | 1 | ||||
| Hallulla corriente | kg | 2.204 | 1 | 2.090 | -2 | 5 | |
| Marraqueta | kg | 2.200 | 1 | 2.190 | 2 | 0 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.368 | -1 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.049 | 0 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.496 | -1 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.418 | 1 | ||||
| Miel | kg | 10.347 | 1 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.109 | 0 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 9.985 | -2 | 9.565 | -4 | 4 | |
| Asado Carnicero | kg | 10.086 | 0 | 9.807 | -3 | 3 | |
| Asado de tira | kg | 12.824 | 1 | ||||
| Asiento | kg | 15.431 | 8 | 14.390 | -3 | 7 | |
| Huachalomo | kg | 10.153 | 3 | 9.847 | -2 | 3 | |
| Lomo Liso | kg | 15.677 | 2 | 16.990 | 14 | 8 | |
| Lomo Vetado | kg | 17.898 | 1 | 17.650 | 0 | 1 | |
| Osobuco | kg | 9.919 | 4 | ||||
| Posta Negra | kg | 11.578 | 2 | 12.376 | 3 | 6 | |
| Posta Paleta | kg | 11.578 | 2 | 9.767 | -5 | 16 | |
| Punta picana | kg | 12.985 | 0 | 14.232 | 2 | 9 | |
| Sobrecostilla | kg | 9.919 | -1 | 9.833 | -2 | 1 | |
| Cerdo Costillar | kg | 6.487 | -1 | 10.419 | -5 | 38 | |
| Cerdo Lomo | kg | 4.999 | -11 | 8.814 | 14 | 43 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.990 | 7 | ||||
| Chuleta (centro) | kg | 4.512 | 0 | 5.915 | 0 | 24 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.687 | -5 | 5.690 | 1 | 18 | |
| Pollo Entero | kg | 3.995 | 1 | 3.640 | -2 | 9 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.520 | 2 | 6.031 | 12 | 25 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.274 | -8 | 6.903 | -8 | 24 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.274 | -1 | 3.665 | -1 | 11 |
Región de Coquimbo
Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frutilla | kg | 3.500 | -5 | Primera | |||
| Kiwi | kg | 2.114 | 3 | 3.740 | 2 | 43 | Hayward Primera |
| Limón | kg | 632 | 5 | 1.632 | -2 | 61 | 1a amarillo |
| Mandarina | kg | 950 | 0 | 2.050 | -19 | 54 | Murcott Primera |
| Manzana | kg | 1.632 | 5 | 2.448 | 6 | 33 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 1.632 | 5 | 2.430 | 3 | 33 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 1.600 | 11 | 2.536 | 8 | 37 | Pink Lady Primera |
| Naranja | kg | 989 | 1 | 2.322 | -15 | 57 | Lane Late Primera |
| Naranja | kg | 989 | 1 | 2.242 | -17 | 56 | Navel Late Primera |
| Palta | kg | 2.900 | -7 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 3.738 | -7 | 6.209 | 17 | 40 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.605 | 4 | 2.168 | 2 | 26 | Packham's Triumph Primera |
| Tuna | kg | 3.743 | 5 | Primera | |||
| Alcachofa | und. | 790 | 4 | Argentina(o) Primera | |||
| Alcachofa | und. | 500 | -9 | 850 | 3 | 41 | Española Primera |
| Apio | und. | 1.367 | 16 | 1.463 | 0 | 7 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 1.245 | 5 | 1.578 | 0 | 21 | Primera |
| Cebolla | kg | 1.286 | 16 | 1.605 | -1 | 20 | 1a (guarda) |
| Cebolla | kg | 900 | 7 | 2a (guarda) | |||
| Choclo | und. | 759 | -15 | Dulce o Americano Primera | |||
| Coliflor | und. | 1.360 | 8 | 1.619 | -4 | 16 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.744 | 0 | 3.337 | 0 | 18 | Primera |
| Lechuga | und. | 750 | -2 | 1.404 | -1 | 47 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 983 | 1 | 1.412 | 5 | 30 | Escarola Primera |
| Papa | kg | 1.245 | 19 | 1.837 | 6 | 32 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 1.245 | 19 | 1.837 | 6 | 32 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 675 | -8 | 831 | 13 | 19 | Primera |
| Pimiento | und. | 982 | 1 | Cuatro cascos verde Primera | |||
| Pimiento | und. | 1.363 | 60 | 1.708 | -3 | 20 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 1.173 | 43 | 990 | 1 | 16 | Zafiro verde Primera |
| Poroto verde | kg | 3.227 | 12 | Magnum Primera | |||
| Repollo | und. | 1.450 | -21 | 1.743 | 2 | 17 | Crespo record Primera |
| Tomate | kg | 1.573 | 52 | 1.990 | 0 | 21 | Larga vida Primera |
| Zanahoria | kg | 1.373 | 9 | 1.381 | 6 | 1 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.818 | -10 | 3.157 | 3 | 42 | Camote 1a (guarda) |
| Zapallo italiano | und. | 685 | -18 | 822 | 4 | 17 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 2.950 | 1 | 3.907 | -6 | 24 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 7.000 | 0 | ||||
| Huevo color | docena | 3.150 | 6 | 4.227 | 0 | 25 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 7.456 | 1 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 8.221 | 4 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.219 | 1 | ||||
| Margarina | pote | 2.362 | 3 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 12.258 | -1 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.981 | 2 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.033 | 0 | 3.395 | -4 | 11 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.029 | 2 | 3.645 | 3 | 17 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.067 | 1 | 4.206 | -2 | 27 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.546 | 0 | 2.148 | 0 | 16 | |
| Marraqueta | kg | 2.612 | 0 | 2.148 | 0 | 18 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.235 | -2 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.985 | 2 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.463 | 7 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.331 | 4 | ||||
| Miel | kg | 10.688 | 2 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 988 | 1 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 12.881 | 1 | 10.007 | 0 | 22 | |
| Asado Carnicero | kg | 12.207 | 7 | 10.043 | -2 | 18 | |
| Asado de tira | kg | 11.930 | -5 | 15.315 | 18 | 22 | |
| Asiento | kg | 16.319 | 0 | 13.768 | -8 | 16 | |
| Huachalomo | kg | 11.992 | 1 | 10.057 | 1 | 16 | |
| Lomo Liso | kg | 17.833 | 1 | 17.063 | 1 | 4 | |
| Lomo Vetado | kg | 20.171 | 5 | 17.690 | -1 | 12 | |
| Osobuco | kg | 11.033 | 1 | 11.240 | 2 | 2 | |
| Posta Negra | kg | 13.979 | 1 | 11.834 | -2 | 15 | |
| Posta Paleta | kg | 13.601 | 3 | 10.322 | -1 | 24 | |
| Punta picana | kg | 14.913 | 3 | 14.459 | 3 | 3 | |
| Sobrecostilla | kg | 11.387 | -7 | 9.969 | 0 | 12 | |
| Cerdo Costillar | kg | 6.566 | -15 | 10.610 | -2 | 38 | |
| Cerdo Lomo | kg | 7.296 | 2 | 9.738 | 17 | 25 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.574 | -3 | 5.990 | 0 | 7 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.698 | 0 | 5.690 | -2 | 17 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.521 | -5 | 5.515 | 1 | 18 | |
| Pollo Entero | kg | 3.869 | -4 | 4.037 | 9 | 4 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.618 | -5 | 5.022 | 0 | 8 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.524 | -7 | 6.941 | -1 | 20 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.440 | -5 | 3.761 | 3 | 9 |
Región de Valparaíso
Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 14.714 | 14.712 | 0 | Primera | ||
| Frutilla | kg | 2.293 | -52 | 8.753 | 74 | Primera | |
| Kiwi | kg | 2.186 | 12 | 3.570 | 1 | 39 | Hayward Primera |
| Limón | kg | 507 | -9 | 1.899 | 3 | 73 | 1a amarillo |
| Mandarina | kg | 1.193 | 3 | 2.581 | -7 | 54 | Murcott Primera |
| Manzana | kg | 1.529 | 7 | 2.471 | 3 | 38 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 1.500 | 6 | 2.459 | 3 | 39 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 1.514 | 6 | 2.500 | 3 | 39 | Pink Lady Primera |
| Naranja | kg | 983 | 18 | 2.757 | 0 | 64 | Lane Late Primera |
| Naranja | kg | 965 | 16 | 2.674 | 2 | 64 | Navel Late Primera |
| Palta | kg | 4.314 | -10 | 6.129 | 1 | 30 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.479 | 13 | 2.147 | 0 | 31 | Packham's Triumph Primera |
| Tuna | kg | 2.800 | 3.857 | 18 | 27 | Primera | |
| Alcachofa | und. | 790 | 1 | Argentina(o) Primera | |||
| Alcachofa | und. | 725 | -3 | 790 | 0 | 8 | Española Primera |
| Apio | und. | 1.636 | 14 | 1.402 | 1 | 14 | Americana (o) Primera |
| Arveja Verde | kg | 3.500 | 4 | Primera | |||
| Brócoli | und. | 1.450 | -10 | 1.530 | -2 | 5 | Primera |
| Cebolla | kg | 1.171 | 5 | 1.635 | -1 | 28 | 1a (guarda) |
| Cebolla | kg | 938 | 6 | 2a (guarda) | |||
| Choclo | und. | 836 | -8 | Dulce o Americano Primera | |||
| Coliflor | und. | 1.450 | -9 | 1.644 | 0 | 12 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.517 | -15 | 3.235 | -1 | 22 | Primera |
| Lechuga | und. | 1.079 | -11 | 1.394 | 3 | 23 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 1.421 | -1 | 1.393 | 3 | 2 | Escarola Primera |
| Papa | kg | 993 | 7 | 1.880 | 12 | 47 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 969 | 4 | Patagonia Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 564 | -12 | 817 | 10 | 31 | Primera |
| Pimiento | und. | 888 | -7 | Cuatro cascos verde Primera | |||
| Pimiento | und. | 1.136 | 9 | 1.751 | 4 | 35 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 986 | 19 | 971 | 1 | 1 | Zafiro verde Primera |
| Poroto verde | kg | 3.340 | 1 | 3.980 | 0 | 16 | Magnum Primera |
| Poroto verde | kg | 3.000 | 0 | Primera | |||
| Repollo | und. | 2.164 | -11 | 1.673 | 0 | 23 | Crespo record Primera |
| Tomate | kg | 1.464 | 8 | 1.990 | 0 | 26 | Larga vida Primera |
| Zanahoria | kg | 1.471 | -1 | 1.415 | 1 | 4 | Primera |
| Zapallo | kg | 2.107 | -16 | 3.268 | 10 | 36 | Camote 1a (guarda) |
| Zapallo | kg | 2.100 | -11 | Camote 2a (guarda) | |||
| Zapallo | kg | 2.414 | Paine 1a (guarda) | ||||
| Zapallo italiano | und. | 486 | -8 | 851 | 8 | 43 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 2.850 | -11 | 3.872 | -2 | 26 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 5.893 | -3 | ||||
| Huevo color | docena | 3.073 | -13 | 4.002 | -5 | 23 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 6.157 | -4 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.974 | 2 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.190 | 1 | ||||
| Margarina | pote | 2.365 | 1 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.112 | 0 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.947 | 3 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 2.562 | -5 | 3.407 | -2 | 25 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 2.575 | -4 | 3.756 | 4 | 31 | |
| Poroto Tórtola | kg | 2.842 | -5 | 3.967 | -2 | 28 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.637 | 1 | 2.149 | 0 | 18 | |
| Marraqueta | kg | 2.637 | 1 | 2.143 | 0 | 19 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.164 | -1 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.934 | 1 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.357 | 7 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.342 | 3 | ||||
| Miel | kg | 10.105 | 2 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.089 | 0 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 14.037 | 6 | 9.053 | -6 | 36 | |
| Asado Carnicero | kg | 13.167 | 6 | 9.815 | -2 | 25 | |
| Asado de tira | kg | 14.194 | -1 | ||||
| Asiento | kg | 17.057 | 2 | 14.117 | -2 | 17 | |
| Huachalomo | kg | 12.961 | 6 | 9.563 | 1 | 26 | |
| Lomo Liso | kg | 19.764 | 1 | 16.669 | 3 | 16 | |
| Lomo Vetado | kg | 20.832 | 2 | 16.738 | -3 | 20 | |
| Osobuco | kg | 13.703 | 2 | ||||
| Posta Negra | kg | 14.202 | 0 | 11.009 | -8 | 22 | |
| Posta Paleta | kg | 13.724 | -2 | 10.190 | 2 | 26 | |
| Punta picana | kg | 14.993 | -3 | 13.940 | 0 | 7 | |
| Sobrecostilla | kg | 12.987 | -1 | 9.840 | -1 | 24 | |
| Cerdo Costillar | kg | 7.924 | 3 | 10.425 | 5 | 24 | |
| Cerdo Lomo | kg | 6.747 | -5 | 7.890 | 0 | 14 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.429 | 1 | 5.610 | 2 | 3 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.996 | 1 | 5.744 | 3 | 13 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 5.278 | 1 | 5.582 | 5 | 5 | |
| Pollo Entero | kg | 3.555 | -3 | ||||
| Pollo Pechuga | kg | 4.695 | -4 | 4.834 | -2 | 3 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.941 | -6 | 6.708 | -4 | 11 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.695 | 1 | 3.684 | -1 | 0 |
Región Metropolitana
Semana del 28 de septiembre al 02 de octubre de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 9.857 | -25 | 16.624 | -9 | 41 | Primera |
| Frutilla | kg | 1.947 | -45 | 8.853 | -11 | 78 | Primera |
| Kiwi | kg | 2.007 | 10 | 3.782 | 3 | 47 | Hayward Primera |
| Limón | kg | 653 | 1 | 1.914 | 1 | 66 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 675 | 18 | 1.880 | -2 | 64 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.159 | -6 | 2.639 | 1 | 56 | Murcott Primera |
| Manzana | kg | 1.496 | 9 | 2.466 | 2 | 39 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 1.435 | 7 | 2.466 | 1 | 42 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 1.422 | 9 | 2.482 | 2 | 43 | Pink Lady Primera |
| Naranja | kg | 878 | 10 | 2.651 | -1 | 67 | Lane Late Primera |
| Naranja | kg | 856 | 6 | 2.603 | 0 | 67 | Navel Late Primera |
| Palta | kg | 3.187 | -11 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 4.357 | -7 | 5.927 | 6 | 26 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.477 | 10 | 2.153 | 1 | 31 | Packham's Triumph Primera |
| Tuna | kg | 2.340 | -12 | 3.574 | 3 | 35 | Primera |
| Alcachofa | und. | 533 | -14 | 772 | -3 | 31 | Argentina(o) Primera |
| Alcachofa | und. | 652 | -4 | 802 | 2 | 19 | Española Primera |
| Apio | und. | 1.597 | 8 | 1.408 | 0 | 12 | Americana (o) Primera |
| Arveja Verde | kg | 1.856 | 17 | Primera | |||
| Brócoli | und. | 1.423 | -6 | 1.541 | -1 | 8 | Primera |
| Cebolla | kg | 1.183 | 21 | 1.624 | 0 | 27 | 1a (guarda) |
| Cebolla | und. | 385 | 3 | 1a (guarda) | |||
| Cebolla | kg | 1.290 | 2a (guarda) | ||||
| Cebolla | und. | 314 | 14 | 2a (guarda) | |||
| Choclo | und. | 1.033 | 4 | Dulce o Americano Primera | |||
| Coliflor | und. | 1.458 | -8 | 1.627 | 0 | 10 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.311 | 6 | 3.316 | 1 | 30 | Primera |
| Lechuga | und. | 1.416 | -16 | 1.397 | 4 | 1 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 1.561 | -17 | 1.424 | 7 | 9 | Escarola Primera |
| Papa | kg | 1.168 | 18 | 1.815 | 4 | 36 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 1.143 | 19 | 1.774 | 5 | 36 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 656 | 6 | 786 | 10 | 17 | Primera |
| Pimiento | und. | 1.093 | 19 | 974 | 1 | 11 | Cuatro cascos verde Primera |
| Pimiento | und. | 1.303 | 9 | 1.742 | 2 | 25 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 1.086 | 10 | 973 | 1 | 10 | Zafiro verde Primera |
| Poroto verde | kg | 3.071 | 17 | Magnum Primera | |||
| Poroto verde | kg | 3.650 | 71 | 3.990 | 9 | Primera | |
| Repollo | und. | 2.607 | -6 | 1.682 | 1 | 36 | Crespo record Primera |
| Tomate | kg | 1.565 | 15 | 1.981 | 0 | 21 | Larga vida Primera |
| Zanahoria | kg | 1.768 | 2 | 1.405 | -1 | 21 | Primera |
| Zapallo | kg | 2.050 | 5 | 3.079 | 8 | 33 | Camote 1a (guarda) |
| Zapallo | kg | 1.514 | -6 | Camote 2a (guarda) | |||
| Zapallo | kg | 2.144 | 8 | 3.174 | -1 | 32 | Paine 1a (guarda) |
| Zapallo | kg | 1.000 | 25 | Paine 2a (guarda) | |||
| Zapallo italiano | und. | 763 | 2 | 824 | 4 | 8 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 2.596 | -4 | 3.866 | -3 | 33 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 6.044 | -6 | ||||
| Huevo color | docena | 2.607 | -8 | 3.983 | -7 | 35 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 6.237 | -6 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.650 | -1 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.183 | 0 | ||||
| Margarina | pote | 2.383 | 3 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.588 | -1 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.918 | 1 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.356 | 0 | 3.462 | 3 | 3 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.332 | 0 | 3.793 | 4 | 12 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.404 | 1 | 4.003 | 0 | 15 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.432 | 0 | 2.119 | 1 | 13 | |
| Marraqueta | kg | 2.389 | 0 | 2.122 | -1 | 11 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.117 | 1 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.937 | 1 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.378 | 3 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.290 | 1 | ||||
| Miel | kg | 10.223 | 0 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.025 | 1 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 12.006 | -1 | 9.403 | -1 | 22 | |
| Asado Carnicero | kg | 11.472 | 1 | 9.799 | -3 | 15 | |
| Asado de tira | kg | 12.600 | -2 | 13.990 | 8 | 10 | |
| Asiento | kg | 14.769 | -1 | 13.900 | -5 | 6 | |
| Huachalomo | kg | 11.260 | 0 | 9.652 | 0 | 14 | |
| Lomo Liso | kg | 17.036 | -3 | 16.397 | 2 | 4 | |
| Lomo Vetado | kg | 17.952 | 0 | 16.944 | -2 | 6 | |
| Osobuco | kg | 11.515 | -1 | ||||
| Posta Negra | kg | 12.909 | -2 | 10.718 | -9 | 17 | |
| Posta Paleta | kg | 12.482 | -4 | 10.378 | 0 | 17 | |
| Punta picana | kg | 13.912 | 0 | 14.016 | -1 | 1 | |
| Sobrecostilla | kg | 11.322 | 0 | 9.854 | -1 | 13 | |
| Cerdo Costillar | kg | 7.543 | -2 | 9.481 | -4 | 20 | |
| Cerdo Lomo | kg | 7.046 | -1 | 7.767 | 2 | 9 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.622 | -1 | 6.242 | -2 | 10 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.822 | -2 | 5.885 | -2 | 18 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.942 | -3 | 5.775 | 4 | 14 | |
| Pollo Entero | kg | 4.094 | 0 | 3.719 | 4 | 9 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.342 | -5 | 4.793 | -1 | 9 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.610 | -5 | 7.025 | 0 | 20 | |
