

Aquí, encontrarás información recolectada semanalmente por nuestros reporteros y reporteras de mercado en diversas regiones del país de los precios de frutas, verduras y otros alimentos. Para acceder a los precios de su región de interés, simplemente haga clic en el botón correspondiente. Manténgase informado sobre los precios más recientes de los alimentos de temporada en su zona.
El verano trae consigo una explosión de sabores, llenando de frutas y verduras frescas que dan color y frescura a nuestras comidas. Entre las frutas veraniegas, destacan las cerezas, duraznos y frutillas, ideales para disfrutar en jugos, postres o como un delicioso snack. En cuanto a las verduras, el verano trae tomates, pepinos y pimientos, perfectos para ensaladas frescas y platos ligeros para combatir el calor.
Región de Arica y Parinacota
Semana del 02 al 06 de enero de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 21.520 | 35 | Primera | |||
| Durazno | kg | 2.690 | Conservero Primera | ||||
| Frutilla | kg | 3.100 | 3 | Primera | |||
| Frutilla | kg | 2.500 | 0 | 8.560 | 0 | 71 | Segunda |
| Limón | kg | 1.877 | 5 | 1a plateado | |||
| Limón | kg | 1.640 | 31 | 1.990 | 18 | 2a amarillo | |
| Limón | kg | 1.640 | 17 | 1.863 | 3 | 12 | 2a plateado |
| Mandarina | kg | 1.600 | 8 | Murcott Segunda | |||
| Manzana | kg | 2.500 | 2.590 | 3 | 3 | Fuji royal Primera | |
| Manzana | kg | 2.350 | -22 | Fuji royal Segunda | |||
| Manzana | kg | 2.500 | 2.555 | -3 | 2 | Granny Smith Primera | |
| Manzana | kg | 2.350 | -8 | 2.590 | 2 | 9 | Granny Smith Segunda |
| Naranja | kg | 2.000 | 0 | 2.790 | 28 | Lane Late Primera | |
| Naranja | kg | 1.500 | 0 | Lane Late Segunda | |||
| Naranja | kg | 1.500 | -14 | 3.150 | 16 | 52 | Valencia Primera |
| Naranja | kg | 1.633 | 5 | 2.690 | -4 | 39 | Valencia Segunda |
| Palta | kg | 3.550 | -5 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 3.400 | 2 | Edranol Segunda | |||
| Palta | kg | 5.852 | Hass Primera | ||||
| Palta | kg | 5.490 | -4 | Hass Segunda | |||
| Pera | kg | 1.700 | -15 | 2.150 | -1 | 21 | Packham's Triumph Primera |
| Pera | kg | 1.500 | -12 | 2.205 | -5 | 32 | Packham's Triumph Segunda |
| Uva | kg | 2.000 | 4.190 | 52 | Flame Seedless Primera | ||
| Uva | kg | 1.500 | -45 | Flame Seedless Segunda | |||
| Uva | kg | 2.000 | 4.783 | 58 | Superior Seedless Primera | ||
| Uva | kg | 1.500 | -50 | 4.000 | 63 | Superior Seedless Segunda | |
| Apio | und. | 1.423 | -2 | Americana (o) Segunda | |||
| Brócoli | und. | 800 | 7 | Primera | |||
| Brócoli | und. | 600 | -17 | 1.490 | -8 | 60 | Segunda |
| Cebolla | kg | 610 | 2 | 1.643 | 0 | 63 | 1a (cosecha) |
| Cebolla | kg | 492 | -6 | 1.325 | -15 | 63 | 2a (cosecha) |
| Choclo | und. | 450 | 6 | 990 | 15 | 55 | Choclero Primera |
| Choclo | und. | 945 | Choclero Segunda | ||||
| Choclo | und. | 433 | 24 | Dulce o Americano Primera | |||
| Choclo | und. | 317 | 27 | 790 | 60 | Dulce o Americano Segunda | |
| Choclo | und. | 650 | 3 | Lluteño Primera | |||
| Choclo | und. | 433 | -4 | Lluteño Segunda | |||
| Coliflor | und. | 1.800 | Primera | ||||
| Coliflor | und. | 1.500 | 3 | 1.657 | 0 | 9 | Segunda |
| Espinaca | kg | 3.090 | 0 | Segunda | |||
| Haba | kg | 1.500 | 0 | Primera | |||
| Haba | kg | 1.300 | Segunda | ||||
| Lechuga | und. | 1.067 | 7 | 1.350 | 21 | Conconina(o) Segunda | |
| Lechuga | und. | 683 | -4 | 1.290 | -3 | 47 | Escarola Primera |
| Lechuga | und. | 520 | -3 | 1.270 | -2 | 59 | Escarola Segunda |
| Melón | und. | 1.400 | -7 | 2.990 | 14 | 53 | Calameño Primera |
| Melón | und. | 900 | -16 | 2.490 | 64 | Calameño Segunda | |
| Melón | und. | 1.400 | -7 | 2.990 | 13 | 53 | Tuna Primera |
| Melón | und. | 900 | -16 | 2.490 | 64 | Tuna Segunda | |
| Papa | kg | 733 | 9 | 1.404 | 14 | 48 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 642 | 19 | Asterix Segunda | |||
| Papa | kg | 600 | -3 | Patagonia Primera | |||
| Papa | kg | 517 | 0 | Patagonia Segunda | |||
| Pepino ensalada | kg | 650 | -2 | Primera | |||
| Pepino ensalada | kg | 483 | -8 | Segunda | |||
| Pepino ensalada | und. | 767 | 0 | Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 767 | -3 | Segunda | |||
| Pimiento | und. | 563 | -13 | 1.740 | 1 | 68 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 350 | -18 | 1.690 | -4 | 79 | Zafiro rojo Segunda |
| Pimiento | und. | 563 | 13 | 990 | 4 | 43 | Zafiro verde Primera |
| Pimiento | und. | 338 | -10 | 977 | 0 | 65 | Zafiro verde Segunda |
| Poroto granado | kg | 2.900 | Primera | ||||
| Poroto granado | kg | 2.500 | 2.690 | 7 | Segunda | ||
| Poroto verde | kg | 2.000 | 33 | Magnum Primera | |||
| Poroto verde | kg | 1.775 | 61 | 3.990 | 56 | Magnum Segunda | |
| Repollo | und. | 1.690 | 3 | Crespo record Primera | |||
| Repollo | und. | 1.630 | 1 | Crespo record Segunda | |||
| Sandia | kg | 767 | 8 | Primera | |||
| Sandia | und. | 5.823 | -2 | Primera | |||
| Sandia | kg | 800 | 0 | Segunda | |||
| Sandia | und. | 4.590 | -15 | Segunda | |||
| Tomate | kg | 740 | -3 | 1.970 | 2 | 62 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 560 | 5 | Larga vida Segunda | |||
| Zanahoria | kg | 1.000 | -18 | 1.262 | -2 | 21 | Primera |
| Zanahoria | kg | 800 | -13 | 1.277 | 2 | 37 | Segunda |
| Zapallo | kg | 1.350 | -4 | Camote 1a (cosecha) | |||
| Zapallo | kg | 1.367 | -11 | Camote 1a nueva(o) | |||
| Zapallo | kg | 1.350 | Camote 2a (cosecha) | ||||
| Zapallo | kg | 1.400 | 12 | Camote 2a nueva(o) | |||
| Zapallo italiano | kg | 640 | 16 | Primera | |||
| Zapallo italiano | kg | 475 | 19 | Segunda | |||
| Zapallo italiano | und. | 790 | 0 | Segunda | |||
| Huevo blanco | docena | 4.003 | -2 | ||||
| Huevo color | docena | 4.023 | -2 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.928 | -6 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.161 | 0 | ||||
| Margarina | pote | 2.475 | 3 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 12.191 | 1 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.873 | 1 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.845 | 0 | ||||
| Lentejas 6 mm | kg | 4.034 | 0 | ||||
| Poroto Tórtola | kg | 4.117 | 1 | ||||
| Hallulla corriente | kg | 2.130 | -1 | 2.176 | 0 | 2 | |
| Marraqueta | kg | 2.130 | -1 | 2.178 | 0 | 2 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.334 | -3 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.001 | 0 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.628 | 3 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.387 | 0 | ||||
| Miel | kg | 10.089 | 2 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.066 | 0 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 9.446 | -2 | 9.090 | 1 | 4 | |
| Asado Carnicero | kg | 9.322 | -2 | 9.410 | 5 | 1 | |
| Asado de tira | kg | 12.086 | 3 | ||||
| Asiento | kg | 13.172 | -4 | 13.777 | -3 | 4 | |
| Huachalomo | kg | 9.329 | -2 | 9.319 | 3 | 0 | |
| Lomo Liso | kg | 14.243 | -3 | 15.650 | 3 | 9 | |
| Lomo Vetado | kg | 16.412 | -1 | 16.107 | -1 | 2 | |
| Osobuco | kg | 8.498 | 0 | ||||
| Posta Negra | kg | 10.550 | 1 | 11.423 | 1 | 8 | |
| Posta Paleta | kg | 10.289 | -4 | 9.790 | -3 | 5 | |
| Punta picana | kg | 12.180 | 3 | 14.990 | 3 | 19 | |
| Sobrecostilla | kg | 9.218 | -3 | 9.390 | 9 | 2 | |
| Cerdo Costillar | kg | 6.238 | -1 | 9.490 | -9 | 34 | |
| Cerdo Lomo | kg | 6.233 | 2 | 7.094 | -10 | 12 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.298 | -5 | 5.923 | -1 | 11 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.334 | 0 | 5.890 | 4 | 26 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.541 | 0 | 5.740 | 5 | 21 | |
| Pollo Entero | kg | 3.840 | -9 | 4.090 | 5 | 6 | |
| Pollo Pechuga | kg | 3.913 | -3 | 5.115 | -3 | 24 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.951 | -2 | 7.498 | -1 | 21 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.163 | -7 | 3.290 | -2 | 4 |
Región de Coquimbo
Semana del 02 al 06 de enero de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereza | kg | 4.990 | 25 | Lapins Primera | |||
| Durazno | kg | 1.522 | -12 | 2.876 | 15 | 47 | Conservero Primera |
| Frutilla | kg | 2.500 | 19 | Primera | |||
| Limón | kg | 1.125 | 3 | 1.863 | 5 | 40 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 1.143 | 6 | 1.896 | 6 | 40 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.056 | -3 | Murcott Primera | |||
| Manzana | kg | 3.000 | 3 | Granny Smith Primera | |||
| Naranja | kg | 1.419 | -1 | 2.790 | 6 | 49 | Lane Late Primera |
| Naranja | kg | 1.419 | -7 | 2.790 | 4 | 49 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 3.720 | 4 | 6.090 | 4 | 39 | Hass Primera |
| Tuna | kg | 1.767 | -36 | 3.690 | 52 | Primera | |
| Uva | kg | 1.333 | -28 | 3.990 | -11 | 67 | Flame Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.511 | -24 | 4.980 | 4 | 70 | Superior Seedless Primera |
| Apio | und. | 1.220 | 3 | 1.450 | 2 | 16 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 989 | -6 | 1.623 | 3 | 39 | Primera |
| Cebolla | kg | 700 | -11 | 1.620 | 2 | 57 | 1a (cosecha) |
| Cebolla | kg | 636 | 1.597 | 60 | 1a nueva(o) | ||
| Choclo | und. | 325 | -26 | 890 | 0 | 63 | Choclero Primera |
| Choclo | und. | 250 | -15 | 890 | 0 | 72 | Dulce o Americano Primera |
| Coliflor | und. | 1.138 | 6 | 1.690 | 4 | 33 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.443 | -9 | 3.360 | 2 | 27 | Primera |
| Lechuga | und. | 625 | 16 | 1.330 | 5 | 53 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 689 | 13 | 1.340 | 3 | 49 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 2.000 | 4 | 2.990 | 2 | 33 | Calameño Primera |
| Melón | und. | 1.750 | 0 | 2.990 | 2 | 41 | Tuna Primera |
| Papa | kg | 536 | -10 | 1.257 | 5 | 57 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 536 | -10 | 1.257 | 5 | 57 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 414 | 9 | 770 | 1 | 46 | Primera |
| Pimiento | und. | 305 | -20 | 963 | -2 | 68 | Cuatro cascos verde Primera |
| Pimiento | und. | 544 | -15 | 1.723 | 0 | 68 | Zafiro rojo Primera |
| Poroto granado | kg | 2.044 | 1 | Primera | |||
| Poroto verde | kg | 1.833 | 3 | Magnum Primera | |||
| Repollo | und. | 1.100 | -3 | 1.690 | 11 | 35 | Crespo record Primera |
| Sandia | und. | 4.250 | -8 | 5.990 | 3 | 29 | Primera |
| Tomate | kg | 773 | -29 | 1.967 | 1 | 61 | Larga vida Primera |
| Zanahoria | kg | 575 | -11 | 1.285 | 4 | 55 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.125 | 2.843 | 60 | Camote 1a (cosecha) | ||
| Zapallo italiano | und. | 414 | 44 | 790 | 0 | 48 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 3.807 | -6 | ||||
| Huevo color | docena | 2.475 | 2 | 4.194 | 0 | 41 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 5.786 | -2 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.503 | -7 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.156 | -1 | ||||
| Margarina | pote | 2.471 | 1 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.148 | -9 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.864 | 0 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.100 | 0 | 3.816 | -2 | 19 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.100 | -2 | 4.037 | 6 | 23 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.200 | -4 | 3.976 | -6 | 20 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.518 | 4 | 2.190 | 1 | 13 | |
| Marraqueta | kg | 2.518 | 4 | 2.204 | 2 | 12 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.291 | -1 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.012 | 2 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.323 | -11 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.212 | -6 | ||||
| Miel | kg | 10.892 | 1 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 942 | -4 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 10.695 | -13 | 9.390 | -3 | 12 | |
| Asado Carnicero | kg | 10.062 | -12 | 9.590 | -1 | 5 | |
| Asado de tira | kg | 11.829 | -2 | 12.990 | 0 | 9 | |
| Asiento | kg | 14.998 | -6 | 14.440 | -4 | 4 | |
| Huachalomo | kg | 11.890 | 2 | 9.757 | 1 | 18 | |
| Lomo Liso | kg | 15.994 | -9 | 17.640 | 6 | 9 | |
| Lomo Vetado | kg | 19.326 | -3 | 19.790 | 11 | 2 | |
| Osobuco | kg | 10.471 | 1 | ||||
| Posta Negra | kg | 13.994 | 6 | 12.123 | -2 | 13 | |
| Posta Paleta | kg | 12.196 | -6 | 10.150 | 0 | 17 | |
| Punta picana | kg | 11.748 | -14 | 14.190 | 3 | 17 | |
| Sobrecostilla | kg | 10.444 | -9 | 9.390 | -2 | 10 | |
| Cerdo Costillar | kg | 6.794 | 4 | 9.115 | 1 | 25 | |
| Cerdo Lomo | kg | 7.395 | 4 | 7.890 | -9 | 6 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 6.494 | 12 | 5.990 | -1 | 8 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.923 | 1 | 5.873 | 3 | 16 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 5.119 | 1 | 5.790 | 4 | 12 | |
| Pollo Entero | kg | 3.994 | 0 | 3.990 | 0 | 0 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.595 | -1 | 5.319 | 1 | 14 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 6.195 | 3 | 6.810 | -2 | 9 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.529 | -4 | 4.015 | 7 | 12 |
Región de Valparaíso
Semana del 02 al 06 de enero de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 3.580 | 1 | 13.633 | -17 | 74 | Primera |
| Cereza | kg | 1.550 | 24 | Lapins Primera | |||
| Cereza | kg | 1.560 | 25 | Rainier Primera | |||
| Cereza | kg | 1.600 | 0 | Sweet Heart Primera | |||
| Durazno | kg | 1.479 | -10 | 2.763 | -7 | 46 | Conservero Primera |
| Frutilla | kg | 1.564 | -5 | 8.300 | 13 | 81 | Primera |
| Limón | kg | 1.217 | 11 | 1.790 | 2 | 32 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 1.207 | 10 | 1.899 | 6 | 36 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.420 | 1 | Murcott Primera | |||
| Manzana | kg | 1.983 | 14 | 2.580 | 2 | 23 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 1.767 | 0 | 2.594 | 2 | 32 | Granny Smith Primera |
| Naranja | kg | 1.317 | 18 | Lane Late Primera | |||
| Naranja | kg | 1.320 | 7 | 2.675 | -2 | 51 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 3.480 | Edranol Primera | ||||
| Palta | kg | 4.200 | 5 | 5.403 | -8 | 22 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.538 | -6 | 2.300 | 5 | 33 | Packham's Triumph Primera |
| Tuna | kg | 1.660 | 3.590 | 54 | Primera | ||
| Uva | kg | 1.520 | -17 | 4.000 | -23 | 62 | Flame Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.469 | -28 | 4.294 | -16 | 66 | Superior Seedless Primera |
| Apio | und. | 1.429 | -2 | 1.407 | -2 | 1 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 1.436 | 6 | 1.579 | 0 | 9 | Primera |
| Cebolla | kg | 876 | -17 | 1.645 | 2 | 47 | 1a (cosecha) |
| Cebolla | kg | 810 | -29 | 1a nueva(o) | |||
| Cebolla | und. | 300 | 0 | 1a (cosecha) | |||
| Cebolla | und. | 283 | 1a nueva(o) | ||||
| Choclo | und. | 338 | 0 | 890 | 0 | 62 | Choclero Primera |
| Choclo | und. | 289 | 12 | 840 | 6 | 66 | Dulce o Americano Primera |
| Coliflor | und. | 1.521 | 13 | 1.598 | -1 | 5 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.854 | 9 | 3.215 | 0 | 11 | Primera |
| Lechuga | und. | 821 | 3 | 1.335 | 0 | 38 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 914 | 4 | 1.335 | 0 | 32 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 2.000 | 3 | 2.657 | -3 | 25 | Calameño Primera |
| Melón | und. | 1.993 | 4 | 2.704 | -1 | 26 | Tuna Primera |
| Papa | kg | 507 | 1 | 1.277 | 3 | 60 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 507 | 1 | Patagonia Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 381 | 2 | 760 | 3 | 50 | Primera |
| Pimiento | und. | 663 | 2 | Cuatro cascos verde Primera | |||
| Pimiento | und. | 821 | 1 | 1.703 | -1 | 52 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 663 | 2 | 943 | 1 | 30 | Zafiro verde Primera |
| Poroto granado | kg | 1.700 | -15 | 2.590 | -15 | 34 | Primera |
| Poroto verde | kg | 2.007 | 0 | 3.990 | 0 | 50 | Magnum Primera |
| Repollo | und. | 1.443 | 3 | 1.566 | -1 | 8 | Crespo record Primera |
| Sandia | und. | 3.384 | -6 | 5.828 | 1 | 42 | Primera |
| Tomate | kg | 1.071 | -19 | 1.906 | -2 | 44 | Larga vida Primera |
| Zanahoria | kg | 882 | -2 | 1.194 | -1 | 26 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.115 | -23 | 2.841 | 0 | 61 | Camote 1a (cosecha) |
| Zapallo | kg | 2.842 | Paine 1a (cosecha) | ||||
| Zapallo italiano | und. | 321 | 35 | 785 | 0 | 59 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 2.275 | -2 | 3.864 | -4 | 41 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 4.493 | 3 | ||||
| Huevo color | docena | 2.513 | 0 | 4.105 | -1 | 39 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 4.836 | 2 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.632 | 1 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.144 | 0 | ||||
| Margarina | pote | 2.394 | -1 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 10.680 | -1 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.831 | 0 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 2.800 | 3 | 3.740 | -5 | 25 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 2.800 | 4 | 3.872 | -3 | 28 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.090 | -1 | 4.175 | -3 | 26 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.554 | 3 | 2.126 | 0 | 17 | |
| Marraqueta | kg | 2.554 | 3 | 2.135 | -1 | 16 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.208 | -3 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.920 | 0 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.584 | 6 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.389 | 2 | ||||
| Miel | kg | 9.942 | -1 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 987 | -5 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 13.234 | 0 | 8.745 | -2 | 34 | |
| Asado Carnicero | kg | 12.172 | -2 | 9.590 | 3 | 21 | |
| Asado de tira | kg | 11.169 | -6 | ||||
| Asiento | kg | 15.047 | -3 | 13.475 | -2 | 10 | |
| Huachalomo | kg | 11.431 | -6 | 9.768 | 7 | 15 | |
| Lomo Liso | kg | 18.209 | 0 | 15.840 | 0 | 13 | |
| Lomo Vetado | kg | 18.374 | -4 | 16.465 | -1 | 10 | |
| Osobuco | kg | 10.597 | -3 | 11.490 | 8 | ||
| Posta Negra | kg | 13.235 | -2 | 11.401 | 7 | 14 | |
| Posta Paleta | kg | 13.411 | 0 | 9.315 | -6 | 31 | |
| Punta picana | kg | 14.229 | -1 | 13.223 | 0 | 7 | |
| Sobrecostilla | kg | 11.930 | -2 | 9.245 | 5 | 23 | |
| Cerdo Costillar | kg | 7.645 | -8 | 9.226 | -5 | 17 | |
| Cerdo Lomo | kg | 6.673 | -6 | 7.890 | 0 | 15 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.778 | 0 | 5.461 | 1 | 5 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.783 | -5 | 5.673 | 1 | 16 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 5.083 | -1 | 5.490 | 5 | 7 | |
| Pollo Entero | kg | 3.816 | -4 | ||||
| Pollo Pechuga | kg | 4.461 | -1 | 4.954 | -2 | 10 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 6.222 | 1 | 7.210 | -4 | 14 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.203 | -4 | 3.590 | 4 | 11 |
Región Metropolitana
Semana del 02 al 06 de enero de 2026
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 3.356 | -5 | 20.560 | 15 | 84 | Primera |
| Cereza | kg | 1.175 | -13 | Santina Primera | |||
| Durazno | kg | 1.738 | -2 | 2.703 | -4 | 36 | Conservero Primera |
| Frutilla | kg | 1.359 | -5 | 8.054 | 12 | 83 | Primera |
| Limón | kg | 1.408 | 8 | 1.908 | 7 | 26 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 1.538 | 14 | 1.897 | 6 | 19 | 1a plateado |
| Manzana | kg | 1.500 | -14 | 2.579 | 0 | 42 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 1.564 | -5 | 2.570 | 0 | 39 | Granny Smith Primera |
| Naranja | kg | 1.233 | -5 | 2.867 | 3 | 57 | Lane Late Primera |
| Naranja | kg | 1.215 | -5 | 2.726 | 2 | 55 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 3.817 | 3 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 4.428 | 3 | 5.567 | -1 | 20 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.444 | -5 | 2.175 | 0 | 34 | Packham's Triumph Primera |
| Tuna | kg | 1.413 | -22 | 3.570 | 60 | Primera | |
| Uva | kg | 1.427 | -19 | 4.612 | -2 | 69 | Flame Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.465 | -23 | 4.612 | -10 | 68 | Superior Seedless Primera |
| Apio | und. | 1.509 | -11 | 1.360 | -5 | 10 | Americana (o) Primera |
| Arveja Verde | kg | 1.544 | 72 | Primera | |||
| Brócoli | und. | 1.440 | 2 | 1.501 | -2 | 4 | Primera |
| Cebolla | kg | 1.615 | 0 | 1a (cosecha) | |||
| Cebolla | kg | 925 | -17 | 1.583 | -1 | 42 | 1a nueva(o) |
| Cebolla | und. | 319 | 12 | 1a (cosecha) | |||
| Cebolla | und. | 205 | -6 | 1a nueva(o) | |||
| Choclo | und. | 313 | 9 | 837 | -7 | 63 | Choclero Primera |
| Choclo | und. | 308 | 0 | 834 | -6 | 63 | Dulce o Americano Primera |
| Coliflor | und. | 1.657 | 16 | 1.590 | -1 | 4 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.550 | 34 | 3.233 | 1 | 21 | Primera |
| Lechuga | und. | 1.035 | 8 | 1.280 | -4 | 19 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 1.129 | 4 | 1.277 | -3 | 12 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 1.492 | 1 | 2.457 | -2 | 39 | Calameño Primera |
| Melón | und. | 1.476 | -2 | 2.528 | 2 | 42 | Tuna Primera |
| Papa | kg | 570 | -7 | 1.270 | 4 | 55 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 532 | 6 | 1.168 | -5 | 54 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 471 | 14 | 716 | -4 | 34 | Primera |
| Pimiento | und. | 585 | -8 | 961 | -1 | 39 | Cuatro cascos verde Primera |
| Pimiento | und. | 794 | 0 | 1.721 | -1 | 54 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 648 | 1 | 964 | 0 | 33 | Zafiro verde Primera |
| Poroto granado | kg | 1.960 | 14 | 2.990 | 7 | 34 | Primera |
| Poroto verde | kg | 1.833 | 16 | 3.323 | 0 | 45 | Magnum Primera |
| Repollo | und. | 1.729 | 9 | 1.593 | -1 | 8 | Crespo record Primera |
| Sandia | und. | 3.304 | -1 | 5.607 | -3 | 41 | Primera |
| Tomate | kg | 1.158 | -12 | 1.927 | -2 | 40 | Larga vida Primera |
| Zanahoria | kg | 892 | 4 | 1.224 | -2 | 27 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.214 | -3 | 2.971 | 6 | 59 | Camote 1a (cosecha) |
| Zapallo | kg | 1.367 | -3 | 2.728 | -4 | 50 | Camote 1a nueva(o) |
| Zapallo | kg | 600 | -25 | 2.843 | 0 | 79 | Paine 1a (cosecha) |
| Zapallo italiano | und. | 373 | 16 | 765 | -1 | 51 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 2.584 | 3 | 3.967 | -2 | 35 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 5.084 | -4 | ||||
| Huevo color | docena | 2.710 | 4 | 4.100 | -1 | 34 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 5.300 | -5 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.438 | 0 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.135 | -1 | ||||
| Margarina | pote | 2.454 | 4 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.590 | 2 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.840 | 1 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.533 | 4 | 3.733 | -3 | 5 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.495 | 4 | 3.943 | 0 | 11 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.524 | 4 | 4.030 | -5 | 13 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.243 | -3 | 2.129 | 0 | 5 | |
| Marraqueta | kg | 2.200 | 0 | 2.145 | 1 | 3 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.211 | -2 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.917 | -1 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.595 | 3 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.354 | 0 | ||||
| Miel | kg | 10.207 | 1 | ||||
