

Aquí, encontrarás información recolectada semanalmente por nuestros reporteros y reporteras de mercado en diversas regiones del país de los precios de frutas, verduras y otros alimentos. Para acceder a los precios de su región de interés, simplemente haga clic en el botón correspondiente. Manténgase informado sobre los precios más recientes de los alimentos de temporada en su zona.
Con la llegada de la primavera, Chile florece con una nueva variedad de frutas y verduras frescas que aportan color, sabor y vitalidad a nuestras mesas. Entre las frutas primaverales destacan las frutillas, cerezas y arándanos, ideales para postres y jugos. En cuanto a las verduras, la primavera trae espárragos, alcachofas y lechugas, perfectos para ensaladas ligeras y platos saludables.
Región de Arica y Parinacota
Semana del 01 al 05 de diciembre de 2025
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 22.320 | Primera | ||||
| Arándano (blue) | kg | 22.320 | 0 | Segunda | |||
| Cereza | kg | 2.100 | Lapins Segunda | ||||
| Cereza | kg | 2.400 | Rainier Primera | ||||
| Cereza | kg | 2.175 | Rainier Segunda | ||||
| Cereza | kg | 2.233 | Santina Primera | ||||
| Cereza | kg | 2.000 | Santina Segunda | ||||
| Damasco | kg | 2.500 | 3.840 | 35 | Castle Brite Primera | ||
| Damasco | kg | 2.100 | 3.990 | 47 | Castle Brite Segunda | ||
| Frutilla | kg | 3.000 | -8 | Primera | |||
| Frutilla | kg | 2.300 | -8 | Segunda | |||
| Kiwi | kg | 3.900 | -3 | 4.223 | -1 | 8 | Hayward Primera |
| Kiwi | kg | 3.250 | -15 | 4.090 | -9 | 21 | Hayward Segunda |
| Limón | kg | 1.300 | 1.690 | 23 | 1a amarillo | ||
| Limón | kg | 1.300 | 1.790 | 27 | 1a plateado | ||
| Limón | kg | 1.163 | 0 | 1.840 | 6 | 37 | 2a amarillo |
| Limón | kg | 1.000 | 0 | 1.790 | 6 | 44 | 2a plateado |
| Mandarina | kg | 1.533 | 12 | 2.890 | 5 | 47 | Murcott Primera |
| Mandarina | kg | 1.275 | 6 | 2.770 | 6 | 54 | Murcott Segunda |
| Manzana | kg | 2.200 | -12 | 2.590 | 3 | 15 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 2.100 | 8 | 2.490 | 0 | 16 | Fuji royal Segunda |
| Manzana | kg | 2.200 | -12 | 2.590 | 3 | 15 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 2.067 | 6 | 2.562 | -1 | 19 | Granny Smith Segunda |
| Manzana | kg | 2.790 | 11 | Pink Lady Primera | |||
| Manzana | kg | 2.340 | Pink Lady Segunda | ||||
| Naranja | kg | 1.725 | 11 | 2.740 | 37 | Lane Late Primera | |
| Naranja | kg | 1.375 | 9 | 2.790 | -4 | 51 | Lane Late Segunda |
| Naranja | kg | 2.000 | Valencia Primera | ||||
| Naranja | kg | 1.500 | Valencia Segunda | ||||
| Palta | kg | 3.650 | -4 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 3.020 | -6 | Edranol Segunda | |||
| Palta | kg | 3.600 | -15 | 6.240 | 4 | 42 | Hass Primera |
| Palta | kg | 3.500 | -6 | 5.770 | 23 | 39 | Hass Segunda |
| Pera | kg | 1.633 | -24 | 2.190 | 10 | 25 | Packham's Triumph Primera |
| Pera | kg | 1.750 | 3 | 2.190 | 0 | 20 | Packham's Triumph Segunda |
| Tuna | kg | 3.690 | Primera | ||||
| Apio | und. | 1.423 | -2 | Americana (o) Segunda | |||
| Brócoli | und. | 867 | 0 | Primera | |||
| Brócoli | und. | 660 | -2 | 1.540 | -5 | 57 | Segunda |
| Cebolla | kg | 1.550 | 0 | 1a nueva(o) | |||
| Cebolla | kg | 517 | 7 | 1.690 | 69 | 2a (guarda) | |
| Cebolla | kg | 627 | 9 | 1.630 | 4 | 62 | 1a (guarda) |
| Cebolla | kg | 1.690 | 2a nueva(o) | ||||
| Choclo | und. | 450 | 6 | Dulce o Americano Primera | |||
| Choclo | und. | 383 | 13 | Dulce o Americano Segunda | |||
| Choclo | und. | 650 | 1 | Lluteño Primera | |||
| Choclo | und. | 500 | -2 | Lluteño Segunda | |||
| Coliflor | und. | 1.600 | -24 | Primera | |||
| Coliflor | und. | 1.475 | -2 | 1.657 | 2 | 11 | Segunda |
| Haba | kg | 1.500 | 28 | Primera | |||
| Haba | kg | 1.000 | 25 | Segunda | |||
| Lechuga | und. | 1.333 | 18 | 1.365 | 11 | 2 | Conconina(o) Segunda |
| Lechuga | und. | 650 | -4 | 1.290 | 2 | 50 | Escarola Primera |
| Lechuga | und. | 500 | -6 | 1.343 | 8 | 63 | Escarola Segunda |
| Melón | und. | 1.800 | Tuna Primera | ||||
| Melón | und. | 1.400 | Tuna Segunda | ||||
| Papa | kg | 658 | 4 | 1.130 | 16 | 42 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 550 | -3 | 1.290 | 28 | 57 | Asterix Segunda |
| Papa | kg | 608 | 6 | Patagonia Primera | |||
| Papa | kg | 600 | 20 | Patagonia Segunda | |||
| Pepino ensalada | kg | 710 | -9 | Primera | |||
| Pepino ensalada | kg | 550 | -5 | Segunda | |||
| Pepino ensalada | und. | 770 | 0 | Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 762 | -4 | Segunda | |||
| Pimiento | und. | 620 | -6 | 1.757 | 1 | 65 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 467 | -15 | 1.730 | 0 | 73 | Zafiro rojo Segunda |
| Pimiento | und. | 540 | -2 | 990 | 2 | 45 | Zafiro verde Primera |
| Pimiento | und. | 417 | -5 | 870 | 3 | 52 | Zafiro verde Segunda |
| Poroto verde | kg | 1.350 | -30 | Magnum Primera | |||
| Poroto verde | kg | 1.000 | -44 | Magnum Segunda | |||
| Repollo | und. | 1.440 | -11 | Crespo record Segunda | |||
| Sandia | kg | 850 | -17 | Primera | |||
| Sandia | und. | 7.390 | -8 | Primera | |||
| Sandia | kg | 800 | -20 | Segunda | |||
| Sandia | und. | 6.990 | -7 | Segunda | |||
| Tomate | kg | 690 | -16 | 1.961 | -1 | 65 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 525 | -17 | Larga vida Segunda | |||
| Zanahoria | kg | 950 | 1 | 1.267 | 0 | 25 | Primera |
| Zanahoria | kg | 700 | -7 | 1.290 | 46 | Segunda | |
| Zapallo | kg | 1.500 | 9 | Camote 1a (guarda) | |||
| Zapallo | kg | 1.460 | Camote 1a nueva(o) | ||||
| Zapallo italiano | kg | 610 | 6 | Primera | |||
| Zapallo italiano | und. | 790 | 0 | Primera | |||
| Zapallo italiano | kg | 450 | 4 | Segunda | |||
| Zapallo italiano | und. | 790 | 0 | Segunda | |||
| Huevo blanco | docena | 3.895 | -1 | ||||
| Huevo color | docena | 4.114 | -2 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.834 | -1 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.178 | -2 | ||||
| Margarina | pote | 2.447 | 0 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 12.260 | 0 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.834 | 0 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.986 | -1 | ||||
| Lentejas 6 mm | kg | 3.944 | -2 | ||||
| Poroto Tórtola | kg | 4.187 | -1 | ||||
| Hallulla corriente | kg | 2.158 | -2 | 2.128 | 2 | 1 | |
| Marraqueta | kg | 2.152 | -2 | 2.178 | 0 | 1 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.413 | 0 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.098 | -1 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.599 | -3 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.378 | 1 | ||||
| Miel | kg | 10.198 | 3 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.035 | -1 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 8.947 | -6 | 9.719 | 11 | 8 | |
| Asado Carnicero | kg | 8.890 | -7 | 9.573 | 6 | 7 | |
| Asado de tira | kg | 11.819 | 3 | 9.357 | 21 | ||
| Asiento | kg | 12.931 | -5 | 14.070 | 11 | 8 | |
| Huachalomo | kg | 8.998 | -2 | 9.361 | 8 | 4 | |
| Lomo Liso | kg | 13.778 | 0 | 15.907 | 22 | 13 | |
| Lomo Vetado | kg | 15.998 | -2 | 16.390 | 4 | 2 | |
| Osobuco | kg | 8.483 | 2 | ||||
| Posta Negra | kg | 10.347 | 1 | 11.704 | 0 | 12 | |
| Posta Paleta | kg | 10.305 | 1 | 9.576 | -5 | 7 | |
| Punta picana | kg | 11.406 | -6 | 13.290 | -2 | 14 | |
| Sobrecostilla | kg | 9.025 | 0 | 9.290 | 9 | 3 | |
| Cerdo Costillar | kg | 6.079 | -2 | 10.576 | 6 | 43 | |
| Cerdo Lomo | kg | 5.746 | -7 | 7.490 | 0 | 23 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 4.399 | -8 | 5.990 | 27 | ||
| Chuleta (centro) | kg | 4.243 | 4 | 6.640 | 18 | 36 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.334 | -1 | 6.455 | 11 | 33 | |
| Pollo Entero | kg | 4.163 | -1 | 4.273 | 6 | 3 | |
| Pollo Pechuga | kg | 3.981 | 2 | 5.332 | -2 | 25 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.717 | 4 | 8.461 | 22 | 32 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 2.863 | 2 | 3.828 | 5 | 25 |
Región de Coquimbo
Semana del 01 al 05 de diciembre de 2025
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereza | kg | 1.570 | Lapins Primera | ||||
| Cereza | kg | 1.544 | Rainier Primera | ||||
| Cereza | kg | 1.570 | Santina Primera | ||||
| Cereza | kg | 1.570 | Sweet Heart Primera | ||||
| Damasco | kg | 2.433 | 3.930 | 38 | Castle Brite Primera | ||
| Durazno | kg | 1.500 | 2.790 | 46 | Conservero Primera | ||
| Frutilla | kg | 1.900 | -2 | Primera | |||
| Kiwi | kg | 3.933 | -6 | 3.999 | -8 | 2 | Hayward Primera |
| Limón | kg | 735 | 23 | 1.713 | -4 | 57 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 719 | 24 | 1.705 | -3 | 58 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 940 | 2 | 2.554 | -5 | 63 | Murcott Primera |
| Manzana | kg | 2.011 | 23 | 2.537 | -1 | 21 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 2.033 | 20 | 2.541 | 0 | 20 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 2.057 | 26 | 2.544 | 1 | 19 | Pink Lady Primera |
| Naranja | kg | 1.445 | 17 | 2.747 | 1 | 47 | Lane Late Primera |
| Naranja | kg | 2.790 | 3 | Navel Late Primera | |||
| Naranja | kg | 1.445 | 2.753 | 48 | Valencia Primera | ||
| Palta | kg | 3.040 | -1 | 4.490 | 32 | Edranol Primera | |
| Palta | kg | 3.118 | 1 | 5.817 | -1 | 46 | Hass Primera |
| Pera | kg | 2.450 | 48 | 2.193 | 1 | 10 | Packham's Triumph Primera |
| Alcachofa | und. | 840 | -4 | Española Primera | |||
| Alcachofa | und. | 861 | 9 | Madrigal Primera | |||
| Apio | und. | 1.157 | 11 | 1.417 | 0 | 18 | Americana (o) Primera |
| Arveja Verde | kg | 1.500 | -22 | Primera | |||
| Brócoli | und. | 905 | -8 | 1.526 | -7 | 41 | Primera |
| Cebolla | kg | 1.100 | 43 | 1a (guarda) | |||
| Cebolla | kg | 754 | 21 | 1.621 | 3 | 54 | 1a nueva(o) |
| Choclo | und. | 890 | Choclero Primera | ||||
| Choclo | und. | 341 | -47 | 993 | 66 | Dulce o Americano Primera | |
| Coliflor | und. | 1.011 | -4 | 1.626 | -2 | 38 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.600 | -3 | 3.329 | 2 | 22 | Primera |
| Haba | kg | 786 | -5 | Primera | |||
| Lechuga | und. | 620 | 11 | 1.256 | -2 | 51 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 636 | 10 | 1.325 | 2 | 52 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 2.990 | Calameño Primera | ||||
| Melón | und. | 1.967 | 2.864 | 31 | Tuna Primera | ||
| Papa | kg | 521 | -8 | 1.094 | 7 | 52 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 521 | -8 | 1.094 | 7 | 52 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 346 | -22 | 732 | -4 | 53 | Primera |
| Pimiento | und. | 371 | -36 | 963 | -1 | 62 | Cuatro cascos verde Primera |
| Pimiento | und. | 567 | -16 | 1.719 | -1 | 67 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 514 | -18 | 961 | -2 | 46 | Zafiro verde Primera |
| Poroto granado | kg | 2.413 | Primera | ||||
| Poroto verde | kg | 1.833 | 2 | 3.983 | 0 | 54 | Magnum Primera |
| Repollo | und. | 1.000 | 0 | 1.533 | -7 | 35 | Crespo record Primera |
| Sandia | kg | 1.143 | 12 | Primera | |||
| Sandia | und. | 6.623 | -14 | Primera | |||
| Tomate | kg | 917 | -23 | 1.953 | 0 | 53 | Larga vida Primera |
| Zanahoria | kg | 589 | -20 | 1.215 | -5 | 51 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.940 | 2.843 | 32 | Camote 1a nueva(o) | ||
| Zapallo italiano | und. | 282 | -11 | 815 | 3 | 65 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 3.895 | -11 | ||||
| Huevo color | docena | 3.125 | -2 | 4.168 | -2 | 25 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 6.400 | -13 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.584 | -8 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.163 | 1 | ||||
| Margarina | pote | 2.497 | 3 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 12.075 | 0 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.835 | 1 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.100 | -1 | 3.457 | -7 | 10 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.100 | -1 | 3.679 | -1 | 16 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.343 | 2 | 4.076 | -1 | 18 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.429 | 0 | 2.166 | 1 | 11 | |
| Marraqueta | kg | 2.429 | 0 | 2.163 | 0 | 11 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.317 | -1 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.913 | -3 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.384 | -4 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.338 | -1 | ||||
| Miel | kg | 11.310 | 6 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 927 | -1 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 12.221 | 1 | 9.559 | -1 | 22 | |
| Asado Carnicero | kg | 11.658 | 2 | 9.683 | -2 | 17 | |
| Asado de tira | kg | 12.179 | -2 | 12.790 | -1 | 5 | |
| Asiento | kg | 15.192 | -1 | 14.699 | 0 | 3 | |
| Huachalomo | kg | 11.130 | -1 | 9.578 | 1 | 14 | |
| Lomo Liso | kg | 17.050 | 1 | 15.773 | -5 | 7 | |
| Lomo Vetado | kg | 18.692 | 7 | 16.501 | -1 | 12 | |
| Osobuco | kg | 10.443 | 2 | 10.990 | 2 | 5 | |
| Posta Negra | kg | 13.181 | 1 | 11.534 | 4 | 12 | |
| Posta Paleta | kg | 12.943 | 0 | 9.990 | 0 | 23 | |
| Punta picana | kg | 13.771 | 0 | 13.540 | -3 | 2 | |
| Sobrecostilla | kg | 11.226 | 0 | 9.437 | 0 | 16 | |
| Cerdo Costillar | kg | 7.069 | -1 | 9.950 | 15 | 29 | |
| Cerdo Lomo | kg | 6.820 | -5 | 7.189 | -4 | 5 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.622 | 0 | 6.038 | 0 | 7 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.870 | 2 | 5.771 | 10 | 16 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 5.034 | 1 | 5.626 | 2 | 11 | |
| Pollo Entero | kg | 3.793 | 1 | 3.933 | 1 | 4 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.545 | -8 | 5.277 | 2 | 14 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.471 | -27 | 6.689 | -6 | 18 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.342 | 1 | 3.911 | 4 | 15 |
Región de Valparaíso
Semana del 01 al 05 de diciembre de 2025
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 3.729 | -58 | 18.152 | 6 | 79 | Primera |
| Cereza | kg | 1.475 | Lapins Primera | ||||
| Cereza | kg | 1.793 | 5.990 | 70 | Rainier Primera | ||
| Cereza | kg | 1.400 | 5.737 | 76 | Santina Primera | ||
| Cereza | kg | 1.483 | 5.330 | 72 | Sweet Heart Primera | ||
| Damasco | kg | 1.686 | 3.899 | 57 | Castle Brite Primera | ||
| Durazno | kg | 1.475 | Conservero Primera | ||||
| Frutilla | kg | 1.729 | 15 | 8.607 | 29 | 80 | Primera |
| Kiwi | kg | 3.517 | -8 | 4.175 | 3 | 16 | Hayward Primera |
| Limón | kg | 732 | 37 | 1.757 | 0 | 58 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 800 | 60 | 1.790 | 2 | 55 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.175 | 5 | 2.629 | -4 | 55 | Murcott Primera |
| Manzana | kg | 1.636 | 3 | 2.507 | 0 | 35 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 1.636 | 3 | 2.506 | 0 | 35 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 1.629 | 2 | 2.510 | 0 | 35 | Pink Lady Primera |
| Naranja | kg | 1.090 | 33 | 2.790 | 61 | Lane Late Primera | |
| Naranja | kg | 1.150 | 2.750 | 58 | Valencia Primera | ||
| Palta | kg | 2.675 | -17 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 3.893 | -1 | 5.807 | -4 | 33 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.614 | 1 | 2.152 | 5 | 25 | Packham's Triumph Primera |
| Alcachofa | und. | 633 | 34 | 823 | 2 | 23 | Española Primera |
| Apio | und. | 1.321 | 2 | 1.399 | 9 | 6 | Americana (o) Primera |
| Arveja Verde | kg | 2.000 | 1 | Primera | |||
| Brócoli | und. | 1.193 | -9 | 1.525 | -4 | 22 | Primera |
| Cebolla | kg | 1.000 | 26 | 1.690 | 8 | 41 | 1a (guarda) |
| Cebolla | kg | 904 | -1 | 1.565 | -4 | 42 | 1a nueva(o) |
| Cebolla | kg | 850 | 31 | 2a (guarda) | |||
| Cebolla | und. | 300 | -1 | 1a nueva(o) | |||
| Choclo | und. | 672 | 890 | 24 | Choclero Primera | ||
| Choclo | und. | 529 | -29 | 890 | 41 | Dulce o Americano Primera | |
| Coliflor | und. | 1.271 | -4 | 1.607 | -1 | 21 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.623 | 5 | 3.263 | 1 | 20 | Primera |
| Haba | kg | 650 | -5 | Primera | |||
| Lechuga | und. | 836 | 2 | 1.334 | 10 | 37 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 921 | 7 | 1.331 | 10 | 31 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 2.000 | Calameño Primera | ||||
| Melón | und. | 2.336 | 3.015 | 23 | Tuna Primera | ||
| Papa | kg | 464 | 3 | 1.210 | 22 | 62 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 458 | 2 | Patagonia Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 436 | -9 | 745 | -3 | 42 | Primera |
| Pimiento | und. | 750 | 0 | Cuatro cascos verde Primera | |||
| Pimiento | und. | 707 | -11 | 1.735 | 0 | 59 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 679 | -6 | 956 | 0 | 29 | Zafiro verde Primera |
| Poroto granado | kg | 3.183 | 2.990 | 6 | Primera | ||
| Poroto verde | kg | 2.279 | -19 | 3.990 | 0 | 43 | Magnum Primera |
| Repollo | und. | 1.362 | 2 | 1.564 | -3 | 13 | Crespo record Primera |
| Sandia | kg | 1.460 | -9 | 1.390 | 0 | 5 | Primera |
| Sandia | und. | 4.583 | 7.157 | -9 | 36 | Primera | |
| Tomate | kg | 1.114 | -22 | 1.924 | -2 | 42 | Larga vida Primera |
| Zanahoria | kg | 839 | -3 | 1.205 | 0 | 30 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.986 | 2.842 | 30 | Camote 1a nueva(o) | ||
| Zapallo | kg | 1.686 | 2.842 | 41 | Paine 1a nueva(o) | ||
| Zapallo italiano | und. | 302 | -11 | 667 | -14 | 55 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 2.450 | -8 | 3.989 | -1 | 39 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 5.043 | -10 | ||||
| Huevo color | docena | 2.725 | -6 | 4.143 | -1 | 34 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 5.386 | -9 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.751 | 1 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.126 | -2 | ||||
| Margarina | pote | 2.386 | 1 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 10.694 | -1 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.807 | 1 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 2.650 | 0 | 3.798 | 0 | 30 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 2.650 | -1 | 3.905 | 0 | 32 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.193 | -2 | 3.961 | -3 | 19 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.456 | -1 | 2.134 | 2 | 13 | |
| Marraqueta | kg | 2.456 | -1 | 2.119 | 0 | 14 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.306 | 1 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.941 | -5 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.428 | -2 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.323 | -2 | ||||
| Miel | kg | 10.136 | 1 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.011 | -1 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 12.907 | 3 | 9.010 | 1 | 30 | |
| Asado Carnicero | kg | 12.258 | 2 | 9.340 | 5 | 24 | |
| Asado de tira | kg | 11.875 | 7 | ||||
| Asiento | kg | 14.976 | 1 | 13.798 | 1 | 8 | |
| Huachalomo | kg | 12.147 | 2 | 9.145 | 1 | 25 | |
| Lomo Liso | kg | 17.907 | 3 | 15.607 | 15 | 13 | |
| Lomo Vetado | kg | 18.596 | 1 | 16.504 | 2 | 11 | |
| Osobuco | kg | 11.109 | 10 | ||||
| Posta Negra | kg | 13.533 | 4 | 10.823 | -2 | 20 | |
| Posta Paleta | kg | 13.584 | 2 | 9.752 | -1 | 28 | |
| Punta picana | kg | 14.426 | 6 | 13.323 | 4 | 8 | |
| Sobrecostilla | kg | 11.862 | -1 | 9.065 | 9 | 24 | |
| Cerdo Costillar | kg | 7.703 | 9 | 9.359 | 6 | 18 | |
| Cerdo Lomo | kg | 6.165 | -9 | 7.790 | 4 | 21 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.835 | -2 | 6.017 | 5 | 3 | |
| Chuleta (centro) | kg | 5.103 | -2 | 5.680 | 2 | 10 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 5.158 | -2 | 5.270 | -1 | 2 | |
| Pollo Entero | kg | 3.998 | 9 | 4.010 | 1 | 0 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.303 | -5 | 5.265 | 2 | 18 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 6.374 | -4 | 7.563 | -1 | 16 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.376 | 5 | 3.734 | 6 | 10 |
Región Metropolitana
Semana del 01 al 05 de diciembre de 2025
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 3.873 | -41 | 20.960 | 16 | 82 | Primera | ||
| Cereza | kg | 1.375 | 6.025 | 77 | Lapins Primera | ||||
| Cereza | kg | 1.780 | 5.990 | 70 | Rainier Primera | ||||
| Cereza | kg | 1.409 | 5.884 | 76 | Santina Primera | ||||
| Cereza | kg | 1.380 | 6.333 | 78 | Sweet Heart Primera | ||||
| Damasco | kg | 1.808 | 3.790 | 52 | Castle Brite Primera | ||||
| Durazno | kg | 2.994 | Conservero Primera | ||||||
| Frutilla | kg | 1.357 | 4 | 8.571 | 14 | 84 | Primera | ||
| Kiwi | kg | 3.700 | -9 | 4.232 | 4 | 13 | Hayward Primera | ||
| Limón | kg | 806 | 6 | 1.782 | 1 | 55 | 1a amarillo | ||
| Limón | kg | 905 | 15 | 1.784 | 1 | 49 | 1a plateado | ||
| Mandarina | kg | 1.400 | 18 | 2.596 | -4 | 46 | Murcott Primera | ||
| Manzana | kg | 1.676 | 10 | 2.506 | 0 | 33 | Fuji royal Primera | ||
| Manzana | kg | 1.650 | 9 | 2.521 | 0 | 35 | Granny Smith Primera | ||
| Manzana | kg | 1.540 | 8 | 2.528 | 0 | 39 | Pink Lady Primera | ||
| Naranja | kg | 1.161 | 1 | 2.639 | -5 | 56 | Lane Late Primera | ||
| Naranja | kg | 2.840 | 2 | Navel Late Primera | |||||
| Naranja | kg | 1.193 | 2.757 | 57 | Valencia Primera | ||||
| Palta | kg | 3.177 | -5 | Edranol Primera | |||||
| Palta | kg | 4.169 | 0 | 5.645 | -1 | 26 | Hass Primera | ||
| Pera | kg | 1.635 | 12 | 2.166 | 5 | 25 | Packham's Triumph Primera | ||
| Tuna | kg | 1.733 | -43 | 3.690 | 3 | 53 | Primera | ||
| Alcachofa | und. | 738 | 42 | 800 | 0 | 8 | Española Primera | ||
| Alcachofa | und. | 350 | -16 | 805 | 2 | 57 | Madrigal Primera | ||
| Apio | und. | 1.592 | 5 | 1.408 | 10 | 12 | Americana (o) Primera | ||
| Arveja Verde | kg | 1.261 | -10 | Primera | |||||
| Brócoli | und. | 1.426 | 6 | 1.471 | -7 | 3 | Primera | ||
| Cebolla | und. | 286 | -3 | 1a (guarda) | |||||
| Cebolla | und. | 271 | 1 | 1a nueva(o) | |||||
| Cebolla | und. | 170 | -26 | 2a (guarda) | |||||
| Cebolla | kg | 1.017 | 49 | 1.624 | 4 | 37 | 1a (guarda) | ||
| Cebolla | kg | 1.017 | 49 | 1.604 | 1 | 37 | 1a nueva(o) | ||
| Choclo | und. | 677 | 823 | 18 | Choclero Primera | ||||
| Choclo | und. | 608 | -19 | 1.033 | -2 | 41 | Dulce o Americano Primera | ||
| Coliflor | und. | 1.456 | 6 | 1.590 | -1 | 8 | Primera | ||
| Espinaca | kg | 2.067 | -2 | 3.255 | 1 | 37 | Primera | ||
| Haba | kg | 662 | 18 | Primera | |||||
| Lechuga | und. | 958 | -2 | 1.321 | 16 | 28 | Conconina(o) Primera | ||
| Lechuga | und. | 998 | -3 | 1.318 | 14 | 24 | Escarola Primera | ||
| Melón | und. | 2.250 | 2.990 | 25 | Calameño Primera | ||||
| Melón | und. | 1.930 | 3.077 | 37 | Tuna Primera | ||||
| Papa | kg | 576 | 0 | 1.204 | 21 | 52 | Asterix Primera | ||
| Papa | kg | 559 | 5 | 1.165 | 21 | 52 | Patagonia Primera | ||
| Pepino ensalada | und. | 431 | -1 | 739 | 1 | 42 | Primera | ||
| Pimiento | und. | 587 | -14 | 965 | 0 | 39 | Cuatro cascos verde Primera | ||
| Pimiento | und. | 763 | -8 | 1.724 | 1 | 56 | Zafiro rojo Primera | ||
| Pimiento | und. | 620 | -11 | 962 | 0 | 36 | Zafiro verde Primera | ||
| Poroto granado | kg | 2.696 | 3.394 | 21 | Primera | ||||
