Los precios de los Mejores Alimentos Dieciocheros (MAT 18) son recolectados en las distintas regiones, por reporteros y reporteras de mercado de Odepa. La información se actualiza semanalmente. Para acceder a la información de la región de su interés haga clic en el botón correspondiente o deslice la página.


Estomaguillo (Tapabarriga)
Estomaguillo (Tapabarriga): $8.199/kg en promedio en carnicerías y no registra variaciones en las últimas 4 semanas. Está 39% más barato en supermercados
Tomate
Tomate: $600/kg en promedio en ferias, y ha subido 26% en las últimas 4 semanas. Está 70% más barato en ferias libres.
Cebolla
Cebolla: $775/kg en promedio en ferias, y ha subido 19% en las últimas 4 semanas. Está 35% más barato en ferias libres.

Papa
Papa: $775/kg en promedio en ferias y no registra variaciones en las últimas 4 semanas. Está 40% más barato en ferias libres.

Cerdo pulpa
Cerdo Pulpa c/hueso: $4.399/kg en promedio en carnicerías, y ha subido 9% en las últimas 4 semanas. Está 12% más barato en carnicerías.

Pollo trutro entero
Pollo Trutro Entero: $2.796/kg en promedio en ferias, y ha subido 4% en las últimas 4 semanas. Está 11% más barato en supermercados.
Mejores alimentos dieciocheros
Región de Arica y Parinacota
semana del 15 al 19 de agosto de 2022
Región de Arica y Parinacota
semana del 15 al 19 de agosto de 2022
Canal tradicional | Supermercados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Variación (%) semanal entre canales | Obs. |
Asiento | kg | 9.879 | 1 | 12.999 | 20 | -24 | |
Estomaguillo (Tapabarriga) | kg | 8.199 | 0 | 5.890 | 39 | ||
Huachalomo | kg | 7.997 | 0 | 7.240 | -16 | 10 | |
Punta picana | kg | 8.897 | 2 | 10.445 | 5 | -15 | |
Cerdo Costillar | kg | 6.797 | 12 | 9.940 | 14 | -32 | |
Cerdo Pulpa c/hueso | kg | 4.399 | 9 | 4.990 | -12 | ||
Chuleta (Parrillera) | kg | 4.682 | 5 | 4.845 | 3 | -3 | |
Pollo Entero | kg | 3.569 | 2 | 3.545 | 0 | 1 | |
Pollo Trutro Entero | kg | 2.796 | 4 | 2.520 | 7 | 11 | |
Cebolla | kg | 775 | 19 | 1.190 | 0 | -35 | 1a (guarda) |
Papa | kg | 775 | 0 | 1.290 | -4 | -40 | Asterix Primera |
Tomate | kg | 600 | 26 | 1.980 | 1 | -70 | Larga vida Primera |
* Canal tradicional: considera ferias libres, carnicerías, panaderías, según corresponda. |


Huachalomo
Huachalomo: $9.116/kg en promedio en carnicerías, y ha subido 4% en las últimas 4 semanas. Está 30% más barato en supermercados.

Papa
Papa: $650/kg en promedio en ferias, y ha subido 2% en las últimas 4 semanas. Está 52% más barato en ferias libres.

Cebolla
Cebolla: $750/kg en promedio en ferias, y ha subido 10% en las últimas 4 semanas. Está 37% más barato en ferias libres.

Chuleta parrillera
Chuleta (Parrillera): $5.137/kg en promedio en carnicerías, y ha subido 9% en las últimas 4 semanas. Está 6% más barato en carnicerías.

Trutro entero
Pollo Trutro Entero: $3.016/kg en promedio en ferias, y ha subido 4% en las últimas 4 semanas. Está 12% más barato en supermercados.

Lechuga
Lechuga: $575/und. en promedio en ferias, y ha bajado 14% en las últimas 4 semanas. Está 47% más barato en ferias libres .
Mejores alimentos dieciocheros
Región de Coquimbo
semana del 15 al 19 de agosto de 2022
Región de Coquimbo
semana del 15 al 19 de agosto de 2022
Canal tradicional | Supermercados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Variación (%) semanal entre canales | Obs. |
Huachalomo | kg | 9.116 | 4 | 6.990 | -20 | 30 | |
Lomo Liso | kg | 14.665 | 5 | 15.826 | 17 | -7 | |
Cerdo Costillar | kg | 7.396 | 8 | 9.929 | 13 | -26 | |
Chuleta (Parrillera) | kg | 5.137 | 9 | 5.490 | 16 | -6 | |
Pollo Pechuga | kg | 4.562 | 2 | 4.478 | 7 | 2 | |
Pollo Trutro Entero | kg | 3.016 | 4 | 2.702 | 5 | 12 | |
Apio | und. | 1.000 | 0 | 1.250 | 2 | -20 | Americana (o) Primera |
Cebolla | kg | 750 | 10 | 1.190 | 3 | -37 | 1a (guarda) |
Lechuga | und. | 575 | -14 | 1.090 | 9 | -47 | Escarola Primera |
Papa | kg | 650 | 2 | 1.347 | 3 | -52 | Asterix Primera |
Tomate | kg | 772 | -10 | 1.978 | 2 | -61 | Larga vida Primera |
Zanahoria | kg | 880 | -3 | 983 | 2 | -11 | Primera |
* Canal tradicional: considera ferias libres, carnicerías, panaderías, según corresponda. |


Sobrecostilla
Sobrecostilla: $8.562/kg en promedio en carnicerías, y ha subido 1% en las últimas 4 semanas. Está 12% más barato en supermercados.
Papa
Papa: $537/kg en promedio en ferias, y ha subido 3% en las últimas 4 semanas. Está 60% más barato en ferias libres.

Cerdo pulpa
Cerdo Pulpa c/hueso: $4.310/kg en promedio en carnicerías, y ha subido 3% en las últimas 4 semanas. Está 9% más barato en carnicerías.

Pollo trutro entero
Pollo Trutro Entero: $3.017/kg en promedio en ferias, y ha subido 7% en las últimas 4 semanas. Está 11% más barato en supermercados.
Choclo
Choclo: $960/und. en promedio en ferias y no registra variaciones en las últimas 4 semanas. Está 21% más barato en supermercadoss.

Haba
Haba: $798/kg en promedio en ferias. Está 38% más barato en ferias libres .
Mejores alimentos dieciocheros
Región Metropolitana
semana del 15 al 19 de agosto de 2022
Región Metropolitana
semana del 15 al 19 de agosto de 2022
Canal tradicional | Supermercados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Variación (%) semanal entre canales | Obs. |
Asiento | kg | 10.997 | 3 | 10.969 | 4 | 0 | |
Sobrecostilla | kg | 8.562 | 1 | 7.664 | -1 | 12 | |
Cerdo Costillar | kg | 6.714 | -1 | 9.004 | 7 | -25 | |
Cerdo Pulpa c/hueso | kg | 4.310 | 3 | 4.740 | 10 | -9 | |
Pollo Entero | kg | 3.460 | 1 | 3.361 | -2 | 3 | |
Pollo Trutro Entero | kg | 3.017 | 7 | 2.708 | 1 | 11 | |
Cebolla | und. | 258 | 10 | 1a (guarda) | |||
Choclo | und. | 960 | 0 | 796 | -2 | 21 | Dulce o Americano Primera |
Haba | kg | 798 | 1.290 | -38 | Primera | ||
Lechuga | und. | 944 | -3 | 1.023 | 3 | -8 | Escarola Primera |
Papa | kg | 537 | 3 | 1.347 | -60 | Patagonia Primera | |
Tomate | kg | 897 | 1 | 1.916 | 4 | -53 | Larga vida Primera |
* Canal tradicional: considera ferias libres, carnicerías, panaderías, según corresponda. |


Sobrecostilla
Sobrecostilla: $9.746/kg en promedio en carnicerías, y ha subido 2% en las últimas 4 semanas. Está 27% más barato en supermercados.

Papa
Papa: $507/kg en promedio en ferias y no registra variaciones en las últimas 4 semanas. Está 62% más barato en ferias libres.

Cerdo pulpa
Cerdo Pulpa c/hueso: $4.444/kg en promedio en carnicerías, y ha subido 8% en las últimas 4 semanas. Está 8% más barato en carnicerías.

Trutro entero
Pollo Trutro Entero: $2.691/kg en promedio en ferias y no registra variaciones en las últimas 4 semanas. Está 2% más barato en supermercados.

Cebolla
Cebolla: $736/kg en promedio en ferias, y ha subido 7% en las últimas 4 semanas. Está 35% más barato en ferias libres.

Lechuga
Lechuga: $736/und. en promedio en ferias, y ha bajado 7% en las últimas 4 semanas. Está 25% más barato en ferias libres.
Mejores alimentos dieciocheros
Región de Valparaíso
semana del 15 al 19 de agosto de 2022
Región de Valparaíso
semana del 15 al 19 de agosto de 2022
Canal tradicional | Supermercados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Diferencia (%) semanal de precios entre canales | Obs. |
Arándano (blue) | kg | 3.483 | -30 | Primera | |||
Cereza | kg | 1.708 | 4.980 | 66 | Lapins Primera | ||
Cereza | kg | 2.355 | 4.990 | 53 | Rainier Primera | ||
Frambuesa | kg | 6.667 | Primera | ||||
Frutilla | kg | 1.817 | -12 | 7.642 | 76 | Primera | |
Kiwi | kg | 3.932 | 8 | Hayward Primera | |||
Limón | kg | 750 | -8 | 1.833 | 2 | 59 | 1a plateado |
Mandarina | kg | 1.025 | 12 | 2.157 | -4 | 52 | Murcott Primera |
Manzana | kg | 1.683 | 10 | 2.328 | 6 | 28 | Pink Lady Primera |
Manzana | kg | 1.733 | 17 | 2.349 | 6 | 26 | Granny Smith Primera |
Naranja | kg | 983 | 13 | 2.043 | -5 | 52 | Lane Late Primera |
Palta | kg | 3.111 | 3 | 3.990 | 0 | 22 | Edranol Primera |
Palta | kg | 4.083 | 0 | 5.376 | -5 | 24 | Hass Primera |
Pera | kg | 1.650 | 7 | 1.959 | 2 | 16 | Packham's Triumph Primera |
Tuna | kg | 650 | 3.350 | -1 | 81 | Primera | |
Uva | kg | 1.888 | 4.190 | 55 | Flame Seedless Primera | ||
Uva | kg | 2.418 | 4.560 | 47 | Superior Seedless Primera | ||
Alcachofa | und. | 525 | 13 | 790 | 2 | 34 | Española Primera |
Apio | und. | 1.383 | 8 | 1.244 | 1 | 10 | Americana (o) Primera |
Arveja Verde | kg | 2.040 | -18 | Primera | |||
Brócoli | und. | 1.292 | 4 | 1.502 | 0 | 14 | Primera |
Cebolla | kg | 1.288 | 0 | 1.556 | 2 | 17 | 1a nueva(o) |
Cebolla | kg | 1.513 | 8 | 1a (guarda) | |||
Choclo | und. | 619 | -15 | 1.122 | 45 | Dulce o Americano Primera | |
Choclo | und. | 746 | Choclero Primera | ||||
Coliflor | und. | 1.333 | 4 | 1.515 | 2 | 12 | Primera |
Espinaca | kg | 1.609 | 4 | 2.747 | 0 | 41 | Primera |
Haba | kg | 950 | 7 | Primera | |||
Lechuga | und. | 867 | -4 | 1.048 | 1 | 17 | Conconina(o) Primera |
Lechuga | und. | 933 | -19 | 1.082 | -1 | 14 | Escarola Primera |
Papa | kg | 1.092 | -30 | 2.457 | 2 | 56 | Asterix Primera |
Papa | kg | 1.091 | -30 | Rodeo Primera | |||
Pepino ensalada | und. | 364 | -1 | 663 | -3 | 45 | Primera |
Pimiento | und. | 725 | -24 | Cuatro cascos verde Primera | |||
Pimiento | und. | 842 | -19 | 1.597 | 0 | 47 | Zafiro rojo Primera |
Pimiento | und. | 700 | -18 | 963 | 0 | 27 | Zafiro verde Primera |
Poroto verde | kg | 2.925 | 2 | 3.820 | 15 | 23 | Magnum Primera |
Repollo | und. | 1.433 | 4 | 1.478 | 0 | 3 | Crespo record Primera |
Tomate | kg | 1.160 | -12 | 1.922 | -2 | 40 | Larga vida Primera |
Zanahoria | kg | 638 | -5 | 1.197 | 7 | 47 | Primera |
Zapallo | kg | 2.125 | 2.804 | 24 | Paine 1a nueva(o) | ||
Zapallo italiano | und. | 351 | -3 | 683 | 1 | 49 | Primera |
Garbanzos sin piel | kg | 2.308 | 3 | 3.473 | -4 | 34 | |
Lentejas 6 mm | kg | 2.300 | 2 | 3.269 | -1 | 30 | |
Poroto Tórtola | kg | 2.640 | -2 | 3.859 | -3 | 32 | |
* Canal tradicional: considera ferias libres, carnicerías, panaderías, según corresponda. |


Papa
Papa: $600/kg en promedio en ferias, y ha subido 9% en las últimas 4 semanas. Está 60% más barato en ferias libres.

Huachalomo
Huachalomo: $9.702/kg en promedio en carnicerías, y ha subido 2% en las últimas 4 semanas. Está 23% más barato en supermercados.

Cerdo pulpa
Cerdo Pulpa c/hueso: $4.394/kg en promedio en carnicerías, y ha subido 3% en las últimas 4 semanas. Está 6% más barato en carnicerías.

Trutro entero
Pollo Trutro Entero: $2.966/kg en promedio en ferias y no registra variaciones en las últimas 4 semanas. Está 11% más barato en supermercados.
Tomate
Tomate: $842/kg en promedio en ferias, y ha bajado 13% en las últimas 4 semanas. Está 57% más barato en ferias libres.
Zanahoria
Zanahoria: $800/kg en promedio en ferias, y ha subido 1% en las últimas 4 semanas. Está 15% más barato en ferias libres.
Mejores alimentos dieciocheros
Región del Maule
semana del 15 al 19 de agosto de 2022
Región del Maule
semana del 15 al 19 de agosto de 2022
Canal tradicional | Supermercados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Variación (%) semanal entre canales | Obs. |
Asiento | kg | 13.022 | 6 | 11.255 | 13 | 16 | |
Huachalomo | kg | 9.702 | 2 | 7.891 | 1 | 23 | |
Cerdo Costillar | kg | 6.940 | 3 | 9.420 | 20 | -26 | |
Cerdo Pulpa c/hueso | kg | 4.394 | 3 | 4.690 | 0 | -6 | |
Pollo Pechuga | kg | 4.114 | -3 | 4.303 | 6 | -4 | |
Pollo Trutro Entero | kg | 2.966 | 0 | 2.666 | 1 | 11 | |
Cebolla | und. | 261 | 17 | 1a (guarda) | |||
Lechuga | und. | 945 | -1 | 1.323 | 34 | -29 | Conconina(o) Primera |
Papa | kg | 600 | 9 | 1.510 | 14 | -60 | Asterix Primera |
Repollo | und. | 1.742 | -20 | 1.365 | -1 | 28 | Crespo record Primera |
Tomate | kg | 842 | -13 | 1.956 | -1 | -57 | Larga vida Primera |
Zanahoria | kg | 800 | 1 | 943 | 2 | -15 | Primera |
* Canal tradicional: considera ferias libres, carnicerías, panaderías, según corresponda. |


Papa
Papa: $475/kg en promedio en ferias, y ha subido 1% en las últimas 4 semanas. Está 66% más barato en ferias libres.
Zanahoria
Zanahoria: $700/kg en promedio en ferias, y ha subido 26% en las últimas 4 semanas. Está 27% más barato en ferias libres.
Tomate
Tomate: $829/kg en promedio en ferias, y ha bajado 1% en las últimas 4 semanas. Está 57% más barato en ferias libres.

Sobrecostilla
Sobrecostilla: $8.048/kg en promedio en carnicerías, y ha bajado 4% en las últimas 4 semanas. Está 10% más barato en supermercados.

Chuleta parrillera
Chuleta (Parrillera): $4.840/kg en promedio en carnicerías, y ha subido 2% en las últimas 4 semanas. Está 1% más barato en carnicerías.

Trutro entero
Pollo Trutro Entero: $2.757/kg en promedio en ferias, y ha subido 2% en las últimas 4 semanas. Está 0% más barato en supermercados.
Mejores alimentos dieciocheros
Región del Biobío
semana del 15 al 19 de agosto de 2022
Región del Biobío
semana del 15 al 19 de agosto de 2022
Canal tradicional | Supermercados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Variación (%) semanal entre canales | Obs. |
Asiento | kg | 9.525 | -1 | 9.870 | -2 | -3 | |
Sobrecostilla | kg | 8.048 | -4 | 7.310 | 6 | 10 | |
Cerdo Costillar | kg | 8.690 | -3 | 9.290 | -1 | -6 | |
Chuleta (Parrillera) | kg | 4.840 | 2 | 4.890 | 1 | -1 | |
Pollo Entero | kg | 3.190 | 5 | 3.368 | -4 | -5 | |
Pollo Trutro Entero | kg | 2.757 | 2 | 2.746 | 2 | 0 | |
Cebolla | und. | 242 | 12 | 1a (guarda) | |||
Lechuga | und. | 857 | 3 | 979 | 2 | -12 | Conconina(o) Primera |
Papa | kg | 475 | -2 | 1.361 | 0 | -65 | Asterix Primera |
Repollo | und. | 1.938 | -3 | 1.377 | 3 | 41 | Crespo record Primera |
Tomate | kg | 829 | -1 | 1.910 | 4 | -57 | Larga vida Primera |
Zanahoria | kg | 700 | 26 | 960 | 0 | -27 | Primera |
* Canal tradicional: considera ferias libres, carnicerías, panaderías, según corresponda. |


Papa
Papa: $400/kg en promedio en ferias, y ha bajado 13% en las últimas 4 semanas. Está 68% más barato en ferias libres.

Cebolla
Cebolla: $222/und. en promedio en ferias, y ha subido 14% en las últimas 4 semanas. Está 12% más barato en supermercadoss.
Choclo
Choclo: $500/und. en promedio en ferias. Está 47% más barato en ferias libres.

Huachalomo
Huachalomo: $10.147/kg en promedio en carnicerías, y ha bajado 1% en las últimas 4 semanas. Está 36% más barato en supermercados.

Cerdo pulpa
Cerdo Pulpa c/hueso: $4.257/kg en promedio en carnicerías, y ha bajado 3% en las últimas 4 semanas. Está 15% más barato en carnicerías.

Trutro entero
Pollo Trutro Entero: $2.885/kg en promedio en ferias, y ha bajado 3% en las últimas 4 semanas. Está 3% más barato en supermercados.
Mejores alimentos dieciocheros
Región de Ñuble
semana del 15 al 19 de agosto de 2022
Región de Ñuble
semana del 15 al 19 de agosto de 2022
Canal tradicional | Supermercados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Variación (%) semanal entre canales | Obs. |
Asiento | kg | 11.912 | -4 | 10.665 | 6 | 12 | |
Huachalomo | kg | 10.147 | -1 | 7.484 | 1 | 36 | |
Cerdo Costillar | kg | 6.968 | -8 | 8.257 | 11 | -16 | |
Cerdo Pulpa c/hueso | kg | 4.257 | -3 | 4.990 | 12 | -15 | |
Pollo Entero | kg | 3.540 | -4 | 3.528 | -1 | 0 | |
Pollo Trutro Entero | kg | 2.885 | -3 | 2.804 | 11 | 3 | |
Cebolla | und. | 222 | 14 | 198 | 0 | 12 | 1a (guarda) |
Choclo | und. | 500 | 950 | -47 | Dulce o Americano Primera | ||
Papa | kg | 400 | -13 | 1.262 | 0 | -68 | Patagonia Primera |
Repollo | und. | 1.100 | 1.580 | 3 | -30 | Crespo record Primera | |
Tomate | kg | 625 | -27 | 1.850 | -2 | -66 | Larga vida Primera |
Zanahoria | kg | 780 | 36 | 962 | 2 | -19 | Primera |
* Canal tradicional: considera ferias libres, carnicerías, panaderías, según corresponda. |


Papa
Papa: $528/kg en promedio en ferias, y ha bajado 2% en las últimas 4 semanas. Está 56% más barato en ferias libres.
Tomate
Tomate: $978/kg en promedio en ferias, y ha subido 4% en las últimas 4 semanas. Está 46% más barato en ferias libres.

Zanahoria
Zanahoria: $861/kg en promedio en ferias, y ha subido 29% en las últimas 4 semanas. Está 16% más barato en ferias libres.

Sobrecostilla
Sobrecostilla: $9.136/kg en promedio en carnicerías, y ha bajado 3% en las últimas 4 semanas. Está 14% más barato en supermercados.

Cerdo pulpa
Cerdo Pulpa s/hueso: $5.539/kg en promedio en carnicerías, y ha subido 5% en las últimas 4 semanas. Está 18% más barato en supermercados.

Trutro entero
Pollo Trutro Entero: $3.240/kg en promedio en ferias, y ha subido 4% en las últimas 4 semanas. Está 25% más barato en supermercados.
Mejores alimentos dieciocheros
Región de La Araucanía
semana del 15 al 19 de agosto de 2022
Región de La Araucanía
semana del 15 al 19 de agosto de 2022
Canal tradicional | Supermercados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Variación (%) semanal entre canales | Obs. |
Asiento | kg | 12.732 | -1 | 11.776 | 9 | 8 | |
Sobrecostilla | kg | 9.136 | -3 | 7.979 | 4 | 14 | |
Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.539 | 5 | 4.677 | 8 | 18 | |
Cordero | kg | 8.983 | -1 | 10.395 | 49 | -14 | |
Pollo Entero | kg | 3.456 | 0 | 3.342 | 0 | 3 | |
Pollo Trutro Entero | kg | 3.240 | 4 | 2.592 | -3 | 25 | |
Cebolla | und. | 296 | 49 | 1a (guarda) | |||
Lechuga | und. | 1.150 | -13 | 1.060 | 0 | 8 | Escarola Primera |
Papa | kg | 528 | -2 | 1.196 | -4 | -56 | Patagonia Primera |
Repollo | und. | 2.167 | -4 | 1.570 | -4 | 38 | Crespo record Primera |
Tomate | kg | 978 | 4 | 1.828 | -2 | -46 | Larga vida Primera |
Zanahoria | kg | 861 | 29 | 1.021 | 3 | -16 | Primera |
* Canal tradicional: considera ferias libres, carnicerías, panaderías, según corresponda. |


Sobrecostilla
Sobrecostilla: $7.815/kg en promedio en carnicerías, y ha bajado 19% en las últimas 4 semanas. Está 4% más barato en supermercados.

Papa
Papa: $600/kg en promedio en ferias, y ha bajado 4% en las últimas 4 semanas. Está 53% más barato en ferias libres.

Cerdo pulpa
Cerdo Pulpa c/hueso: $4.170/kg en promedio en carnicerías y no registra variaciones en las últimas 4 semanas. Está 14% más barato en carnicerías.

Trutro entero
Pollo Trutro Entero: $3.330/kg en promedio en ferias, y ha subido 12% en las últimas 4 semanas. Está 33% más barato en supermercados.

Lechuga
Lechuga: $1.500/und. en promedio en ferias y no registra variaciones en las últimas 4 semanas. Está 53% más barato en supermercados.
Zanahoria
Zanahoria: $1.000/kg en promedio en ferias y no registra variaciones en las últimas 4 semanas. Está 5% más barato en supermercados.
Mejores alimentos dieciocheros
Región de Los Lagos
semana del 15 al 19 de agosto de 2022
Región de Los Lagos
semana del 15 al 19 de agosto de 2022
Canal tradicional | Supermercados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Precio promedio | Var. (%) 4 semanas | Variación (%) semanal entre canales | Obs. |
Asiento | kg | 11.313 | -1 | 11.709 | 8 | -3 | |
Sobrecostilla | kg | 7.815 | -19 | 7.523 | 7 | 4 | |
Cerdo Costillar | kg | 7.318 | -2 | 9.515 | 24 | -23 | |
Cerdo Pulpa c/hueso | kg | 4.170 | 0 | 4.857 | 13 | -14 | |
Pollo Pechuga | kg | 4.580 | 15 | 4.426 | 2 | 3 | |
Pollo Trutro Entero | kg | 3.330 | 12 | 2.512 | -9 | 33 | |
Apio | und. | 1.500 | 0 | 1.145 | -5 | 31 | Americana (o) Primera |
Cebolla | kg | 1.000 | 25 | 1.150 | 1 | -13 | 1a (guarda) |
Lechuga | und. | 1.500 | 0 | 979 | -1 | 53 | Conconina(o) Primera |
Papa | kg | 600 | -4 | 1.282 | -5 | -53 | Patagonia Primera |
Tomate | kg | 1.000 | 0 | 1.969 | 9 | -49 | Larga vida Primera |
Zanahoria | kg | 1.000 | 0 | 950 | 3 | 5 | Primera |
* Canal tradicional: considera ferias libres, carnicerías, panaderías, según corresponda. |