

En Fiestas Patrias, Chile se viste de fiesta y la cocina se llena de sabores tradicionales que celebran nuestra identidad. Durante estas fechas, destacan los ingredientes frescos que dan vida a nuestras recetas más queridas: cebollas, ajíes, pimientos, tomates y diferentes cortes de carne, esenciales para preparar un buen pebre, empanadas, anticuchos o un asado. Consumir alimentos de temporada no solo garantiza autenticidad y sabor, sino que también apoya a nuestros agricultores locales.
Aquí, encontrarás los precios más actualizados de los alimentos esenciales para tus celebraciones, recolectados semanalmente por nuestros reporteros y reporteras en diversas regiones. Para acceder a los precios de su región de interés, simplemente haga clic en el botón correspondiente.
¡Consulta los valores de tu zona y prepárate para Fiestas Patrias con productos frescos y de calidad!
Región de Arica y Parinacota
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 11.633 | -39 | Segunda | |||
| Frutilla | kg | 3.500 | -3 | Primera | |||
| Frutilla | kg | 2.750 | -16 | Segunda | |||
| Limón | kg | 1.750 | -3 | 2.002 | -9 | 13 | 2a amarillo |
| Limón | kg | 1.500 | -17 | 1.950 | -9 | 23 | 2a plateado |
| Mandarina | kg | 1.867 | 10 | 2.490 | 25 | Murcott Segunda | |
| Manzana | kg | 2.540 | 0 | Granny Smith Primera | |||
| Manzana | kg | 1.833 | -4 | 2.590 | 4 | 29 | Granny Smith Segunda |
| Manzana | kg | 2.530 | -1 | Royal Gala Primera | |||
| Manzana | kg | 1.833 | 5 | 2.590 | 3 | 29 | Royal Gala Segunda |
| Naranja | kg | 1.900 | 12 | Valencia Segunda | |||
| Palta | kg | 4.200 | -23 | 5.990 | -5 | 30 | Hass Primera |
| Palta | kg | 6.140 | -2 | Hass Segunda | |||
| Pera | kg | 2.150 | Bartlett de verano Segunda | ||||
| Pera | kg | 1.850 | -8 | 2.163 | 14 | Packham's Triumph Primera | |
| Pera | kg | 1.750 | -3 | 2.150 | 5 | 19 | Packham's Triumph Segunda |
| Tuna | kg | 2.500 | Primera | ||||
| Tuna | kg | 2.000 | 0 | Segunda | |||
| Uva | kg | 3.000 | 62 | Superior Seedless Segunda | |||
| Apio | und. | 1.457 | 1 | Americana (o) Segunda | |||
| Brócoli | und. | 1.500 | 58 | Primera | |||
| Brócoli | und. | 1.200 | 85 | 1.550 | -1 | 23 | Segunda |
| Cebolla | kg | 663 | -3 | 1.653 | 1 | 60 | 1a (cosecha) |
| Cebolla | kg | 550 | -3 | 2a (cosecha) | |||
| Choclo | und. | 450 | 0 | Dulce o Americano Primera | |||
| Choclo | und. | 700 | -7 | Lluteño Primera | |||
| Choclo | und. | 600 | 0 | Lluteño Segunda | |||
| Coliflor | und. | 2.000 | Primera | ||||
| Coliflor | und. | 1.600 | 1.610 | -5 | 1 | Segunda | |
| Espinaca | kg | 3.380 | -4 | Segunda | |||
| Haba | kg | 1.900 | -5 | Primera | |||
| Haba | kg | 1.500 | -17 | Segunda | |||
| Lechuga | und. | 1.290 | Conconina(o) Primera | ||||
| Lechuga | und. | 1.500 | 18 | 1.350 | 0 | 10 | Conconina(o) Segunda |
| Lechuga | und. | 933 | 22 | 1.340 | -4 | 30 | Escarola Primera |
| Lechuga | und. | 700 | 17 | 1.290 | -2 | 46 | Escarola Segunda |
| Melón | und. | 1.000 | Tuna Primera | ||||
| Melón | und. | 800 | Tuna Segunda | ||||
| Papa | kg | 767 | -1 | 1.576 | 3 | 51 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 633 | -5 | Asterix Segunda | |||
| Papa | kg | 683 | 3 | Patagonia Primera | |||
| Papa | kg | 617 | 6 | Patagonia Segunda | |||
| Pepino ensalada | kg | 650 | -7 | Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 755 | 1 | Primera | |||
| Pepino ensalada | kg | 600 | 13 | Segunda | |||
| Pepino ensalada | und. | 750 | 0 | Segunda | |||
| Pimiento | und. | 900 | -3 | 1.790 | 4 | 50 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 600 | 0 | 1.740 | 9 | 66 | Zafiro rojo Segunda |
| Pimiento | und. | 650 | -28 | 990 | 10 | 34 | Zafiro verde Primera |
| Pimiento | und. | 600 | 6 | 974 | 0 | 38 | Zafiro verde Segunda |
| Poroto verde | kg | 1.800 | -14 | Magnum Primera | |||
| Poroto verde | kg | 1.750 | -4 | 3.990 | 56 | Magnum Segunda | |
| Sandia | kg | 800 | 2 | Primera | |||
| Tomate | kg | 900 | 13 | 1.990 | 1 | 55 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 650 | 8 | Larga vida Segunda | |||
| Zanahoria | kg | 1.150 | -1 | 1.257 | -3 | 8 | Primera |
| Zanahoria | kg | 900 | 0 | 1.280 | 3 | 30 | Segunda |
| Zapallo | kg | 1.450 | 4 | Camote 1a (cosecha) | |||
| Zapallo | kg | 1.300 | 4 | Camote 2a (cosecha) | |||
| Zapallo italiano | kg | 600 | -8 | Primera | |||
| Zapallo italiano | kg | 500 | 7 | Segunda | |||
| Zapallo italiano | und. | 790 | 0 | Segunda | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.253 | 5 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.754 | -3 | Bolsa 800 Grs | |||
| Margarina | pote | 2.481 | -2 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 12.871 | 3 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.920 | 1 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Hallulla corriente | kg | 2.150 | 0 | 2.076 | -5 | 3 | |
| Marraqueta | kg | 2.187 | 2 | 2.176 | -1 | 1 | |
| Garbanzos sin piel | kg | 4.031 | -1 | ||||
| Lentejas 6 mm | kg | 3.782 | 1 | ||||
| Poroto Tórtola | kg | 4.332 | -3 | ||||
| Huevo blanco | docena | 4.010 | 0 | ||||
| Huevo color | docena | 4.537 | 9 | ||||
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.369 | -1 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.943 | -3 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.646 | 1 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.394 | -2 | ||||
| Miel | kg | 9.975 | 0 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.072 | -1 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 9.919 | 0 | 9.961 | 0 | 0 | |
| Asado Carnicero | kg | 9.842 | -1 | 9.790 | 0 | 1 | |
| Asado de tira | kg | 12.764 | 1 | ||||
| Asiento | kg | 14.096 | 3 | 14.507 | 1 | 3 | |
| Huachalomo | kg | 9.726 | -1 | 9.304 | -1 | 4 | |
| Lomo Liso | kg | 15.037 | -2 | 15.015 | -7 | 0 | |
| Lomo Vetado | kg | 17.396 | 0 | 14.657 | -6 | 16 | |
| Osobuco | kg | 9.120 | 0 | ||||
| Posta Negra | kg | 10.796 | 1 | 12.223 | 13 | 12 | |
| Posta Paleta | kg | 10.734 | -1 | 9.419 | -5 | 12 | |
| Punta picana | kg | 13.087 | 3 | 12.490 | -8 | 5 | |
| Sobrecostilla | kg | 9.672 | -2 | 9.176 | -1 | 5 | |
| Cerdo Costillar | kg | 6.536 | -2 | 9.247 | -2 | 29 | |
| Cerdo Lomo | kg | 4.798 | -25 | ||||
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.298 | -10 | 5.990 | 0 | 12 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.718 | 0 | 5.565 | 0 | 15 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.385 | -2 | 5.715 | -12 | 23 | |
| Pollo Entero | kg | 3.815 | -8 | 3.790 | -5 | 1 | |
| Pollo Pechuga | kg | 3.922 | -3 | 4.957 | 9 | 21 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.779 | -6 | 6.598 | -5 | 12 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.050 | -1 | 3.590 | 0 | 15 |
Región de Coquimbo
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frutilla | kg | 3.375 | 1 | Primera | |||
| Limón | kg | 933 | -9 | 1.814 | -13 | 49 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 929 | -14 | 1.890 | -11 | 51 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.213 | -18 | 2.770 | 56 | Murcott Primera | |
| Manzana | kg | 1.055 | -17 | 2.335 | -4 | 55 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 1.041 | -20 | 2.335 | -4 | 55 | Royal Gala Primera |
| Naranja | kg | 1.264 | -11 | Valencia Primera | |||
| Palta | kg | 4.771 | 3 | 6.126 | -1 | 22 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.189 | -13 | 2.025 | -5 | 41 | Packham's Triumph Primera |
| Tuna | kg | 1.729 | -6 | 3.290 | 10 | 47 | Primera |
| Uva | kg | 1.329 | -11 | 5.030 | 74 | Red Globe Primera | |
| Uva | kg | 1.433 | 15 | 5.180 | 72 | Thompson seedless Primera | |
| Apio | und. | 1.183 | 6 | 1.413 | 13 | 16 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 1.256 | -6 | 1.604 | 5 | 22 | Primera |
| Cebolla | kg | 696 | -3 | 1.655 | 3 | 58 | 1a (cosecha) |
| Choclo | und. | 800 | Choclero Primera | ||||
| Choclo | und. | 471 | -28 | Dulce o Americano Primera | |||
| Coliflor | und. | 1.400 | -2 | 1.679 | 4 | 17 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.457 | -5 | 3.380 | 3 | 27 | Primera |
| Haba | kg | 1.243 | -1 | Primera | |||
| Lechuga | und. | 644 | -13 | 1.315 | 2 | 51 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 582 | -20 | 1.312 | 5 | 56 | Escarola Primera |
| Papa | kg | 642 | -7 | 1.570 | 4 | 59 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 642 | -7 | 1.570 | 4 | 59 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 445 | 19 | 743 | 0 | 40 | Primera |
| Pimiento | und. | 325 | 5 | 981 | 3 | 67 | Cuatro cascos verde Primera |
| Pimiento | und. | 590 | 26 | 1.768 | 4 | 67 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 460 | Zafiro verde Primera | ||||
| Poroto granado | kg | 1.844 | -17 | Primera | |||
| Poroto verde | kg | 1.744 | -19 | Magnum Primera | |||
| Repollo | und. | 1.650 | 12 | 1.690 | 4 | 2 | Crespo record Primera |
| Tomate | kg | 1.059 | -1 | 1.986 | 1 | 47 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 790 | -3 | Semiduro Primera | |||
| Zanahoria | kg | 682 | 7 | 1.241 | 1 | 45 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.471 | 38 | 2.843 | 0 | 48 | Camote 1a (cosecha) |
| Zapallo italiano | und. | 388 | 16 | 790 | 0 | 51 | Primera |
| Leche Fluida Entera | L | 1.228 | 8 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 8.243 | 3 | Bolsa 800 Grs | |||
| Margarina | pote | 2.396 | 4 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 12.282 | 3 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.929 | 1 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Hallulla corriente | kg | 2.520 | -1 | 2.108 | -2 | 16 | |
| Marraqueta | kg | 2.520 | -2 | 2.132 | -2 | 15 | |
| Garbanzos sin piel | kg | 3.080 | 3 | 3.920 | 8 | 21 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.080 | 2 | 3.374 | -2 | 9 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.280 | 0 | 4.346 | 1 | 25 | |
| Huevo blanco | docena | 3.878 | 1 | ||||
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 7.433 | -6 | ||||
| Huevo color | docena | 3.250 | -3 | 4.606 | 8 | 29 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 7.600 | -6 | ||||
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.264 | 2 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.999 | 2 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.461 | 2 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.310 | 0 | ||||
| Miel | kg | 10.927 | -6 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 993 | 7 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 12.650 | 4 | 9.881 | 4 | 22 | |
| Asado Carnicero | kg | 11.859 | 0 | 10.145 | 6 | 14 | |
| Asado de tira | kg | 12.266 | 3 | 13.990 | 22 | 12 | |
| Asiento | kg | 15.969 | 2 | 14.604 | 1 | 9 | |
| Huachalomo | kg | 11.719 | 1 | 9.220 | 1 | 21 | |
| Lomo Liso | kg | 17.544 | 1 | 16.008 | -3 | 9 | |
| Lomo Vetado | kg | 18.606 | -1 | 17.590 | 6 | 5 | |
| Osobuco | kg | 10.858 | 7 | 11.240 | 0 | 3 | |
| Posta Negra | kg | 13.705 | 3 | 11.550 | 2 | 16 | |
| Posta Paleta | kg | 13.044 | 2 | 10.750 | 5 | 18 | |
| Punta picana | kg | 13.971 | -2 | 13.923 | -2 | 0 | |
| Sobrecostilla | kg | 11.444 | 1 | 9.108 | 0 | 20 | |
| Cerdo Costillar | kg | 6.635 | -1 | 9.061 | -1 | 27 | |
| Cerdo Lomo | kg | 6.896 | -2 | 7.490 | 9 | 8 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.375 | 0 | 5.323 | -9 | 1 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.901 | 0 | 5.376 | -1 | 9 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.541 | 0 | 5.856 | 12 | 22 | |
| Pollo Entero | kg | 3.362 | -2 | 3.990 | 12 | 16 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.095 | -8 | 5.030 | -3 | 19 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.434 | -1 | 7.022 | 5 | 23 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.294 | 1 | 3.754 | -1 | 12 |
Región de Valparaíso
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 11.633 | -15 | Primera | |||||
| Frutilla | kg | 2.143 | 5 | 8.007 | 7 | 73 | Primera | ||
| Limón | kg | 1.183 | -10 | 1a amarillo | |||||
| Limón | kg | 1.075 | -14 | 2.041 | -3 | 47 | 1a plateado | ||
| Mandarina | kg | 1.490 | 5 | 3.123 | 52 | Murcott Primera | |||
| Manzana | kg | 1.364 | -5 | 2.389 | -4 | 43 | Granny Smith Primera | ||
| Manzana | kg | 1.314 | -8 | 2.373 | -6 | 45 | Royal Gala Primera | ||
| Naranja | kg | 1.330 | 16 | 2.843 | -1 | 53 | Valencia Primera | ||
| Palta | kg | 4.993 | 3 | 6.159 | -1 | 19 | Hass Primera | ||
| Pera | kg | 1.200 | -5 | 2.163 | 18 | 45 | Bartlett de verano Primera | ||
| Pera | kg | 1.300 | -3 | 2.144 | 0 | 39 | Packham's Triumph Primera | ||
| Tuna | kg | 1.500 | 8 | 3.215 | -8 | 53 | Primera | ||
| Uva | kg | 1.331 | -4 | 4.835 | 1 | 72 | Red Globe Primera | ||
| Uva | kg | 1.400 | 1 | 4.900 | 1 | 71 | Superior Seedless Primera | ||
| Uva | kg | 1.450 | 6 | 4.993 | -1 | 71 | Thompson seedless Primera | ||
| Apio | und. | 1.379 | -5 | 1.349 | -1 | 2 | Americana (o) Primera | ||
| Brócoli | und. | 1.279 | -19 | 1.471 | -7 | 13 | Primera | ||
| Cebolla | kg | 854 | 10 | 1.584 | -2 | 46 | 1a (cosecha) | ||
| Cebolla | und. | 250 | 0 | 1a (cosecha) | |||||
| Choclo | und. | 550 | -14 | Choclero Primera | |||||
| Choclo | und. | 384 | 5 | Dulce o Americano Primera | |||||
| Coliflor | und. | 1.429 | -16 | 1.583 | -4 | 10 | Primera | ||
| Espinaca | kg | 2.762 | -1 | 3.297 | 1 | 16 | Primera | ||
| Haba | kg | 980 | -18 | Primera | |||||
| Lechuga | und. | 836 | -25 | 1.268 | 1 | 34 | Conconina(o) Primera | ||
| Lechuga | und. | 893 | -26 | 1.316 | 9 | 32 | Escarola Primera | ||
| Papa | kg | 631 | 0 | 1.559 | 4 | 60 | Asterix Primera | ||
| Papa | kg | 621 | 1 | Patagonia Primera | |||||
| Pepino ensalada | und. | 396 | 1 | 722 | -3 | 45 | Primera | ||
| Pimiento | und. | 650 | 0 | Cuatro cascos verde Primera | |||||
| Pimiento | und. | 764 | 0 | 1.705 | 0 | 55 | Zafiro rojo Primera | ||
| Pimiento | und. | 621 | 2 | 927 | -2 | 33 | Zafiro verde Primera | ||
| Poroto granado | kg | 1.650 | 5 | 2.723 | 0 | 39 | Primera | ||
| Poroto verde | kg | 1.793 | -1 | 3.320 | -17 | 46 | Magnum Primera | ||
| Repollo | und. | 2.485 | 16 | 1.590 | 0 | 36 | Crespo record Primera | ||
| Tomate | kg | 1.236 | -3 | 1.934 | -3 | 36 | Larga vida Primera | ||
| Tomate | kg | 800 | -12 | Semiduro Primera | |||||
| Zanahoria | kg | 889 | 1 | 1.264 | 3 | 30 | Primera | ||
| Zapallo | kg | 1.264 | 5 | 2.841 | 0 | 55 | Camote 1a (cosecha) | ||
| Zapallo italiano | und. | 336 | 7 | 786 | 0 | 57 | Primera | ||
| Leche Fluida Entera | L | 1.188 | 3 | ||||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.601 | 4 | Bolsa 800 Grs | |||||
| Margarina | pote | 2.383 | 2 | Pote 500 Gramos | |||||
| Queso Gauda | kg | 10.964 | -1 | ||||||
| Yoghurt | bolsa | 1.875 | 1 | Bolsa 1 Kilo | |||||
| Hallulla corriente | kg | 2.657 | 2 | 2.109 | -1 | 21 | |||
| Marraqueta | kg | 2.657 | 2 | 2.109 | -1 | 21 | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 2.927 | 3 | 3.764 | 0 | 22 | |||
| Lentejas 6 mm | kg | 2.927 | 3 | 3.553 | 1 | 18 | |||
| Poroto Tórtola | kg | 3.192 | 0 | 4.228 | 1 | 25 | |||
| Huevo blanco | docena | 3.513 | 1 | 4.054 | 3 | 13 | |||
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 7.457 | 2 | ||||||
| Huevo color | docena | 3.775 | 3 | 4.322 | 5 | 13 | |||
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 7.779 | 2 | ||||||
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.284 | 6 | ||||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.842 | 0 | ||||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.511 | 10 | ||||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.357 | 3 | ||||||
| Miel | kg | 10.041 | -1 | ||||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.058 | 4 | Envase 400 Gramos | |||||
| Abastero | kg | 12.723 | -5 | 9.071 | 1 | 29 | |||
| Asado Carnicero | kg | 11.616 | 0 | 9.445 | 7 | 19 | |||
| Asado de tira | kg | 11.995 | -2 | ||||||
| Asiento | kg | 15.532 | -1 | 13.967 | -1 | 10 | |||
| Huachalomo | kg | 11.621 | 1 | 9.955 | 5 | 14 | |||
| Lomo Liso | kg | 18.429 | -3 | 15.278 | 2 | 17 | |||
| Lomo Vetado | kg | 18.944 | -1 | 16.017 | -3 | 15 | |||
| Osobuco | kg | 11.607 | -1 | 11.890 | 2 | ||||
| Posta Negra | kg | 13.242 | -1 | 11.518 | 6 | 13 | |||
| Posta Paleta | kg | 13.333 | -1 | 9.478 | -9 | 29 | |||
| Punta picana | kg | 14.095 | -3 | 13.603 | 0 | 3 | |||
| Sobrecostilla | kg | 12.013 | 3 | 9.554 | 4 | 20 | |||
| Cerdo Costillar | kg | 7.595 | 3 | 9.152 | -1 | 17 | |||
| Cerdo Lomo | kg | 7.066 | 1 | 7.890 | 0 | 10 | |||
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.665 | 0 | 5.219 | 3 | 8 | |||
| Chuleta (Parrillera) | kg | 5.067 | 1 | 5.467 | 3 | 7 | |||
| Chuleta (centro) | kg | 4.667 | 5 | 5.620 | 1 | 17 | |||
| Pollo Entero | kg | 3.598 | -3 | 3.636 | -2 | 1 | |||
| Pollo Pechuga | kg | 4.038 | -9 | 4.626 | -1 | 13 | |||
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.856 | -2 | 6.554 | -5 | 11 | |||
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.199 | 0 | 3.619 | 5 | 12 |
Región Metropolitana
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 5.500 | -19 | 16.461 | -19 | 67 | Primera |
| Frutilla | kg | 1.776 | 5 | 9.233 | 12 | 81 | Primera |
| Limón | kg | 1.071 | -13 | 1.973 | -3 | 46 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 1.019 | -15 | 1.951 | -3 | 48 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.565 | 2 | 3.132 | -30 | 50 | Murcott Primera |
| Manzana | kg | 1.303 | -3 | 2.453 | -1 | 47 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 1.265 | -5 | 2.451 | -2 | 48 | Royal Gala Primera |
| Naranja | kg | 1.281 | -4 | 2.774 | -4 | 54 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 4.140 | 18 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 4.793 | 1 | 6.079 | 0 | 21 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.267 | 7 | 2.158 | 0 | 41 | Bartlett de verano Primera |
| Pera | kg | 1.275 | -1 | 2.126 | 1 | 40 | Packham's Triumph Primera |
| Tuna | kg | 1.357 | 0 | 3.411 | -3 | 60 | Primera |
| Uva | kg | 1.333 | 17 | 4.675 | -10 | 71 | Red Globe Primera |
| Uva | kg | 1.718 | 35 | 5.340 | 9 | 68 | Superior Seedless Primera |
| Uva | kg | 2.167 | 58 | 4.940 | 0 | 56 | Thompson seedless Primera |
| Apio | und. | 1.488 | -9 | 1.375 | 1 | 8 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 1.317 | 13 | 1.488 | 0 | 11 | Primera |
| Cebolla | kg | 808 | -17 | 1.652 | 1 | 51 | 1a (cosecha) |
| Cebolla | und. | 304 | 9 | 1a (cosecha) | |||
| Choclo | und. | 554 | 16 | Choclero Primera | |||
| Choclo | und. | 414 | 3 | 884 | 53 | Dulce o Americano Primera | |
| Coliflor | und. | 1.404 | -12 | 1.552 | -2 | 10 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.354 | -4 | 3.253 | 0 | 28 | Primera |
| Haba | kg | 1.159 | -6 | Primera | |||
| Lechuga | und. | 1.034 | -16 | 1.322 | 5 | 22 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 1.043 | 0 | 1.317 | 9 | 21 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 3.150 | Tuna Primera | ||||
| Papa | kg | 725 | 0 | 1.574 | 6 | 54 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 721 | 3 | 1.590 | 14 | 55 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 485 | 14 | 727 | 2 | 33 | Primera |
| Pimiento | und. | 509 | 2 | 964 | 0 | 47 | Cuatro cascos verde Primera |
| Pimiento | und. | 798 | 1 | 1.712 | 0 | 53 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 648 | 2 | 966 | 2 | 33 | Zafiro verde Primera |
| Poroto granado | kg | 1.484 | -2 | 2.540 | -9 | 42 | Primera |
| Poroto verde | kg | 1.681 | -3 | 3.657 | 5 | 54 | Magnum Primera |
| Repollo | und. | 2.839 | 7 | 1.609 | 2 | 43 | Crespo record Primera |
| Tomate | kg | 1.236 | -8 | 1.986 | 1 | 38 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 1.100 | 19 | Semiduro Primera | |||
| Zanahoria | kg | 892 | 2 | 1.277 | 1 | 30 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.407 | 11 | 2.756 | 0 | 49 | Camote 1a (cosecha) |
| Zapallo | kg | 2.842 | 0 | Paine 1a (cosecha) | |||
| Zapallo italiano | und. | 468 | 41 | 786 | 2 | 40 | Primera |
| Leche Fluida Entera | L | 1.201 | 3 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.587 | 8 | Bolsa 800 Grs | |||
| Margarina | pote | 2.389 | 4 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 12.049 | 7 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.888 | 3 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Hallulla corriente | kg | 2.380 | 1 | 2.085 | -1 | 12 | |
| Marraqueta | kg | 2.340 | 1 | 2.113 | 0 | 10 | |
| Garbanzos sin piel | kg | 3.443 | -3 | 3.785 | 5 | 9 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.457 | -2 | 3.466 | 2 | 0 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.417 | -3 | 4.137 | 0 | 17 | |
| Huevo blanco | docena | 3.098 | 1 | 4.157 | 5 | 25 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 7.316 | -1 | ||||
| Huevo color | docena | 3.210 | -1 | 4.293 | 4 | 25 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 7.543 | 0 | ||||
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.293 | 11 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.809 | -1 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.532 | 6 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.278 | 0 | ||||
| Miel | kg | 10.066 | 2 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.009 | 5 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 11.642 | 1 | 8.845 | -1 | 24 | |
| Asado Carnicero | kg | 10.804 | -1 | 9.301 | 5 | 14 | |
| Asado de tira | kg | 11.915 | -1 | 16.990 | -15 | 30 | |
| Asiento | kg | 14.351 | 0 | 13.781 | 0 | 4 | |
| Huachalomo | kg | 10.937 | 0 | 9.690 | 6 | 11 | |
| Lomo Liso | kg | 16.771 | 1 | 14.570 | 1 | 13 | |
| Lomo Vetado | kg | 17.291 | 0 | 15.693 | -4 | 9 | |
| Osobuco | kg | 10.910 | 0 | 11.890 | 0 | 8 | |
| Posta Negra | kg | 12.344 | 0 | 11.508 | 15 | 7 | |
| Posta Paleta | kg | 12.003 | -2 | 9.198 | -6 | 23 | |
| Punta picana | kg | 13.613 | -1 | 13.553 | 0 | 0 | |
| Sobrecostilla | kg | 10.979 | 0 | 9.372 | 1 | 15 | |
| Cerdo Costillar | kg | 7.365 | -4 | 9.104 | -1 | 19 | |
| Cerdo Lomo | kg | 7.117 | 0 | 8.120 | 12 | 12 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.788 | 0 | 5.989 | -2 | 3 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.946 | 0 | 5.624 | 3 | 12 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.641 | -1 | 5.817 | 6 | 20 | |
| Pollo Entero | kg | 3.799 | -5 | 3.537 | -3 | 7 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.114 | -10 | 4.749 | -2 | 13 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.494 | -4 | 6.551 | 0 | 16 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.405 | -1 | 3.611 | 4 | 6 |
Región del Maule
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frutilla | kg | 3.000 | -12 | Primera | |||
| Limón | kg | 1.325 | 1.792 | 26 | 1a amarillo | ||
| Limón | kg | 1.200 | -19 | 1.770 | -16 | 32 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.900 | 9 | 2.995 | 37 | Murcott Primera | |
