

En Fiestas Patrias, Chile se viste de fiesta y la cocina se llena de sabores tradicionales que celebran nuestra identidad. Durante estas fechas, destacan los ingredientes frescos que dan vida a nuestras recetas más queridas: cebollas, ajíes, pimientos, tomates y diferentes cortes de carne, esenciales para preparar un buen pebre, empanadas, anticuchos o un asado. Consumir alimentos de temporada no solo garantiza autenticidad y sabor, sino que también apoya a nuestros agricultores locales.
Aquí, encontrarás los precios más actualizados de los alimentos esenciales para tus celebraciones, recolectados semanalmente por nuestros reporteros y reporteras en diversas regiones. Para acceder a los precios de su región de interés, simplemente haga clic en el botón correspondiente.
¡Consulta los valores de tu zona y prepárate para Fiestas Patrias con productos frescos y de calidad!
Región de Arica y Parinacota
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 19.120 | -11 | Primera | |||
| Arándano (blue) | kg | 21.875 | 32 | Segunda | |||
| Cereza | kg | 2.500 | Santina Primera | ||||
| Cereza | kg | 2.400 | 7.780 | 69 | Santina Segunda | ||
| Damasco | kg | 2.800 | 3.990 | 30 | Castle Brite Primera | ||
| Damasco | kg | 2.500 | 2.590 | 3 | Castle Brite Segunda | ||
| Frutilla | kg | 2.800 | -16 | Primera | |||
| Frutilla | kg | 2.450 | -14 | 7.180 | 0 | 66 | Segunda |
| Kiwi | kg | 3.990 | -10 | Hayward Primera | |||
| Kiwi | kg | 4.400 | 13 | 4.190 | 5 | Hayward Segunda | |
| Limón | kg | 1.300 | 22 | 1a amarillo | |||
| Limón | kg | 950 | 3 | 1.730 | -1 | 45 | 2a amarillo |
| Limón | kg | 950 | 1.690 | 44 | 2a plateado | ||
| Mandarina | kg | 1.500 | 15 | 2.840 | 8 | 47 | Murcott Primera |
| Mandarina | kg | 1.300 | 30 | 2.557 | -3 | 49 | Murcott Segunda |
| Manzana | kg | 2.500 | 0 | 2.582 | 1 | 3 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 2.000 | 3 | 2.640 | 5 | 24 | Fuji royal Segunda |
| Manzana | kg | 2.500 | 0 | 2.567 | 1 | 3 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 2.000 | 3 | Granny Smith Segunda | |||
| Manzana | kg | 2.540 | -2 | Pink Lady Primera | |||
| Manzana | kg | 2.490 | 0 | Pink Lady Segunda | |||
| Naranja | kg | 1.650 | 18 | 2.740 | 40 | Lane Late Primera | |
| Naranja | kg | 1.350 | 29 | 2.757 | 0 | 51 | Lane Late Segunda |
| Naranja | kg | 1.800 | 29 | 2.690 | -9 | 33 | Navel Late Primera |
| Naranja | kg | 1.400 | 40 | 2.690 | 48 | Navel Late Segunda | |
| Palta | kg | 4.000 | Edranol Primera | ||||
| Palta | kg | 3.550 | Edranol Segunda | ||||
| Palta | kg | 3.800 | -5 | 6.190 | -1 | 39 | Hass Primera |
| Palta | kg | 3.300 | -2 | 5.757 | 1 | 43 | Hass Segunda |
| Pera | kg | 2.190 | 3 | Packham's Triumph Primera | |||
| Pera | kg | 1.500 | 7 | 1.805 | -14 | 17 | Packham's Triumph Segunda |
| Alcachofa | und. | 790 | Española Segunda | ||||
| Apio | und. | 1.430 | 5 | Americana (o) Segunda | |||
| Brócoli | und. | 950 | 19 | 1.557 | -2 | 39 | Segunda |
| Cebolla | kg | 600 | 3 | 1.630 | 4 | 63 | 1a (guarda) |
| Cebolla | kg | 1.597 | 1a nueva(o) | ||||
| Cebolla | kg | 500 | 13 | 2a (guarda) | |||
| Choclo | und. | 480 | 13 | Dulce o Americano Primera | |||
| Choclo | und. | 350 | 0 | Dulce o Americano Segunda | |||
| Choclo | und. | 550 | -15 | Lluteño Primera | |||
| Choclo | und. | 425 | -15 | Lluteño Segunda | |||
| Coliflor | und. | 1.590 | Primera | ||||
| Coliflor | und. | 1.500 | 3 | 1.590 | 7 | 6 | Segunda |
| Espinaca | kg | 3.100 | Segunda | ||||
| Haba | kg | 1.500 | 50 | Segunda | |||
| Lechuga | und. | 1.000 | -5 | 1.290 | 8 | 22 | Conconina(o) Segunda |
| Lechuga | und. | 575 | -4 | 1.150 | -16 | 50 | Escarola Primera |
| Lechuga | und. | 400 | -8 | 1.220 | -1 | 67 | Escarola Segunda |
| Papa | kg | 725 | 1 | 1.190 | 23 | 39 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 650 | 8 | 1.030 | 5 | 37 | Asterix Segunda |
| Papa | kg | 650 | 5 | 990 | 34 | Patagonia Primera | |
| Papa | kg | 600 | 9 | Patagonia Segunda | |||
| Pepino ensalada | kg | 825 | -3 | Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 738 | -7 | Primera | |||
| Pepino ensalada | kg | 625 | 9 | Segunda | |||
| Pepino ensalada | und. | 790 | 10 | Segunda | |||
| Pimiento | und. | 675 | -1 | 1.710 | -4 | 61 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 400 | -17 | Zafiro rojo Segunda | |||
| Pimiento | und. | 600 | -10 | 920 | -5 | 35 | Zafiro verde Primera |
| Pimiento | und. | 350 | -25 | 950 | -2 | 63 | Zafiro verde Segunda |
| Poroto verde | kg | 1.425 | -34 | Magnum Primera | |||
| Poroto verde | kg | 1.125 | -38 | Magnum Segunda | |||
| Repollo | und. | 1.590 | -2 | Crespo record Primera | |||
| Repollo | und. | 1.290 | -19 | Crespo record Segunda | |||
| Sandia | kg | 825 | -8 | Primera | |||
| Sandia | und. | 6.990 | -13 | Primera | |||
| Sandia | kg | 825 | -3 | Segunda | |||
| Sandia | und. | 7.490 | Segunda | ||||
| Tomate | kg | 825 | 20 | 1.963 | -1 | 58 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 600 | 20 | Larga vida Segunda | |||
| Zanahoria | kg | 950 | 0 | 1.259 | 1 | 25 | Primera |
| Zanahoria | kg | 713 | -5 | Segunda | |||
| Zapallo | kg | 1.525 | Camote 1a nueva(o) | ||||
| Zapallo | kg | 1.275 | Camote 2a nueva(o) | ||||
| Zapallo italiano | kg | 575 | 7 | Primera | |||
| Zapallo italiano | kg | 350 | 0 | Segunda | |||
| Zapallo italiano | und. | 770 | 0 | Segunda | |||
| Huevo blanco | docena | 3.919 | 1 | ||||
| Huevo color | docena | 4.102 | 0 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.982 | 0 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.158 | -2 | ||||
| Margarina | pote | 2.491 | -2 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 12.322 | -6 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.813 | -2 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.883 | -4 | ||||
| Lentejas 6 mm | kg | 3.916 | 0 | ||||
| Poroto Tórtola | kg | 4.281 | 8 | ||||
| Hallulla corriente | kg | 2.106 | -1 | 2.033 | -6 | 3 | |
| Marraqueta | kg | 2.100 | -1 | 2.173 | -1 | 3 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.438 | 1 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.077 | -1 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.684 | 1 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.365 | -2 | ||||
| Miel | kg | 10.192 | 4 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.043 | -3 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 9.312 | 0 | 8.973 | -2 | 4 | |
| Asado Carnicero | kg | 9.333 | 2 | 9.548 | 1 | 2 | |
| Asado de tira | kg | 11.417 | -2 | ||||
| Asiento | kg | 12.795 | -2 | 13.965 | 3 | 8 | |
| Huachalomo | kg | 9.395 | 2 | 8.790 | -7 | 6 | |
| Lomo Liso | kg | 13.980 | 0 | 15.447 | 12 | 9 | |
| Lomo Vetado | kg | 16.095 | -1 | 15.361 | 5 | 5 | |
| Osobuco | kg | 8.076 | -2 | ||||
| Posta Negra | kg | 10.195 | -3 | 11.761 | 2 | 13 | |
| Posta Paleta | kg | 10.002 | -3 | 9.690 | 1 | 3 | |
| Punta picana | kg | 10.766 | -8 | 13.240 | 0 | 19 | |
| Sobrecostilla | kg | 9.276 | -1 | 8.650 | -3 | 7 | |
| Cerdo Costillar | kg | 6.548 | 7 | 10.533 | 9 | 38 | |
| Cerdo Lomo | kg | 5.960 | 3 | ||||
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.890 | 11 | 4.890 | -15 | 17 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.286 | -2 | 6.344 | 9 | 32 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.609 | 2 | 5.630 | 0 | 18 | |
| Pollo Entero | kg | 4.082 | -8 | 3.910 | -3 | 4 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.594 | -8 | 4.647 | -10 | 1 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 6.694 | -1 | 7.661 | -6 | 13 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 2.855 | -6 | 3.604 | 11 | 21 |
Región de Coquimbo
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 5.000 | -58 | Primera | |||
| Cereza | kg | 1.800 | Rainier Primera | ||||
| Cereza | kg | 1.707 | 5.885 | 71 | Santina Primera | ||
| Cereza | kg | 1.707 | 5.885 | 71 | Sweet Heart Primera | ||
| Damasco | kg | 2.909 | 3.990 | 27 | Castle Brite Primera | ||
| Frutilla | kg | 1.800 | -6 | Primera | |||
| Kiwi | kg | 4.150 | 7 | 4.047 | -7 | 2 | Hayward Primera |
| Limón | kg | 742 | 40 | 1.717 | -1 | 57 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 743 | 39 | 1.735 | -3 | 57 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 946 | 2 | 2.508 | -2 | 62 | Murcott Primera |
| Manzana | kg | 2.045 | 25 | 2.563 | 1 | 20 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 2.045 | 25 | 2.509 | -1 | 18 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 2.089 | 29 | 2.540 | 0 | 18 | Pink Lady Primera |
| Naranja | kg | 1.608 | 27 | 2.731 | 2 | 41 | Lane Late Primera |
| Naranja | kg | 1.608 | 27 | 2.731 | 2 | 41 | Navel Late Primera |
| Palta | kg | 3.050 | 2 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 3.300 | -3 | 5.943 | -1 | 44 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.957 | 23 | 2.168 | 2 | 10 | Packham's Triumph Primera |
| Alcachofa | und. | 870 | -2 | Española Primera | |||
| Alcachofa | und. | 840 | Madrigal Primera | ||||
| Apio | und. | 1.275 | 22 | 1.339 | -7 | 5 | Americana (o) Primera |
| Arveja Verde | kg | 1.375 | -26 | Primera | |||
| Brócoli | und. | 962 | 8 | 1.578 | -4 | 39 | Primera |
| Cebolla | kg | 1.075 | 78 | 1a (guarda) | |||
| Cebolla | kg | 861 | 47 | 1.574 | 0 | 45 | 1a nueva(o) |
| Choclo | und. | 477 | -33 | 1.225 | 0 | 61 | Dulce o Americano Primera |
| Coliflor | und. | 1.060 | 7 | 1.640 | 0 | 35 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.840 | 18 | 3.272 | -2 | 13 | Primera |
| Haba | kg | 864 | 34 | Primera | |||
| Lechuga | und. | 600 | 20 | 1.252 | -4 | 52 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 725 | 32 | 1.244 | -6 | 42 | Escarola Primera |
| Papa | kg | 523 | -7 | 1.102 | 10 | 53 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 514 | -9 | 1.102 | 10 | 53 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 382 | -12 | 720 | -7 | 47 | Primera |
| Pimiento | und. | 446 | -12 | 977 | 54 | Cuatro cascos verde Primera | |
| Pimiento | und. | 618 | -7 | 1.719 | -2 | 64 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 979 | 0 | Zafiro verde Primera | |||
| Poroto verde | kg | 2.225 | 22 | Magnum Primera | |||
| Repollo | und. | 1.033 | 7 | 1.621 | -2 | 36 | Crespo record Primera |
| Sandia | kg | 1.163 | 13 | Primera | |||
| Sandia | und. | 7.790 | -3 | Primera | |||
| Tomate | kg | 1.059 | -18 | 1.960 | -1 | 46 | Larga vida Primera |
| Zanahoria | kg | 635 | -12 | 1.244 | -2 | 49 | Primera |
| Zapallo | kg | 2.300 | 26 | Camote 1a (guarda) | |||
| Zapallo | kg | 2.078 | 2.843 | 27 | Camote 1a nueva(o) | ||
| Zapallo | kg | 1.250 | Paine 1a nueva(o) | ||||
| Zapallo italiano | und. | 304 | -1 | 742 | -6 | 59 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 3.642 | -11 | ||||
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 6.000 | |||||
| Huevo color | docena | 3.079 | -6 | 4.240 | 0 | 27 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 7.143 | -9 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.722 | -3 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.116 | -8 | ||||
| Margarina | pote | 2.455 | 0 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.869 | -2 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.833 | 1 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.120 | -3 | 3.514 | -8 | 11 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.100 | -3 | 3.738 | -1 | 17 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.240 | -4 | 4.030 | -1 | 20 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.429 | 0 | 2.166 | 1 | 11 | |
| Marraqueta | kg | 2.429 | 0 | 2.166 | 1 | 11 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.267 | -4 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.867 | -9 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.380 | -7 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.302 | -4 | ||||
| Miel | kg | 11.309 | 3 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 930 | -2 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 12.221 | 5 | 9.718 | 1 | 20 | |
| Asado Carnicero | kg | 11.278 | -1 | 9.763 | 2 | 13 | |
| Asado de tira | kg | 12.438 | 1 | 11.590 | -17 | 7 | |
| Asiento | kg | 15.343 | 1 | 14.890 | 4 | 3 | |
| Huachalomo | kg | 11.215 | -1 | 9.753 | 2 | 13 | |
| Lomo Liso | kg | 17.049 | 8 | 16.383 | 3 | 4 | |
| Lomo Vetado | kg | 18.549 | 10 | 16.707 | -3 | 10 | |
| Osobuco | kg | 10.443 | 0 | 10.990 | 2 | 5 | |
| Posta Negra | kg | 13.143 | 0 | 11.784 | 5 | 10 | |
| Posta Paleta | kg | 12.879 | 6 | 9.910 | 1 | 23 | |
| Punta picana | kg | 13.967 | 1 | 13.053 | -8 | 7 | |
| Sobrecostilla | kg | 11.321 | 4 | 9.625 | 0 | 15 | |
| Cerdo Costillar | kg | 7.004 | -2 | 9.681 | -2 | 28 | |
| Cerdo Lomo | kg | 6.920 | 0 | 7.490 | -10 | 8 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.795 | 3 | 5.819 | -2 | 0 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.946 | 1 | 5.700 | 3 | 13 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 5.059 | -3 | 5.580 | 4 | 9 | |
| Pollo Entero | kg | 3.990 | 1 | 4.134 | 2 | 3 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.652 | -12 | 5.343 | 1 | 13 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 6.513 | -10 | 7.188 | 3 | 9 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.436 | 2 | 3.900 | 1 | 12 |
Región de Valparaíso
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 4.629 | -54 | 19.825 | 16 | 77 | Primera |
| Cereza | kg | 1.717 | 5.990 | 71 | Rainier Primera | ||
| Cereza | kg | 2.025 | 5.885 | 66 | Santina Primera | ||
| Cereza | kg | 2.000 | 5.680 | 65 | Sweet Heart Primera | ||
| Damasco | kg | 1.700 | 3.690 | 54 | Castle Brite Primera | ||
| Frutilla | kg | 1.821 | 16 | 7.578 | -4 | 76 | Primera |
| Kiwi | kg | 3.888 | 1 | 3.955 | -4 | 2 | Hayward Primera |
| Limón | kg | 668 | 29 | 1.670 | -6 | 60 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 711 | 1.740 | -3 | 59 | 1a plateado | |
| Mandarina | kg | 1.414 | 31 | 2.702 | 6 | 48 | Murcott Primera |
| Manzana | kg | 1.671 | 6 | 2.501 | 0 | 33 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 1.643 | 5 | 2.501 | 0 | 34 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 1.664 | 6 | 2.502 | 0 | 33 | Pink Lady Primera |
| Naranja | kg | 1.379 | 27 | 2.756 | 1 | 50 | Navel Late Primera |
| Palta | kg | 2.871 | -9 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 3.821 | 0 | 6.008 | 0 | 36 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.600 | 7 | 2.207 | 7 | 28 | Packham's Triumph Primera |
| Alcachofa | und. | 505 | -7 | 810 | 3 | 38 | Española Primera |
| Apio | und. | 1.386 | -1 | 1.376 | 15 | 1 | Americana (o) Primera |
| Arveja Verde | kg | 1.460 | -39 | Primera | |||
| Brócoli | und. | 1.382 | 3 | 1.565 | -3 | 12 | Primera |
| Cebolla | kg | 950 | 22 | 1a (guarda) | |||
| Cebolla | kg | 896 | -6 | 1.599 | 6 | 44 | 1a nueva(o) |
| Cebolla | kg | 900 | 50 | 2a (guarda) | |||
| Cebolla | und. | 300 | 17 | 1a nueva(o) | |||
| Choclo | und. | 617 | -24 | Dulce o Americano Primera | |||
| Coliflor | und. | 1.386 | 2 | 1.619 | 0 | 14 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.471 | 2 | 3.312 | 6 | 25 | Primera |
| Haba | kg | 686 | 5 | Primera | |||
| Lechuga | und. | 836 | 4 | 1.289 | 9 | 35 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 879 | 2 | 1.305 | 12 | 33 | Escarola Primera |
| Papa | kg | 455 | 2 | 1.150 | 18 | 60 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 448 | 0 | Patagonia Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 446 | -9 | 749 | -1 | 40 | Primera |
| Pimiento | und. | 750 | 0 | Cuatro cascos verde Primera | |||
| Pimiento | und. | 743 | -10 | 1.727 | -1 | 57 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 693 | -2 | 945 | -2 | 27 | Zafiro verde Primera |
| Poroto verde | kg | 2.600 | -10 | 3.980 | 0 | 35 | Magnum Primera |
| Repollo | und. | 1.350 | -3 | 1.547 | -3 | 13 | Crespo record Primera |
| Sandia | kg | 1.467 | 22 | Primera | |||
| Sandia | und. | 7.490 | -7 | Primera | |||
| Tomate | kg | 1.236 | -6 | 1.996 | 2 | 38 | Larga vida Primera |
| Zanahoria | kg | 861 | 0 | 1.176 | -2 | 27 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.850 | 26 | 2.840 | 0 | 35 | Camote 1a (guarda) |
| Zapallo | kg | 1.983 | 2.841 | 30 | Camote 1a nueva(o) | ||
| Zapallo | kg | 1.700 | 2.842 | 40 | Paine 1a nueva(o) | ||
| Zapallo italiano | und. | 319 | -7 | 787 | 0 | 59 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 2.538 | -5 | 3.938 | -4 | 36 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 5.036 | -10 | ||||
| Huevo color | docena | 2.750 | -7 | 4.111 | -2 | 33 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 5.429 | -10 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.661 | -1 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.129 | -3 | ||||
| Margarina | pote | 2.390 | -1 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 10.620 | -3 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.788 | 0 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 2.629 | 1 | 3.806 | -4 | 31 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 2.629 | 1 | 3.831 | 1 | 31 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.186 | 0 | 3.998 | -3 | 20 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.527 | 2 | 2.126 | 1 | 16 | |
| Marraqueta | kg | 2.527 | 3 | 2.133 | 0 | 16 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.325 | 0 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.034 | -1 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.487 | -1 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.373 | 0 | ||||
| Miel | kg | 10.124 | 1 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 993 | -2 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 12.505 | -4 | 9.335 | 4 | 25 | |
| Asado Carnicero | kg | 12.277 | 1 | 9.332 | 2 | 24 | |
| Asado de tira | kg | 11.394 | 5 | ||||
| Asiento | kg | 15.437 | 4 | 13.523 | 0 | 12 | |
| Huachalomo | kg | 12.116 | 3 | 8.915 | 1 | 26 | |
| Lomo Liso | kg | 18.375 | 4 | 15.581 | 22 | 15 | |
| Lomo Vetado | kg | 18.577 | 2 | 16.428 | 7 | 12 | |
| Osobuco | kg | 10.996 | 8 | ||||
| Posta Negra | kg | 13.313 | 2 | 11.523 | 1 | 13 | |
| Posta Paleta | kg | 13.495 | 0 | 9.957 | -1 | 26 | |
| Punta picana | kg | 15.440 | 16 | 13.176 | 1 | 15 | |
| Sobrecostilla | kg | 11.916 | 1 | 8.882 | -2 | 25 | |
| Cerdo Costillar | kg | 7.586 | 12 | 9.476 | 1 | 20 | |
| Cerdo Lomo | kg | 6.996 | 9 | 7.490 | 0 | 7 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.895 | -2 | 5.719 | -1 | 3 | |
| Chuleta (centro) | kg | 5.262 | 1 | 5.334 | -4 | 1 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 5.210 | -1 | 5.220 | -3 | 0 | |
| Pollo Entero | kg | 3.946 | 7 | 4.163 | 2 | 5 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.417 | -6 | 5.144 | -3 | 14 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 6.320 | -2 | 7.539 | -2 | 16 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.229 | 1 | 3.637 | -3 | 11 |
Región Metropolitana
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 4.671 | -52 | 16.546 | -3 | 72 | Primera | ||
| Cereza | kg | 2.096 | 7.780 | 73 | Rainier Primera | ||||
| Cereza | kg | 1.642 | 5.253 | 69 | Santina Primera | ||||
| Cereza | kg | 1.711 | 5.885 | 71 | Sweet Heart Primera | ||||
| Damasco | kg | 1.942 | 3.690 | 47 | Castle Brite Primera | ||||
| Frutilla | kg | 1.325 | 0 | 8.200 | 6 | 84 | Primera | ||
| Kiwi | kg | 3.908 | 8 | 4.180 | 2 | 6 | Hayward Primera | ||
| Limón | kg | 791 | 12 | 1.760 | 1 | 55 | 1a amarillo | ||
| Limón | kg | 865 | 32 | 1.776 | 1 | 51 | 1a plateado | ||
| Mandarina | kg | 1.350 | 18 | 2.684 | 5 | 50 | Murcott Primera | ||
| Manzana | kg | 1.704 | 12 | 2.515 | 0 | 32 | Fuji royal Primera | ||
| Manzana | kg | 1.673 | 8 | 2.515 | 0 | 33 | Granny Smith Primera | ||
| Manzana | kg | 1.663 | 14 | 2.520 | 0 | 34 | Pink Lady Primera | ||
| Naranja | kg | 1.200 | 6 | 2.685 | -2 | 55 | Lane Late Primera | ||
| Naranja | kg | 1.179 | 11 | 2.767 | 1 | 57 | Navel Late Primera | ||
| Palta | kg | 3.207 | -4 | Edranol Primera | |||||
| Palta | kg | 4.130 | -1 | 5.642 | -2 | 27 | Hass Primera | ||
| Pera | kg | 1.614 | 7 | 2.171 | 5 | 26 | Packham's Triumph Primera | ||
| Pera | kg | 1.300 | -13 | Winter Nelis Primera | |||||
| Tuna | kg | 2.480 | 43 | 3.623 | 0 | 32 | Primera | ||
| Alcachofa | und. | 568 | 5 | 774 | -5 | 27 | Española Primera | ||
| Alcachofa | und. | 450 | -1 | 783 | -1 | 43 | Madrigal Primera | ||
| Apio | und. | 1.619 | 5 | 1.391 | 17 | 14 | Americana (o) Primera | ||
| Arveja Verde | kg | 1.255 | -11 | Primera | |||||
| Brócoli | und. | 1.314 | 10 | 1.476 | -7 | 11 | Primera | ||
| Cebolla | kg | 992 | 109 | 1.631 | 4 | 39 | 1a (guarda) | ||
| Cebolla | kg | 992 | 109 | 1.598 | 1 | 38 | 1a nueva(o) | ||
| Cebolla | und. | 292 | 4 | 1a (guarda) | |||||
| Cebolla | und. | 286 | 7 | 1a nueva(o) | |||||
| Cebolla | und. | 220 | 8 | 2a (guarda) | |||||
| Choclo | und. | 720 | 12 | 1.002 | -3 | 28 | Dulce o Americano Primera | ||
| Coliflor | und. | 1.403 | 15 | 1.617 | 2 | 13 | Primera | ||
| Espinaca | kg | 2.028 | -10 | 3.237 | 3 | 37 | Primera | ||
| Haba | kg | 637 | 4 | Primera | |||||
| Lechuga | und. | 973 | -1 | 1.301 | 15 | 25 | Conconina(o) Primera | ||
| Lechuga | und. | 1.031 | -3 | 1.291 | 13 | 20 | Escarola Primera | ||
| Papa | kg | 580 | 2 | 1.159 | 18 | 50 | Asterix Primera | ||
| Papa | kg | 553 | 11 | 1.143 | 19 | 52 | Patagonia Primera | ||
| Pepino ensalada | und. | 434 | -3 | 739 | 3 | 41 | Primera | ||
| Pimiento | und. | 669 | -1 | 961 | 0 | 30 | Cuatro cascos verde Primera | ||
| Pimiento | und. | 827 | -3 | 1.722 | 1 | 52 | Zafiro rojo Primera | ||
| Pimiento | und. | 683 | -4 | 963 | 0 | 29 | Zafiro verde Primera | ||
| Poroto verde | kg | 2.259 | 2 | 3.988 | 7 | 43 | Magnum Primera | ||
| Repollo | und. | 1.726 | 7 | 1.436 | -9 | 17 | Crespo record Primera | ||
| Sandia | kg | 1.110 | -18 | Primera | |||||
| Sandia | und. | 5.233 | 14 | 7.563 | -3 | 31 | Primera | ||
| Tomate | kg | 1.242 | -11 | 1.935 | -1 | 36 | Larga vida Primera | ||
| Zanahoria | kg | 814 | 6 | 1.227 | 2 | 34 | Primera | ||
| Zapallo | kg | 1.858 | 9 | 2.646 | -7 | 30 | Camote 1a (guarda) | ||
| Zapallo | kg | 2.055 | 2.953 | 30 | Camote 1a nueva(o) | ||||
| Zapallo | kg | 1.267 | -6 | 2.785 | 55 | Camote 2a (guarda) | |||
| Zapallo | kg | 1.000 | -41 | 2.842 | 0 | 65 | Paine 1a (guarda) | ||
| Zapallo | kg | 1.000 | Paine 1a nueva(o) | ||||||
| Zapallo | kg | 800 | Paine 2a (guarda) | ||||||
| Zapallo italiano | und. | 314 | -15 | 755 | -3 | 58 | Primera | ||
| Huevo blanco | docena | 2.706 | -8 | 4.071 | 0 | 34 | |||
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 6.042 | -8 | ||||||
| Huevo color | docena | 2.780 | -9 | 4.173 | 0 | 33 | |||
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 6.213 | -8 | ||||||
