En Fiestas Patrias, Chile se viste de fiesta y la cocina se llena de sabores tradicionales que celebran nuestra identidad. Durante estas fechas, destacan los ingredientes frescos que dan vida a nuestras recetas más queridas: cebollas, ajíes, pimientos, tomates y diferentes cortes de carne, esenciales para preparar un buen pebre, empanadas, anticuchos o un asado. Consumir alimentos de temporada no solo garantiza autenticidad y sabor, sino que también apoya a nuestros agricultores locales.
Aquí, encontrarás los precios más actualizados de los alimentos esenciales para tus celebraciones, recolectados semanalmente por nuestros reporteros y reporteras en diversas regiones. Para acceder a los precios de su región de interés, simplemente haga clic en el botón correspondiente.
¡Consulta los valores de tu zona y prepárate para Fiestas Patrias con productos frescos y de calidad!
Región de Arica y Parinacota
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arándano (blue) | kg | 19.610 | Segunda | ||||
Frutilla | kg | 2.400 | -24 | Primera | |||
Kiwi | kg | 1.900 | -3 | 3.795 | 5 | 50 | Hayward Primera |
Limón | kg | 1.840 | -4 | 1a amarillo | |||
Limón | kg | 950 | 9 | 1.890 | 0 | 50 | 2a amarillo |
Mandarina | kg | 2.840 | Murcott Primera | ||||
Mandarina | kg | 1.383 | 2.565 | 46 | Murcott Segunda | ||
Manzana | kg | 2.440 | 4 | Fuji royal Primera | |||
Manzana | kg | 1.817 | 19 | 2.350 | 0 | 23 | Fuji royal Segunda |
Manzana | kg | 2.440 | -2 | Granny Smith Primera | |||
Manzana | kg | 1.817 | 19 | 2.350 | 5 | 23 | Granny Smith Segunda |
Naranja | kg | 1.100 | 2.290 | 52 | Lane Late Segunda | ||
Naranja | kg | 2.020 | Navel Late Segunda | ||||
Palta | kg | 4.800 | 7 | 5.890 | -6 | 19 | Hass Primera |
Pera | kg | 1.990 | 0 | Packham's Triumph Primera | |||
Pera | kg | 1.500 | 5 | 1.990 | 1 | 25 | Packham's Triumph Segunda |
Alcachofa | und. | 790 | Española Segunda | ||||
Apio | und. | 1.545 | 3 | Americana (o) Segunda | |||
Brócoli | und. | 900 | -10 | 1.650 | 3 | 45 | Segunda |
Choclo | und. | 450 | 0 | Dulce o Americano Primera | |||
Choclo | und. | 600 | -27 | Lluteño Primera | |||
Pepino ensalada | kg | 950 | -22 | Primera | |||
Zapallo italiano | kg | 567 | -24 | Primera | |||
Pepino ensalada | kg | 775 | -16 | Segunda | |||
Cebolla | kg | 583 | -21 | 1.480 | -8 | 61 | 1a (guarda) |
Coliflor | und. | 1.750 | 9 | 1.630 | -1 | 7 | Segunda |
Espinaca | kg | 3.380 | 0 | Segunda | |||
Lechuga | und. | 850 | -33 | 1.477 | -3 | 42 | Conconina(o) Segunda |
Lechuga | und. | 567 | -50 | Escarola Primera | |||
Papa | kg | 1.433 | 11 | 1.714 | -1 | 16 | Asterix Primera |
Papa | kg | 1.250 | 10 | Patagonia Primera | |||
Pepino ensalada | und. | 774 | 5 | Segunda | |||
Pimiento | und. | 850 | 0 | 1.790 | 5 | 53 | Zafiro rojo Primera |
Pimiento | und. | 650 | -13 | 1.090 | 0 | 40 | Zafiro verde Primera |
Poroto verde | kg | 1.550 | -31 | Magnum Primera | |||
Poroto verde | kg | 2.000 | 6 | 3.990 | 0 | 50 | Magnum Segunda |
Repollo | und. | 1.598 | 1 | Crespo record Primera | |||
Tomate | kg | 638 | -40 | 1.974 | 0 | 68 | Larga vida Primera |
Zanahoria | kg | 967 | 25 | 1.230 | 3 | 21 | Primera |
Zanahoria | kg | 700 | 24 | 1.190 | 0 | 41 | Segunda |
Zapallo | kg | 1.250 | -5 | Camote 1a (guarda) | |||
Zapallo italiano | und. | 774 | 1 | Segunda | |||
Leche Fluida Entera | L | 1.122 | -1 | ||||
Leche en Polvo Entera | 7.484 | -7 | $/bolsa 800 grs | ||||
Margarina | 2.405 | -2 | $/pote 500 gramos | ||||
Queso Gauda | kg | 12.042 | 1 | ||||
Yoghurt | kg | 1.721 | 1 | ||||
Hallulla corriente | kg | 2.161 | -1 | 2.161 | 3 | 0 | |
Marraqueta | kg | 2.161 | -1 | 2.162 | 2 | 0 | |
Garbanzos sin piel | kg | 3.843 | 1 | ||||
Lentejas 6 mm | kg | 3.969 | 2 | ||||
Poroto Tórtola | kg | 4.114 | -1 | ||||
Huevo blanco | docena | 3.543 | -3 | ||||
Huevo color | docena | 3.833 | 2 | ||||
Harina sin polvos de hornear | kg | 1.424 | 1 | ||||
Aceite maravilla | L | 2.752 | 1 | ||||
Aceite vegetal | L | 2.125 | 1 | ||||
Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.483 | 3 | ||||
Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.178 | 0 | ||||
Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.864 | 0 | ||||
Azúcar | kg | 1.353 | 2 | ||||
Miel | kg | 10.148 | 0 | ||||
Quinoa | kg | 9.568 | -4 | ||||
Spaghetti N°5 | 1.097 | 1 | $/envase 400 gramos | ||||
Pollo Trutro Entero | kg | 3.285 | 2 | 3.357 | 4 | 2 |
Región de Coquimbo
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frutilla | kg | 3.500 | -39 | Primera | |||
Kiwi | kg | 1.900 | 0 | 3.838 | 6 | 50 | Hayward Primera |
Limón | kg | 704 | 56 | 1.890 | -5 | 63 | 1a amarillo |
Limón | kg | 683 | 1a plateado | ||||
Mandarina | kg | 914 | 2.615 | 65 | Murcott Primera | ||
Manzana | kg | 1.520 | -20 | 2.366 | 2 | 36 | Fuji royal Primera |
Manzana | kg | 1.520 | -20 | 2.357 | 1 | 36 | Granny Smith Primera |
Naranja | kg | 1.186 | 2.212 | 46 | Lane Late Primera | ||
Naranja | kg | 1.186 | 2.212 | 46 | Navel Late Primera | ||
Palta | kg | 3.683 | Edranol Primera | ||||
Palta | kg | 4.182 | 7 | 6.690 | -1 | 37 | Hass Primera |
Pera | kg | 1.643 | -3 | 1.950 | 1 | 16 | Packham's Triumph Primera |
Alcachofa | und. | 369 | -43 | 823 | -3 | 55 | Española Primera |
Apio | und. | 1.550 | 1.518 | 7 | 2 | Americana (o) Primera | |
Brócoli | und. | 1.058 | -24 | 1.616 | 3 | 35 | Primera |
Cebolla | kg | 932 | -2 | 1.497 | 4 | 38 | 1a (guarda) |
Cebolla | kg | 767 | -4 | 2a (guarda) | |||
Choclo | und. | 767 | -19 | 1.225 | 3 | 37 | Dulce o Americano Primera |
Coliflor | und. | 1.125 | -20 | 1.640 | 1 | 31 | Primera |
Espinaca | kg | 2.357 | 3.139 | 9 | 25 | Primera | |
Lechuga | und. | 500 | 1.602 | 9 | 69 | Conconina(o) Primera | |
Lechuga | und. | 536 | -51 | 1.588 | 5 | 66 | Escarola Primera |
Papa | kg | 1.358 | 43 | 1.752 | 4 | 23 | Asterix Primera |
Papa | kg | 1.358 | 43 | 1.752 | 4 | 23 | Patagonia Primera |
Pimiento | und. | 1.342 | -23 | 1.756 | 8 | 24 | Zafiro rojo Primera |
Pimiento | und. | 973 | 1.090 | 3 | 11 | Zafiro verde Primera | |
Poroto verde | kg | 1.960 | -32 | Magnum Primera | |||
Repollo | und. | 1.350 | -4 | 1.548 | 0 | 13 | Crespo record Primera |
Tomate | kg | 1.100 | -29 | 2.014 | 0 | 45 | Larga vida Primera |
Zanahoria | kg | 861 | -22 | 1.184 | 4 | 27 | Primera |
Zapallo | kg | 1.355 | -13 | 2.819 | 52 | Camote 1a (guarda) | |
Leche Fluida Entera | L | 1.139 | 0 | ||||
Leche en Polvo Entera | 8.298 | 4 | $/bolsa 800 grs | ||||
Margarina | 2.386 | 0 | $/pote 500 gramos | ||||
Queso Gauda | kg | 11.060 | -5 | ||||
Yoghurt | kg | 1.728 | 1 | ||||
Hallulla corriente | kg | 2.413 | 3 | 2.105 | 6 | 13 | |
Marraqueta | kg | 2.413 | 3 | 2.148 | 6 | 11 | |
Garbanzos sin piel | kg | 3.060 | 2 | 3.850 | 5 | 21 | |
Lentejas 6 mm | kg | 3.100 | 3 | 3.906 | 6 | 21 | |
Poroto Tórtola | kg | 3.300 | 10 | 4.190 | 2 | 21 | |
Huevo blanco | docena | 3.558 | -7 | ||||
Huevo color | docena | 3.240 | 3.716 | 2 | 13 | ||
Harina sin polvos de hornear | kg | 1.337 | -3 | ||||
Pepino ensalada | und. | 500 | -9 | 768 | 10 | 35 | Primera |
Zapallo italiano | und. | 425 | -15 | 785 | 6 | 46 | Primera |
Aceite maravilla | L | 2.771 | 3 | ||||
Aceite vegetal | L | 2.122 | -6 | ||||
Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.516 | 4 | ||||
Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.173 | 2 | ||||
Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.713 | 0 | ||||
Azúcar | kg | 1.321 | -1 | ||||
Miel | kg | 10.793 | |||||
Quinoa | kg | 10.558 | 3 | ||||
Spaghetti N°5 | 997 | -3 | $/envase 400 gramos | ||||
Pollo Trutro Entero | kg | 3.479 | -1 | 3.531 | 9 | 1 |
Región de Valparaíso
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arándano (blue) | kg | 9.333 | Primera | ||||
Frutilla | kg | 2.980 | -26 | 9.966 | 70 | Primera | |
Kiwi | kg | 1.710 | 9 | 3.998 | 1 | 57 | Hayward Primera |
Limón | kg | 528 | 8 | 1.894 | 2 | 72 | 1a amarillo |
Mandarina | kg | 1.090 | 2.612 | 58 | Murcott Primera | ||
Manzana | kg | 1.310 | 0 | 2.319 | 5 | 44 | Fuji royal Primera |
Manzana | kg | 1.260 | -3 | 2.319 | 5 | 46 | Granny Smith Primera |
Naranja | kg | 910 | 2.103 | 57 | Lane Late Primera | ||
Naranja | kg | 870 | 2.170 | 60 | Navel Late Primera | ||
Palta | kg | 3.750 | 14 | Edranol Primera | |||
Palta | kg | 4.550 | -6 | 6.297 | 0 | 28 | Hass Primera |
Pera | kg | 1.300 | 0 | 1.941 | -1 | 33 | Packham's Triumph Primera |
Alcachofa | und. | 560 | -8 | 790 | 29 | Española Primera | |
Apio | und. | 1.590 | -4 | 1.544 | 1 | 3 | Americana (o) Primera |
Arveja Verde | kg | 2.129 | -16 | Primera | |||
Brócoli | und. | 1.400 | -2 | 1.652 | 1 | 15 | Primera |
Cebolla | kg | 955 | -17 | 1.591 | 1 | 40 | 1a (guarda) |
Cebolla | kg | 767 | -21 | 2a (guarda) | |||
Choclo | und. | 889 | 27 | Dulce o Americano Primera | |||
Coliflor | und. | 1.400 | -4 | 1.657 | 3 | 15 | Primera |
Espinaca | kg | 2.450 | -16 | 3.145 | -2 | 22 | Primera |
Lechuga | und. | 830 | -29 | 1.515 | -5 | 45 | Conconina(o) Primera |
Lechuga | und. | 850 | -36 | 1.493 | -8 | 43 | Escarola Primera |
Papa | kg | 1.290 | 71 | 1.890 | 11 | 32 | Asterix Primera |
Papa | kg | 1.310 | 76 | 1.690 | 0 | 22 | Patagonia Primera |
Pimiento | und. | 1.130 | -2 | 1.741 | 0 | 35 | Zafiro rojo Primera |
Pimiento | und. | 910 | 1 | 1.054 | 0 | 14 | Zafiro verde Primera |
Poroto verde | kg | 2.110 | -14 | 3.730 | -3 | 43 | Magnum Primera |
Repollo | und. | 1.710 | 3 | 1.590 | 1 | 7 | Crespo record Primera |
Tomate | kg | 1.100 | -17 | 1.970 | 0 | 44 | Larga vida Primera |
Zanahoria | kg | 935 | 4 | 1.226 | 5 | 24 | Primera |
Zapallo | kg | 1.360 | 1 | 2.796 | 1 | 51 | Camote 1a (guarda) |
Zapallo | kg | 1.133 | -9 | Camote 2a (guarda) | |||
Zapallo | kg | 700 | -42 | Paine 1a (guarda) | |||
Leche Fluida Entera | L | 1.127 | -1 | ||||
Leche en Polvo Entera | 7.708 | -2 | $/bolsa 800 grs | ||||
Margarina | 2.381 | -1 | $/pote 500 gramos | ||||
Queso Gauda | kg | 10.514 | 1 | ||||
Yoghurt | kg | 1.715 | 0 | ||||
Hallulla corriente | kg | 2.342 | 0 | 2.037 | -1 | 13 | |
Marraqueta | kg | 2.342 | 0 | 2.131 | 1 | 9 | |
Garbanzos sin piel | kg | 2.840 | 2 | 3.798 | 0 | 25 | |
Lentejas 6 mm | kg | 2.844 | 3 | 3.941 | 2 | 28 | |
Poroto Tórtola | kg | 3.088 | -2 | 3.973 | 0 | 22 | |
Huevo blanco | docena | 2.525 | 5 | 3.579 | 0 | 29 | |
Huevo color | docena | 2.750 | 2 | 3.754 | -2 | 27 | |
Harina sin polvos de hornear | kg | 1.352 | -3 | ||||
Pepino ensalada | und. | 487 | -1 | 753 | 0 | 35 | Primera |
Zapallo italiano | und. | 348 | -7 | 767 | 0 | 55 | Primera |
Aceite maravilla | L | 2.585 | -2 | ||||
Aceite vegetal | L | 2.112 | -1 | ||||
Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.486 | 2 | ||||
Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.152 | -2 | ||||
Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.752 | -1 | ||||
Azúcar | kg | 1.349 | 2 | ||||
Miel | kg | 9.941 | -2 | ||||
Quinoa | kg | 9.966 | 1 | ||||
Spaghetti N°5 | 1.049 | -1 | $/envase 400 gramos | ||||
Pollo Trutro Entero | kg | 3.192 | 1 | 3.290 | -2 | 3 |
Región Metropolitana
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arándano (blue) | kg | 18.810 | Primera | ||||
Frutilla | kg | 2.895 | -23 | 9.807 | 18 | 70 | Primera |
Kiwi | kg | 1.663 | 18 | 4.058 | 0 | 59 | Hayward Primera |
Limón | kg | 687 | 27 | 1.880 | -1 | 63 | 1a amarillo |
Limón | kg | 625 | 37 | 1.898 | 0 | 67 | 1a plateado |
Mandarina | kg | 1.312 | 2.578 | 49 | Murcott Primera | ||
Manzana | kg | 1.494 | 17 | 2.377 | 1 | 37 | Fuji royal Primera |
Manzana | kg | 1.497 | 19 | 2.374 | 1 | 37 | Granny Smith Primera |
Naranja | kg | 996 | 2.122 | 53 | Lane Late Primera | ||
Naranja | kg | 1.022 | 2.198 | 54 | Navel Late Primera | ||
Palta | kg | 3.995 | -2 | Edranol Primera | |||
Palta | kg | 5.226 | -4 | 6.190 | 2 | 16 | Hass Primera |
Pera | kg | 1.340 | 8 | 1.961 | 0 | 32 | Packham's Triumph Primera |
Alcachofa | und. | 594 | -6 | 785 | -1 | 24 | Española Primera |
Apio | und. | 1.761 | -3 | 1.518 | 1 | 14 | Americana (o) Primera |
Arveja Verde | kg | 1.789 | -19 | Primera | |||
Brócoli | und. | 1.558 | -2 | 1.616 | 3 | 4 | Primera |
Choclo | und. | 1.053 | 8 | Dulce o Americano Primera | |||
Cebolla | kg | 950 | 2 | 1.575 | 0 | 40 | 1a (guarda) |
Cebolla | kg | 675 | 2a (guarda) | ||||
Choclo | und. | 700 | Lluteño Primera | ||||
Coliflor | und. | 1.626 | 0 | 1.607 | 5 | 1 | Primera |
Espinaca | kg | 2.255 | -3 | 3.210 | 5 | 30 | Primera |
Lechuga | und. | 943 | -26 | 1.490 | -3 | 37 | Conconina(o) Primera |
Lechuga | und. | 986 | -29 | 1.484 | -7 | 34 | Escarola Primera |
Papa | kg | 1.389 | 56 | 1.890 | 13 | 26 | Asterix Primera |
Papa | kg | 1.325 | 55 | 1.865 | 24 | 29 | Patagonia Primera |
Pimiento | und. | 1.453 | 28 | 1.720 | 0 | 16 | Zafiro rojo Primera |
Pimiento | und. | 1.270 | 37 | 1.033 | -1 | 19 | Zafiro verde Primera |
Poroto verde | kg | 2.104 | -18 | 3.987 | 11 | 47 | Magnum Primera |
Repollo | und. | 2.088 | 9 | 1.597 | 4 | 24 | Crespo record Primera |
Tomate | kg | 1.303 | -12 | 1.968 | 1 | 34 | Larga vida Primera |
Zanahoria | kg | 1.070 | 12 | 1.220 | 5 | 12 | Primera |
Zapallo | kg | 1.346 | 8 | 2.754 | -1 | 51 | Camote 1a (guarda) |
Zapallo | kg | 1.080 | 32 | Camote 2a (guarda) | |||
Zapallo | kg | 700 | 12 | 2.843 | 14 | 75 | Paine 1a (guarda) |
Zapallo | kg | 500 | 11 | Paine 2a (guarda) | |||
Leche Fluida Entera | L | 1.126 | -1 | ||||
Leche en Polvo Entera | 7.569 | -1 | $/bolsa 800 grs | ||||
Margarina | 2.310 | -4 | $/pote 500 gramos | ||||
Queso Gauda | kg | 10.830 | 0 | ||||
Yoghurt | kg | 1.708 | 0 | ||||
Hallulla corriente | kg | 2.229 | 0 | 2.064 | 1 | 7 | |
Marraqueta | kg | 2.170 | 0 | 2.124 | 1 | 2 | |
Garbanzos sin piel | kg | 3.467 | -1 | 3.829 | 1 | 9 | |
Lentejas 6 mm | kg | 3.462 | -2 | 3.827 | 0 | 10 | |
Poroto Tórtola | kg | 3.484 | -2 | 4.131 | 2 | 16 | |
Huevo blanco | docena | 2.853 | 4 | 3.586 | 0 | 20 | |
Huevo color | docena | 3.065 | 6 | 3.822 | 0 | 20 | |
Harina sin polvos de hornear | kg | 1.363 | 0 | ||||
Cebolla | und. | 298 | -11 | 1a (guarda) | |||
Pepino ensalada | und. | 588 | 3 | 771 | 2 | 24 | Primera |
Zapallo italiano | und. | 497 | 2 | 766 | 2 | 35 | Primera |
Cebolla | und. | 216 | -15 | 2a (guarda) | |||
Aceite maravilla | L | 2.614 | 4 | ||||
Aceite vegetal | L | 2.145 | 2 | ||||
Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.466 | 2 | ||||
Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.195 | 1 | ||||
Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.781 | -3 | ||||
Azúcar | kg | 1.348 | 1 | ||||
Miel | kg | 10.071 | 1 | ||||
Quinoa | kg | 10.009 | 4 | ||||
Spaghetti N°5 | 1.026 | -2 | $/envase 400 gramos | ||||
Pollo Trutro Entero | kg | 3.354 | 0 | 3.369 | -1 | 0 |
Región del Maule
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frutilla | kg | 3.667 | -39 | Primera | |||
Kiwi | kg | 1.814 | 4 | 3.921 | -3 | 54 | Hayward Primera |
Limón | kg | 843 | 47 | 1.870 | 1 | 55 | 1a amarillo |
Limón | kg | 950 | 58 | 1.890 | 11 | 50 | 1a plateado |
Mandarina | kg | 1.157 | 2.560 | 55 | Murcott Primera | ||
Manzana | kg | 1.400 | 40 | 2.337 | 1 | 40 | Fuji royal Primera |
Manzana | kg | 1.400 | 40 | 2.224 | -5 | 37 | Granny Smith Primera |
Naranja | kg | 1.300 | 1.950 | 33 | Lane Late Primera | ||
Naranja | kg | 1.500 | 2.190 | 32 | Navel Late Primera | ||
Palta | kg | 4.250 | Edranol Primera | ||||
Palta | kg | 5.060 | -13 | 6.121 | 15 | 17 | Hass Primera |
Pera | kg | 1.500 | 0 | 1.960 | 4 | 23 | Packham's Triumph Primera |
Alcachofa | und. | 685 | 14 | Española Primera | |||
Apio | und. | 2.125 | 20 | 1.532 | 4 | 28 | Americana (o) Primera |
Arveja Verde | kg | 2.000 | Primera | ||||
Brócoli | und. | 1.967 | 2 | 1.645 | 3 | 16 | Primera |
Cebolla | kg | 1.510 | -1 | 1a (guarda) | |||
Choclo | und. | 960 | 7 | Dulce o Americano Primera | |||
Coliflor | und. | 2.050 | 6 | Primera | |||
Espinaca | kg | 2.643 | 6 | 3.230 | -10 | 18 | Primera |
Lechuga | und. | 883 | 6 | 1.502 | -3 | 41 | Conconina(o) Primera |
Lechuga | und. | 960 | -42 | 1.502 | -3 | 36 | Escarola Primera |
Papa | kg | 1.343 | 49 | 1.903 | 19 | 29 | Asterix Primera |
Papa | kg | 1.400 | 75 | Patagonia Primera | |||
Pimiento | und. | 1.738 | 16 | 1.694 | 2 | 3 | Zafiro rojo Primera |
Pimiento | und. | 1.371 | 10 | 1.129 | 12 | 18 | Zafiro verde Primera |
Poroto verde | kg | 2.571 | 3 | 3.990 | 0 | 36 | Magnum Primera |
Repollo | und. | 2.171 | 9 | 1.603 | 3 | 26 | Crespo record Primera |
Tomate | kg | 1.275 | -17 | 1.940 | 7 | 34 | Larga vida Primera |
Zanahoria | kg | 1.083 | 16 | 1.225 | 7 | 12 | Primera |
Zapallo | kg | 1.720 | 38 | Camote 1a (guarda) | |||
Zapallo | kg | 1.250 | 56 | Camote 2a (guarda) | |||
Zapallo | kg | 1.000 | Paine 1a (guarda) | ||||
Leche Fluida Entera | L | 1.143 | 2 | ||||
Leche en Polvo Entera | 8.132 | 1 | $/bolsa 800 grs | ||||
Margarina | 2.353 | -2 | $/pote 500 gramos | ||||
Queso Gauda | kg | 11.479 | 2 | ||||
Yoghurt | kg | 1.689 | -1 | ||||
Hallulla corriente | kg | 2.092 | 2 | 2.058 | 3 | 2 | |
Marraqueta | kg | 2.124 | 1 | 2.076 | 1 | 2 | |
Garbanzos sin piel | kg | 3.083 | -3 | 3.808 | 0 | 19 | |
Lentejas 6 mm | kg | 3.143 | -1 | 3.763 | -1 | 16 | |
Poroto Tórtola | kg | 3.083 | -3 | 4.079 | 2 | 24 | |
Huevo blanco | docena | 3.903 | 10 | ||||
Huevo color | docena | 3.817 | 0 | ||||
Harina sin polvos de hornear | kg | 1.339 | 3 | ||||
Pepino ensalada | und. | 606 | -21 | 760 | 5 | 20 | Primera |
Zapallo italiano | und. | 550 | 10 | 763 | 4 | 28 | Primera |
Cebolla | und. | 443 | 6 | 1a (guarda) | |||
Cebolla | und. | 320 | 28 | 2a (guarda) | |||
Aceite maravilla | L | 2.700 | 4 | ||||
Aceite vegetal | L | 2.146 | -1 | ||||
Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.439 | 2 | ||||
Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.136 | 1 | ||||
Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.782 | 1 | ||||
Azúcar | kg | 1.340 | 1 | ||||
Miel | kg | 10.508 | 6 | ||||
Quinoa | kg | 9.309 | 2 | ||||
Spaghetti N°5 | 1.014 | -3 | $/envase 400 gramos | ||||
Pollo Trutro Entero | kg | 3.443 | -4 | 3.361 | 2 | 2 |
Región de Ñuble
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frutilla | kg | 3.250 | Primera | ||||
Kiwi | kg | 1.333 | -5 | 3.247 | -1 | 59 | Hayward Primera |
Limón | kg | 820 | 21 | 1.854 | -2 | 56 | 1a amarillo |
Limón | kg | 820 | 21 | 1.854 | -2 | 56 | 1a plateado |
Mandarina | kg | 950 | 2.487 | 62 | Murcott Primera | ||
Manzana | kg | 1.050 | 0 | 2.176 | -4 | 52 | Fuji royal Primera |
Manzana | kg | 1.050 | 0 | 2.150 | -4 | 51 | Granny Smith Primera |
Naranja | kg | 975 | 2.160 | 55 | Lane Late Primera | ||
Naranja | kg | 975 | 2.138 | 54 | Navel Late Primera | ||
Palta | kg | 4.183 | -7 | 6.263 | 5 | 33 | Hass Primera |
Pera | kg | 1.200 | 2 | 1.861 | 1 | 36 | Packham's Triumph Primera |
Alcachofa | und. | 700 | 11 | 790 | -7 | 11 | Española Primera |
Apio | und. | 1.575 | -6 | 1.564 | 4 | 1 | Americana (o) Primera |
Brócoli | und. | 1.625 | 12 | 1.661 | 2 | 2 | Primera |
Cebolla | und. | 342 | -13 | 1a (guarda) | |||
Cebolla | und. | 225 | -10 | 175 | 22 | 2a (guarda) | |
Cebolla | kg | 1.564 | 4 | 1a (guarda) | |||
Coliflor | und. | 1.625 | 8 | 1.720 | 0 | 6 | Primera |
Espinaca | kg | 3.147 | -2 | Primera | |||
Lechuga | und. | 950 | -14 | 1.456 | -6 | 35 | Conconina(o) Primera |
Lechuga | und. | 975 | -30 | 1.456 | -7 | 33 | Escarola Primera |
Papa | kg | 1.200 | 20 | 1.775 | 6 | 32 | Asterix Primera |
Papa | kg | 1.200 | 20 | 1.775 | 6 | 32 | Patagonia Primera |
Pepino ensalada | und. | 525 | 31 | 760 | 6 | 31 | Primera |
Pimiento | und. | 1.333 | 25 | 1.689 | 3 | 21 | Zafiro rojo Primera |
Pimiento | und. | 867 | 0 | 1.033 | 4 | 16 | Zafiro verde Primera |
Poroto verde | kg | 2.000 | -6 | 2.870 | 1 | 30 | Magnum Primera |
Repollo | und. | 1.575 | 9 | 1.635 | 2 | 4 | Crespo record Primera |
Tomate | kg | 1.100 | 0 | 1.952 | 3 | 44 | Larga vida Primera |
Zanahoria | kg | 700 | 5 | 1.176 | 2 | 40 | Primera |
Zapallo | kg | 800 | 0 | Camote 2a (guarda) | |||
Zapallo italiano | und. | 525 | 26 | 764 | 0 | 31 | Primera |
Leche Fluida Entera | L | 1.134 | -1 | ||||
Leche en Polvo Entera | 7.505 | -3 | $/bolsa 800 grs | ||||
Margarina | 2.356 | -5 | $/pote 500 gramos | ||||
Queso Gauda | kg | 10.566 | -7 | ||||
Yoghurt | kg | 1.706 | -1 | ||||
Hallulla corriente | kg | 2.017 | 0 | 2.050 | 1 | 2 | |
Marraqueta | kg | 2.040 | 0 | 2.076 | 2 | 2 | |
Garbanzos sin piel | kg | 2.620 | 5 | 3.800 | 3 | 31 | |
Lentejas 6 mm | kg | 3.050 | 17 | 3.827 | 3 | 20 | |
Poroto Tórtola | kg | 2.650 | 0 | 4.026 | 2 | 34 | |
Huevo blanco | docena | 3.643 | 2 | ||||
Huevo color | docena | 3.739 | -1 | ||||
Harina sin polvos de hornear | kg | 1.376 | 5 | ||||
Aceite maravilla | L | 2.685 | 4 | ||||
Aceite vegetal | L | 2.181 | -1 | ||||
Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.496 | 5 | ||||
Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.151 | 0 | ||||
Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.755 | 0 | ||||
Azúcar | kg | 1.353 | 1 | ||||
Miel | kg | 10.584 | 0 | ||||
Quinoa | kg | 9.804 | 5 | ||||
Spaghetti N°5 | 1.032 | 0 | $/envase 400 gramos | ||||
Pollo Trutro Entero | kg | 3.315 | -4 | 3.343 | 2 | 1 |
Región del Biobío
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frutilla | kg | 3.000 | Primera | ||||
Limón | kg | 829 | 48 | 1.891 | -2 | 56 | 1a amarillo |
Limón | kg | 1.000 | 67 | 1.892 | 1 | 47 | 1a plateado |
Mandarina | kg | 900 | 1.957 | 54 | Murcott Primera | ||
Manzana | kg | 1.300 | -3 | 2.365 | -3 | 45 | Fuji royal Primera |
