

En Fiestas Patrias, Chile se viste de fiesta y la cocina se llena de sabores tradicionales que celebran nuestra identidad. Durante estas fechas, destacan los ingredientes frescos que dan vida a nuestras recetas más queridas: cebollas, ajíes, pimientos, tomates y diferentes cortes de carne, esenciales para preparar un buen pebre, empanadas, anticuchos o un asado. Consumir alimentos de temporada no solo garantiza autenticidad y sabor, sino que también apoya a nuestros agricultores locales.
Aquí, encontrarás los precios más actualizados de los alimentos esenciales para tus celebraciones, recolectados semanalmente por nuestros reporteros y reporteras en diversas regiones. Para acceder a los precios de su región de interés, simplemente haga clic en el botón correspondiente.
¡Consulta los valores de tu zona y prepárate para Fiestas Patrias con productos frescos y de calidad!
Región de Arica y Parinacota
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arándano (blue) | kg | 16.277 | -3 | Segunda | |||
Frutilla | kg | 3.800 | -21 | Primera | |||
Frutilla | kg | 2.750 | -9 | 8.300 | 67 | Segunda | |
Limón | kg | 1.800 | 1.963 | 8 | 1a amarillo | ||
Limón | kg | 1.800 | 1.990 | 5 | 10 | 1a plateado | |
Limón | kg | 1.625 | 10 | 1.950 | 3 | 17 | 2a amarillo |
Limón | kg | 1.500 | 2 | 1.990 | 5 | 25 | 2a plateado |
Manzana | kg | 2.167 | 2.590 | -1 | 16 | Granny Smith Primera | |
Manzana | kg | 1.800 | -23 | Granny Smith Segunda | |||
Manzana | kg | 2.167 | 2.561 | -1 | 15 | Royal Gala Primera | |
Manzana | kg | 1.800 | -28 | Royal Gala Segunda | |||
Naranja | kg | 2.200 | 2.090 | 5 | Valencia Primera | ||
Naranja | kg | 1.700 | 3 | Valencia Segunda | |||
Palta | kg | 4.500 | 0 | 6.740 | 5 | 33 | Hass Primera |
Palta | kg | 4.500 | -4 | 5.855 | -6 | 23 | Hass Segunda |
Pera | kg | 1.990 | Packham's Triumph Primera | ||||
Pera | kg | 1.475 | 2.010 | -4 | 27 | Packham's Triumph Segunda | |
Tuna | kg | 3.500 | 3.220 | 8 | Primera | ||
Uva | kg | 4.980 | Flame Seedless Primera | ||||
Uva | kg | 1.900 | 0 | Flame Seedless Segunda | |||
Uva | kg | 1.550 | -14 | 4.980 | 69 | Superior Seedless Primera | |
Uva | kg | 1.767 | 0 | 4.780 | 9 | 63 | Superior Seedless Segunda |
Uva | kg | 1.600 | Thompson seedless Primera | ||||
Apio | und. | 1.386 | -8 | Americana (o) Segunda | |||
Brócoli | und. | 1.033 | 48 | 1.683 | 0 | 39 | Segunda |
Cebolla | kg | 350 | 0 | 2a nueva(o) | |||
Choclo | und. | 450 | 0 | Choclero Primera | |||
Choclo | und. | 375 | 7 | Choclero Segunda | |||
Choclo | und. | 450 | 20 | 890 | 49 | Dulce o Americano Primera | |
Choclo | und. | 300 | -20 | Dulce o Americano Segunda | |||
Choclo | und. | 640 | -2 | Lluteño Primera | |||
Choclo | und. | 463 | -27 | Lluteño Segunda | |||
Coliflor | und. | 2.500 | Primera | ||||
Coliflor | und. | 1.933 | 13 | 1.650 | -1 | 15 | Segunda |
Cebolla | kg | 425 | 13 | 1.590 | -2 | 73 | 1a nueva(o) |
Pepino ensalada | kg | 780 | 20 | Primera | |||
Lechuga | und. | 1.167 | 3 | 1.365 | 15 | Conconina(o) Segunda | |
Lechuga | und. | 900 | -5 | 1.320 | -2 | 32 | Escarola Primera |
Lechuga | und. | 667 | -11 | 1.377 | 7 | 52 | Escarola Segunda |
Melón | und. | 1.500 | 0 | Calameño Primera | |||
Melón | und. | 1.150 | 8 | Calameño Segunda | |||
Melón | und. | 1.400 | -2 | Tuna Primera | |||
Melón | und. | 1.000 | -3 | 2.490 | 1 | 60 | Tuna Segunda |
Papa | kg | 570 | -21 | 1.784 | -4 | 68 | Asterix Primera |
Papa | kg | 483 | -40 | Asterix Segunda | |||
Papa | kg | 525 | 7 | Patagonia Primera | |||
Pepino ensalada | kg | 620 | 3 | Segunda | |||
Pepino ensalada | und. | 790 | 5 | Primera | |||
Pepino ensalada | und. | 763 | -3 | Segunda | |||
Pimiento | und. | 733 | -2 | 1.675 | -6 | 56 | Zafiro rojo Primera |
Pimiento | und. | 600 | 0 | 1.790 | 10 | 66 | Zafiro rojo Segunda |
Pimiento | und. | 600 | 9 | 970 | -8 | 38 | Zafiro verde Primera |
Pimiento | und. | 525 | 31 | 990 | 7 | 47 | Zafiro verde Segunda |
Poroto granado | kg | 4.000 | Primera | ||||
Poroto verde | kg | 1.675 | 5 | Magnum Primera | |||
Poroto verde | kg | 1.300 | Magnum Segunda | ||||
Repollo | und. | 1.690 | Crespo record Primera | ||||
Repollo | und. | 1.680 | -1 | Crespo record Segunda | |||
Sandia | kg | 613 | -3 | Primera | |||
Sandia | und. | 5.470 | 10 | Primera | |||
Sandia | kg | 600 | -8 | Segunda | |||
Tomate | kg | 1.640 | 87 | 2.093 | 10 | 22 | Larga vida Primera |
Tomate | kg | 1.240 | 84 | Larga vida Segunda | |||
Zanahoria | kg | 1.080 | 20 | 1.218 | 1 | 11 | Primera |
Zanahoria | kg | 800 | 12 | Segunda | |||
Zapallo | kg | 1.230 | 12 | Camote 1a (cosecha) | |||
Zapallo | kg | 1.317 | Camote 1a nueva(o) | ||||
Zapallo | kg | 975 | Camote 2a (cosecha) | ||||
Zapallo | kg | 975 | Camote 2a nueva(o) | ||||
Zapallo italiano | kg | 713 | 2 | Primera | |||
Zapallo italiano | kg | 493 | -10 | Segunda | |||
Zapallo italiano | und. | 790 | 0 | Segunda | |||
Huevo color | docena | 3.545 | -3 | ||||
Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.437 | 1 | Bolsa 800 Grs | |||
Leche Fluida Entera | L | 1.114 | 2 | ||||
Margarina | pote | 2.479 | 3 | Pote 500 Gramos | |||
Queso Gauda | kg | 12.347 | 4 | ||||
Yoghurt | bolsa | 1.717 | 1 | Bolsa 1 Kilo | |||
Garbanzos sin piel | kg | 3.885 | -1 | ||||
Lentejas 6 mm | kg | 3.917 | 0 | ||||
Poroto Tórtola | kg | 4.178 | 7 | ||||
Hallulla corriente | kg | 2.163 | 1 | 2.152 | 0 | 0 | |
Marraqueta | kg | 2.163 | 1 | 2.165 | -1 | 0 | |
Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.509 | 1 | ||||
Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.060 | 0 | ||||
Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.889 | 3 | ||||
Harina sin polvos de hornear | kg | 1.389 | -3 | ||||
Miel | kg | 9.650 | -2 | ||||
Spaghetti N°5 | envase | 1.065 | 1 | Envase 400 Gramos | |||
Abastero | kg | 8.747 | 0 | 9.219 | 5 | 5 | |
Asado Carnicero | kg | 8.254 | -1 | 8.219 | -6 | 0 | |
Asado de tira | kg | 10.486 | 3 | ||||
Asiento | kg | 11.621 | 0 | 13.490 | 8 | 14 | |
Huachalomo | kg | 8.465 | 0 | 9.190 | 2 | 8 | |
Lomo Liso | kg | 12.828 | 0 | 13.590 | -5 | 6 | |
Lomo Vetado | kg | 14.271 | -2 | 14.357 | -1 | 1 | |
Osobuco | kg | 7.634 | 3 | ||||
Posta Negra | kg | 9.258 | 0 | 9.904 | -4 | 7 | |
Posta Paleta | kg | 9.311 | -1 | 8.940 | 2 | 4 | |
Punta picana | kg | 10.065 | 1 | 11.890 | 5 | 15 | |
Sobrecostilla | kg | 8.242 | -2 | 8.461 | 0 | 3 | |
Cerdo Costillar | kg | 6.120 | -2 | 9.303 | -3 | 34 | |
Cerdo Lomo | kg | 5.260 | -2 | ||||
Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 4.469 | -7 | 6.045 | 1 | 26 | |
Chuleta (centro) | kg | 4.395 | 0 | 5.390 | -10 | 18 | |
Chuleta (Parrillera) | kg | 4.605 | 0 | 5.490 | -4 | 16 | |
Pollo Entero | kg | 3.666 | 1 | 3.947 | -5 | 7 | |
Pollo Pechuga | kg | 4.309 | -3 | 4.847 | 10 | 11 | |
Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.794 | 7 | 6.789 | -3 | 15 | |
Pollo Trutro Entero | kg | 2.826 | -12 | 3.640 | 2 | 22 |
Región de Coquimbo
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arándano (blue) | kg | 5.750 | Primera | ||||
Frambuesa | kg | 8.000 | Primera | ||||
Frutilla | kg | 2.900 | -11 | Primera | |||
Limón | kg | 1.413 | 13 | 1.950 | 4 | 28 | 1a amarillo |
Limón | kg | 1.394 | 21 | 1.963 | 6 | 29 | 1a plateado |
Manzana | kg | 1.356 | -9 | 2.790 | 0 | 51 | Granny Smith Primera |
Manzana | kg | 1.356 | 6 | 2.490 | 0 | 46 | Royal Gala Primera |
Naranja | kg | 1.378 | -8 | 1.943 | -10 | 29 | Valencia Primera |
Palta | kg | 3.900 | -3 | 5.990 | -6 | 35 | Hass Primera |
Pera | kg | 1.433 | -1 | 1.990 | 0 | 28 | Packham's Triumph Primera |
Tuna | kg | 1.575 | 3.290 | 52 | Primera | ||
Uva | kg | 1.450 | 0 | 4.635 | 3 | 69 | Superior Seedless Primera |
Uva | kg | 1.429 | 10 | 4.980 | 9 | 71 | Thompson seedless Primera |
Apio | und. | 1.320 | 10 | 1.590 | 5 | 17 | Americana (o) Primera |
Brócoli | und. | 1.289 | 11 | 1.350 | -20 | 5 | Primera |
Choclo | und. | 380 | -5 | Choclero Primera | |||
Choclo | und. | 406 | 37 | Dulce o Americano Primera | |||
Cebolla | kg | 600 | -4 | 1.590 | 1 | 62 | 1a nueva(o) |
Coliflor | und. | 1.378 | 12 | Primera | |||
Espinaca | kg | 2.350 | -6 | 3.380 | 4 | 30 | Primera |
Lechuga | und. | 750 | 7 | 1.390 | -3 | 46 | Conconina(o) Primera |
Lechuga | und. | 957 | 20 | 1.377 | -3 | 30 | Escarola Primera |
Melón | und. | 2.490 | 4 | Calameño Primera | |||
Melón | und. | 1.829 | 6 | 2.490 | 5 | 27 | Tuna Primera |
Papa | kg | 644 | 22 | 1.840 | -8 | 65 | Asterix Primera |
Papa | kg | 644 | 22 | 1.840 | -8 | 65 | Patagonia Primera |
Pepino ensalada | und. | 467 | 11 | 790 | 2 | 41 | Primera |
Pimiento | und. | 283 | -19 | 943 | -7 | 70 | Cuatro cascos verde Primera |
Pimiento | und. | 438 | -31 | 1.790 | 4 | 76 | Zafiro rojo Primera |
Poroto granado | kg | 1.843 | -5 | Primera | |||
Poroto verde | kg | 1.844 | -2 | Magnum Primera | |||
Repollo | und. | 1.450 | 12 | 1.690 | 0 | 14 | Crespo record Primera |
Sandia | kg | 850 | Primera | ||||
Sandia | und. | 5.000 | 36 | 4.990 | 4 | 0 | Primera |
Tomate | kg | 1.463 | 55 | 2.190 | 11 | 33 | Larga vida Primera |
Tomate | kg | 1.240 | 72 | Semiduro Primera | |||
Zanahoria | kg | 675 | -1 | 1.190 | -5 | 43 | Primera |
Zapallo | kg | 967 | -6 | 3.057 | 0 | 68 | Camote 1a (cosecha) |
Zapallo italiano | und. | 356 | 5 | 790 | 0 | 55 | Primera |
Huevo color | docena | 3.100 | 10 | 3.683 | 0 | 16 | |
Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.474 | -3 | Bolsa 800 Grs | |||
Leche Fluida Entera | L | 1.103 | -2 | ||||
Margarina | pote | 2.178 | -9 | Pote 500 Gramos | |||
Queso Gauda | kg | 10.596 | -9 | ||||
Yoghurt | bolsa | 1.693 | -2 | Bolsa 1 Kilo | |||
Garbanzos sin piel | kg | 3.183 | 5 | 3.760 | -2 | 15 | |
Lentejas 6 mm | kg | 3.183 | 5 | 3.730 | -4 | 15 | |
Poroto Tórtola | kg | 3.517 | 1 | 4.430 | 0 | 21 | |
Hallulla corriente | kg | 2.508 | 3 | 2.110 | -1 | 16 | |
Marraqueta | kg | 2.508 | 3 | 2.150 | 0 | 14 | |
Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.519 | 2 | ||||
Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.121 | -1 | ||||
Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.742 | 4 | ||||
Harina sin polvos de hornear | kg | 1.334 | 0 | ||||
Miel | kg | 11.935 | |||||
Spaghetti N°5 | envase | 993 | 1 | Envase 400 Gramos | |||
Abastero | kg | 10.793 | 2 | 9.890 | 2 | 8 | |
Asado Carnicero | kg | 10.094 | -2 | 9.790 | 1 | 3 | |
Asado de tira | kg | 9.971 | -1 | ||||
Asiento | kg | 13.871 | -4 | 13.457 | 0 | 3 | |
Huachalomo | kg | 10.775 | 5 | 9.657 | 3 | 10 | |
Lomo Liso | kg | 17.635 | 4 | 15.090 | -10 | 14 | |
Lomo Vetado | kg | 17.635 | -2 | 15.990 | -2 | 9 | |
Osobuco | kg | 8.119 | 10 | ||||
Posta Negra | kg | 12.395 | 1 | 10.630 | 1 | 14 | |
Posta Paleta | kg | 11.995 | 1 | 9.490 | -2 | 21 | |
Punta picana | kg | 11.498 | 0 | 11.590 | -2 | 1 | |
Sobrecostilla | kg | 10.775 | 4 | 9.490 | 6 | 12 | |
Cerdo Costillar | kg | 7.235 | -2 | 8.523 | -6 | 15 | |
Cerdo Lomo | kg | 6.895 | 0 | ||||
Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.755 | 9 | 5.950 | -1 | 3 | |
Chuleta (centro) | kg | 5.269 | 6 | 5.910 | 4 | 11 | |
Chuleta (Parrillera) | kg | 5.435 | 6 | 5.710 | 3 | 5 | |
Pollo Entero | kg | 3.698 | -2 | 4.090 | 1 | 10 | |
Pollo Pechuga | kg | 4.595 | 3 | 4.890 | 1 | 6 | |
Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 6.115 | 8 | 6.190 | 4 | 1 | |
Pollo Trutro Entero | kg | 3.535 | 3 | 3.690 | 7 | 4 |
Región de Valparaíso
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arándano (blue) | kg | 3.620 | 12 | Primera | |||
Frambuesa | kg | 4.800 | 10 | Primera | |||
Frutilla | kg | 1.900 | -7 | Primera | |||
Limón | kg | 1.550 | 35 | 1.945 | 2 | 20 | 1a amarillo |
Limón | kg | 1.450 | 18 | 1.932 | 1 | 25 | 1a plateado |
Manzana | kg | 1.401 | -7 | 2.533 | -2 | 45 | Granny Smith Primera |
Manzana | kg | 1.400 | -11 | 2.570 | 46 | Royal Gala Primera | |
Naranja | kg | 1.400 | 13 | 2.753 | 26 | 49 | Valencia Primera |
Palta | kg | 3.750 | Edranol Primera | ||||
Palta | kg | 4.630 | 4 | 6.133 | -3 | 25 | Hass Primera |
Pera | kg | 1.411 | 1 | 1.995 | 1 | 29 | Packham's Triumph Primera |
Tuna | kg | 1.370 | -3 | 3.590 | 62 | Primera | |
Uva | kg | 1.360 | -4 | 4.831 | 1 | 72 | Flame Seedless Primera |
Uva | kg | 1.367 | -4 | 4.747 | 6 | 71 | Superior Seedless Primera |
Uva | kg | 1.367 | -4 | 4.882 | -3 | 72 | Thompson seedless Primera |
Apio | und. | 1.420 | -4 | 1.337 | -6 | 6 | Americana (o) Primera |
Brócoli | und. | 1.390 | 2 | 1.669 | 0 | 17 | Primera |
Cebolla | kg | 905 | 3 | 1.571 | -2 | 42 | 1a nueva(o) |
Choclo | und. | 380 | -3 | 790 | 34 | 52 | Choclero Primera |
Choclo | und. | 317 | -3 | 790 | 51 | 60 | Dulce o Americano Primera |
Coliflor | und. | 1.360 | -8 | 1.690 | 2 | 20 | Primera |
Espinaca | kg | 3.100 | 0 | 3.353 | 5 | 8 | Primera |
Lechuga | und. | 1.060 | 27 | 1.313 | -1 | 19 | Conconina(o) Primera |
Lechuga | und. | 1.340 | 48 | 1.338 | 1 | 0 | Escarola Primera |
Melón | und. | 1.740 | -4 | 2.482 | 13 | 30 | Calameño Primera |
Melón | und. | 1.789 | -1 | 2.483 | 17 | 28 | Tuna Primera |
Papa | kg | 490 | -1 | 1.676 | -4 | 71 | Asterix Primera |
Papa | kg | 467 | -4 | Patagonia Primera | |||
Pepino ensalada | und. | 445 | 11 | 736 | -1 | 40 | Primera |
Pimiento | und. | 650 | 2 | Cuatro cascos verde Primera | |||
Pimiento | und. | 730 | -10 | 1.714 | 2 | 57 | Zafiro rojo Primera |
Pimiento | und. | 611 | -8 | 963 | -2 | 37 | Zafiro verde Primera |
Poroto granado | kg | 1.500 | 8 | 2.971 | -26 | 50 | Primera |
Poroto verde | kg | 1.971 | -8 | 3.824 | -3 | 48 | Magnum Primera |
Repollo | und. | 1.620 | -2 | 1.665 | -1 | 3 | Crespo record Primera |
Sandia | und. | 3.750 | 20 | 4.879 | -6 | 23 | Primera |
Tomate | kg | 1.400 | 34 | 2.132 | 8 | 34 | Larga vida Primera |
Tomate | kg | 1.067 | 43 | Semiduro Primera | |||
Zanahoria | kg | 935 | 6 | 1.205 | -3 | 22 | Primera |
Zapallo | kg | 925 | -21 | 2.820 | 0 | 67 | Camote 1a (cosecha) |
Zapallo | kg | 2.780 | -1 | Camote 1a nueva(o) | |||
Zapallo italiano | und. | 308 | 4 | 760 | 0 | 59 | Primera |
Huevo color | docena | 3.313 | 29 | 3.697 | 6 | 10 | |
Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.783 | 8 | Bolsa 800 Grs | |||
Leche Fluida Entera | L | 1.083 | 1 | ||||
Margarina | pote | 2.337 | -3 | Pote 500 Gramos | |||
Queso Gauda | kg | 10.198 | 0 | ||||
Yoghurt | bolsa | 1.713 | 2 | Bolsa 1 Kilo | |||
Garbanzos sin piel | kg | 2.860 | 9 | 3.792 | -2 | 25 | |
Lentejas 6 mm | kg | 2.860 | 10 | 3.820 | -1 | 25 | |
Poroto Tórtola | kg | 3.322 | 13 | 3.978 | -1 | 16 | |
Hallulla corriente | kg | 2.445 | 1 | 2.115 | 2 | 14 | |
Marraqueta | kg | 2.445 | 1 | 2.158 | 2 | 12 | |
Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.429 | -2 | ||||
Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.057 | -2 | ||||
Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.780 | 4 | ||||
Harina sin polvos de hornear | kg | 1.362 | -1 | ||||
Miel | kg | 9.939 | 1 | ||||
Spaghetti N°5 | envase | 1.058 | 0 | Envase 400 Gramos | |||
Abastero | kg | 11.660 | 4 | 8.819 | 2 | 24 | |
Asado Carnicero | kg | 10.405 | 0 | 9.010 | 4 | 13 | |
Asado de tira | kg | 10.793 | 0 | ||||
Asiento | kg | 14.440 | 2 | 12.657 | 5 | 12 | |
Huachalomo | kg | 10.833 | 2 | 9.383 | 14 | 13 | |
Lomo Liso | kg | 17.328 | 3 | 14.372 | 2 | 17 | |
Lomo Vetado | kg | 18.493 | 4 | 15.998 | 5 | 13 | |
Osobuco | kg | 9.821 | 1 | ||||
Posta Negra | kg | 12.019 | 1 | 10.010 | -5 | 17 | |
Posta Paleta | kg | 12.194 | 2 | 8.975 | 6 | 26 | |
Punta picana | kg | 12.590 | 0 | 12.219 | 6 | 3 | |
Sobrecostilla | kg | 10.732 | 1 | 8.652 | 6 | 19 | |
Cerdo Costillar | kg | 6.870 | 0 | 8.759 | -5 | 22 | |
Cerdo Lomo | kg | 6.395 | 3 | 7.490 | 7 | 15 | |
Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.384 | 4 | 5.727 | 6 | 6 | |
Chuleta (centro) | kg | 4.985 | -2 | 5.600 | -3 | 11 | |
Chuleta (Parrillera) | kg | 5.195 | 4 | 5.403 | -4 | 4 | |
Pollo Entero | kg | 3.633 | 1 | 3.876 | 1 | 6 | |
Pollo Pechuga | kg | 4.611 | 4 | 4.734 | 4 | 3 | |
Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.558 | -5 | 7.002 | 4 | 21 | |
Pollo Trutro Entero | kg | 2.986 | -3 | 3.477 | -1 | 14 |
Región Metropolitana
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arándano (blue) | kg | 3.229 | -9 | 21.520 | 4 | 85 | Primera |
Frambuesa | kg | 5.000 | 9 | 19.120 | -20 | 74 | Primera |
Frutilla | kg | 1.670 | -12 | 8.126 | 9 | 79 | Primera |
Limón | kg | 1.762 | 47 | 1.944 | 2 | 9 | 1a amarillo |
Limón | kg | 1.819 | 38 | 1.961 | 3 | 7 | 1a plateado |
Manzana | kg | 1.446 | -7 | 2.571 | 2 | 44 | Granny Smith Primera |
Manzana | kg | 1.410 | -11 | 2.582 | 0 | 45 | Royal Gala Primera |
Naranja | kg | 1.364 | 9 | 2.680 | 16 | 49 | Valencia Primera |
Palta | kg | 4.700 | 9 | Edranol Primera | |||
Palta | kg | 4.908 | 10 | 6.193 | 0 | 21 | Hass Primera |
Pera | kg | 1.200 | 3 | 1.934 | -3 | 38 | Bartlett de verano Primera |
Pera | kg | 1.377 | 7 | 1.998 | -1 | 31 | Packham's Triumph Primera |
Tuna | kg | 1.327 | 0 | 3.440 | 2 | 61 | Primera |
Uva | kg | 1.400 | 1 | 4.878 | 0 | 71 | Flame Seedless Primera |
Uva | kg | 1.455 | 6 | 4.806 | -2 | 70 | Superior Seedless Primera |
Uva | kg | 1.472 | 4 | 4.917 | 5 | 70 | Thompson seedless Primera |
Apio | und. | 1.590 | 4 | 1.251 | -7 | 21 | Americana (o) Primera |
Arveja Verde | kg | 1.980 | 39 | Primera | |||
Brócoli | und. | 1.472 | 5 | 1.690 | 1 | 13 | Primera |
Cebolla | kg | 725 | -19 | 1.577 | 0 | 54 | 1a nueva(o) |
Cebolla | und. | 256 | -1 | 1a nueva(o) | |||
Choclo | und. | 387 | -2 | 657 | 9 | 41 | Choclero Primera |
Choclo | und. | 349 | -2 | 880 | 56 | 60 | Dulce o Americano Primera |
Coliflor | und. | 1.636 | 11 | 1.678 | 1 | 2 | Primera |
Espinaca | kg | 2.540 | 16 | 3.163 | -4 | 20 | Primera |
Lechuga | und. | 1.118 | 15 | 1.269 | -3 | 12 | Conconina(o) Primera |
Lechuga | und. | 1.291 | 24 | 1.327 | 1 | 3 | Escarola Primera |
Melón | und. | 1.406 | 3 | 2.043 | -15 | 31 | Calameño Primera |
Melón | und. | 1.439 | 6 | 2.084 | -11 | 31 | Tuna Primera |
Papa | kg | 639 | -20 | 1.749 | -1 | 63 | Asterix Primera |
Papa | kg | 565 | 4 | 1.810 | -11 | 69 | Patagonia Primera |
Pepino ensalada | und. | 478 | 18 | 743 | -1 | 36 | Primera |
Pimiento | und. | 552 | -2 | 977 | 5 | 43 | Cuatro cascos verde Primera |
Pimiento | und. | 748 | 4 | 1.707 | 0 | 56 | Zafiro rojo Primera |
Pimiento | und. | 576 | 3 | 984 | 0 | 41 | Zafiro verde Primera |
Poroto granado | kg | 1.500 | 11 | 3.893 | 37 | 61 | Primera |
Poroto verde | kg | 1.832 | 8 | 3.790 | -4 | 52 | Magnum Primera |
Repollo | und. | 2.057 | 10 | 1.606 | -1 | 22 | Crespo record Primera |
Sandia | und. | 3.392 | 8 | 4.790 | -10 | 29 | Primera |
Tomate | kg | 1.484 | 28 | 2.112 | 8 | 30 | Larga vida Primera |
Tomate | kg | 1.219 | 43 | Semiduro Primera | |||
Zanahoria | kg | 938 | -4 | 1.198 | 0 | 22 | Primera |
Zapallo | kg | 1.112 | 5 | 2.813 | 1 | 60 | Camote 1a (cosecha) |
Zapallo | kg | 1.100 | 2.500 | 56 | Camote 1a nueva(o) | ||
Zapallo italiano | und. | 336 | 12 | 762 | -2 | 56 | Primera |
Huevo color | docena | 2.884 | 14 | 3.578 | 0 | 19 | |
Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.264 | -1 | Bolsa 800 Grs | |||
Leche Fluida Entera | L | 1.087 | 1 | ||||
Margarina | pote | 2.316 | -4 | Pote 500 Gramos | |||
Queso Gauda | kg | 10.841 | 0 | ||||
Yoghurt | bolsa | 1.685 | 0 | Bolsa 1 Kilo | |||
Garbanzos sin piel | kg | 3.531 | 0 | 3.818 | -2 | 8 | |
Lentejas 6 mm | kg | 3.526 | 0 | 3.860 | -1 | 9 | |
Poroto Tórtola | kg | 3.546 | -1 | 4.159 | 1 | 15 | |
Hallulla corriente | kg | 2.274 | 1 | 2.081 | 0 | 8 | |
Marraqueta | kg | 2.222 | 1 | 2.114 | -1 | 5 | |
Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.396 | -3 | ||||
Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.045 | -3 | ||||
Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.781 | 2 | ||||
Harina sin polvos de hornear | kg | 1.353 | -1 | ||||
Miel | kg | 10.046 | 1 | ||||
Spaghetti N°5 | envase | 1.041 | -1 | Envase 400 Gramos | |||
Abastero | kg | 10.608 | 3 | 8.465 | -2 | 20 | |
Asado Carnicero | kg | 10.145 | 2 | 9.138 | 6 | 10 | |
Asado de tira | kg | 10.140 | 1 | 8.190 | -15 | 19 | |
Asiento | kg | 13.438 | 1 | 12.007 | -2 | 11 | |
Huachalomo | kg | 10.185 | 2 | 9.105 | 5 | 11 | |
Lomo Liso | kg | 15.674 | 2 | 13.847 | -4 | 12 | |
Lomo Vetado | kg | 15.927 | -1 | 15.682 | 4 | 2 | |
Osobuco | kg | 8.997 | 6 | 9.490 | 4 | 5 | |
Posta Negra | kg | 11.252 | -2 | 9.894 | -3 | 12 | |
Posta Paleta | kg | 11.163 | -3 | 8.590 | -1 | 23 | |
Punta picana | kg | 12.700 | 2 | 12.117 | 7 | 5 | |
Sobrecostilla | kg | 10.026 | 2 | 8.351 | 3 | 17 | |
Cerdo Costillar | kg | 7.523 | 0 | 8.828 | -3 | 15 | |
Cerdo Lomo | kg | 6.865 | -1 | 8.739 | 0 | 21 | |
Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.816 | 7 | 5.881 | 6 | 1 | |
Chuleta (centro) | kg | 4.872 | -2 | 5.931 | -3 | 18 | |
Chuleta (Parrillera) | kg | 4.939 | -1 | 5.433 | -2 | 9 | |
Pollo Entero | kg | 3.992 | 1 | 3.907 | 6 | 2 | |
Pollo Pechuga | kg | 4.748 | 1 | 4.452 | -5 | 6 | |
Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.969 | -2 | 7.150 | 4 | 17 | |
Pollo Trutro Entero | kg | 3.273 | -1 | 3.501 | -3 | 6 |
Región del Maule
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arándano (blue) | kg | 3.000 | -3 | Primera | |||
Frambuesa | kg | 5.000 | -5 | Primera | |||
Frutilla | kg | 2.000 | -20 | Primera | |||
Limón | kg | 1.500 | 15 | 1a amarillo | |||
Limón | kg | 1.500 | -3 | 1.944 | 0 | 23 | 1a plateado |
Manzana | kg | 1.000 | -33 | 2.590 | 17 | 61 | Granny Smith Primera |
Manzana | kg | 1.000 | -32 | 2.640 | 33 | 62 | Royal Gala Primera |
Naranja | kg | 1.000 | -36 | 2.123 | 2 | 53 | Valencia Primera |
Palta | kg | 5.250 | 11 | 5.800 | -6 | 9 | Hass Primera |
Pera | kg | 1.300 | -13 | 2.090 | 0 | 38 | Packham's Triumph Primera |
