

En Fiestas Patrias, Chile se viste de fiesta y la cocina se llena de sabores tradicionales que celebran nuestra identidad. Durante estas fechas, destacan los ingredientes frescos que dan vida a nuestras recetas más queridas: cebollas, ajíes, pimientos, tomates y diferentes cortes de carne, esenciales para preparar un buen pebre, empanadas, anticuchos o un asado. Consumir alimentos de temporada no solo garantiza autenticidad y sabor, sino que también apoya a nuestros agricultores locales.
Aquí, encontrarás los precios más actualizados de los alimentos esenciales para tus celebraciones, recolectados semanalmente por nuestros reporteros y reporteras en diversas regiones. Para acceder a los precios de su región de interés, simplemente haga clic en el botón correspondiente.
¡Consulta los valores de tu zona y prepárate para Fiestas Patrias con productos frescos y de calidad!
Región de Arica y Parinacota
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereza | kg | 1.800 | -5 | Lapins Segunda | |||
| Cereza | kg | 1.825 | Sweet Heart Segunda | ||||
| Damasco | kg | 3.790 | 3 | Modesto Segunda | |||
| Durazno | kg | 2.200 | -12 | 2.290 | 4 | Conservero Primera | |
| Frutilla | kg | 3.000 | -4 | Primera | |||
| Frutilla | kg | 2.450 | -2 | Segunda | |||
| Limón | kg | 1.600 | 23 | 1a amarillo | |||
| Limón | kg | 1.790 | 2 | 1a plateado | |||
| Limón | kg | 1.550 | 19 | 1.790 | 13 | 2a amarillo | |
| Limón | kg | 1.525 | 21 | 1.810 | -1 | 16 | 2a plateado |
| Mandarina | kg | 1.480 | 8 | Murcott Segunda | |||
| Manzana | kg | 2.770 | 7 | Fuji royal Primera | |||
| Manzana | kg | 2.600 | 20 | Fuji royal Segunda | |||
| Manzana | kg | 2.702 | 4 | Granny Smith Primera | |||
| Manzana | kg | 2.600 | 20 | 2.690 | 2 | 3 | Granny Smith Segunda |
| Naranja | kg | 1.750 | 6 | Lane Late Primera | |||
| Naranja | kg | 1.500 | 7 | Lane Late Segunda | |||
| Naranja | kg | 1.750 | 9 | 2.757 | 1 | 37 | Valencia Primera |
| Naranja | kg | 1.500 | 10 | 2.757 | 1 | 46 | Valencia Segunda |
| Palta | kg | 4.075 | 23 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 3.500 | 20 | Edranol Segunda | |||
| Palta | kg | 6.290 | -1 | Hass Primera | |||
| Palta | kg | 5.790 | 9 | Hass Segunda | |||
| Pera | kg | 2.000 | 0 | 2.170 | 0 | 8 | Packham's Triumph Primera |
| Pera | kg | 1.833 | 2 | Packham's Triumph Segunda | |||
| Tuna | kg | 2.000 | Primera | ||||
| Tuna | kg | 1.675 | Segunda | ||||
| Uva | kg | 2.100 | Flame Seedless Segunda | ||||
| Uva | kg | 2.000 | Superior Seedless Primera | ||||
| Uva | kg | 1.950 | 4.990 | 61 | Superior Seedless Segunda | ||
| Apio | und. | 1.450 | 3 | Americana (o) Segunda | |||
| Brócoli | und. | 767 | -4 | 1.690 | 55 | Primera | |
| Brócoli | und. | 667 | -5 | 1.590 | 0 | 58 | Segunda |
| Cebolla | kg | 600 | 0 | 1.620 | 0 | 63 | 1a (cosecha) |
| Cebolla | kg | 1.790 | 10 | 1a nueva(o) | |||
| Cebolla | kg | 510 | 13 | 1.597 | 68 | 2a (cosecha) | |
| Choclo | und. | 550 | 10 | 890 | 38 | Choclero Primera | |
| Choclo | und. | 400 | 0 | Choclero Segunda | |||
| Choclo | und. | 375 | 3 | 790 | 53 | Dulce o Americano Primera | |
| Choclo | und. | 300 | 0 | Dulce o Americano Segunda | |||
| Choclo | und. | 688 | 10 | Lluteño Primera | |||
| Choclo | und. | 533 | 14 | Lluteño Segunda | |||
| Coliflor | und. | 1.800 | -10 | Primera | |||
| Coliflor | und. | 1.267 | -19 | 1.657 | 0 | 24 | Segunda |
| Lechuga | und. | 1.500 | Conconina(o) Primera | ||||
| Lechuga | und. | 1.233 | -5 | 1.323 | -1 | 7 | Conconina(o) Segunda |
| Lechuga | und. | 625 | 0 | Escarola Primera | |||
| Lechuga | und. | 467 | 0 | 1.340 | -1 | 65 | Escarola Segunda |
| Melón | und. | 1.450 | -5 | 2.223 | -11 | 35 | Calameño Primera |
| Melón | und. | 1.000 | 0 | 2.657 | 62 | Calameño Segunda | |
| Melón | und. | 1.450 | -5 | 2.223 | -22 | 35 | Tuna Primera |
| Melón | und. | 1.000 | 0 | 2.657 | -11 | 62 | Tuna Segunda |
| Papa | kg | 670 | -1 | 1.240 | 3 | 46 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 567 | -3 | Asterix Segunda | |||
| Papa | kg | 600 | -8 | Patagonia Primera | |||
| Papa | kg | 520 | -5 | Patagonia Segunda | |||
| Pepino ensalada | kg | 660 | -12 | Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 790 | 10 | Primera | |||
| Pepino ensalada | kg | 490 | -9 | Segunda | |||
| Pepino ensalada | und. | 755 | 3 | Segunda | |||
| Pimiento | und. | 650 | -7 | 1.690 | -4 | 62 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 500 | -9 | 1.690 | -2 | 70 | Zafiro rojo Segunda |
| Pimiento | und. | 513 | 3 | Zafiro verde Primera | |||
| Pimiento | und. | 450 | 20 | 973 | 1 | 54 | Zafiro verde Segunda |
| Poroto verde | kg | 1.300 | 30 | Magnum Segunda | |||
| Repollo | und. | 1.615 | -2 | Crespo record Primera | |||
| Repollo | und. | 1.690 | 6 | Crespo record Segunda | |||
| Sandia | kg | 638 | -23 | Primera | |||
| Sandia | und. | 5.323 | -16 | Primera | |||
| Sandia | kg | 600 | -20 | Segunda | |||
| Sandia | und. | 4.740 | -21 | Segunda | |||
| Tomate | kg | 720 | -2 | 1.982 | 1 | 64 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 525 | 1 | Larga vida Segunda | |||
| Zanahoria | kg | 1.000 | -4 | 1.270 | 1 | 21 | Primera |
| Zanahoria | kg | 775 | -3 | 1.120 | -10 | 31 | Segunda |
| Zapallo | kg | 1.400 | Camote 1a (cosecha) | ||||
| Zapallo | kg | 1.450 | -2 | Camote 1a nueva(o) | |||
| Zapallo | kg | 1.300 | Camote 2a (cosecha) | ||||
| Zapallo italiano | kg | 620 | 17 | Primera | |||
| Zapallo italiano | und. | 723 | 11 | Primera | |||
| Zapallo italiano | kg | 467 | 22 | Segunda | |||
| Zapallo italiano | und. | 790 | 5 | Segunda | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.166 | -2 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.909 | 1 | Bolsa 800 Grs | |||
| Margarina | pote | 2.524 | 1 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 12.265 | 2 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.859 | 0 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Hallulla corriente | kg | 2.156 | -2 | 2.178 | 1 | 1 | |
| Marraqueta | kg | 2.154 | -2 | 2.178 | -1 | 1 | |
| Garbanzos sin piel | kg | 3.825 | -3 | ||||
| Lentejas 6 mm | kg | 3.968 | 0 | ||||
| Poroto Tórtola | kg | 4.147 | -3 | ||||
| Huevo blanco | docena | 3.883 | -2 | ||||
| Huevo color | docena | 4.112 | -2 | ||||
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.433 | 0 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.009 | -2 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.619 | 6 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.412 | 5 | ||||
| Miel | kg | 10.270 | 3 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.054 | -1 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 9.289 | 0 | 9.103 | -2 | 2 | |
| Asado Carnicero | kg | 9.059 | 3 | 9.047 | -7 | 0 | |
| Asado de tira | kg | 11.674 | 4 | ||||
| Asiento | kg | 13.369 | 2 | 14.450 | 8 | 7 | |
| Huachalomo | kg | 9.188 | 1 | 9.104 | 1 | 1 | |
| Lomo Liso | kg | 13.935 | -1 | 15.050 | 4 | 7 | |
| Lomo Vetado | kg | 15.730 | -5 | 16.823 | 7 | 6 | |
| Osobuco | kg | 8.636 | -2 | ||||
| Posta Negra | kg | 10.370 | -2 | 11.261 | -2 | 8 | |
| Posta Paleta | kg | 10.317 | -1 | 9.776 | 0 | 5 | |
| Punta picana | kg | 11.220 | 1 | 13.293 | -2 | 16 | |
| Sobrecostilla | kg | 9.299 | 1 | 8.903 | -5 | 4 | |
| Cerdo Costillar | kg | 6.216 | -3 | 9.253 | -15 | 33 | |
| Cerdo Lomo | kg | 5.748 | 5 | 7.890 | 27 | ||
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.198 | -1 | ||||
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.343 | -2 | 5.790 | 7 | 25 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.137 | -1 | 5.857 | -1 | 29 | |
| Pollo Entero | kg | 4.086 | 8 | 4.053 | 0 | 1 | |
| Pollo Pechuga | kg | 3.956 | 3 | 5.067 | -9 | 22 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.881 | -5 | ||||
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.107 | 10 | 3.415 | -10 | 9 |
Región de Coquimbo
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereza | kg | 2.167 | 53 | 4.990 | -9 | 57 | Lapins Primera |
| Damasco | kg | 3.707 | 9 | Modesto Primera | |||
| Durazno | kg | 1.650 | -9 | 2.847 | 42 | Conservero Primera | |
| Frutilla | kg | 2.833 | 42 | 8.580 | 67 | Primera | |
| Limón | kg | 1.125 | 27 | 1.768 | 1 | 36 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 1.133 | 28 | 1.807 | 2 | 37 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.078 | 4 | Murcott Primera | |||
| Manzana | kg | 3.167 | 17 | 2.590 | 1 | 18 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 3.200 | 26 | 2.557 | 0 | 20 | Granny Smith Primera |
| Naranja | kg | 1.500 | 2 | 2.730 | 9 | 45 | Lane Late Primera |
| Naranja | kg | 1.558 | 3 | 2.747 | 8 | 43 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 3.978 | 19 | 5.778 | -1 | 31 | Hass Primera |
| Pera | kg | 2.177 | 10 | Packham's Triumph Primera | |||
| Tuna | kg | 3.000 | Primera | ||||
| Uva | kg | 1.589 | -21 | 4.135 | -17 | 62 | Flame Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.700 | -22 | 4.980 | 11 | 66 | Superior Seedless Primera |
| Apio | und. | 1.340 | 14 | 1.445 | 3 | 7 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 1.005 | 1 | 1.563 | 4 | 36 | Primera |
| Cebolla | kg | 708 | -3 | 1.592 | 0 | 56 | 1a (cosecha) |
| Choclo | und. | 415 | -33 | 890 | 0 | 53 | Choclero Primera |
| Choclo | und. | 250 | -6 | 890 | 0 | 72 | Dulce o Americano Primera |
| Coliflor | und. | 1.117 | 13 | 1.628 | 1 | 31 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.714 | 10 | 3.301 | 0 | 18 | Primera |
| Lechuga | und. | 644 | 11 | 1.316 | 1 | 51 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 645 | 9 | 1.326 | -1 | 51 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 1.900 | -2 | 2.734 | -8 | 31 | Calameño Primera |
| Melón | und. | 1.736 | 0 | 2.760 | -7 | 37 | Tuna Primera |
| Papa | kg | 595 | 14 | 1.217 | 7 | 51 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 595 | 14 | 1.217 | 7 | 51 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 377 | -2 | 742 | -3 | 49 | Primera |
| Pimiento | und. | 365 | -2 | 970 | 0 | 62 | Cuatro cascos verde Primera |
| Pimiento | und. | 645 | 18 | 1.730 | 0 | 63 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 467 | -7 | 926 | -3 | 50 | Zafiro verde Primera |
| Poroto granado | kg | 2.064 | 4 | Primera | |||
| Poroto verde | kg | 1.767 | -1 | Magnum Primera | |||
| Repollo | und. | 975 | -3 | 1.553 | 0 | 37 | Crespo record Primera |
| Sandia | kg | 550 | -27 | Primera | |||
| Sandia | und. | 4.333 | -32 | 5.940 | -12 | 27 | Primera |
| Tomate | kg | 1.006 | 14 | 1.959 | 0 | 49 | Larga vida Primera |
| Zanahoria | kg | 667 | 10 | 1.260 | 3 | 47 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.360 | -20 | 2.843 | 0 | 52 | Camote 1a nueva(o) |
| Zapallo italiano | und. | 292 | 6 | 790 | 0 | 63 | Primera |
| Leche Fluida Entera | L | 1.189 | 2 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 8.024 | 4 | Bolsa 800 Grs | |||
| Margarina | pote | 2.387 | -3 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.941 | 0 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.881 | 2 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Hallulla corriente | kg | 2.433 | 0 | 2.117 | -2 | 13 | |
| Marraqueta | kg | 2.433 | 0 | 2.163 | 0 | 11 | |
| Garbanzos sin piel | kg | 3.167 | -1 | 3.751 | 3 | 16 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.167 | -1 | 3.824 | 4 | 17 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.350 | 0 | 4.140 | 0 | 19 | |
| Huevo blanco | docena | 2.433 | -7 | 3.930 | -4 | 38 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 6.000 | -8 | ||||
| Huevo color | docena | 2.325 | -10 | 4.165 | -2 | 44 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 5.417 | -8 | ||||
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.304 | 0 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.947 | 0 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.489 | 2 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.323 | 3 | ||||
| Miel | kg | 11.035 | 4 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 987 | 5 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 11.855 | -3 | 10.017 | 6 | 16 | |
| Asado Carnicero | kg | 11.524 | 2 | 9.903 | 2 | 14 | |
| Asado de tira | kg | 11.894 | -1 | 13.657 | -13 | 13 | |
| Asiento | kg | 15.876 | 3 | 15.878 | 7 | 0 | |
| Huachalomo | kg | 11.617 | 5 | 9.715 | 4 | 16 | |
| Lomo Liso | kg | 17.221 | 0 | 16.128 | 1 | 6 | |
| Lomo Vetado | kg | 19.862 | 5 | 17.301 | 5 | 13 | |
| Osobuco | kg | 10.349 | -1 | 9.740 | -11 | 6 | |
| Posta Negra | kg | 13.237 | 0 | 12.465 | 8 | 6 | |
| Posta Paleta | kg | 13.055 | 0 | 10.190 | 1 | 22 | |
| Punta picana | kg | 13.651 | -1 | 13.640 | -1 | 0 | |
| Sobrecostilla | kg | 11.491 | 1 | 9.904 | 7 | 14 | |
| Cerdo Costillar | kg | 6.558 | -9 | 8.990 | -12 | 27 | |
| Cerdo Lomo | kg | 7.115 | 4 | 7.940 | 4 | 10 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.794 | 0 | 6.244 | 6 | 7 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 5.056 | -2 | 5.546 | -1 | 9 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.684 | -5 | 5.950 | 4 | 21 | |
| Pollo Entero | kg | 3.745 | -1 | 4.123 | 4 | 9 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.660 | 1 | 5.190 | -2 | 10 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 6.032 | 6 | 7.046 | 0 | 14 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.634 | 6 | 3.879 | 1 | 6 |
Región de Valparaíso
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 3.400 | -9 | 16.328 | 2 | 79 | Primera |
| Cereza | kg | 1.350 | -3 | Lapins Primera | |||
| Cereza | kg | 1.350 | -12 | Rainier Primera | |||
| Cereza | kg | 2.433 | 73 | Santina Primera | |||
| Cereza | kg | 2.000 | 42 | 5.517 | 11 | 64 | Sweet Heart Primera |
| Damasco | kg | 1.400 | -10 | Modesto Primera | |||
| Durazno | kg | 1.607 | 4 | 2.836 | -6 | 43 | Conservero Primera |
| Frutilla | kg | 1.825 | 9 | 6.710 | -15 | 73 | Primera |
| Limón | kg | 1.136 | 31 | 1.657 | -2 | 31 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 1.120 | 45 | 1.790 | -1 | 37 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.367 | 27 | Murcott Primera | |||
| Manzana | kg | 2.133 | 30 | 2.504 | 0 | 15 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 1.873 | 14 | 2.543 | 1 | 26 | Granny Smith Primera |
| Naranja | kg | 1.217 | 24 | 2.690 | -10 | 55 | Lane Late Primera |
| Naranja | kg | 1.300 | 9 | 2.681 | 1 | 52 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 4.257 | 0 | 5.861 | -2 | 27 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.557 | -5 | 2.175 | 3 | 28 | Packham's Triumph Primera |
| Uva | kg | 1.658 | -34 | 4.935 | -3 | 66 | Flame Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.800 | -39 | 4.898 | -4 | 63 | Superior Seedless Primera |
| Apio | und. | 1.450 | 8 | 1.425 | 0 | 2 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 1.314 | 2 | 1.590 | 2 | 17 | Primera |
| Cebolla | kg | 1.021 | -1 | 1.601 | -1 | 36 | 1a (cosecha) |
| Cebolla | und. | 300 | 0 | 1a (cosecha) | |||
| Cebolla | kg | 950 | 2 | 1.585 | -4 | 40 | 1a nueva(o) |
| Choclo | und. | 356 | -34 | 890 | 0 | 60 | Choclero Primera |
| Choclo | und. | 281 | -20 | 770 | 63 | Dulce o Americano Primera | |
| Coliflor | und. | 1.393 | 11 | 1.633 | 4 | 15 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.609 | -2 | 3.217 | 0 | 19 | Primera |
| Lechuga | und. | 807 | 1 | 1.277 | -2 | 37 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 879 | 3 | 1.303 | -2 | 33 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 1.929 | -12 | 2.668 | -12 | 28 | Calameño Primera |
| Melón | und. | 1.879 | -13 | 2.615 | -10 | 28 | Tuna Primera |
| Papa | kg | 486 | 10 | 1.234 | 2 | 61 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 482 | 11 | 1.190 | 59 | Patagonia Primera | |
| Pepino ensalada | und. | 381 | -4 | 753 | 0 | 49 | Primera |
| Pimiento | und. | 700 | 8 | Cuatro cascos verde Primera | |||
| Pimiento | und. | 893 | 32 | 1.721 | -1 | 48 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 671 | 11 | 967 | 1 | 31 | Zafiro verde Primera |
| Poroto granado | kg | 1.891 | -13 | Primera | |||
| Poroto verde | kg | 1.800 | -14 | 3.990 | 0 | 55 | Magnum Primera |
| Repollo | und. | 1.407 | -2 | 1.613 | 0 | 13 | Crespo record Primera |
| Sandia | und. | 3.371 | -25 | 5.599 | -7 | 40 | Primera |
| Tomate | kg | 1.086 | 6 | 1.928 | 0 | 44 | Larga vida Primera |
| Zanahoria | kg | 893 | 4 | 1.201 | 0 | 26 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.115 | -11 | 2.842 | 61 | Camote 1a (cosecha) | |
| Zapallo | kg | 2.841 | 2 | Camote 1a nueva(o) | |||
| Zapallo | kg | 2.842 | Paine 1a (cosecha) | ||||
| Zapallo italiano | und. | 225 | -26 | 779 | 0 | 71 | Primera |
| Leche Fluida Entera | L | 1.131 | -1 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.463 | -3 | Bolsa 800 Grs | |||
| Margarina | pote | 2.461 | 3 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 10.957 | 2 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.848 | 3 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Hallulla corriente | kg | 2.511 | 1 | 2.110 | 0 | 16 | |
| Marraqueta | kg | 2.511 | 1 | 2.151 | 1 | 14 | |
| Garbanzos sin piel | kg | 2.715 | -1 | 3.853 | 3 | 30 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 2.678 | -3 | 3.940 | 5 | 32 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.080 | -5 | 4.153 | 5 | 26 | |
| Huevo blanco | docena | 2.175 | -6 | 3.849 | -3 | 43 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 4.286 | -12 | ||||
| Huevo color | docena | 2.450 | -3 | 4.101 | -1 | 40 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 4.614 | -11 | ||||
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.274 | 2 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.903 | -3 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.555 | 13 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.345 | 4 | ||||
| Miel | kg | 10.045 | 1 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.036 | 2 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 13.259 | 4 | 9.325 | 3 | 30 | |
| Asado Carnicero | kg | 11.707 | -7 | 8.628 | -10 | 26 | |
| Asado de tira | kg | 11.706 | -1 | 19.990 | 41 | ||
| Asiento | kg | 15.310 | 0 | 13.669 | 0 | 11 | |
| Huachalomo | kg | 12.018 | 1 | 9.672 | 7 | 20 | |
| Lomo Liso | kg | 17.978 | -1 | 14.797 | 6 | 18 | |
| Lomo Vetado | kg | 18.941 | 1 | 15.996 | 0 | 16 | |
| Osobuco | kg | 10.875 | -2 | 11.490 | 5 | ||
| Posta Negra | kg | 13.259 | -1 | 10.984 | -1 | 17 | |
| Posta Paleta | kg | 13.449 | 1 | 10.004 | 1 | 26 | |
| Punta picana | kg | 14.420 | -10 | 13.165 | -2 | 9 | |
| Sobrecostilla | kg | 12.118 | 5 | 8.790 | 0 | 27 | |
| Cerdo Costillar | kg | 7.495 | -6 | 9.351 | -9 | 20 | |
| Cerdo Lomo | kg | 6.837 | 0 | 7.260 | -8 | 6 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.986 | 1 | 5.733 | 0 | 4 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 5.033 | -2 | 5.454 | 2 | 8 | |
| Chuleta (centro) | kg | 5.074 | -2 | 5.598 | 2 | 9 | |
| Pollo Entero | kg | 4.411 | 9 | 3.920 | 5 | 11 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.545 | 10 | 5.229 | 7 | 13 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 6.273 | -3 | 7.993 | 5 | 22 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.288 | -4 | 3.561 | -1 | 8 |
Región Metropolitana
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 3.369 | -6 | 17.317 | 0 | 81 | Primera |
| Cereza | kg | 1.667 | 36 | 5.285 | -2 | 68 | Lapins Primera |
| Cereza | kg | 1.347 | 1 | 5.189 | -1 | 74 | Santina Primera |
| Cereza | kg | 1.500 | 3 | 3.990 | 0 | 62 | Sweet Heart Primera |
| Damasco | kg | 1.400 | -23 | 3.690 | -2 | 62 | Modesto Primera |
| Durazno | kg | 1.474 | -8 | 2.603 | -17 | 43 | Conservero Primera |
| Frutilla | kg | 1.468 | 13 | 7.873 | -3 | 81 | Primera |
| Limón | kg | 1.412 | 62 | 1.823 | 1 | 23 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 1.480 | 61 | 1.823 | 1 | 19 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 2.550 | -8 | Murcott Primera | |||
| Manzana | kg | 1.800 | 13 | 2.528 | -1 | 29 | Fuji royal Primera |
| Manzana | kg | 1.689 | -5 | 2.508 | -3 | 33 | Granny Smith Primera |
| Naranja | kg | 1.322 | 3 | 2.760 | -1 | 52 | Lane Late Primera |
| Naranja | kg | 1.300 | 6 | 2.772 | 1 | 53 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 3.664 | 12 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 4.380 | 5 | 5.533 | 0 | 21 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.675 | 18 | 2.175 | 2 | 23 | Packham's Triumph Primera |
| Tuna | kg | 1.800 | 6 | Primera | |||
| Uva | kg | 1.625 | -42 | 5.255 | 5 | 69 | Flame Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.709 | -25 | 5.217 | 2 | 67 | Superior Seedless Primera |
| Alcachofa | und. | 250 | -50 | Madrigal Primera | |||
| Apio | und. | 1.700 | 6 | 1.405 | 0 | 17 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 1.478 | 10 | 1.532 | 2 | 4 | Primera |
| Cebolla | kg | 975 | -6 | 1.610 | 4 | 39 | 1a (cosecha) |
| Cebolla | und. | 272 | 19 | 1a (cosecha) | |||
| Cebolla | kg | 975 | -6 | 1.505 | -6 | 35 | 1a nueva(o) |
| Cebolla | und. | 236 | -19 | 1a nueva(o) | |||
| Choclo | und. | 358 | -30 | 740 | -17 | 52 | Choclero Primera |
| Choclo | und. | 321 | -22 | 766 | -28 | 58 | Dulce o Americano Primera |
| Coliflor | und. | 1.582 | 9 | 1.590 | -1 | 0 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.539 | 32 | 3.242 | 3 | 22 | Primera |
| Lechuga | und. | 1.016 | 4 | 1.302 | 0 | 22 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 1.065 | 3 | 1.291 | -1 | 18 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 1.682 | -1 | 2.547 | -13 | 34 | Calameño Primera |
| Melón | und. | 1.713 | 1 | 2.517 | -15 | 32 | Tuna Primera |
| Papa | kg | 602 | 5 | 1.220 | 1 | 51 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 547 | -1 | 1.230 | 0 | 56 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 453 | 0 | 735 | 0 | 38 | Primera |
| Pimiento | und. | 526 | -15 | 963 | 0 | 45 | Cuatro cascos verde Primera |
| Pimiento | und. | 790 | 7 | 1.689 | -1 | 53 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 635 | 5 | 947 | -2 | 33 | Zafiro verde Primera |
| Poroto granado | kg | 1.560 | -28 | 2.230 | -18 | 30 | Primera |
| Poroto verde | kg | 1.460 | -17 | 3.588 | 46 | 59 | Magnum Primera |
| Repollo | und. | 1.628 | 8 | 1.587 | 3 | 3 | Crespo record Primera |
| Sandia | und. | 3.481 | -16 | 5.695 | -11 | 39 | Primera |
| Tomate | kg | 1.200 | 14 | 1.940 | -1 | 38 | Larga vida Primera |
| Zanahoria | kg | 880 | 8 | 1.248 | 2 | 29 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.150 | -34 | 2.795 | 0 | 59 | Camote 1a (cosecha) |
| Zapallo | kg | 1.467 | -15 | 2.845 | -1 | 48 | Camote 1a nueva(o) |
| Zapallo | kg | 733 | 2.842 | 74 | Paine 1a (cosecha) | ||
| Zapallo italiano | und. | 322 | 4 | 746 | -2 | 57 | Primera |
| Leche Fluida Entera | L | 1.134 | 0 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.391 | 1 | Bolsa 800 Grs | |||
| Margarina | pote | 2.426 | 4 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.458 | -1 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.831 | 3 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Hallulla corriente | kg | 2.352 | 2 | 2.120 | 0 | 10 | |
| Marraqueta | kg | 2.238 | 2 | 2.167 | 2 | 3 | |
| Garbanzos sin piel | kg | 3.390 | 0 | 3.811 | 0 | 11 | |
