

En Fiestas Patrias, Chile se viste de fiesta y la cocina se llena de sabores tradicionales que celebran nuestra identidad. Durante estas fechas, destacan los ingredientes frescos que dan vida a nuestras recetas más queridas: cebollas, ajíes, pimientos, tomates y diferentes cortes de carne, esenciales para preparar un buen pebre, empanadas, anticuchos o un asado. Consumir alimentos de temporada no solo garantiza autenticidad y sabor, sino que también apoya a nuestros agricultores locales.
Aquí, encontrarás los precios más actualizados de los alimentos esenciales para tus celebraciones, recolectados semanalmente por nuestros reporteros y reporteras en diversas regiones. Para acceder a los precios de su región de interés, simplemente haga clic en el botón correspondiente.
¡Consulta los valores de tu zona y prepárate para Fiestas Patrias con productos frescos y de calidad!
Región de Arica y Parinacota
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 19.075 | -6 | Segunda | |||
| Frutilla | kg | 3.600 | 11 | Primera | |||
| Frutilla | kg | 3.267 | 9 | Segunda | |||
| Limón | kg | 2.070 | 7 | 1a plateado | |||
| Limón | kg | 1.800 | -4 | 2.190 | -4 | 18 | 2a amarillo |
| Limón | kg | 1.800 | -3 | 2.140 | 1 | 16 | 2a plateado |
| Mandarina | kg | 1.700 | 0 | Murcott Segunda | |||
| Manzana | kg | 2.200 | 2.542 | -1 | 13 | Granny Smith Primera | |
| Manzana | kg | 1.900 | -3 | 2.490 | -2 | 24 | Granny Smith Segunda |
| Manzana | kg | 2.000 | 2.555 | 1 | 22 | Royal Gala Primera | |
| Manzana | kg | 1.750 | -10 | 2.523 | -1 | 31 | Royal Gala Segunda |
| Naranja | kg | 2.000 | 2.850 | 30 | Valencia Primera | ||
| Naranja | kg | 1.700 | 3 | Valencia Segunda | |||
| Palta | kg | 3.550 | -19 | Edranol Segunda | |||
| Palta | kg | 5.433 | 11 | 6.290 | 5 | 14 | Hass Primera |
| Palta | kg | 4.575 | 4 | 6.290 | 9 | 27 | Hass Segunda |
| Pera | kg | 2.000 | 25 | Packham's Triumph Primera | |||
| Pera | kg | 1.800 | 20 | 2.054 | -6 | 12 | Packham's Triumph Segunda |
| Tuna | kg | 2.000 | 0 | 3.490 | 0 | 43 | Segunda |
| Uva | kg | 2.000 | Red Globe Primera | ||||
| Uva | kg | 1.825 | Red Globe Segunda | ||||
| Uva | kg | 2.000 | Superior Seedless Primera | ||||
| Uva | kg | 1.850 | 6 | 4.990 | 25 | 63 | Superior Seedless Segunda |
| Uva | kg | 2.000 | Thompson seedless Primera | ||||
| Uva | kg | 1.700 | -6 | Thompson seedless Segunda | |||
| Apio | und. | 1.440 | 4 | Americana (o) Segunda | |||
| Brócoli | und. | 950 | -53 | Primera | |||
| Brócoli | und. | 650 | -48 | 1.573 | -3 | 59 | Segunda |
| Cebolla | kg | 567 | 13 | 2a (cosecha) | |||
| Cebolla | kg | 683 | 11 | 1.630 | -4 | 58 | 1a (cosecha) |
| Choclo | und. | 450 | 0 | Dulce o Americano Primera | |||
| Choclo | und. | 750 | 7 | Lluteño Primera | |||
| Choclo | und. | 600 | 13 | Lluteño Segunda | |||
| Coliflor | und. | 1.690 | 0 | Segunda | |||
| Espinaca | kg | 3.535 | Segunda | ||||
| Haba | kg | 2.000 | 0 | Primera | |||
| Haba | kg | 1.800 | 0 | Segunda | |||
| Lechuga | und. | 1.267 | -16 | 1.343 | 10 | 6 | Conconina(o) Segunda |
| Lechuga | und. | 767 | -27 | 1.390 | 45 | Escarola Primera | |
| Lechuga | und. | 600 | -27 | 1.322 | 6 | 55 | Escarola Segunda |
| Melón | und. | 2.990 | Tuna Primera | ||||
| Papa | kg | 775 | 17 | 1.533 | 3 | 49 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 667 | 14 | Asterix Segunda | |||
| Papa | kg | 663 | 10 | Patagonia Primera | |||
| Papa | kg | 583 | 17 | Patagonia Segunda | |||
| Pepino ensalada | kg | 700 | -16 | Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 750 | -2 | Primera | |||
| Pepino ensalada | kg | 533 | -22 | Segunda | |||
| Pepino ensalada | und. | 752 | -1 | Segunda | |||
| Pimiento | und. | 925 | 3 | 1.723 | -1 | 46 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 600 | 0 | 1.590 | -11 | 62 | Zafiro rojo Segunda |
| Pimiento | und. | 900 | 64 | 897 | -7 | 0 | Zafiro verde Primera |
| Pimiento | und. | 567 | 42 | 977 | -1 | 42 | Zafiro verde Segunda |
| Poroto granado | kg | 3.500 | 0 | Primera | |||
| Poroto granado | kg | 2.990 | Segunda | ||||
| Poroto verde | kg | 2.100 | -35 | 1.999 | 5 | Magnum Primera | |
| Poroto verde | kg | 1.825 | Magnum Segunda | ||||
| Repollo | und. | 1.590 | -3 | Crespo record Primera | |||
| Sandia | kg | 783 | -1 | Primera | |||
| Sandia | kg | 800 | -6 | Segunda | |||
| Tomate | kg | 800 | -9 | 1.973 | 0 | 59 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 600 | -14 | Larga vida Segunda | |||
| Zanahoria | kg | 1.167 | 6 | 1.290 | 1 | 10 | Primera |
| Zanahoria | kg | 900 | 0 | 1.240 | 4 | 27 | Segunda |
| Zapallo | kg | 1.400 | 8 | Camote 1a (cosecha) | |||
| Zapallo | kg | 1.250 | Camote 2a (cosecha) | ||||
| Zapallo italiano | kg | 650 | -21 | Primera | |||
| Zapallo italiano | und. | 790 | 0 | Primera | |||
| Zapallo italiano | kg | 467 | -26 | Segunda | |||
| Zapallo italiano | und. | 790 | 0 | Segunda | |||
| Huevo blanco | docena | 4.004 | 0 | ||||
| Huevo color | docena | 4.174 | 5 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 8.021 | 2 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.191 | 4 | ||||
| Margarina | pote | 2.543 | 5 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 12.547 | 1 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.897 | 0 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 4.065 | 4 | ||||
| Lentejas 6 mm | kg | 3.748 | -3 | ||||
| Poroto Tórtola | kg | 4.472 | 4 | ||||
| Hallulla corriente | kg | 2.153 | -1 | 2.176 | 2 | 1 | |
| Marraqueta | kg | 2.153 | 0 | 2.190 | 2 | 2 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.394 | 1 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 2.005 | -1 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.634 | -3 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.428 | 3 | ||||
| Miel | kg | 9.944 | -1 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.082 | 3 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 9.950 | 4 | 9.976 | 2 | 0 | |
| Asado Carnicero | kg | 9.932 | 5 | 9.804 | 0 | 1 | |
| Asado de tira | kg | 12.581 | 3 | ||||
| Asiento | kg | 13.735 | 3 | 14.415 | -4 | 5 | |
| Huachalomo | kg | 9.813 | 6 | 9.419 | 6 | 4 | |
| Lomo Liso | kg | 15.405 | 11 | 16.090 | 4 | 4 | |
| Lomo Vetado | kg | 17.351 | 4 | 15.623 | -5 | 10 | |
| Osobuco | kg | 9.148 | 5 | ||||
| Posta Negra | kg | 10.740 | 2 | 10.770 | -7 | 0 | |
| Posta Paleta | kg | 10.813 | 3 | 9.919 | -1 | 8 | |
| Punta picana | kg | 12.735 | 5 | 13.610 | 6 | 6 | |
| Sobrecostilla | kg | 9.867 | 5 | 9.276 | 4 | 6 | |
| Cerdo Costillar | kg | 6.694 | 9 | 9.433 | 5 | 29 | |
| Cerdo Lomo | kg | 6.399 | 21 | 7.980 | 1 | 20 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.880 | 5 | 5.990 | 0 | 2 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.475 | 5 | 6.477 | 12 | 31 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.697 | 3 | 5.590 | -2 | 16 | |
| Pollo Entero | kg | 4.139 | 1 | 3.990 | 3 | 4 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.041 | -9 | 4.561 | -11 | 11 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 6.168 | 5 | 6.960 | -3 | 11 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.072 | -3 | 3.590 | -7 | 14 |
Región de Coquimbo
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frutilla | kg | 3.333 | 18 | Primera | |||
| Limón | kg | 1.025 | -29 | 2.093 | 1 | 51 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 1.075 | -26 | 2.123 | 0 | 49 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.481 | 23 | Murcott Primera | |||
| Manzana | kg | 1.275 | -2 | 2.426 | 3 | 47 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 1.300 | 2 | 2.421 | 2 | 46 | Royal Gala Primera |
| Naranja | kg | 1.414 | -3 | 2.993 | 23 | 53 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 4.644 | 4 | 6.161 | 1 | 25 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.360 | 2 | 2.123 | 6 | 36 | Packham's Triumph Primera |
| Tuna | kg | 1.833 | 2.990 | -13 | 39 | Primera | |
| Uva | kg | 1.500 | Red Globe Primera | ||||
| Uva | kg | 1.500 | 11 | Superior Seedless Primera | |||
| Uva | kg | 1.250 | 19 | Thompson seedless Primera | |||
| Apio | und. | 1.117 | -14 | 1.245 | -10 | 10 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 1.333 | -3 | 1.528 | -5 | 13 | Primera |
| Cebolla | kg | 721 | 1 | 1.603 | 0 | 55 | 1a (cosecha) |
| Choclo | und. | 890 | 0 | Choclero Primera | |||
| Choclo | und. | 656 | 59 | Dulce o Americano Primera | |||
| Coliflor | und. | 1.425 | -1 | 1.615 | 2 | 12 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.581 | 1 | 3.287 | -1 | 21 | Primera |
| Haba | kg | 1.257 | 26 | Primera | |||
| Lechuga | und. | 740 | 17 | 1.285 | 2 | 42 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 732 | -15 | 1.246 | -2 | 41 | Escarola Primera |
| Papa | kg | 686 | 11 | 1.510 | 7 | 55 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 686 | 11 | 1.510 | 7 | 55 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 375 | -22 | 742 | 0 | 49 | Primera |
| Pimiento | und. | 310 | -19 | 953 | -1 | 67 | Cuatro cascos verde Primera |
| Pimiento | und. | 467 | -7 | 1.699 | -1 | 73 | Zafiro rojo Primera |
| Poroto granado | kg | 2.233 | 3 | Primera | |||
| Poroto verde | kg | 2.164 | -5 | Magnum Primera | |||
| Repollo | und. | 1.475 | 5 | 1.626 | -2 | 9 | Crespo record Primera |
| Sandia | kg | 1.500 | Primera | ||||
| Tomate | kg | 1.065 | -8 | 1.963 | 0 | 46 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 814 | -9 | Semiduro Primera | |||
| Zanahoria | kg | 636 | 1 | 1.232 | -1 | 48 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.067 | 9 | 2.843 | 0 | 62 | Camote 1a (cosecha) |
| Zapallo italiano | und. | 333 | -18 | 790 | 0 | 58 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 3.375 | 19 | 3.848 | -1 | 12 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 7.950 | 19 | ||||
| Huevo color | docena | 3.357 | 25 | 4.259 | 4 | 21 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 8.122 | 26 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 8.008 | -2 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.141 | 1 | ||||
| Margarina | pote | 2.307 | -3 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.935 | -1 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.902 | -1 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.000 | 0 | 3.627 | -5 | 17 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.033 | 1 | 3.447 | -7 | 12 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.280 | 4 | 4.315 | 1 | 24 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.540 | 4 | 2.161 | 0 | 15 | |
| Marraqueta | kg | 2.564 | 5 | 2.167 | 0 | 15 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.229 | -1 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.961 | 2 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.431 | -1 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.308 | 2 | ||||
| Miel | kg | 11.591 | 11 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 926 | -4 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 12.193 | 4 | 9.537 | -4 | 22 | |
| Asado Carnicero | kg | 11.893 | 5 | 9.537 | -3 | 20 | |
| Asado de tira | kg | 11.957 | 0 | 11.490 | -12 | 4 | |
| Asiento | kg | 15.639 | 1 | 14.490 | -7 | 7 | |
| Huachalomo | kg | 11.594 | 3 | 9.172 | -6 | 21 | |
| Lomo Liso | kg | 17.294 | 1 | 16.465 | 2 | 5 | |
| Lomo Vetado | kg | 18.836 | 3 | 16.575 | -2 | 12 | |
| Osobuco | kg | 10.109 | 2 | 11.240 | 2 | 10 | |
| Posta Negra | kg | 13.294 | 2 | 11.367 | -7 | 14 | |
| Posta Paleta | kg | 12.765 | 1 | 10.215 | -1 | 20 | |
| Punta picana | kg | 14.217 | 0 | 14.172 | 3 | 0 | |
| Sobrecostilla | kg | 11.319 | 3 | 9.096 | -7 | 20 | |
| Cerdo Costillar | kg | 6.693 | 14 | 9.150 | 2 | 27 | |
| Cerdo Lomo | kg | 7.022 | 3 | 6.863 | -24 | 2 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.396 | -4 | 5.870 | -3 | 8 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.519 | 1 | 5.243 | -8 | 14 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.912 | 2 | 5.408 | -2 | 9 | |
| Pollo Entero | kg | 3.425 | 8 | 3.567 | -5 | 4 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.429 | -4 | 5.163 | 0 | 14 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.496 | -4 | 6.716 | 1 | 18 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.250 | -1 | 3.776 | 0 | 14 |
Región de Valparaíso
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 13.633 | -29 | Primera | |||||
| Frutilla | kg | 2.050 | 11 | 7.507 | 8 | 73 | Primera | ||
| Limón | kg | 1.317 | -20 | 2.290 | 6 | 43 | 1a amarillo | ||
| Limón | kg | 1.250 | -22 | 2.095 | 1 | 40 | 1a plateado | ||
| Mandarina | kg | 1.420 | Murcott Primera | ||||||
| Manzana | kg | 1.443 | -2 | 2.500 | -2 | 42 | Granny Smith Primera | ||
| Manzana | kg | 1.421 | -1 | 2.531 | -1 | 44 | Royal Gala Primera | ||
| Naranja | kg | 1.150 | -26 | 2.880 | 6 | 60 | Valencia Primera | ||
| Palta | kg | 4.843 | 0 | 6.240 | 6 | 22 | Hass Primera | ||
| Pera | kg | 1.267 | 1 | 1.840 | -10 | 31 | Bartlett de verano Primera | ||
| Pera | kg | 1.336 | -4 | 2.134 | 0 | 37 | Packham's Triumph Primera | ||
| Tuna | kg | 1.386 | 0 | 3.490 | 14 | 60 | Primera | ||
| Uva | kg | 1.386 | 4.808 | 71 | Red Globe Primera | ||||
| Uva | kg | 1.380 | -4 | 4.832 | 17 | 71 | Superior Seedless Primera | ||
| Uva | kg | 1.369 | -4 | 5.040 | 26 | 73 | Thompson seedless Primera | ||
| Apio | und. | 1.450 | 0 | 1.366 | 11 | 6 | Americana (o) Primera | ||
| Brócoli | und. | 1.571 | -1 | 1.590 | -1 | 1 | Primera | ||
| Cebolla | kg | 775 | -8 | 1.620 | 2 | 52 | 1a (cosecha) | ||
| Cebolla | und. | 250 | -12 | 1a (cosecha) | |||||
| Choclo | und. | 640 | 23 | Choclero Primera | |||||
| Choclo | und. | 367 | -12 | Dulce o Americano Primera | |||||
| Coliflor | und. | 1.693 | 2 | 1.643 | 3 | 3 | Primera | ||
| Espinaca | kg | 2.793 | -2 | 3.266 | -1 | 14 | Primera | ||
| Haba | kg | 1.200 | Primera | ||||||
| Lechuga | und. | 1.114 | 3 | 1.261 | 3 | 12 | Conconina(o) Primera | ||
| Lechuga | und. | 1.200 | 2 | 1.203 | -3 | 0 | Escarola Primera | ||
| Melón | und. | 1.750 | -17 | Tuna Primera | |||||
| Papa | kg | 632 | 24 | 1.496 | 2 | 58 | Asterix Primera | ||
| Papa | kg | 618 | 21 | Patagonia Primera | |||||
| Pepino ensalada | und. | 392 | -23 | 742 | -2 | 47 | Primera | ||
| Pimiento | und. | 650 | -10 | Cuatro cascos verde Primera | |||||
| Pimiento | und. | 768 | -10 | 1.703 | -2 | 55 | Zafiro rojo Primera | ||
| Pimiento | und. | 607 | -17 | 943 | -2 | 36 | Zafiro verde Primera | ||
| Poroto granado | kg | 1.567 | -17 | 2.723 | -5 | 42 | Primera | ||
| Poroto verde | kg | 1.811 | -9 | 3.990 | 0 | 55 | Magnum Primera | ||
| Repollo | und. | 2.146 | 5 | 1.590 | -3 | 26 | Crespo record Primera | ||
| Sandia | und. | 3.900 | 0 | Primera | |||||
| Tomate | kg | 1.279 | -8 | 1.991 | 0 | 36 | Larga vida Primera | ||
| Tomate | kg | 909 | 2 | Semiduro Primera | |||||
| Zanahoria | kg | 878 | -2 | 1.221 | -4 | 28 | Primera | ||
| Zapallo | kg | 1.200 | 9 | 2.842 | 0 | 58 | Camote 1a (cosecha) | ||
| Zapallo italiano | und. | 314 | -32 | 785 | 0 | 60 | Primera | ||
| Huevo blanco | docena | 3.463 | 29 | 3.928 | 1 | 12 | |||
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 7.343 | 35 | ||||||
| Huevo color | docena | 3.675 | 26 | 4.100 | 1 | 10 | |||
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 7.658 | 32 | ||||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.299 | -4 | Bolsa 800 Grs | |||||
| Leche Fluida Entera | L | 1.158 | 1 | ||||||
| Margarina | pote | 2.343 | -3 | Pote 500 Gramos | |||||
| Queso Gauda | kg | 11.063 | 3 | ||||||
| Yoghurt | bolsa | 1.857 | -1 | Bolsa 1 Kilo | |||||
| Garbanzos sin piel | kg | 2.839 | -3 | 3.747 | 2 | 24 | |||
| Lentejas 6 mm | kg | 2.838 | -4 | 3.515 | -9 | 19 | |||
| Poroto Tórtola | kg | 3.177 | -3 | 4.184 | 3 | 24 | |||
| Hallulla corriente | kg | 2.595 | 4 | 2.129 | 0 | 18 | |||
| Marraqueta | kg | 2.595 | 4 | 2.121 | 0 | 18 | |||
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.152 | -3 | ||||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.849 | -2 | ||||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.375 | -15 | ||||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.318 | -3 | ||||||
| Miel | kg | 10.119 | 1 | ||||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.021 | 1 | Envase 400 Gramos | |||||
| Abastero | kg | 13.385 | 6 | 8.959 | -8 | 33 | |||
| Asado Carnicero | kg | 11.657 | -2 | 8.790 | -10 | 25 | |||
| Asado de tira | kg | 12.192 | 3 | ||||||
| Asiento | kg | 15.672 | 5 | 14.082 | -1 | 10 | |||
| Huachalomo | kg | 11.504 | -2 | 9.457 | 3 | 18 | |||
| Lomo Liso | kg | 18.922 | 6 | 14.990 | -4 | 21 | |||
| Lomo Vetado | kg | 19.150 | 5 | 16.443 | -2 | 14 | |||
| Osobuco | kg | 11.736 | 8 | ||||||
| Posta Negra | kg | 13.344 | 2 | 10.890 | -4 | 18 | |||
| Posta Paleta | kg | 13.466 | 3 | 10.472 | 15 | 22 | |||
| Punta picana | kg | 14.473 | 9 | 13.670 | 1 | 6 | |||
| Sobrecostilla | kg | 11.649 | 1 | 9.190 | -2 | 21 | |||
| Cerdo Costillar | kg | 7.381 | 0 | 9.261 | 0 | 20 | |||
| Cerdo Lomo | kg | 6.996 | 3 | 7.890 | 0 | 11 | |||
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.656 | 3 | 5.090 | -1 | 10 | |||
| Chuleta (centro) | kg | 4.426 | -10 | 5.582 | -1 | 21 | |||
| Chuleta (Parrillera) | kg | 5.041 | -3 | 5.326 | -1 | 5 | |||
| Pollo Entero | kg | 3.698 | 3 | 3.729 | -2 | 1 | |||
| Pollo Pechuga | kg | 4.459 | 1 | 4.685 | -4 | 5 | |||
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.976 | -1 | 6.905 | 0 | 13 | |||
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.201 | -2 | 3.434 | -3 | 7 |
Región Metropolitana
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 6.788 | 44 | 20.320 | 2 | 67 | Primera |
| Durazno | kg | 2.700 | 43 | Conservero Primera | |||
| Frutilla | kg | 1.690 | 2 | 8.222 | -5 | 79 | Primera |
| Limón | kg | 1.236 | -28 | 2.028 | -1 | 39 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 1.193 | -33 | 2.008 | -3 | 41 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.540 | -18 | 4.490 | 66 | Murcott Primera | |
| Manzana | kg | 1.348 | 0 | 2.488 | -4 | 46 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 1.331 | 0 | 2.495 | -2 | 47 | Royal Gala Primera |
| Naranja | kg | 1.335 | 6 | 2.890 | 18 | 54 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 3.514 | -19 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 4.730 | -1 | 6.051 | 3 | 22 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.180 | -3 | 2.163 | 1 | 45 | Bartlett de verano Primera |
| Pera | kg | 1.290 | 0 | 2.108 | -2 | 39 | Packham's Triumph Primera |
| Tuna | kg | 1.360 | 8 | 3.504 | 8 | 61 | Primera |
| Uva | kg | 1.144 | 5.219 | 78 | Red Globe Primera | ||
| Uva | kg | 1.276 | 6 | 4.915 | 6 | 74 | Superior Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.375 | 9 | 4.924 | 14 | 72 | Thompson seedless Primera |
| Apio | und. | 1.638 | 3 | 1.358 | 14 | 17 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 1.165 | -29 | 1.490 | -4 | 22 | Primera |
| Cebolla | und. | 278 | -8 | 1a (cosecha) | |||
| Cebolla | kg | 975 | 4 | 1.631 | 1 | 40 | 1a (cosecha) |
| Choclo | und. | 479 | -15 | Choclero Primera | |||
| Choclo | und. | 403 | -6 | Dulce o Americano Primera | |||
| Coliflor | und. | 1.590 | -6 | 1.590 | -2 | 0 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.445 | 0 | 3.256 | 4 | 25 | Primera |
| Haba | kg | 1.233 | Primera | ||||
| Lechuga | und. | 1.237 | -9 | 1.257 | 6 | 2 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 1.040 | -17 | 1.211 | 3 | 14 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 2.550 | 5 | Calameño Primera | |||
| Melón | und. | 1.825 | 11 | Tuna Primera | |||
| Papa | kg | 723 | 14 | 1.491 | 1 | 52 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 702 | 13 | 1.393 | 0 | 50 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 427 | -16 | 710 | -1 | 40 | Primera |
| Pimiento | und. | 500 | -6 | 961 | 0 | 48 | Cuatro cascos verde Primera |
| Pimiento | und. | 789 | -6 | 1.720 | 0 | 54 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 636 | -8 | 945 | -1 | 33 | Zafiro verde Primera |
| Poroto granado | kg | 1.516 | -9 | 2.790 | -2 | 46 | Primera |
| Poroto verde | kg | 1.728 | 5 | 3.490 | 5 | 50 | Magnum Primera |
| Repollo | und. | 2.648 | 4 | 1.583 | -2 | 40 | Crespo record Primera |
| Tomate | kg | 1.338 | 1 | 1.960 | 0 | 32 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 923 | -19 | Semiduro Primera | |||
| Zanahoria | kg | 876 | 0 | 1.266 | 1 | 31 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.272 | 0 | 2.752 | -3 | 54 | Camote 1a (cosecha) |
| Zapallo | kg | 2.842 | 0 | Paine 1a (cosecha) | |||
| Zapallo italiano | und. | 333 | -14 | 770 | 3 | 57 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 3.064 | 30 | 3.951 | 1 | 22 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 7.396 | 25 | ||||
| Huevo color | docena | 3.226 | 33 | 4.130 | 0 | 22 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 7.572 | 24 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.054 | -6 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.162 | 2 | ||||
| Margarina | pote | 2.307 | -4 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.235 | -4 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.839 | 0 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.532 | 2 | 3.608 | -3 | 2 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.520 | 2 | 3.382 | -11 | 4 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.527 | 2 | 4.155 | 2 | 15 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.362 | 4 | 2.101 | 0 | 11 | |
| Marraqueta | kg | 2.307 | 3 | 2.117 | 0 | 8 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.068 | -3 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.834 | -3 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.448 | -10 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.282 | -3 | ||||
| Miel | kg | 9.832 | -3 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 960 | -3 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 11.580 | 0 | 8.957 | -6 | 23 | |
| Asado Carnicero | kg | 10.876 | 1 | 8.854 | -7 | 19 | |
| Asado de tira | kg | 12.021 | 3 | 19.990 | -2 | 40 | |
| Asiento | kg | 14.368 | 0 | 13.742 | -4 | 4 | |
| Huachalomo | kg | 10.883 | 0 | 9.172 | 3 | 16 | |
| Lomo Liso | kg | 16.601 | 0 | 14.475 | -4 | 13 | |
| Lomo Vetado | kg | 17.208 | -1 | 16.305 | 3 | 5 | |
| Osobuco | kg | 10.930 | 5 | 11.890 | 7 | 8 | |
| Posta Negra | kg | 12.326 | -1 | 10.026 | -11 | 19 | |
| Posta Paleta | kg | 12.282 | 1 | 9.743 | 4 | 21 | |
| Punta picana | kg | 13.714 | 0 | 13.520 | 0 | 1 | |
| Sobrecostilla | kg | 10.980 | 1 | 9.244 | 3 | 16 | |
| Cerdo Costillar | kg | 7.708 | 1 | 9.158 | -2 | 16 | |
| Cerdo Lomo | kg | 7.096 | 0 | 7.273 | 1 | 2 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.812 | -2 | 6.110 | 3 | 5 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.690 | -1 | 5.503 | -10 | 15 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.943 | -1 | 5.479 | -3 | 10 | |
| Pollo Entero | kg | 3.981 | -1 | 3.655 | -4 | 8 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.566 | -1 | 4.822 | -1 | 5 | |
