Producción de huevos (miles de unidades) |
|||
---|---|---|---|
Año | De consumo | De incubación | Total |
1990 | 1.592.488 | 139.853 | 1.732.340 |
1991 | 1.647.282 | 141.431 | 1.788.713 |
1992 | 1.709.663 | 185.363 | 1.895.026 |
1993 | 1.798.020 | 210.547 | 2.008.567 |
1994 | 1.866.697 | 251.134 | 2.117.831 |
1995 | 1.852.759 | 263.327 | 2.116.086 |
1996 | 1.922.506 | 236.865 | 2.159.371 |
1997 | 2.015.607 | 236.149 | 2.251.756 |
1998 | 1.992.961 | 248.737 | 2.241.698 |
1999 | 2.089.103 | 242.301 | 2.331.404 |
2000 | 2.195.133 | 253.677 | 2.448.810 |
2001 | 2.312.342 | 266.104 | 2.578.446 |
2002 | 2.275.899 | 234.865 | 2.510.764 |
2003 | 2.275.409 | 231.483 | 2.506.892 |
2004 | 2.391.014 | 251.728 | 2.642.742 |
2005 | 2.530.735 | 278.289 | 2.809.024 |
2006 | 2.481.816 | 281.581 | 2.763.397 |
2007 | 2.742.284 | 306.109 | 3.048.393 |
2008 | 2.800.871 | 324.133 | 3.125.004 |
Fuente: elaborado por ODEPA con información del INE. |