Remate nacional de animales en ferias por especie y tipo
(número de animales)
Especie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bovinos 1.067.581 1.127.139 1.099.935 1.097.248 953.286 933.743 915.551 921.452
  Novillos 272.660 279.404 273.711 249.309 223.306 225.323 226.580 234.229
  Vacas 221.918 247.986 236.907 264.669 228.386 210.995 185.188 177.729
  Bueyes 18.045 18.310 19.509 20.984 16.333 24.087 15.873 12.301
  Toros/torunos 22.112 23.935 22.204 21.763 19.281 23.031 21.874 21.665
  Vaquillas 191.651 207.739 191.642 190.171 167.180 146.452 135.092 137.238
  Terneros(as) 341.195 349.765 355.962 350.352 298.800 303.855 330.944 338.290
Ovinos 64.597 64.219 72.368 69.110 54.939 49.474 55.603 65.073
Porcinos 119.539 118.298 122.327 89.958 84.895 85.333 91.433 100.849
Equinos 46.604 50.083 52.459 57.359 50.122 52.373 56.049 49.971
Caprinos 6.814 5.576 6.118 4.772 4.355 4.673 5.124 5.791
Mulares 1.535 1.252 2.054 877 637 880 663 700
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del INE.

Documento descargable:

• Ganado en ferias (xls) Serie histórica anual desde 1980.