Categorías: Catastros frutícolas,Documentos e Informes,Vinos
El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, es la entidad encargada de llevar un Catastro del Viñedo Chileno de acuerdo a la Ley 18.455 que regula la producción y comercialización de bebidas alcohólicas y vinagres.
Anualmente el SAG presenta esta información con el propósito de aportar antecedentes estadísticos que sirvan para enfrentar en forma consistente la implementación de políticas adecuadas al desarrollo del sector, el control de la zonificación vitícola y denominaciones de origen de vinos, como también una adecuada toma de decisiones de los diferentes agentes que intervienen en esta área de la agricultura chilena.
El levantamiento de datos se realiza con cartografía de terreno, definiéndose como plantación comercial a la superficie ocupada con viñas o parronales de tamaño igual o superior a 0,5 hectáreas.
Los documentos del Catastro Víticola Nacional están disponible para su descarga, en algunos casos, en formato de planilla de cálculo (xls) y/o de documento para imprimir (pdf).
Los documentos con la información desde 1997 se encuentran disponibles en el sitio Web del Servicio Agrícola y Ganadero SAG.Para ver el documento seleccione el enlace. Para descargar presione el botón derecho del mouse sobre el enlace y seleccione la alternativa según su programa de navegación.
2023 | PowerBi | PDF (500 kb) |
---|---|---|
2022 | XLSX (6,0 mb) | |
2021 | XLSX (6,0 mb) | |
2020 | XLSX (6,0 mb) | |
2019 | XLSX (1,9 mb) | |
2018 | XLS (1.6 mb) | |
2017 | XLS (1.4 mb) | PDF (1.1 mb) |
2016 | PDF (1 mb) | |
2022 | ||
2015 | XLS (1.4 mb) | PDF (510 kb) |
2014 | XLS (1.4 mb) | PDF (500 kb) |
2013 | XLS (1.4 mb) | PDF (470 kb) |
2012 | PDF (300 kb) | |
2011 | XLS (1.9 mb) | PDF (540 kb) |
2010 | XLS (900 kb) | PDF (480 kb) |
2009 | PDF (140 kb) | |
2008 | No hay información | |
2007 | XLS (1.3 mb) | PDF (570 kb) |
2006 | PDF (130 kb) | |
2005 | PDF (280 kb) | |
2004 | XLS (360 kb) | PDF (280 kb) |
2003 | XLS (370 kb) | PDF (170 kb) |
2002 | XLS (370 kb) | PDF (180 kb) |
2001 | XLS (370 kb) | PDF (152 kb) |
2000 | XLS (320 kb) | PDF (150 kb) |
1999 | PDF (140 kb) | |
1998 | PDF (140 kb) | |
1997 | PDF (110 kb) | |
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero SAG |