| Costos de internación de cereales
Le compartimos los informes semanales sobre los costos de internación de maíz, trigo y arroz.
Indicador de costo equivalente de importación de arroz paddy largo fino puesto en Santiago
| Semana 13 | 23 al 29 de marzo 2026 | |
|---|---|---|
| 85% importaciones | ||
| Rendimiento industrial | 48% | |
| Factor de conversión | 1,77 | |
| Dólares por tonelada (US$/ton) | 256,54 | |
| Valor observado dólar ($/US$) | 918,33 | |
| Pesos por quintal ($/qq) | 23.559 | |
| Costo de internación de arroz elaborado largo fino | ||
| CIF puesto en Santiago USD/ton (incluye flete y seguro) | 441,71 | |
| Arancel aduanero USD/ton (% valor CIF) | 0,0% | 0,00 |
| Mermas USD/ton (% valor CIF) | 0,3% | 1,33 |
| Gastos de internación USD/ton (% valor CIF) | 2,5% | 11,04 |
| CIF + costos de internación USD/ton | 454,08 | |
| Fuente: elaborado por Odepa con información proporcionada por la industria, aduanas y el dólar observado promedio de la semana del Banco Central. | ||
Documento descargable
Valores acumulados. Serie desde 06 de marzo de 2009 (xls. 300 kb).
Notas
El costo de internación de arroz publicado corresponde al valor CIF de un arroz elaborado hasta con 15% grano partido, que posteriormente se convierte a paddy. Se consideran los países que componen al menos el 85% del volumen importado del arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado, grano partido > al 5% pero < =al 15% los últimos 6 meses según datos del Servicio Nacional de Aduanas, puesto en Santiago (incluye fletes y seguros), más todos los gastos asociados al proceso de internación.
Los costos asociados a la internación han sido consensuados por un Comité Técnico, formado por representantes de la industria, Cotrisa y Odepa.
Se considera el arancel y los gastos de importación ponderados de los países que componen al menos el 85% del volumen importado los últimos 6 meses, según datos del Servicio Nacional de Aduanas.
El valor del dólar utilizado corresponde al promedio del dólar observado del Banco Central de Chile durante la semana en que fueron solicitadas las cotizaciones a la industria importadora local.
Las cotizaciones de arroz importado a Chile son informadas a Odepa por industrias procesadoras e importadoras del país, a través de un Convenio de Cooperación que garantiza la absoluta confidencialidad de sus valores. En el caso de aquellos mercados de referencia para los que las industrias importadoras no informan cifras por dos semanas seguidas, se considera el valor promedio de las importaciones del último mes del arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado, grano partido > al 5% pero < =al 15%.
Indicador de costo de internación de maíz puesto en Melipilla, Chile
| Semana 13¹ del 23 al 29 de marzo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Detalle | Argentina Maíz Amarillo, FOB | USA Maíz Yellow N° 2, FOB Golfo, USA |
| Total costo internado base Melipilla (USD/ton) | 256,87 | 276,43 |
| Total costo internado base Melipilla. ($/Kg) | 236 | 254 |
| Tipo de cambio ($/USD)² | 918,33 | |
| Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters, industria y Banco Central. | ||
Documento descargable
Valores acumulados, estructura de costos de importación e información de importaciones reales. Serie desde el 29 de diciembre de 2008.
Notas:
1. Se utiliza la definición de semana del año de acuerdo el estándar ISO 8601 (lunes a domingo).
2. Valor promedio semanal del dólar observado, publicado por el Banco Central.
Indicador de costo de internación trigo puesto en Santiago de Chile
| Semana 13 del 23 al 29 de marzo de 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalle | Estados Unidos | Argentina | |||||
| SRW Golfo | HRW 11% Golfo | HRW 12% Golfo | HRW Pacific N.West | NS Pacific N.West | SW Pacific N.West | FOB vendedor Minagri Argentina | |
| Total costo internado base Stgo. (USD/ton) | 319,9 | 342,3 | 342,3 | 329,1 | 341,3 | 313,8 | 271,75 |
| Total costo internado base Stgo. ($/qq) | 29.376 | 31.436 | 31.436 | 30.221 | 31.346 | 28.815 | 24.955 |
| Fuente: elaborado por Odepa y consensuada con Cotrisa. | |||||||
Documento descargable
Valores acumulados, estructura de costos de importación e información de importaciones reales. Serie desde el 29 de diciembre de 2008.
Observaciones y características de calidad
A partir de la semana del 19 al 25 de diciembre de 2011, se incorpora la publicación del costo de internación del trigo Northern Spring/Dark Northern Spring.
A partir de la semana del 13 al 19 de julio de 2009, para el trigo pan de Argentina, se ha considerado no publicar el costo de internación utilizando el FOB vendedor Bolsa de Rosario, www.bcr.com.ar. Esto, debido a que dicho valor no representa los precios de las transacciones reales del período.
| Precios FOB observados | Porcentaje de proteína |
|---|---|
| En el trigo SRW Golfo se utiliza el valor FOB del trigo SRW cotizado para el Golfo de México | 9% mín. y 12% máx. |
| En el trigo HRW 11% Golfo se utiliza el valor FOB del trigo HRW cotizado para el Golfo de Texas | 11,0% |
| En el trigo HRW 12% Golfo se utiliza el valor FOB del trigo HRW cotizado para el Golfo de Texas | 12,0% |
| En el trigo HRW P.N.West se utiliza el valor FOB del trigo HRW cotizado para Pacifico Noroeste | <11,5% |
| En el trigo NS P.N.West se utiliza el valor FOB del trigo NS cotizado para la costa del Pacífico Noroeste | 13,0% |
| En el trigo SW P.N.West se utiliza el valor FOB del trigo Soft White cotizado para Pacifico Noroeste | 10,5% |
| SP: Sin Precios publicados en las fuentes consultadas. | |