Autor: Alicia Canales Meza
Categorías: Boletines del rubro
Categorías: Boletines del rubro
Producto | Supermercado sector | Panadería sector | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | S | P | N | C | O | S | P | N | C | |
Marraqueta | 959 | 943 | 969 | 1.023 | 962 | 1.155 | 1.110 | 1.000 | 955 | 1.050 |
Hallulla corriente | 893 | 985 | 915 | 1.012 | 901 | 1.140 | 1.122 | 985 | 873 | 1.015 |
Hallulla especial | 1.139 | 1.138 | 1.145 | 1.192 | 1.165 | 1.245 | 1.120 | 1.075 | 1.148 | 1.232 |
Hallulla integral | 1.335 | 1.185 | 1.279 | 1.161 | 1.148 | 1.369 | 1.195 | 1.318 | 1.025 | 1.387 |
Fuente: ODEPA O=Oriente, S=Sur, P=Poniente, N=Norte |
Documentos descargables (Formato Excel):
Información semanal de noviembre 2008 a junio 2009, a contar de julio esta información
es mensual.
• Precio al consumidor de pan. Detalle mensual de precios por sector.
• Serie de precios promedio. Serie mensual de precios promedio por producto. ¡NUEVO!
! Importante
- A contar de julio de 2009 se publicarán los precios mensuales del pan, en concordancia con su comentario.
- Los precios publicados -desde julio- corresponden al promedio mensual de los valores ofertados por las panaderías y supermercados muestreados.
- Los precios son recolectados en distintas zonas de Santiago: Norte, Sur, Oriente y Poniente.
- Los precios reportados no consideran las ofertas o días de descuento.