Período de vigencia | Decreto Exento (N°/año) |
Precio de referencia (US$/ton) |
Valor Piso (US$/ton) |
Valor Techo (US$/ton) |
Derecho específico (US$/kg) |
Rebaja al arancel (US$/ton) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/ene/23 – 31/ene/23 | 450/22 | 475,56 | 238 | 259 | – | 229,55 |
1/dic/22 – 31/dic/22 | 372/22 | 461,95 | 238 | 259 | – | 215,13 |
1/nov/22 – 30/nov/22 | 324/22 | 457,06 | 238 | 259 | – | 209,94 |
1/oct/22 – 31/oct/22 | 283/22 | 467,35 | 238 | 259 | – | 220,85 |
1/sep/22 – 30/sep/22 | 253/22 | 452,98 | 238 | 259 | – | 205,62 |
1/ago/22 – 31/ago/22 | 220/22 | 469,76 | 238 | 259 | – | 236,77 |
1/jul/22 – 31/jul/22 | 197/22 | 482,37 | 238 | 259 | – | 223,41 |
1/jun/22 – 30/jun/22 | 157/22 | 463,66 | 238 | 259 | – | 216,94 |
1/may/22 – 31/may/22 | 125/22 | 476,59 | 238 | 259 | – | 230,65 |
1/abr/22 – 30/abr/22 | 87/22 | 450,99 | 238 | 259 | – | 203,51 |
1/mar/22 – 31/mar/22 | 43/22 | 442,94 | 238 | 259 | – | 194,98 |
1/feb/22 – 28/feb/22 | 16/22 | 445,02 | 238 | 259 | – | 197,18 |
1/ene/22 – 31/ene/22 | 531/21 | 460,37 | 238 | 259 | – | 213,45 |
1/dic/21 – 31/dic/21 | 531/21 | 462,49 | 238 | 259 | – | 215,70 |
1/nov/21 – 30/nov/21 | 468/21 | 462,54 | 238 | 259 | – | 215,75 |
1/oct/21 – 31/oct/21 | 434/21 | 454,35 | 238 | 259 | – | 207,07 |
1/sep/21 – 30/sep/21 | 404/21 | 425,64 | 238 | 259 | – | 176,64 |
1/ago/21 – 31/ago/21 | 305/21 | 400,29 | 238 | 259 | – | 149,77 |
1/jul/21 – 31/jul/21 | 239/21 | 410,97 | 238 | 259 | – | 161,09 |
1/jun/21 – 30/jun/21 | 184/21 | 411,94 | 238 | 259 | – | 162,12 |
1/may/21 – 31/may/21 | 131/21 | 378,88 | 238 | 259 | – | 127,07 |
1/abr/21 – 3/abr/21 | 76/21 | 409,42 | 238 | 259 | – | 159,45 |
1/mar/21 – 31/mar/21 | 44/21 | 397,15 | 238 | 259 | – | 146,44 |
1/feb/21 – 28/feb/21 | 9/21 | 373,08 | 238 | 259 | – | 120,92 |
1/ene/21 – 31/ene/21 | 543/20 | 357,27 | 238 | 259 | – | 104,17 |
1/dic/20 – 31/dic/20 | 369/20 | 353,41 | 238 | 259 | – | 100,07 |
1/nov/20 – 30/nov/20 | 330/20 | 327,11 | 238 | 259 | – | 72,20 |
1/oct/20 – 31/oct/20 | 298/20 | 309,93 | 238 | 259 | – | 53,99 |
1/sep/20 – 30/sep/20 | 261/20 | 309,51 | 238 | 259 | – | 53,54 |
1/ago/20 – 31/ago/20 | 223/20 | 299,26 | 238 | 259 | – | 42,68 |
1/jul/20 – 31/jul/20 | 171/20 | 300,84 | 238 | 259 | – | 44,53 |
1/jun/20 – 30/jun/20 | 149/20 | 268,49 | 238 | 259 | – | 10,06 |
1/may/20 – 31/may/20 | 117/20 | 277,54 | 238 | 259 | – | 19,65 |
1/abr/20 – 30/abr/20 | 78/20 | 340,20 | 238 | 259 | – | 86,07 |
1/mar/20 – 31/mar/20 | 46/20 | 360,19 | 238 | 259 | – | 107,26 |
1/feb/20 – 29/feb/20 | 17/20 | 325,75 | 238 | 259 | – | 70,76 |
1/ene/20 – 31/ene/20 | 455/19 | 309,96 | 238 | 259 | – | 54,02 |
1/dic/19 – 31/dic/19 | 350/19 | 299,52 | 238 | 259 | – | 42,95 |
1/nov/19 – 30/nov/19 | 292/19 | 292,94 | 238 | 259 | – | 35,98 |
1/oct/19 – 31/oct/19 | 255/19 | 271,83 | 238 | 259 | – | 13,12 |
1/sep/19 – 30/sep/19 | 243/19 | 282,73 | 238 | 259 | – | 25,37 |
1/ago/19 – 31/ago/19 | 211/19 | 292,76 | 238 | 259 | – | 35,97 |
1/jul/19 – 31/jul/19 | 187/19 | 291,84 | 238 | 259 | – | 34,81 |
1/jun/19 – 30/jun/19 | 143/19 | 293,37 | 238 | 259 | – | 36,43 |
1/may/19 – 31/may/19 | 111/19 | 299,78 | 238 | 259 | – | 43,23 |
1/abr/19 – 30/abr/19 | 82/19 | 306,29 | 238 | 259 | – | 50,13 |
1/mar/19 – 31/mar/19 | 56/19 | 306,48 | 238 | 259 | – | 50,33 |
1/feb/19 – 28/feb/19 | 14/19 | 300,19 | 238 | 259 | – | 43,66 |
1/ene/19 – 31/ene/19 | 449/18 | 305,26 | 238 | 259 | – | 49,04 |
1/dic/18 – 31/dic/18 | 351/18 | 320,05 | 238 | 259 | – | 64,71 |
1/nov/18 – 30/nov/18 | 307/18 | 288,27 | 238 | 259 | – | 31,03 |
1/oct/18 – 31/oct/18 | 277/18 | 269,48 | 238 | 259 | – | 11,11 |
1/sep/18 – 30/sep/18 | 240/18 | 271,83 | 238 | 259 | – | 13,60 |
1/ago/18 – 31/ago/18 | 211/18 | 290,95 | 238 | 259 | – | 33,87 |
1/jul/18 – 31/jul/18 | 181/18 | 298,94 | 238 | 259 | – | 42,34 |
1/jun/18 – 30/jun/18 | 154/18 | 282,46 | 238 | 259 | – | 24,87 |
1/may/18 – 31/may/18 | 123/18 | 304,5 | 238 | 259 | – | 48,23 |
1/abr/18 – 30/abr/18 | 99/18 | 318,56 | 238 | 259 | – | 63,13 |
1/mar/18 – 31/mar/18 | 65/18 | 356,75 | 238 | 259 | – | 65,89 |
1/feb/18 – 28/ene/18 | 15/18 | 386,62 | 238 | 259 | – | 96,11 |
1/ene/18 – 31/ene/18 | 566/17 | 381,22 | 238 | 259 | – | 93,11 |
1/dic/17 – 31/dic/17 | 421/17 | 381,66 | 238 | 259 | – | 90,58 |
1/nov/17 – 30/nov/17 | 357/17 | 368,79 | 238 | 259 | – | 77,5 |
1/oct/17 – 31/oct/17 | 331/17 | 374,68 | 238 | 259 | – | 79,66 |
1/sep/17 – 30/sep/17 | 303/17 | 386,32 | 238 | 259 | – | 86,97 |
1/ago/17 – 31/ago/17 | 280/17 | 403,73 | 238 | 259 | – | 85,10 |
1/jul/17 – 31/jul/17 | 242/17 | 431,53 | 238 | 259 | – | 116,66 |
1/jun/17 – 30/jun/17 | 193/17 | 454,68 | 238 | 259 | – | 140,77 |
1/may/17 – 31/may/17 | 130/17 | 483,18 | 238 | 259 | – | 169,78 |
1/abr/17 – 30/abr/17 | 78/17 | 534,52 | 238 | 259 | – | 222,14 |
1/mar/17 – 31/mar/17 | 53/17 | 540,31 | 238 | 259 | – | 242,79 |
1/feb/17 – 28/feb/17 | 11/17 | 520,75 | 238 | 259 | – | 220,34 |
1/ene/17 – 31/ene/17 | 570/16 | 519,45 | 238 | 259 | – | 219,02 |
1/dic/16 – 31/dic/16 | 406/16 | 583,79 | 238 | 259 | – | 284,11 |
1/nov/16 – 30/nov/16 | 365/16 | 595,12 | 238 | 259 | – | 297,14 |
1/oct/16 – 31/oct/16 | 309/16 | 483,59 | 238 | 259 | – | 238,07 |
1/sep/16 – 30/sep/16 | 281/16 | 472,32 | 238 | 259 | – | 226,12 |
1/ago/16 – 31/ago/16 | 254/16 | 479,96 | 238 | 259 | – | 234,22 |
1/jul/16 – 31/jul/16 | 227/16 | 437,71 | 238 | 259 | – | 189,43 |
1/jun/16 – 30/jun/16 | 195/16 | 396,00 | 238 | 259 | – | 145,22 |
1/may/16 – 31/may/16 | 128/16 | 376,68 | 238 | 259 | – | 124,74 |
1/abr/16 – 30/abr/16 | 96/16 | 350,82 | 238 | 259 | – | 97,33 |
1/mar/16 – 31/mar/16 | 61/16 | 341,76 | 238 | 259 | – | 87,73 |
1/feb/16 – 29/feb/16 | 18/16 | 361,98 | 238 | 259 | – | 109,16 |
1/ene/16 – 31/ene/16 | 508/15 | 360,90 | 238 | 259 | – | 108,01 |
1/dic/15 – 31/dic/15 | 423/15 | 349,33 | 238 | 259 | – | 95,75 |
1/nov/15 – 30/nov/15 | 325/15 | 314,94 | 238 | 259 | – | 59,30 |
1/oct/15 – 31/oct/15 | 292/15 | 281,33 | 238 | 259 | – | 23,67 |
1/sep/15 – 30/sep/15 | 253/15 | 287,02 | 238 | 259 | – | 29,70 |
1/ago/15 – 31/ago/15 | 225/15 | 303,03 | 238 | 259 | – | 46,67 |
1/jul/15 – 31/jul/15 | 186/15 | 301,36 | 238 | 259 | – | 44,90 |
1/jun/15 – 30/jun/15 | 146/15 | 321,37 | 238 | 259 | – | 66,11 |
1/may/15 – 31/may/15 | 121/15 | 313,08 | 238 | 259 | – | 57,32 |
1/abr/15 – 30/abr/15 | 80/15 | 333,08 | 238 | 259 | – | 78,52 |
1/mar/15 – 31/mar/15 | 49/15 | 353,76 | 238 | 259 | – | 100,45 |
1/feb/15 – 28/feb/15 | 8/15 | 351,11 | 238 | 259 | – | 97,64 |
1/ene/15 – 31/ene/15 | 381/14 | 367,96 | 238 | 259 | – | 115,50 |
1/dic/14 – 31/dic/14 | 375/14 | 382,87 | 238 | 259 | – | 131,30 |
1/nov/14 – 30/nov/14 | 293/14 | 374,03 | 238 | 259 | – | 121,93 |
1/oct/14 – 31/oct/14 | 261/14 | 367,98 | 238 | 259 | – | 115,52 |
1/sep/14 – 30/sep/14 | 234/14 | 395,09 | 238 | 259 | – | 144,26 |
1/ago/14 – 31/ago/14 | 202/14 | 408,95 | 238 | 259 | – | 158,95 |
1/jul/14 – 31/jul/14 | 171/14 | 414,71 | 238 | 259 | – | 165,05 |
1/jun/14 – 30/jun/14 | 141/14 | 419,04 | 238 | 259 | – | 169,64 |
1/may/14 – 31/may/14 | 123/14 | 408,99 | 238 | 259 | – | 158,99 |
1/abr/14 – 30/abr/14 | 94/14 | 418,41 | 238 | 259 | – | 168,97 |
1/mar/14 – 31/mar/14 | 67/14 | 373,30 | 238 | 259 | – | 121,16 |
1/feb/14 – 28/feb/14 | 19/14 | 386,69 | 238 | 259 | – | 135,35 |
1/ene/14 – 31/ene/14 | 420/13 | 407,63 | 238 | 259 | – | 157,55 |
1/dic/13 – 31/dic/13 | 374/13 | 439,47 | 253 | 276 | – | 173,28 |
1/nov/13 – 30/nov/13 | 333/13 | 433,62 | 253 | 276 | – | 167,08 |
1/oct/13 – 31/oct/13 | 299/13 | 415,01 | 253 | 276 | – | 147,35 |
1/sep/13 – 30/sep/13 | 273/13 | 414,71 | 253 | 276 | – | 147,03 |
1/ago/13 – 31/ago/13 | 232/13 | 417,26 | 253 | 276 | – | 149,74 |
1/jul/13 – 31/jul/13 | 204/13 | 410,19 | 253 | 276 | – | 142,24 |
1/jun/13 – 30/jun/13 | 172/13 | 430,79 | 253 | 276 | – | 164,08 |
1/may/13 – 31/may/13 | 123/13 | 442,70 | 253 | 276 | – | 176,70 |
1/abr/13 – 30/abr/13 | 94/13 | 450,13 | 253 | 276 | – | 184,57 |
1/mar/13 – 31/mar/13 | 66/13 | 440,22 | 253 | 276 | – | 174,07 |
1/feb/13 – 28/feb/13 | 40/13 | 459,15 | 253 | 276 | – | 194,14 |
1/ene/13 – 31/ene/13 | 1071/12 | 460,16 | 253 | 276 | – | 195,21 |
1/dic/12 – 31/dic/12 | 1041/12 | 474,31 | 269 | 294 | – | 191,13 |
1/nov/12 – 30/nov/12 | 861/12 | 499,41 | 269 | 294 | – | 217,73 |
1/oct/12 – 31/oct/12 | 861/12 | 483,64 | 269 | 294 | – | 201,02 |
1/sep/12 – 30/sep/12 | 781/12 | 538,49 | 269 | 294 | – | 259,16 |
1/ago/12 – 31/ago/12 | 709/12 | 535,52 | 269 | 294 | – | 256,01 |
1/jul/12 – 31/jul/12 | 639/12 | 489,91 | 269 | 294 | – | 207,66 |
1/jun/12 – 30/jun/12 | 564/12 | 509,31 | 269 | 294 | – | 228,23 |
1/may/12 – 31/may/12 | 465/12 | 584,54 | 269 | 294 | – | 307,97 |
1/abr/12 – 30/abr/12 | 400/12 | 587,68 | 269 | 294 | – | 311,30 |
1/mar/12 – 31/mar/12 | 316/12 | 577,85 | 269 | 294 | – | 300,88 |
1/feb/12 – 29/feb/12 | 52/12 | 554,84 | 269 | 294 | – | 276,49 |
1/ene/12 – 31/ene/12 | 1069/11 | 556,45 | 269 | 294 | – | 278,20 |
1/dic/11 – 31/dic/11 | 961/11 | 621,51 | 286 | 313 | – | 327,02 |
1/nov/11 – 30/nov/11 | 870/11 | 609,77 | 286 | 313 | – | 314,58 |
1/oct/11 – 31/oct/11 | 793/11 | 697,37 | 286 | 313 | – | 407,43 |
1/sep/11 – 30/sep/11 | 699/11 | 685,00 | 286 | 313 | – | 394,32 |
1/ago/11 – 31/ago/11 | 620/11 | 684,29 | 286 | 313 | – | 393,57 |
1/jul/11 – 31/jul/11 | 567/11 | 576,38 | 286 | 313 | – | 279,18 |
1/jun/11 – 30/jun/11 | 501/11 | 546,44 | 286 | 313 | – | 247,45 |
1/may/11 – 31/may/11 | 428/11 | 633,22 | 286 | 313 | – | 339,43 |
1/abr/11 – 30/abr/11 | 354/11 | 689,61 | 286 | 313 | – | 399,21 |
1/mar/11 – 31/mar/11 | 294/11 | 743,57 | 286 | 313 | – | 456,22 |
1/feb/11 – 28/feb/11 | 143/11 | 741,20 | 286 | 313 | – | 453,89 |
1/ene/11 – 31/ene/11 | 1.084/10 | 663,55 | 286 | 313 | – | 371,58 |
1/dic/10 – 31/dic/10 | 974/10 | 685,68 | 286 | 313 | – | 395,04 |
1/nov/10 – 30/nov/10 | 873/10 | 592,21 | 292 | 319 | – | 289,60 |
1/oct/10 – 31/oct/10 | 782/10 | 510,64 | 292 | 319 | – | 203,14 |
1/sep/10 – 30/sep/10 | 680/10 | 465,79 | 292 | 319 | – | 155,60 |
1/ago/10 – 31/ago/10 | 640/10 | 443,54 | 292 | 319 | – | 132,01 |
1/jul/10 – 31/jul/10 | 552/10 | 393,32 | 292 | 319 | – | 78,78 |
1/jun/10 – 30/jun/10 | 450/10 | 386,30 | 292 | 319 | – | 71,34 |
1/may/10 – 31/may/10 | 369/10 | 430,03 | 292 | 319 | – | 117,69 |
1/abr/10 – 30/abr/10 | 296/10 | 555,79 | 292 | 319 | – | 251,00 |
1/mar/10 – 31/mar/10 | 203/10 | 671,14 | 292 | 319 | – | 373,27 |
1/feb/10 – 28/feb/10 | 55/10 | 638,95 | 292 | 319 | – | 237,16 |
1/ene/10 – 31/ene/10 | 1.434/09 | 542,74 | 292 | 319 | – | 224,60 |
1/dic/09 – 31/dic/09 | 1.275/09 | 530,89 | 292 | 319 | – | 218,24 |
1/nov/09 – 30/nov/09 | 1.143/09 | 531,58 | 298 | 325 | – | 218,97 |
1/oct/09 – 31/oct/09 | 1.010/09 | 514,12 | 298 | 325 | – | 200,47 |
1/sep/09 – 30/sep/09 | 942/09 | 458,55 | 298 | 325 | – | 141,56 |
1/ago/09 – 31/ago/09 | 847/09 | 395,55 | 298 | 325 | – | 74,77 |
1/jul/09 – 31/jul/09 | 752/09 | 381,77 | 298 | 325 | – | 60,18 |
1/jun/09 – 30/jun/09 | 630/09 | 360,55 | 298 | 325 | – | 37,68 |
1/may/09 – 31/may/09 | 520/09 | 330,13 | 298 | 325 | – | 5,44 |
1/abr/09 – 30/abr/09 | 387/09 | 326,80 | 298 | 325 | – | 1,91 |
1/mar/09 – 31/mar/09 | 302/09 | 318,77 | 298 | 325 | – | – |
1/feb/09 – 28/feb/09 | 163/09 | 282,03 | 298 | 325 | 0,017 | – |
1/ene/09 – 31/ene/09 | 1.376/08 | 279,92 | 298 | 325 | 0,019 | – |
1/dic/08 – 31/dic/08 | 1.213/08 | 283,08 | 298 | 325 | 0,016 | – |
1/nov/08 – 30/nov/08 | 1.058/08 | 307,93 | 304 | 332 | – | – |
1/oct/08 – 31/oct/08 | 944/08 | 327,91 | 304 | 332 | – | – |
1/sep/08 – 30/sep/08 | 862/08 | 324,94 | 304 | 332 | – | – |
1/ago/08 – 31/ago/08 | 779/08 | 321,04 | 304 | 332 | – | – |
1/jul/08 – 31/jul/08 | 683/08 | 268,28 | 304 | 332 | 0,038 | – |
1/jun/08 – 30/jun/08 | 492/08 | 289,69 | 304 | 332 | 0,015 | – |
1/may/08 – 31/may/08 | 379/08 | 295,99 | 304 | 332 | 0,008 | – |
1/abr/08 – 30/abr/08 | 265/08 | 332,32 | 304 | 332 | – | 0,34 |
1/mar/08 – 31/mar/08 | 195/08 | 298,54 | 304 | 332 | 0,006 | – |
1/feb/08 – 29/feb/08 | 48/08 | 274,79 | 304 | 332 | 0,031 | – |
1/ene/08 – 31/ene/08 | 1.321/07 | 247,66 | 304 | 332 | 0,060 | – |
1/dic/07 – 31/dic/07 | 1.165/07 | 244,40 | 304 | 332 | 0,063 | – |
1/nov/07 – 30/nov/07 | 1.025/07 | 240,15 | 310 | 339 | 0,074 | – |
1/oct/07 – 31/oct/07 | 861/07 | 234,13 | 310 | 339 | 0,080 | – |
1/sep/07 – 30/sep/07 | 792/07 | 252,31 | 310 | 339 | 0,061 | – |
1/ago/07 – 31/ago/07 | 716/07 | 250,88 | 310 | 339 | 0,063 | – |
1/jul/07 – 31/jul/07 | 599/07 | 246,96 | 310 | 339 | 0,067 | – |
1/jun/07 – 30/jun/07 | 462/07 | 249,73 | 310 | 339 | 0,064 | – |
1/may/07 – 31/may/07 | 323/07 | 267,99 | 310 | 339 | 0,064 | – |
Precio de referencia | Cotización el vencimiento más cercano, primera posición, del contrato de futuro N° 5 de azúcar blanca, Bolsa de Londres. |
Límites a la aplicación de derechos y rebajas | Los derechos específicos sumados al derecho ad valórem, no podrán sobrepasar el arancel tipo consolidado por Chile ante la Organización Mundial del Comercio, considerando cada operación de importación individualmente y teniendo como base de cálculo el valor CIF de las mercancías comprendidas en la respectiva operación. |
Las rebajas a las sumas que corresponda pagar por derechos ad valórem del Arancel Aduanero que se determinen en cada operación de importación, no podrán ser superiores al monto correspondiente al derecho ad valórem del Arancel Aduanero vigente, calculado sobre el valor unitario CIF de la mercancía. | |
Detalles completos sobre la aplicación del sistema de bandas de precios en el reglamento. |