Documento descargable:
• Producto Interno Bruto (xls. 165 kb)
Años | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | |||||
2011 | |||||
20121 | |||||
20132 | |||||
2013 | |||||
2014 | |||||
Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile. 1 Cifras provisionales. 2 Cifras preliminares. |
Actividad económica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agropecuario – silvícola | ||||||||
Pesca | ||||||||
Minería | ||||||||
Industria manufacturera | ||||||||
Alimentos | ||||||||
Bebidas y tabaco | ||||||||
Textil, prendas de vestir y cuero | ||||||||
Madera y muebles | ||||||||
Celulosa, papel e imprentas | ||||||||
Refinación de pétroleo | ||||||||
Química, caucho y plástico | ||||||||
Minerales no metálicos y metálica básica | ||||||||
Productos metálicos, maquinaria y equipos y otros | ||||||||
Electricidad, gas y agua | ||||||||
Construcción | ||||||||
Comercio | ||||||||
Restaurantes y hoteles | ||||||||
Transporte | ||||||||
Comunicaciones | ||||||||
Servicios financieros | ||||||||
Servicios empresariales | ||||||||
Servicios de vivienda | ||||||||
Servicios personales5 | ||||||||
Admnistración pública | ||||||||
PIB a costo de factores | ||||||||
Impuesto al valor agregado | ||||||||
Derechos de importación | ||||||||
PIB | ||||||||
Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile. 1 Cifras provisionales. 2 Cifras preliminares. 3 El promedio del índice 2008 se iguala al valor nominal de la serie en dicho año. 4 Las series encadenadas no son aditivas, por lo que los agregados difieren de la suma de sus componentes. 5 Incluye educación, salud y otros servicios. |
El Banco Central de Chile en diciembre 2011, publicó una nueva metodología de estimación para la medición de volúmenes (precios constantes). Esta consiste en utilizar para dichas mediciones de volumen una base de precios móvil relativa al año precedente, incorporando índices encadenados para que los resultados cumplan con las propiedades de series de tiempo; de esta forma, se reemplaza la utilización de una base de precios fija, correspondiente a los precios relativos del año de referencia, para las mediciones en términos reales o de volumen. Esta metodología, establece el marco de medición sobre el cual se basan las estimaciones de las principales variables macroeconómicas, a partir del año 2008. |
---|
Actividad económica | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agropecuario-silvícola | |||||||||||||||
Pesca | |||||||||||||||
Minería | |||||||||||||||
Minería del cobre | |||||||||||||||
Otras actividades mineras | |||||||||||||||
Industria Manufacturera | |||||||||||||||
Alimentos, bebidas y tabaco | |||||||||||||||
Textil, prendas de vestir y cuero | |||||||||||||||
Maderas y muebles | |||||||||||||||
Papel e imprentas | |||||||||||||||
Química, petróleo, caucho y plástico | |||||||||||||||
Productos minerales no metálicos y metálicas básicas | |||||||||||||||
Productos metálicos, maquinaria, equipos y resto | |||||||||||||||
Electricidad, gas y agua | |||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||
Comercio, restaurantes y hoteles | |||||||||||||||
Transportes | |||||||||||||||
Comunicaciones | |||||||||||||||
Servicios financieros y Empresariales3 | |||||||||||||||
Propiedad de vivienda | |||||||||||||||
Servicios personales4 | |||||||||||||||
Administración pública | |||||||||||||||
Subtotal | |||||||||||||||
Menos: imputaciones bancarias | |||||||||||||||
Más: IVA neto recaudado | |||||||||||||||
Más: derechos de importación | |||||||||||||||
Producto Interno Bruto | |||||||||||||||
Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile. 1 Cifras provisionales. 2 Cifras preliminares. 3 Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas. 4 Incluye educación y salud públicas y privadas y otros servicios. |
Actividad económica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agropecuario-silvícola | ||||||||||
Pesca | ||||||||||
Minería | ||||||||||
Cobre | ||||||||||
Resto | ||||||||||
Industria Manufacturera | ||||||||||
Alimentos, bebidas y tabaco | ||||||||||
Textil, prendas de vestir y cuero | ||||||||||
Maderas y muebles | ||||||||||
Papel e imprentas | ||||||||||
Química, petróleo, caucho y plástico | ||||||||||
Productos minerales no metálicos y metálicas básicas | ||||||||||
Productos metálicos, maquinaria, equipos y resto | ||||||||||
Electricidad, gas y agua | ||||||||||
Construcción | ||||||||||
Comercio, restaurantes y hoteles | ||||||||||
Transportes | ||||||||||
Comunicaciones | ||||||||||
Servicios financieros3 | ||||||||||
Propiedad de vivienda | ||||||||||
Servicios personales4 | ||||||||||
Administración pública | ||||||||||
Subtotal | ||||||||||
Menos: imputaciones bancarias | ||||||||||
PIB a costo de factores | ||||||||||
Más: IVA neto recaudado | ||||||||||
Más: derechos de importación | ||||||||||
PIB a precios de mercado | ||||||||||
Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile. 1 Cifras provisionales. 2 Cifras preliminares. 3 Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas. 4 Incluye educación y salud públicas y privadas y otros servicios. |