

En Fiestas Patrias, Chile se viste de fiesta y la cocina se llena de sabores tradicionales que celebran nuestra identidad. Durante estas fechas, destacan los ingredientes frescos que dan vida a nuestras recetas más queridas: cebollas, ajíes, pimientos, tomates y diferentes cortes de carne, esenciales para preparar un buen pebre, empanadas, anticuchos o un asado. Consumir alimentos de temporada no solo garantiza autenticidad y sabor, sino que también apoya a nuestros agricultores locales.
Aquí, encontrarás los precios más actualizados de los alimentos esenciales para tus celebraciones, recolectados semanalmente por nuestros reporteros y reporteras en diversas regiones. Para acceder a los precios de su región de interés, simplemente haga clic en el botón correspondiente.
¡Consulta los valores de tu zona y prepárate para Fiestas Patrias con productos frescos y de calidad!
Región de Arica y Parinacota
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 22.587 | 5 | Segunda | |||
| Frutilla | kg | 3.667 | 16 | Primera | |||
| Frutilla | kg | 3.025 | 12 | 8.733 | 65 | Segunda | |
| Limón | kg | 2.057 | 1a plateado | ||||
| Limón | kg | 1.680 | -7 | 2.120 | 5 | 21 | 2a amarillo |
| Limón | kg | 1.740 | -3 | 2.110 | -5 | 18 | 2a plateado |
| Mandarina | kg | 1.800 | Murcott Primera | ||||
| Mandarina | kg | 1.550 | -2 | Murcott Segunda | |||
| Manzana | kg | 2.300 | 2.550 | 0 | 10 | Granny Smith Primera | |
| Manzana | kg | 1.775 | -14 | 2.590 | 0 | 31 | Granny Smith Segunda |
| Manzana | kg | 2.300 | 2.550 | 10 | 10 | Royal Gala Primera | |
| Manzana | kg | 1.775 | -14 | 2.623 | 2 | 32 | Royal Gala Segunda |
| Naranja | kg | 1.800 | -10 | Valencia Primera | |||
| Naranja | kg | 1.600 | -1 | Valencia Segunda | |||
| Palta | kg | 4.625 | -1 | 6.190 | 0 | 25 | Hass Primera |
| Palta | kg | 4.125 | 3 | 6.290 | 0 | 34 | Hass Segunda |
| Pera | kg | 2.290 | Bartlett de verano Primera | ||||
| Pera | kg | 1.833 | 2.170 | 0 | 16 | Packham's Triumph Primera | |
| Pera | kg | 1.700 | 9 | 2.190 | 13 | 22 | Packham's Triumph Segunda |
| Tuna | kg | 2.500 | 7 | Primera | |||
| Tuna | kg | 2.000 | -11 | Segunda | |||
| Uva | kg | 4.980 | Red Globe Primera | ||||
| Uva | kg | 1.933 | Red Globe Segunda | ||||
| Uva | kg | 2.000 | Thompson seedless Primera | ||||
| Uva | kg | 1.500 | -20 | Thompson seedless Segunda | |||
| Apio | und. | 1.490 | Americana (o) Primera | ||||
| Apio | und. | 1.490 | 3 | Americana (o) Segunda | |||
| Brócoli | und. | 1.325 | -20 | Primera | |||
| Brócoli | und. | 1.050 | -11 | 1.623 | -2 | 35 | Segunda |
| Cebolla | kg | 740 | 20 | 1.663 | -3 | 55 | 1a (cosecha) |
| Cebolla | kg | 625 | 21 | 2a (cosecha) | |||
| Choclo | und. | 450 | 6 | Dulce o Americano Primera | |||
| Choclo | und. | 350 | 0 | Dulce o Americano Segunda | |||
| Choclo | und. | 700 | 6 | Lluteño Primera | |||
| Choclo | und. | 600 | 14 | Lluteño Segunda | |||
| Coliflor | und. | 2.500 | 1.690 | 32 | Segunda | ||
| Espinaca | kg | 3.893 | Segunda | ||||
| Haba | kg | 1.400 | -30 | Primera | |||
| Haba | kg | 1.200 | -33 | Segunda | |||
| Lechuga | und. | 1.400 | -7 | 1.350 | -1 | 4 | Conconina(o) Segunda |
| Lechuga | und. | 833 | -26 | Escarola Primera | |||
| Lechuga | und. | 667 | -24 | 1.357 | 7 | 51 | Escarola Segunda |
| Papa | kg | 750 | 7 | 1.590 | 7 | 53 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 663 | 6 | 1.590 | 58 | Asterix Segunda | |
| Papa | kg | 642 | 3 | Patagonia Primera | |||
| Papa | kg | 600 | 6 | Patagonia Segunda | |||
| Pepino ensalada | kg | 667 | -13 | Primera | |||
| Pepino ensalada | und. | 750 | 10 | Primera | |||
| Pepino ensalada | kg | 538 | -10 | Segunda | |||
| Pepino ensalada | und. | 735 | -3 | Segunda | |||
| Pimiento | und. | 800 | -13 | 1.790 | 2 | 55 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 650 | 5 | 1.690 | -3 | 62 | Zafiro rojo Segunda |
| Pimiento | und. | 650 | -10 | 990 | 4 | 34 | Zafiro verde Primera |
| Pimiento | und. | 500 | 4 | 977 | -1 | 49 | Zafiro verde Segunda |
| Poroto granado | kg | 3.333 | -5 | 2.590 | 0 | 22 | Primera |
| Poroto granado | kg | 3.000 | 0 | Segunda | |||
| Poroto verde | kg | 1.767 | -53 | 1.990 | 11 | Magnum Primera | |
| Poroto verde | kg | 1.750 | -46 | Magnum Segunda | |||
| Repollo | und. | 1.640 | 0 | Crespo record Primera | |||
| Sandia | kg | 767 | 2 | Primera | |||
| Sandia | kg | 800 | 7 | Segunda | |||
| Tomate | kg | 867 | -4 | 1.982 | 1 | 56 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 625 | -6 | 1.990 | 0 | 69 | Larga vida Segunda |
| Zanahoria | kg | 1.075 | -14 | 1.273 | -1 | 16 | Primera |
| Zanahoria | kg | 860 | -14 | Segunda | |||
| Zapallo | kg | 1.433 | 8 | 2.840 | 50 | Camote 1a (cosecha) | |
| Zapallo | kg | 1.367 | Camote 2a (cosecha) | ||||
| Zapallo italiano | kg | 620 | -32 | Primera | |||
| Zapallo italiano | und. | 1.190 | Primera | ||||
| Zapallo italiano | kg | 488 | -32 | Segunda | |||
| Zapallo italiano | und. | 790 | 0 | Segunda | |||
| Huevo blanco | docena | 3.904 | 2 | ||||
| Huevo color | docena | 4.179 | 4 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.953 | 1 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.219 | 5 | ||||
| Margarina | pote | 2.487 | 1 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 12.775 | 2 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.907 | 1 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.977 | -1 | ||||
| Lentejas 6 mm | kg | 3.928 | -2 | ||||
| Poroto Tórtola | kg | 4.447 | 6 | ||||
| Hallulla corriente | kg | 2.165 | 1 | 2.105 | 1 | 3 | |
| Marraqueta | kg | 2.165 | 1 | 2.179 | 2 | 1 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.387 | 2 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.990 | -3 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.633 | -3 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.448 | 1 | ||||
| Miel | kg | 9.884 | -2 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.074 | 3 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 9.647 | 1 | 9.603 | 0 | 0 | |
| Asado Carnicero | kg | 9.781 | 5 | 9.465 | 2 | 3 | |
| Asado de tira | kg | 12.757 | 9 | ||||
| Asiento | kg | 13.430 | -2 | 14.247 | 2 | 6 | |
| Huachalomo | kg | 9.464 | 1 | 9.423 | 2 | 0 | |
| Lomo Liso | kg | 14.937 | 7 | 15.248 | -6 | 2 | |
| Lomo Vetado | kg | 17.164 | 3 | 16.290 | -2 | 5 | |
| Osobuco | kg | 9.748 | 5 | ||||
| Posta Negra | kg | 10.658 | -1 | 11.188 | -4 | 5 | |
| Posta Paleta | kg | 10.566 | 1 | 9.928 | 3 | 6 | |
| Punta picana | kg | 12.297 | 3 | 12.790 | 2 | 4 | |
| Sobrecostilla | kg | 9.414 | 1 | 9.553 | 2 | 1 | |
| Cerdo Costillar | kg | 6.055 | 5 | 9.315 | 0 | 35 | |
| Cerdo Lomo | kg | 4.594 | -14 | 7.980 | 1 | 42 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.298 | 19 | 5.923 | -1 | 11 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.256 | 2 | 5.765 | -9 | 26 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.471 | 1 | 5.640 | 1 | 21 | |
| Pollo Entero | kg | 3.598 | -7 | 4.023 | 0 | 11 | |
| Pollo Pechuga | kg | 3.710 | -12 | 5.207 | -2 | 29 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.559 | -6 | 8.197 | 15 | 32 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 2.972 | -3 | 3.673 | -5 | 19 |
Región de Coquimbo
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frutilla | kg | 3.333 | 11 | Primera | |||
| Limón | kg | 1.044 | -28 | 2.025 | -4 | 48 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 1.000 | -31 | 2.073 | -4 | 52 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.171 | 3 | Murcott Primera | |||
| Manzana | kg | 1.208 | -3 | 2.361 | -8 | 49 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 1.213 | -3 | 2.465 | -4 | 51 | Royal Gala Primera |
| Naranja | kg | 1.341 | -6 | 2.863 | 11 | 53 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 4.738 | 5 | 6.308 | 0 | 25 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.308 | -5 | 2.033 | -14 | 36 | Packham's Triumph Primera |
| Tuna | kg | 1.620 | Primera | ||||
| Uva | kg | 1.260 | 5.180 | 76 | Red Globe Primera | ||
| Uva | kg | 1.433 | Superior Seedless Primera | ||||
| Uva | kg | 1.250 | 25 | 5.180 | 76 | Thompson seedless Primera | |
| Apio | und. | 1.086 | -28 | 1.434 | 11 | 24 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 1.263 | -10 | 1.576 | -1 | 20 | Primera |
| Cebolla | kg | 693 | -8 | 1.655 | -1 | 58 | 1a (cosecha) |
| Choclo | und. | 700 | 87 | Dulce o Americano Primera | |||
| Coliflor | und. | 1.429 | 0 | 1.673 | 1 | 15 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.644 | -7 | 3.327 | 1 | 21 | Primera |
| Haba | kg | 1.100 | Primera | ||||
| Lechuga | und. | 675 | 4 | 1.244 | 0 | 46 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 700 | -7 | 1.193 | -3 | 41 | Escarola Primera |
| Papa | kg | 669 | 3 | 1.563 | 7 | 57 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 669 | 3 | 1.563 | 7 | 57 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 377 | 1 | 747 | 2 | 50 | Primera |
| Pimiento | und. | 350 | 27 | 950 | -1 | 63 | Cuatro cascos verde Primera |
| Pimiento | und. | 488 | 11 | 1.760 | 4 | 72 | Zafiro rojo Primera |
| Poroto granado | kg | 2.000 | 0 | 2.990 | 33 | Primera | |
| Poroto verde | kg | 1.960 | -16 | Magnum Primera | |||
| Repollo | und. | 1.480 | 3 | 1.653 | 2 | 10 | Crespo record Primera |
| Tomate | kg | 967 | -12 | 1.908 | -3 | 49 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 777 | -14 | Semiduro Primera | |||
| Zanahoria | kg | 608 | -19 | 1.285 | 1 | 53 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.180 | 7 | 2.843 | 58 | Camote 1a (cosecha) | |
| Zapallo italiano | und. | 300 | -20 | 790 | 0 | 62 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 3.000 | 3.967 | 19 | 24 | ||
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 7.650 | |||||
| Huevo color | docena | 3.229 | 20 | 4.273 | 4 | 24 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 8.050 | 29 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 8.095 | -1 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.173 | 3 | ||||
| Margarina | pote | 2.345 | 0 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.554 | -3 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.900 | -2 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.000 | 2 | 3.747 | 0 | 20 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.029 | 3 | 3.376 | -10 | 10 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.233 | 8 | 4.324 | -2 | 25 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.495 | 6 | 2.128 | -1 | 15 | |
| Marraqueta | kg | 2.495 | 6 | 2.181 | 2 | 13 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.229 | -1 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.989 | 4 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.441 | -4 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.310 | -3 | ||||
| Miel | kg | 10.591 | |||||
| Spaghetti N°5 | envase | 917 | -8 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 12.481 | 4 | 9.707 | -1 | 22 | |
| Asado Carnicero | kg | 12.036 | 0 | 9.717 | 0 | 19 | |
| Asado de tira | kg | 11.957 | -5 | 13.490 | 11 | ||
| Asiento | kg | 15.750 | -6 | 15.148 | 3 | 4 | |
| Huachalomo | kg | 11.720 | 6 | 9.390 | 0 | 20 | |
| Lomo Liso | kg | 17.419 | -2 | 16.290 | 2 | 6 | |
| Lomo Vetado | kg | 18.856 | -4 | 17.010 | 3 | 10 | |
| Osobuco | kg | 10.358 | -3 | 11.240 | 3 | 8 | |
| Posta Negra | kg | 13.419 | 6 | 11.698 | 0 | 13 | |
| Posta Paleta | kg | 13.044 | 4 | 10.454 | 3 | 20 | |
| Punta picana | kg | 14.217 | 0 | 14.010 | 2 | 1 | |
| Sobrecostilla | kg | 11.444 | 2 | 9.340 | -3 | 18 | |
| Cerdo Costillar | kg | 6.792 | 27 | 8.679 | -4 | 22 | |
| Cerdo Lomo | kg | 6.847 | 9 | 8.247 | 17 | ||
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.310 | 7 | 6.102 | 6 | 13 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.485 | 15 | 5.708 | 4 | 21 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.912 | 14 | 5.453 | 1 | 10 | |
| Pollo Entero | kg | 3.425 | 8 | 3.966 | 11 | 14 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.358 | 8 | 4.440 | -13 | 2 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.496 | 13 | 6.740 | 1 | 18 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.226 | 3 | 3.807 | -1 | 15 |
Región de Valparaíso
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 13.641 | -29 | Primera | |||||
| Frutilla | kg | 2.107 | 11 | 7.828 | -9 | 73 | Primera | ||
| Limón | kg | 1.183 | -25 | 2.094 | -2 | 43 | 1a amarillo | ||
| Limón | kg | 1.246 | -22 | 2.107 | 2 | 41 | 1a plateado | ||
| Mandarina | kg | 1.400 | -3 | 3.323 | 58 | Murcott Primera | |||
| Manzana | kg | 1.429 | -3 | 2.489 | -2 | 43 | Granny Smith Primera | ||
| Manzana | kg | 1.436 | 1 | 2.489 | -2 | 42 | Royal Gala Primera | ||
| Naranja | kg | 1.150 | -25 | 2.742 | -1 | 58 | Valencia Primera | ||
| Palta | kg | 5.093 | 2 | 6.273 | 2 | 19 | Hass Primera | ||
| Pera | kg | 1.150 | 2.143 | 11 | 46 | Bartlett de verano Primera | |||
| Pera | kg | 1.357 | -2 | 2.111 | 1 | 36 | Packham's Triumph Primera | ||
| Tuna | kg | 1.350 | -2 | 3.461 | -2 | 61 | Primera | ||
| Uva | kg | 1.371 | 4.894 | 72 | Red Globe Primera | ||||
| Uva | kg | 5.040 | 13 | Superior Seedless Primera | |||||
| Uva | kg | 1.357 | -1 | 4.754 | 71 | Thompson seedless Primera | |||
| Apio | und. | 1.386 | -1 | 1.362 | 9 | 2 | Americana (o) Primera | ||
| Brócoli | und. | 1.250 | -20 | 1.590 | 3 | 21 | Primera | ||
| Cebolla | kg | 771 | -8 | 1.638 | 2 | 53 | 1a (cosecha) | ||
| Cebolla | und. | 262 | -9 | 1a (cosecha) | |||||
| Choclo | und. | 533 | 3 | Choclero Primera | |||||
| Choclo | und. | 358 | -7 | Dulce o Americano Primera | |||||
| Coliflor | und. | 1.436 | -9 | 1.628 | -4 | 12 | Primera | ||
| Espinaca | kg | 2.821 | 1 | 3.297 | 0 | 14 | Primera | ||
| Haba | kg | 833 | Primera | ||||||
| Lechuga | und. | 864 | -23 | 1.275 | 9 | 32 | Conconina(o) Primera | ||
| Lechuga | und. | 936 | -25 | 1.276 | 8 | 27 | Escarola Primera | ||
| Papa | kg | 593 | 2 | 1.515 | 2 | 61 | Asterix Primera | ||
| Papa | kg | 593 | 2 | 1.540 | 3 | 62 | Patagonia Primera | ||
| Pepino ensalada | und. | 390 | -13 | 739 | -1 | 47 | Primera | ||
| Pimiento | und. | 700 | -3 | Cuatro cascos verde Primera | |||||
| Pimiento | und. | 750 | -4 | 1.734 | 0 | 57 | Zafiro rojo Primera | ||
| Pimiento | und. | 621 | -6 | 940 | -2 | 34 | Zafiro verde Primera | ||
| Poroto granado | kg | 1.710 | -12 | 2.990 | 5 | 43 | Primera | ||
| Poroto verde | kg | 1.870 | -7 | 3.323 | 0 | 44 | Magnum Primera | ||
| Repollo | und. | 2.114 | 13 | 1.600 | 2 | 24 | Crespo record Primera | ||
| Tomate | kg | 1.236 | -4 | 1.906 | -5 | 35 | Larga vida Primera | ||
| Tomate | kg | 876 | -1 | Semiduro Primera | |||||
| Zanahoria | kg | 882 | -5 | 1.254 | 3 | 30 | Primera | ||
| Zapallo | kg | 1.221 | 15 | 2.842 | 0 | 57 | Camote 1a (cosecha) | ||
| Zapallo | kg | 2.842 | Paine 1a (cosecha) | ||||||
| Zapallo italiano | und. | 321 | -20 | 785 | 0 | 59 | Primera | ||
| Huevo blanco | docena | 3.413 | 25 | 3.990 | 4 | 14 | |||
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 7.407 | 33 | ||||||
| Huevo color | docena | 3.688 | 22 | 4.171 | 2 | 12 | |||
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 7.693 | 32 | ||||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.325 | -3 | Bolsa 800 Grs | |||||
| Leche Fluida Entera | L | 1.160 | 1 | ||||||
| Margarina | pote | 2.365 | -2 | Pote 500 Gramos | |||||
| Queso Gauda | kg | 10.910 | -3 | ||||||
| Yoghurt | bolsa | 1.874 | 0 | Bolsa 1 Kilo | |||||
| Garbanzos sin piel | kg | 2.864 | -5 | 3.787 | -3 | 24 | |||
| Lentejas 6 mm | kg | 2.871 | -5 | 3.366 | -13 | 15 | |||
| Poroto Tórtola | kg | 3.264 | 0 | 4.259 | 2 | 23 | |||
| Hallulla corriente | kg | 2.595 | 1 | 2.116 | 1 | 18 | |||
| Marraqueta | kg | 2.595 | 1 | 2.108 | 0 | 19 | |||
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.207 | 1 | ||||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.856 | -1 | ||||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.433 | -5 | ||||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.314 | -3 | ||||||
| Miel | kg | 9.870 | -2 | ||||||
| Spaghetti N°5 | envase | 1.022 | 0 | Envase 400 Gramos | |||||
| Abastero | kg | 12.987 | -1 | 8.945 | -3 | 31 | |||
| Asado Carnicero | kg | 11.549 | 0 | 9.035 | -4 | 22 | |||
| Asado de tira | kg | 12.121 | 0 | ||||||
| Asiento | kg | 15.524 | 0 | 14.154 | 0 | 9 | |||
| Huachalomo | kg | 11.696 | 3 | 9.640 | 7 | 18 | |||
| Lomo Liso | kg | 18.778 | 4 | 15.053 | -2 | 20 | |||
| Lomo Vetado | kg | 18.778 | 3 | 16.771 | 2 | 11 | |||
| Osobuco | kg | 11.134 | 2 | 11.890 | 6 | ||||
| Posta Negra | kg | 13.157 | 2 | 11.146 | 5 | 15 | |||
| Posta Paleta | kg | 13.377 | 3 | 10.437 | 6 | 22 | |||
| Punta picana | kg | 14.422 | 4 | 13.605 | 0 | 6 | |||
| Sobrecostilla | kg | 11.510 | 3 | 9.201 | -4 | 20 | |||
| Cerdo Costillar | kg | 7.448 | 2 | 8.684 | -6 | 14 | |||
| Cerdo Lomo | kg | 7.162 | 2 | 7.890 | 0 | 9 | |||
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.345 | 1 | 5.383 | -2 | 1 | |||
| Chuleta (centro) | kg | 4.815 | -2 | 5.459 | -1 | 12 | |||
| Chuleta (Parrillera) | kg | 5.103 | 3 | 5.198 | -4 | 2 | |||
| Pollo Entero | kg | 3.771 | -3 | 3.535 | -9 | 6 | |||
| Pollo Pechuga | kg | 4.288 | 1 | 4.568 | -6 | 6 | |||
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.818 | -5 | 7.244 | 7 | 20 | |||
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.094 | -7 | 3.535 | 1 | 12 |
Región Metropolitana
Semana del 09 al 13 de septiembre de 2024
Revisa el reporte completo acá:
| Producto | Ud. | Precio promedio canal tradicional * | Var. (%) canal tradicional | Precio promedio supermercados | Var. (%) supermercado | Diferencia (%) | Variedad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arándano (blue) | kg | 4.000 | 0 | 19.560 | -1 | 80 | Primera |
| Frutilla | kg | 1.556 | 0 | Primera | |||
| Limón | kg | 1.269 | -28 | 2.003 | -2 | 37 | 1a amarillo |
| Limón | kg | 1.017 | -41 | 2.022 | -2 | 50 | 1a plateado |
| Mandarina | kg | 1.879 | 38 | 3.761 | 8 | 50 | Murcott Primera |
| Manzana | kg | 1.309 | -9 | 2.460 | -5 | 47 | Granny Smith Primera |
| Manzana | kg | 1.255 | -12 | 2.437 | -5 | 48 | Royal Gala Primera |
| Naranja | kg | 1.344 | 5 | 2.900 | 6 | 54 | Valencia Primera |
| Palta | kg | 4.360 | 7 | Edranol Primera | |||
| Palta | kg | 4.688 | -3 | 6.001 | -2 | 22 | Hass Primera |
| Pera | kg | 1.500 | 22 | 2.170 | 2 | 31 | Bartlett de verano Primera |
| Pera | kg | 1.315 | 0 | 2.104 | -4 | 37 | Packham's Triumph Primera |
| Tuna | kg | 1.383 | 3 | 3.509 | 6 | 61 | Primera |
| Uva | kg | 1.233 | 4.993 | 75 | Red Globe Primera | ||
| Uva | kg | 1.427 | 14 | 4.936 | 5 | 71 | Superior Seedless Primera |
| Uva | kg | 1.419 | 3 | 4.783 | 0 | 70 | Thompson seedless Primera |
| Apio | und. | 1.581 | -6 | 1.381 | 15 | 13 | Americana (o) Primera |
| Brócoli | und. | 1.188 | -30 | 1.535 | -1 | 23 | Primera |
| Cebolla | kg | 938 | -4 | 1.593 | -2 | 41 | 1a (cosecha) |
| Cebolla | und. | 310 | -4 | 1a (cosecha) | |||
| Choclo | und. | 502 | -12 | Choclero Primera | |||
| Choclo | und. | 419 | -9 | Dulce o Americano Primera | |||
| Coliflor | und. | 1.542 | -11 | 1.625 | -1 | 5 | Primera |
| Espinaca | kg | 2.335 | -7 | 3.159 | -2 | 26 | Primera |
| Haba | kg | 1.150 | Primera | ||||
| Lechuga | und. | 1.194 | -12 | 1.249 | 2 | 4 | Conconina(o) Primera |
| Lechuga | und. | 1.047 | -14 | 1.248 | 5 | 16 | Escarola Primera |
| Melón | und. | 1.900 | 12 | Tuna Primera | |||
| Papa | kg | 697 | 6 | 1.564 | 3 | 55 | Asterix Primera |
| Papa | kg | 671 | 4 | 1.570 | 5 | 57 | Patagonia Primera |
| Pepino ensalada | und. | 433 | -10 | 727 | 3 | 40 | Primera |
| Pimiento | und. | 468 | -19 | 941 | -1 | 50 | Cuatro cascos verde Primera |
| Pimiento | und. | 778 | -12 | 1.673 | -3 | 54 | Zafiro rojo Primera |
| Pimiento | und. | 616 | -18 | 932 | -2 | 34 | Zafiro verde Primera |
| Poroto granado | kg | 1.640 | -1 | 2.990 | -8 | 45 | Primera |
| Poroto verde | kg | 1.700 | 0 | 2.990 | -14 | 43 | Magnum Primera |
| Repollo | und. | 2.707 | 1 | 1.595 | 0 | 41 | Crespo record Primera |
| Sandia | und. | 2.900 | -20 | Primera | |||
| Tomate | kg | 1.220 | -10 | 1.954 | -1 | 38 | Larga vida Primera |
| Tomate | kg | 1.000 | -10 | Semiduro Primera | |||
| Zanahoria | kg | 891 | 0 | 1.256 | -2 | 29 | Primera |
| Zapallo | kg | 1.352 | 2 | 2.791 | 4 | 52 | Camote 1a (cosecha) |
| Zapallo | kg | 2.842 | 0 | Paine 1a (cosecha) | |||
| Zapallo italiano | und. | 343 | -11 | 774 | 4 | 56 | Primera |
| Huevo blanco | docena | 3.265 | 31 | 4.032 | 4 | 19 | |
| Huevo blanco | bandeja de 30 unidades | 7.642 | 22 | ||||
| Huevo color | docena | 3.368 | 30 | 4.258 | 3 | 21 | |
| Huevo color | bandeja de 30 unidades | 7.821 | 23 | ||||
| Leche en Polvo Entera | bolsa | 7.276 | -2 | Bolsa 800 Grs | |||
| Leche Fluida Entera | L | 1.164 | 2 | ||||
| Margarina | pote | 2.331 | -4 | Pote 500 Gramos | |||
| Queso Gauda | kg | 11.479 | -1 | ||||
| Yoghurt | bolsa | 1.837 | 0 | Bolsa 1 Kilo | |||
| Garbanzos sin piel | kg | 3.509 | 3 | 3.662 | -5 | 4 | |
| Lentejas 6 mm | kg | 3.483 | 4 | 3.423 | -11 | 2 | |
| Poroto Tórtola | kg | 3.492 | 3 | 4.132 | 0 | 16 | |
| Hallulla corriente | kg | 2.343 | 3 | 2.076 | -2 | 11 | |
| Marraqueta | kg | 2.298 | 3 | 2.113 | -1 | 8 | |
| Arroz grano ancho grado 1 | kg | 2.113 | -2 | ||||
| Arroz grano ancho grado 2 | kg | 1.834 | -4 | ||||
| Arroz grano largo delgado grado 2 | kg | 1.440 | -10 | ||||
| Harina sin polvos de hornear | kg | 1.251 | -6 | ||||
| Miel | kg | 10.103 | 2 | ||||
| Spaghetti N°5 | envase | 957 | -3 | Envase 400 Gramos | |||
| Abastero | kg | 11.681 | 0 | 8.974 | -3 | 23 | |
| Asado Carnicero | kg | 10.888 | -1 | 9.274 | 2 | 15 | |
| Asado de tira | kg | 11.887 | 0 | 19.990 | 43 | 41 | |
| Asiento | kg | 14.426 | 0 | 13.941 | 0 | 3 | |
| Huachalomo | kg | 10.842 | -2 | 9.453 | 8 | 13 | |
| Lomo Liso | kg | 16.658 | -1 | 14.423 | -9 | 13 | |
| Lomo Vetado | kg | 17.308 | -1 | 15.996 | -3 | 8 | |
| Osobuco | kg | 10.854 | 0 | ||||
| Posta Negra | kg | 12.171 | -2 | 11.111 | 1 | 9 | |
| Posta Paleta | kg | 12.247 | -1 | 9.968 | 3 | 19 | |
| Punta picana | kg | 13.587 | -2 | 13.467 | 2 | 1 | |
| Sobrecostilla | kg | 10.942 | 0 | 9.167 | -3 | 16 | |
| Cerdo Costillar | kg | 7.678 | 0 | 9.022 | -2 | 15 | |
| Cerdo Lomo | kg | 7.042 | -3 | 7.476 | -2 | 6 | |
| Cerdo Pulpa s/hueso | kg | 5.622 | -2 | 6.084 | 3 | 8 | |
| Chuleta (centro) | kg | 4.956 | 1 | 5.639 | 1 | 12 | |
| Chuleta (Parrillera) | kg | 4.994 | 0 | 5.281 | -5 | 5 | |
| Pollo Entero | kg | 3.874 | 2 | 3.569 | -5 | 8 | |
| Pollo Pechuga | kg | 4.501 | -1 | 4.851 | -1 | 7 | |
| Pollo Pechuga Deshuesada | kg | 5.656 | -4 | 6.743 | -1 | 16 | |
| Pollo Trutro Entero | kg | 3.434 | -1 | 3.579 | 0 | 4 |
