Categorías: Artículos
El Banco Central informó que el Producto Interno Bruto de la Agricultura (PIBA), aumentó 5,8% en el primer semestre de 2004, respecto a igual período del año pasado.
La actividad agrícola estuvo impulsada, especialmente, por el trigo, la avena y el maíz, ya que registraron incrementos en las superficies cultivadas y en sus producciones. Así mismo, la actividad frutícola tuvo una temporada de gran dinamismo.
Por su parte, el desempeño del sector pecuario estuvo influido por el crecimiento avícola y la recuperación del rubro bovino y de la producción de leche en el segundo trimestre.
El Director de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), Carlos Furche, destacó «que esta expresión del sector silvoagropecuario, confirma que continua siendo uno de los más dinámicos de la economía chilena».
Producto Interno Bruto (PIB) semestral por clase de actividad económica Primer semestre de 2003 y 2004 Millones de pesos de 1996 y porcentajes |
||||||
Actividad económica | PIB semestral 3_/ | Participación ( % ) | Variación respecto igual período año anterior (%) |
|||
I SEM 2003 |
I SEM 2004 |
I SEM 2003 |
I SEM 2004 |
I SEM 2003/02 |
I SEM 2004/03 |
|
Agropecuario-Silvícola | 1.301.961 | 1.377.487 | 6,6 | 6,7 | 5,3 | 5,8 |
Pesca | 238.380 | 307.243 | 1,2 | 1,5 | -7,1 | 28,9 |
Minería | 1.509.585 | 1.557.217 | 7,7 | 7,6 | 5,0 | 3,2 |
Industria Manufacturera | 3.099.454 | 3.281.733 | 15,8 | 16,0 | 3,7 | 5,9 |
Electricidad, Gas y Agua | 558.173 | 567.832 | 2,8 | 2,8 | 5,9 | 1,7 |
Construcción | 1.552.780 | 1.609.435 | 7,9 | 7,8 | 1,8 | 3,6 |
Comercio, Hoteles y Restaurantes | 2.108.065 | 2.246.858 | 10,8 | 10,9 | 3,6 | 6,6 |
Transporte y Comunicaciones | 1.470.458 | 1.528.836 | 7,5 | 7,4 | 3,5 | 4,0 |
Servicios Financieros 1_/ | 2.481.531 | 2.594.548 | 12,7 | 12,6 | 3,1 | 4,6 |
Propiedad de Vivienda | 1.408.423 | 1.440.115 | 7,2 | 7,0 | 2,0 | 2,3 |
Servicios Personales 2_/ | 1.885.172 | 1.949.210 | 9,6 | 9,5 | 2,4 | 3,4 |
Administración Pública | 700.568 | 714.439 | 3,6 | 3,5 | 1,9 | 2,0 |
Sub – Total (a) | 18.314.549 | 19.174.954 | 93,4 | 93,2 | 3,2 | 4,7 |
Menos Imputaciones Bancarias | 632.873 | 664.966 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 5,1 |
Más IVA neto recaudado | 1.456.192 | 1.536.640 | 7,4 | 7,5 | 3,5 | 5,5 |
Más Derechos de Importación | 467.351 | 527.756 | 2,4 | 2,6 | 7,8 | 12,9 |
Sub – Total (b) | 1.290.670 | 1.399.430 | 6,6 | 6,8 | 5,2 | 8,4 |
PRODUCTO INTERNO BRUTO | 19.605.219 | 20.574.384 | 100,0 | 100,0 | 3,3 | 4,9 |
Fuente: elaborado por ODEPA con información del Banco Central 1_/ Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas. 2_/ Incluye educación y salud pública y privada. 3_/ Cifras preliminares |