Autor: Daniel Barrera Pedraza
Categorías: Artículos
Categorías: Artículos
| País de origen | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leche en polvo entera 0402.2118 | |||||||||||
| Australia | Libre | ||||||||||
| Bolivia | Libre | ||||||||||
| Canadá | Arancel general vigente 243% pero no menor de $2,82/kg. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| China | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | |||||
| Colombia | 13,20% | 6,80% | 0% | ||||||||
| Corea del Sur | Arancel general vigente 180,4%. Cronograma de reducción arancelaria se negociará después de la Reunión de Doha. | ||||||||||
| Costa Rica | Arancel general vigente 65%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Cuba | Libre | ||||||||||
| Ecuador | Arancel general vigente 25%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| El Salvador | Arancel general vigente 15% y 20% dependiendo del envase. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Estados Unidos | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg | $0,0/kg | $0,0/kg | $0,0/kg | $0,0/kg | |
| 1,243 ton $1.092/kg | 1.330 ton $0.873/kg | 1.423 ton $0,655/kg | 1.522 ton $0.436/kg | 1.629 ton $0,218/kg | – | – | – | – | – | ||
| Guatemala | Arancel general vigente 15%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Honduras | Arancel general vigente 15% y 20% dependiendo del envase. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| India | Arancel general vigente 60%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Japón | Arancel general vigente 35%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| México | Arancel general de 63%. Preferencia arancelaria del 30% permiso de importación con trato preferencial de lo contrario se aplicará la tasa. | ||||||||||
| Panamá | Arancel general vigente 62%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Perú | Pago de derechos variables adicionales al arancel advalorem. En julio de 2013 ingresará libre de aranceles. | ||||||||||
| Venezuela | Arancel general vigente 20%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| EFTA | |||||||||||
| Islandia | Arancel general vigente 30%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Noruega | Arancel general vigente 23,99 Nok/kg. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Suiza | Arancel general vigente 1340 Fr/100kg. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Mercosur | Libre | ||||||||||
| P4 | Libre | ||||||||||
| Unión Europea | Arancel general vigente 130,4 eur/100kg – 135,7 eur/100kg. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Leche en polvo descremada 0402.1000 | |||||||||||
| Australia | Libre | ||||||||||
| Bolivia | Arancel general vigente 10%. Producto sin preferencia. | ||||||||||
| Canadá | Arancel general vigente 201% pero no menor de $2,82/kg. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| China | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | |||||
| Colombia | 13,20% | 6,80% | 0% | ||||||||
| Corea del Sur | Arancel general vigente 180,4%. Cronograma de reducción arancelaria se negociará después de la Reunión de Doha. | ||||||||||
| Costa Rica | Arancel general vigente 65%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Cuba | Libre | ||||||||||
| Ecuador | Arancel general vigente 25%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| El Salvador | Arancel general vigente 20%. Producto excluido de desgrava ción. |
||||||||||
| Estados Unidos | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg | $0,0/kg | $0,0/kg | $0,0/kg | $0,0/kg | |
| 734 ton 49,6cent/kg | 785 ton 39,68cent/kg | 840 ton 29,76cent/kg | 899 ton 19,84cent/kg | 962 ton 9,82cent/kg | |||||||
| Guatemala | Arancel general vigente 15%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Honduras | Arancel general vigente 15%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| India | Arancel general vigente 60%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Japón | Arancel general vigente 35%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| México | Arancel general de 63%. Preferencia arancelaria del 30% permiso de importación con trato preferencial de lo contrario se aplicará la tasa. | ||||||||||
| Panamá | Arancel general vigente 62%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Perú | Pago de derechos variables adicionales al arancel advalorem. En julio de 2013 ingresará libre de aranceles. | ||||||||||
| Venezuela | Arancel general vigente 20%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| EFTA | |||||||||||
| Islandia | Arancel general vigente 30%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Noruega | Arancel general vigente 22,87 Nok/kg. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Suiza | Arancel general vigente 323 Fr/100kg. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Mercosur | Libre | ||||||||||
| P4 | Libre | ||||||||||
| Unión Europea | Arancel general vigente 118,8 eur/100kg – 125,4 eur/100kg. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Leche condensada 0402.9910 | |||||||||||
| Australia | Libre | ||||||||||
| Bolivia | Arancel general vigente 10%. Producto sin preferencia. | ||||||||||
| Canadá | Arancel general vigente 255% pero no menor de $95,1/kg. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| China | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | |||||
| Colombia | 16,50% | 8,50% | 0% | ||||||||
| Corea del Sur | Arancel general vigente 90%. Cronograma de reducción arancelaria se negociará después de la Reunión de Doha. | ||||||||||
| Costa Rica | 0,50% | 0% | |||||||||
| Cuba | Libre | ||||||||||
| Ecuador | Libre | ||||||||||
| El Salvador | Arancel general vigente 10% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Estados Unidos | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg | $0,0/kg | $0,0/kg | $0,0/kg | $0,0/kg | |
| 734 ton 49,6cent/kg | 785 ton 39,68cent/kg | 840 ton 29,76cent/kg | 899 ton 19,84cent/kg | 962 ton 9,82cent/kg | – | – | – | – | – | ||
| Guatemala | Arancel general vigente 10% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Honduras | 0,50% | 0% | |||||||||
| India | Arancel general vigente 30% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Japón | Arancel general vigente 25% – 30% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| México | Libre | ||||||||||
| Panamá | Arancel general vigente 159% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Perú | Pago de derechos variables adicionales al arancel advalorem. En julio de 2013 ingresará libre de aranceles. | ||||||||||
| Venezuela | Arancel general vigente 20% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| EFTA | |||||||||||
| Islandia | Arancel general vigente 30% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Noruega | Arancel general vigente 11,69 Nok/kg. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Suiza | Arancel general vigente 223 Fr/100kg. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Mercosur | Libre | ||||||||||
| P4 | Libre | ||||||||||
| Unión Europea | Arancel general vigente 57,2 eur/100kg . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Mantequilla 0405.1000 | |||||||||||
| Australia | Libre | ||||||||||
| Bolivia | Arancel general vigente 10%. Producto sin preferencia. | ||||||||||
| Canadá | Arancel general vigente 298,5% pero no menor de $4,0/kg. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| China | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | |||||
| Colombia | 6,60% | 3,40% | 0% | ||||||||
| Corea del Sur | Arancel general vigente 90%. Cronograma de reducción arancelaria se negociará después de la Reunión de Doha. | ||||||||||
| Costa Rica | Arancel general vigente 65% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Cuba | Libre | ||||||||||
| Ecuador | Arancel general vigente 30% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| El Salvador | Arancel general vigente 30% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Estados Unidos | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg | $0,0/kg | $0,0/kg | $0,0/kg | $0,0/kg | |
| 450 ton $1.541/kg | 482 ton $1.232/kg | 515 ton $0.924/kg | 552 ton $0.616/kg | 590 ton $0.308/kg | – | – | – | – | – | ||
| Guatemala | Arancel general vigente 15% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Honduras | Arancel general vigente 20% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| India | Arancel general vigente 40% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Japón | Arancel general vigente 35% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| México | Libre | ||||||||||
| Panamá | 12% | 11% | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | |
| Perú | Pago de derechos variables adicionales al arancel advalorem. En julio de 2013 ingresará libre de aranceles. | ||||||||||
| Venezuela | Libre | ||||||||||
| EFTA | |||||||||||
| Islandia | Arancel general vigente 30% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Noruega | Arancel general vigente 25,19 Nok/kg . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Suiza | Arancel general vigente 1642 Fr/100kg . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Mercosur | Libre | ||||||||||
| P4 | Libre | ||||||||||
| Unión Europea | Arancel general vigente 189,6 eur/100kg . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Quesos 0406.9000 (los demás quesos incluye gouda, cheddar, parmesano y otros) | |||||||||||
| Australia | Libre | ||||||||||
| Bolivia | Arancel general vigente 10% – 20%. Producto preferencia 100% para queso paremsao – brie cambert cabra o chanco. | ||||||||||
| Canadá | Arancel general vigente 245,5% pero no menor de $ 5,08/kg. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| China | Libre | ||||||||||
| Colombia | Libre | ||||||||||
| Corea del Sur | 13,249% | 9,937% | 6,624% | 3,312% | 0% | ||||||
| Costa Rica | Arancel general vigente 50% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Cuba | Arancel general vigente 30%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Ecuador | Arancel general vigente 25% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| El Salvador | Arancel general vigente 15% – 40% según variedad . Product o excluido de desgravación. |
||||||||||
| Estados Unidos | Gouda | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg | $0,0/kg | $0,0/kg | $0,0/kg | $0,0/kg |
| 2.141 ton $1.803/kg | 2.229 ton $1.442/kg | 2.460 ton $1.081/kg | 2.633 ton $0.721/kg | 2.817 ton $0.360/kg | – | – | – | – | – | ||
| Los demás | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg sobre | $0,0/kg | $0,0/kg | $0,0/kg | $0,0/kg | $0,0/kg | |
| 2.141 ton $1.509/kg | 2.229 ton $1.207/kg | 2.460 ton $0.905/kg | 2.633 ton $0.603/kg | 2.817 ton $0.301/kg | – | – | – | – | – | ||
| Guatemala | Arancel general vigente 15% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Honduras | Arancel general vigente 15% – 20% – 35% según variedad . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| India | Arancel general vigente 40% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Japón | Arancel general vigente 29,8% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| México | Arancel general vigente 125% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Panamá | Arancel general vigente 20% – 30% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Perú | Pago de derechos variables adicionales al arancel advalorem. En julio de 2013 ingresará libre de aranceles. | ||||||||||
| Venezuela | Arancel general vigente 20% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| EFTA | |||||||||||
| Islandia | Arancel general vigente 30% . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Noruega | Arancel general vigente 27,15 Nor/kg . Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Suiza | Arancel general vigente 315 Fr/100kg – 408 Fr/100kg. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Mercosur | Libre | ||||||||||
| P4 | Libre | ||||||||||
| Unión Europea | Producto con cuota libre de derechos de aduana de las cantidades, de lo contrario paga arancel general vigente 151 eur/100kg – 221,2 eur/100kg. | ||||||||||
| 2.025 | 2.100 | 2.175 | 2.250 | 2.325 | 2.400 | 2.475 | 2.550 | 2.625 | 2.700 | ||
Nota:
(1) Para cada producto el código corresponde al del Arancel Aduanero Chileno, basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
Más información en:
- www.aranceles.cl : Aranceles vigentes por producto
- www.direcon.cl : Textos de los acuerdos comerciales
Versión actualizada a julio de 2010