Categorías: Artículos
Año | Trimestre móvil | Desocupados | % agricultura | Tasa de desocupación (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Agricultura | Nacional | Agricultura | |||
2004 | dic-feb | 455,1 | 25,3 | 5,6 | 7,4 | 3,1 |
ene-mar | 499,8 | 30,2 | 6,0 | 8,1 | 3,7 | |
feb-abr | 538,3 | 39,4 | 7,3 | 8,7 | 4,9 | |
mar-may | 580,9 | 47,4 | 8,2 | 9,4 | 6,2 | |
abr-jun | 590,3 | 54,9 | 9,3 | 9,6 | 7,3 | |
may-jul | 589,0 | 58,1 | 9,9 | 9,7 | 8,0 | |
jun-ago | 605,5 | 57,6 | 9,5 | 9,9 | 7,9 | |
jul-sep | 599,5 | 55,7 | 9,3 | 9,7 | 7,5 | |
ago-oct | 588,9 | 45,3 | 7,7 | 9,4 | 6,0 | |
sep-nov | 539,2 | 36,7 | 6,8 | 8,6 | 4,7 | |
oct-dic | 494,7 | 26,6 | 5,4 | 7,8 | 3,3 | |
nov-ene | 479,2 | 24,7 | 5,2 | 7,5 | 3,0 | |
2005 | dic-feb | 482,6 | 23,9 | 4,9 | 7,6 | 2,9 |
ene-mar | 500,9 | 23,8 | 4,7 | 7,9 | 2,9 | |
feb-abr | 518,9 | 29,7 | 5,7 | 8,2 | 3,7 | |
mar-may | 528,1 | 40,4 | 7,7 | 8,3 | 5,2 | |
abr-jun | 549,8 | 50,2 | 9,1 | 8,7 | 6,8 | |
may-jul | 545,4 | 49,5 | 9,1 | 8,6 | 7,0 | |
jun-ago | 549,5 | 42,1 | 7,7 | 8,7 | 5,9 | |
jul-sep | 536,4 | 37,8 | 7,1 | 8,5 | 5,2 | |
ago-oct | 513,8 | 32,8 | 6,4 | 8,1 | 4,4 | |
sep-nov | 479,9 | 30,8 | 6,4 | 7,6 | 4,0 | |
oct-dic | 440,4 | 23,0 | 5,2 | 6,9 | 2,9 | |
nov-ene | 447,7 | 22,8 | 5,1 | 7,0 | 2,7 | |
2006 | dic-feb | 470,6 | 23,6 | 5,0 | 7,3 | 2,8 |
ene-mar | 518,6 | 28,5 | 5,5 | 7,9 | 3,4 | |
feb-abr | 546,9 | 32,7 | 6,0 | 8,3 | 4,0 | |
mar-may | 574,6 | 39,3 | 6,8 | 8,7 | 4,9 | |
abr-jun | 587,8 | 49,3 | 8,4 | 8,9 | 6,5 | |
Cifras de la nueva muestra de la encuesta de empleo1 | ||||||
may-jul | 594,8 | 55,0 | 9,2 | 8,8 | 7,1 | |
jun-ago | 576,6 | 53,6 | 9,3 | 8,5 | 7,0 | |
jul-sep | 534,7 | 46,1 | 8,6 | 7,9 | 6,0 | |
ago-oct | 498,0 | 41,5 | 8,3 | 7,4 | 5,3 | |
sep-nov | 451,3 | 33,5 | 7,4 | 6,6 | 4,1 | |
oct-dic | 409,9 | 28,1 | 6,9 | 6,0 | 3,3 | |
nov-ene | 414,9 | 23,3 | 5,6 | 6,1 | 2,7 | |
2007 | dic-feb | 437,8 | 22,9 | 5,2 | 6,4 | 2,6 |
ene-mar | 466,3 | 20,1 | 4,3 | 6,7 | 2,4 | |
feb-abr | 475,1 | 25,1 | 5,3 | 6,8 | 3,0 | |
mar-may | 466,2 | 34,4 | 7,4 | 6,7 | 4,2 | |
abr-jun | 472,1 | 45,3 | 9,6 | 6,9 | 5,8 | |
may-jul | 482,3 | 49,4 | 10,2 | 7,0 | 6,5 | |
jun-ago | 525,0 | 50,8 | 9,7 | 7,6 | 6,7 | |
jul-sep | 532,7 | 50,2 | 9,4 | 7,7 | 6,6 | |
ago-oct | 535,8 | 47,5 | 8,9 | 7,7 | 6,0 | |
sep-nov | 511,6 | 36,6 | 7,1 | 7,3 | 4,5 | |
oct-dic | 510,8 | 27,2 | 5,3 | 7,2 | 3,2 | |
nov-ene | 515,8 | 24,4 | 4,7 | 7,2 | 2,8 | |
2008 | dic-feb | 526,2 | 24,5 | 4,7 | 7,3 | 2,8 | ene-mar | 542,7 | 25,2 | 4,6 | 7,6 | 2,9 | feb-abr | 549,2 | 27,2 | 4,9 | 7,6 | 3,3 | mar-may | 571,1 | 40,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | abr-jun | 603,0 | 51,4 | 8,5 | 8,4 | 6,7 | may-jul | 601,9 | 53,7 | 8,9 | 8,4 | 7,1 | jun-ago | 589,6 | 49,2 | 8,3 | 8,2 | 6,5 | jul-sep | 556,3 | 44,9 | 8,1 | 7,8 | 6,0 | ago-oct | 541,5 | 42,4 | 7,8 | 7,5 | 5,6 | sep-nov | 542,8 | 36,5 | 6,7 | 7,5 | 4,7 | oct-dic | 29,1 | 5,3 | 7,5 | 3,6 | nov-ene | 580,3 | 29,2 | 5,0 | 8,0 | 3,5 |
2009 | dic-feb | 619,7 | 34,5 | 5,6 | 8,5 | 4,1 | ene-mar | 669,2 | 40,3 | 6,0 | 9,2 | 4,9 | feb-abr | 716,3 | 48,5 | 6,8 | 9,8 | 6,0 | mar-may | 745,7 | 62,8 | 8,4 | 10,2 | 7,9 | abr-jun | 782,4 | 72,7 | 9,3 | 10,7 | 9,4 | may-jul | 783,7 | 73,1 | 9,3 | 10,8 | 9,6 | jun-ago | 784,6 | 68,1 | 8,7 | 10,8 | 9,1 | jul-sep | 744,6 | 65,1 | 8,7 | 10,2 | 8,6 | ago-oct | 709,3 | 61,5 | 8,7 | 9,7 | 8,1 | Fuente: elaborado por ODEPA con información del INE. 1 A partir del trimestre móvil may-jun de 2006 la información de la encuesta de empleo utiliza una nueva muestra. Actualmente el INE ha publicado solamente el empalme de las cifras de ocupados y desocupados a nivel nacional, no existiendo información disponible para desocupados por actividad económica. Por este motivo se han mantenido las cifras históricas de empleo hasta que se cuente con la información que permita ajustar adecuadamente las estadísticas de la agricultura. Para mayor información, consulte en el INE. |
Documento descargable:
• Empleo nacional (xls) Serie histórica desde 1996