Categorías: Artículos
1. Introducción
Si bien la temporada frutícola 2002/03 experimentó algunas irregularidades agroclimáticas, como es usual, en la medida que avanzaba la temporada de exportaciones las iniciales variaciones negativas en los volúmenes embarcados de varias frutas en su mayor parte se revirtieron, lográndose en su conjunto un nuevo incremento de las ventas en el exterior, excepto casos puntuales, como los kiwis y los arándanos. En las frutas industrializadas se han constatado notables incrementos, como resultado de recuperaciones de algunos rubros o de la inserción de productos relativamente antiguos, pero que en fecha reciente experimentan por fin un despegue, como ocurre con las frutillas congeladas.
Cuadro N° 1 Principales exportaciones del sector silvoagropecuario (Millones de US$ FOB) |
||||||
Item | 1996 | 2000 | 2001 | 2002* | Ene-sep 2003 | Variación % 03/02 |
Frutas frescas | 1.366,20 | 1.351,40 | 1.323,70 | 1.413,10 | 1.373,00 | 15,9 |
Frutas procesadas | 358,8 | 292,7 | 276,1 | 284,1 | 279,5 | 31,5 |
Total frutas | 1.725,00 | 1.544,10 | 1.599,80 | 1.697,20 | 1.652,50 | 18,3 |
Agrícolas | 2510,1 | 2.681,10 | 2.650,50 | 2.748,60 | 2.512,70 | 14,0 |
Pecuarias | 116,3 | 192,1 | 265,9 | 285 | 290 | 37,1 |
Forestales | 1.543,50 | 2.103,20 | 1.892,20 | 2.024,00 | 1.644,10 | 10,4 |
Total sector | 4.169,90 | 4.976.4 | 4.808,60 | 5.057.6 | 4.446.8 | 13,9 |
Participación % Frutas/Total sector | 41,4 | 31 | 33,3 | 33,6 | 37,1 | |
Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV) |
Como se observa en el Cuadro N° 1, en la evaluación de las exportaciones según año calendario, si bien aún no finaliza 2003, se aprecia que en el último bienio los productos frutícolas manifiestan una creciente recuperación en la exportación de fruta fresca y procesada.
En este comportamiento incidieron las favorables condiciones cambiarias, situación que se ha revertido a partir de septiembre de 2003, y las buenas expectativas que se generan para diversos productos como consecuencia de los acuerdos comerciales recientemente firmados, en particular el de la Unión Europea para productos frescos y procesados y el de EE.UU. para la fruta industrializada.
2. Resultado de la temporada de exportaciones frutícolas 2002/03
2.1 Principales frutas frescas
La evaluación más frecuente de los volúmenes en cajas de las exportaciones de productos hortofrutícolas se realiza en el período definido como temporada, que se inicia el 1 de septiembre de un año y finaliza el 31 de agosto del año siguiente, cifras que procesa ASOEX en base a antecedentes del SAG.
Cuadro N° 2 Exportaciones de fruta fresca (en miles de cajas desde el 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente) |
||||||
1989/90 | 2000/01 | 2001/02 | Var % 2002/2001 | 2002/03 | Var. % 2003/2002 | |
Uva de mesa | 63.792 | 69.880 | 79.407 | 13,6 | 89.365 | 12,5 |
Kiwis | 7.233 | 12.028 | 13.176 | 9,5 | 12.013 | -8,8 |
Manzanas rojas | 10.736 | 22.272 | 25.557 | 14,7 | 26.757 | 4,7 |
Manzanas verdes | 6.676 | 5.690 | 5.623 | -1,2 | 6.384 | 13,5 |
Peras europeas | 5.147 | 8.034 | 7.386 | -8,1 | 7.579 | 2,6 |
Ciruelas | 5.206 | 11.132 | 9.599 | -13,8 | 10.222 | 6,5 |
Nectarines | 5.237 | 6.772 | 5.976 | -11,8 | 6.847 | 14,6 |
Duraznos | 3.532 | 4.981 | 4.824 | -3,1 | 5.704 | 18,2 |
Paltas | 559 | 4.700 | 5.832 | 24,1 | 8.402 | 44,1 |
Peras asiáticas | 50 | 1.135 | 1.900 | 67,5 | 1.258 | -33,8 |
Frambuesas | 1.316 | 1.985 | 2.142 | 7,9 | 2.251 | 5,1 |
Arándanos | 18 | 2.165 | 3.224 | 48,9 | 3.174 | -1,6 |
Limones | 112 | 1.197 | 1.573 | 31,4 | 1.707 | 8,6 |
Clementinas* | 54 | 1.158 | 1.190 | 2,8 | 1.259 | 5,8 |
Naranjas | 721 | 285 | 323 | 13 | 518 | 60,6 |
Cerezas | 269 | 1.285 | 1.929 | 50,1 | 2.637 | 36,7 |
Damascos | 7 | 423 | 612 | 44,6 | 456 | -25,6 |
Chirimoyas | 1.075 | 92 | 82 | -10,4 | 78 | -5,5 |
Las demás | 1.492 | 1.044 | -30 | 1.999 | 91,5 | |
TOTAL | 111.740 | 156.707 | 171.398 | 9,4 | 188.609 | 10,0 |
Fuente: ASOEX. Con antecedentes SAG * Clementinas y mandarinas |
Según las cifras del Cuadro N° 2, la reciente temporada frutícola 2002/03 mostró una variación porcentual ligeramente superior a la de la temporada anterior, constatándose la recuperación de los embarques en la mayoría de los carozos, excepto en damascos, y variadas reducciones en kiwis, peras asiáticas y chirimoyas. Las irregularidades meteorológicas que afectaron a algunos productos de la zona centro sur incidieron en la producción de pomáceas en general, de kiwis y de arándanos, producto este último que venía mostrando un incremento similar al de las paltas.
La agrupación de los antecedentes de exportaciones de productos que procesa ODEPA, abarcando el llamado período frutícola utilizado por ASOEX para la elaboración de los antecedentes SAG y que comprende desde el 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente, permite evaluar el comportamiento de las exportaciones por temporada, tanto en volumen como en valor, a partir de las cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro N° 3 Cantidad exportada de fruta fresca según temporada. (en toneladas desde el 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente) |
||||
Producto | Código | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 |
Uvas | 8061000 | 556.628 | 629.430 | 697.840 |
Manzanas | 8081000 | 508.602 | 571.643 | 595.927 |
Kiwis | 8105000 | 113.270 | 125.349 | 113.379 |
Ciruelas | 8094010 | 82.240 | 73.949 | 77.054 |
Peras | 8082010 | 130.479 | 121.239 | 120.347 |
Paltas | 8044000 | 51.922 | 65.261 | 92.239 |
Nectarines | 8093010 | 52.240 | 48.190 | 55.166 |
Arándanos | 8104000 | 4.235 | 6.295 | 5.299 |
Duraznos | 8093020 | 37.648 | 35.392 | 45.556 |
Frambuesas | 8102000 | 3.979 | 4.296 | 4.637 |
Limones | 8055010 | 20.518 | 26.480 | 29.510 |
Cerezas | 8092000 | 6.477 | 9.686 | 13.321 |
Nueces nogal sin cáscara | 8023200 | 2.513 | 2.575 | 3.122 |
Mandarinas, clementinas, | 8052000 | 10.103 | 12.366 | 12.967 |
Nueces nogal con cáscara | 8023100 | 3.951 | 3.926 | 6.701 |
Almendras sin cáscara | 8021200 | 2.191 | 2.999 | 2.300 |
Los demás frutos frescos | 8109000 | 3.969 | 4.215 | 4.722 |
Naranjas | 8051000 | 4.112 | 5.271 | 8.893 |
Damascos | 8091000 | 2.724 | 3.976 | 2.837 |
Grosellas | 8103000 | 73 | 64 | 106 |
Castañas | 8024000 | 88 | 186 | 283 |
Almendras con cáscara | 8021100 | 95 | 920 | 155 |
Higos, frescos o secos. | 8042000 | 155 | 56 | 131 |
Toronjas o pomelos | 8054000 | 594 | 491 | 446 |
Fresas o frutillas | 8101000 | 188 | 231 | 28 |
Avellanas sin cáscara | 8022200 | 12 | 2 | 17 |
Dátiles, frescos o secos. | 8041000 | 48 | 0 | 118 |
Sub total | 1.599.056 | 1.754.487 | 1.893.102 | |
Los demás | 598 | 5.534 | 4.093 | |
TOTAL | 1.599.654 | 1.760.022 | 1.897.195 | |
Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). |
En el cuadro N° 3 se pueden constatar los incrementos sostenidos experimentados en los envíos de la mayoría de las especies de frutales, donde destacan uva de mesa, manzanas, paltas, limones y cerezas. Por razones meteorológicas, en la reciente temporada los arándanos experimentaron una disminución que se considera de carácter puntual. Por otra parte, en las tres últimas temporadas se observan fluctuaciones en los kiwis y en la mayoría de los carozos (ciruelas, duraznos, nectarines y damascos).
Entre los productos de naturaleza seca destacan los fuertes incrementos de las exportaciones de nueces, con y sin cáscara, con los consiguientes efectos negativos en los precios de venta, situación que ha motivado la constitución del Comité de Nueces al amparo de Fedefruta, siguiendo los favorables rumbos logrados por el Comité de Paltas.
Cuadro N° 4 Valor de las exportación de fruta fresca según temporada. (en miles de US$ FOB desde el 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente) |
||||
Productos | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | Var. % 03/02 |
Uvas | 595.573 | 578.871 | 696.737 | 20,4 |
Manzanas | 229.420 | 254.946 | 290.489 | 13,9 |
Kiwis | 69.434 | 78.883 | 79.306 | 0,5 |
Ciruelas | 71.326 | 64.399 | 71.087 | 10,4 |
Peras | 60.767 | 58.048 | 61.962 | 6,7 |
Paltas | 72.533 | 95.761 | 117.194 | 22,4 |
Nectarines | 44.921 | 41.254 | 47.340 | 14,8 |
Arándanos | 25.919 | 33.834 | 45.358 | 34,1 |
Duraznos | 29.948 | 30.172 | 40.807 | 35,3 |
Frambuesas | 21.040 | 20.483 | 24.581 | 20,0 |
Limones | 14.720 | 21.726 | 18.487 | -14,9 |
Cerezas | 24.372 | 31.547 | 42.487 | 34,7 |
Nueces nogal sin cáscara | 15.235 | 14.886 | 16.068 | 7,9 |
Mandarinas, clementinas | 7.317 | 7.718 | 8.729 | 13,1 |
Nueces nogal con cáscara | 8.907 | 8.176 | 11.812 | 44,5 |
Almendras sin cáscara | 8.108 | 9.063 | 8.619 | -4,9 |
Los demás frutos f rescos |
5.521 | 5.294 | 5.257 | -0,7 |
Naranjas | 2.498 | 2.938 | 5.345 | 81,9 |
Damascos | 3.945 | 4.472 | 4.027 | -10,0 |
Grosellas | 367 | 344 | 602 | 74,7 |
Castañas | 63 | 135 | 214 | 57,9 |
Almendras con cáscara | 235 | 2.003 | 312 | -84,4 |
Higos, frescos o secos. | 151 | 108 | 176 | 62,6 |
Toronjas o pomelos | 312 | 334 | 220 | -34,2 |
Fresas o frutillas | 355 | 294 | 77 | -73,9 |
Avellanas sin cáscara | 60 | 11 | 58 | 430,2 |
Dátiles, frescos o secos. | 63 | 0 | 137 | |
Sub total | 1.313.111 | 1.365.700 | 1.597.487 | 17,0 |
Los demás | 1.537 | 3.807 | 2.157 | -43,3 |
TOTAL | 1.314.648 | 1.369.508 | 1.599.644 | 16,8 |
Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). |
En el Cuadro N° 4 las exportaciones están valoradas en dólares FOB, con lo que se corroboran las favorables condiciones de mercado y de relaciones monetarias que caracterizaron la reciente temporada 2002/03.
Cuadro N° 5 Valor unitario de las exportaciones de fruta fresca según temporada (en US$ FOB/ton desde el 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente) |
||||
Producto | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | Var. % 03/02 |
Uvas | 1.070 | 920 | 998 | 8,6 |
Manzanas | 451 | 446 | 487 | 9,3 |
Kiwis | 613 | 629 | 699 | 11,2 |
Ciruelas | 867 | 871 | 923 | 5,9 |
Peras | 466 | 479 | 515 | 7,5 |
Paltas | 1.397 | 1.467 | 1.271 | -13,4 |
Nectarines | 860 | 856 | 858 | 0,2 |
Arándanos | 6.120 | 5.375 | 8.561 | 59,3 |
Duraznos | 795 | 853 | 896 | 5,1 |
Frambuesas | 5.287 | 4.768 | 5.301 | 11,2 |
Limones | 717 | 820 | 626 | -23,6 |
Cerezas | 3.763 | 3.257 | 3.190 | -2,1 |
Nueces nogal sin cáscara | 6.063 | 5.780 | 5.147 | -11 |
Mandarinas, clementinas | 724 | 624 | 673 | 7,9 |
Nueces nogal con cáscara | 2.254 | 2.082 | 1.763 | -15,3 |
Almendras
|