Autor: Daniel Barrera Pedraza
Categorías: Artículos
Categorías: Artículos
Región | Población por localización | Población por sexo | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbana | Rural | Hombres | Mujeres | ||||
I Región de Tarapacá | 403.138 | 25.456 | 217.665 | 210.929 | 428.594 | ||
II Región de Antofagasta | 482.546 | 11.438 | 256.165 | 237.819 | 493.984 | ||
III Región de Atacama | 232.619 | 21.717 | 129.147 | 125.189 | 254.336 | ||
IV Región de Coquimbo | 470.922 | 132.288 | 297.157 | 306.053 | 603.210 | ||
V Región de Valparíso | 1.409.902 | 129.950 | 752.828 | 787.024 | 1.539.852 | ||
Región Metropolitana de Santiago | 5.875.013 | 186.172 | 2.937.193 | 3.123.992 | 6.061.185 | ||
VI Región del Gral. Bernardo O§Higgins | 548.584 | 232.043 | 392.335 | 388.292 | 780.627 | ||
VII Región del Maule | 603.020 | 305.077 | 452.988 | 455.109 | 908.097 | ||
VIII Región del Bío bío | 1.528.306 | 333.256 | 915.200 | 946.362 | 1.861.562 | ||
IX Región de la Araucanía | 588.408 | 281.127 | 430.698 | 438.837 | 869.535 | ||
X Región de Los Lagos | 734.379 | 338.756 | 539.235 | 533.900 | 1.073.135 | ||
XI Región de Aisén del Gral. C. Ibañez | 73.607 | 17.885 | 48.177 | 43.315 | 91.492 | ||
XII Región de Magallanes | 139.669 | 11.157 | 78.907 | 71.919 | 150.826 | ||
Total país | 13.090.113 | 2.026.322 | 7.447.695 | 7.668.740 | 15.116.435 | ||
Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del INE. |
Documento descargable:
• Población (xls) Cifras nacionales