
Categorías: Artículos,Leche y derivados
La recepción de leche en plantas en el primer semestre del presente año fue de 751,1 millones de litros, lo que representa un leve incremento ( + 0,2 % ) en relación a igual período del año 2001. Este período de 2002, se caracterizó por un primer trimestre con una menor recepción de 4,3% y un segundo trimestre que indica una importante recuperación, con un aumento de recepción de 5,3%, todo en relación a iguales períodos del año 2001.
Producto | 2001 |
2002/2001 |
||
---|---|---|---|---|
Recepción de leche (Lts) | ||||
Elaboración de leche fluida (Lts) | ||||
Leche pausterizada 3,0 % M.G. (Lts) | ||||
Leche pausterizada 2,5 % M.G. (Lts) | ||||
Leche pausterizada descremada (Lts) | ||||
Leche esterilizada con sabor (Lts) | ||||
Leche esterilizada descremada (Lts) | ||||
Leche esterilizada (Lts) | ||||
Elaboración de leche en polvo (Kgs) | ||||
Leche en polvo 26 % M.G. (Kgs) | ||||
Leche en polvo 18 % M.G. (Kgs) | ||||
Leche en polvo 12 % M.G. (Kgs) | ||||
Leche en polvo descremada (Kgs) | ||||
Quesillos (Kgs) | ||||
Quesos (Kgs) | ||||
Yogur (Lts) | ||||
Crema (Kgs) | ||||
Mantequilla (Kgs) | ||||
Suero en polvo (Kgs) | ||||
Leche condensada (Kgs) | ||||
Manjar (Kgs) | ||||
Leche modificada (Kgs) | ||||
Leche evaporada (Kgs) | ||||
Fuente: elaborado por Odepa en base a antecedentes proporcionados por las Plantas Lecheras. |