• MINAGRI
  • INDAP
  • SAG
  • CONAF
  • CNR
  • FIA
  • INIA
  • INFOR
  • CIREN
  • FUCOA
ODEPA – Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
  • Contáctenos/Acceda al trámite
  • Biblioteca Digital
  •   800 360 990
  • Home
  • Institucional
    • ¿Qué es Odepa?
    • Organigrama
    • Mandato legal
    • Programa Estado Verde
    • Trabaje con nosotros
    • Política de privacidad de datos
  • Precios
    • Mayoristas frutas y hortalizas
    • Mayoristas flores
    • Internacionales
    • Al consumidor
    • Al productor
    • Insumos
    • Series de precios
    • Forestales
  • Publicaciones
    • Artículos
    • Boletines
    • Consultorías y asesorías
    • Documentos e informes
    • Entrevistas radiales
    • Estudios
    • Noticias
    • Videos
  • Estadísticas
    • Comercio exterior
    • Ficha nacional y regionales
    • Catastros frutícolas
    • Estadísticas productivas
    • Estadísticas económicas
    • Empleo agrícola
    • Información territorial
  • Rubros
    • Agricultura Orgánica
    • Apicultura
    • Carnes
    • Cereales
    • Cultivos industriales
    • Forestal
    • Frutas frescas y procesadas
    • Hortalizas frescas y procesadas
    • Leche y derivados
    • Leguminosas
    • Papas
    • Semilleros, bulbos y viveros
    • Vinos
  • Sustentabilidad
    • Agricultura sustentable
      • Agua
      • Sustentabilidad en sistemas productivos
      • Pérdida y desperdicio de alimentos
      • Patrimonio agroalimentario y cultural
      • Programa de suelos: SIRSD-S
      • Energías renovables no convencionales
    • Cambio climático
    • Agenda 2030
    • Estrategia de Sustentabilidad
  • Temas
    transversales
    • Seguridad y Soberanía Alimentaria
    • Asociatividad
    • Propiedad intelectual
    • Productividad y evaluación de programas
    • Transparencia de mercados
    • Dinámica económica
    • Temas de género
  • Desarrollo
    Rural
  • Asuntos
    internacionales
    • Agregadurías Agrícolas
    • Aprenda sobre política comercial
    • Información para el exportador
franja bicolor

INVITACIÓN

Debido a la contingencia nacional, por la pandemia del COVID-19, informamos que para efectuar las consultas se encuentra disponible el formulario del Sistema Integral de Atención Ciudadano (SIAC), en el enlace "Contáctenos". Las oficinas de atención presencial y el fono línea 800 no están operativos.

franja bicolor

INVITACIÓN

María Emilia Undurraga, Directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), tiene el agrado de invitar a usted a la Cuenta Pública Participativa 2019. Donde haremos un balance de las políticas desarrolladas y de los objetivos estratégicos de nuestra institución.

El evento se realizará vía online y transmitirá el lunes 18 de mayo de 2020 a las 11.00 hrs.

Para ver la presentación haga CLICK AQUÍ.

Precios futuros internacionales de productos básicos

Home Publicaciones Boletines Precios futuros internacionales de productos básicos
Precios futuros internacionales de productos básicos Autores: Cristopher González Corrales , Javier Contreras Cerpa
Fecha de publicación: 31 marzo, 2023
Categorías: Boletines,Boletines del rubro,Cereales,Cultivos industriales,Publicaciones,Rubro

Precios futuros internacionales de productos básicos

Esta publicación diaria presenta un resumen de precios futuros internacionales de los de productos más relevantes: trigo soft red winter, trigo hard red winter, maíz amarillo Nro.2, avena, arroz paddy, canola, aceite de soya, azúcar cruda y refinada, ganado en pie, de engorde y carne magra de cerdo. Contiene además, precios diarios y de cierre.

Seleccione el día para descargar archivo en formato Excel.

Marzo de 2023
lunes 27 martes 28 miércoles 29 jueves 30 viernes 31
lunes 20 martes 21 miércoles 22 jueves 23 viernes 24
lunes 13 martes 14 miércoles 15 jueves 16 viernes 17
lunes 6 martes 7 miércoles 8 jueves 9 viernes 10
miércoles 1 jueves 2 viernes 3
Febrero de 2023
lunes 27 martes 28
lunes 20 martes 21 miércoles 22 jueves 23 viernes 24
lunes 13 martes 14 miércoles 15 jueves 16 viernes 17
lunes 6 martes 7 miércoles 8 jueves 9 viernes 10
miércoles 1 jueves 2 viernes 3
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Enero de 2023
lunes 30 martes 31
lunes 23 martes 24 miércoles 25 jueves 26 viernes 27
lunes 16* martes 17 miércoles 18 jueves 19 viernes 20
lunes 9 martes 10 miércoles 11 jueves 12 viernes 13
martes 3 miércoles 4 jueves 5 viernes 6
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Diciembre de 2022
lunes 26* martes 27 miércoles 28 jueves 29 viernes 30
lunes 19 martes 20 miércoles 21 jueves 22 viernes 23
lunes 12 martes 13 miércoles 14 jueves 15 viernes 16
lunes 5 martes 6 miércoles 7 jueves 8 viernes 9
jueves 1 viernes 2
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Noviembre de 2022
lunes 28 martes 29 miércoles 30
lunes 21 martes 22 miércoles 23 jueves 24 viernes 25
lunes 14 martes 15 miércoles 16 jueves 17 viernes 18
lunes 7 martes 8 miércoles 9 jueves 10 viernes 11
martes 1 miércoles 2 jueves 3 viernes 4
Octubre de 2022
lunes 31
lunes 24 martes 25 miércoles 26 jueves 27 viernes 28
lunes 17 martes 18 miércoles 19 jueves 20 viernes 21
lunes 10 martes 11 miércoles 12 jueves 13 viernes 14
lunes 3 martes 4 miércoles 5 jueves 6 viernes 7
Septiembre de 2022
lunes 26 martes 27 miércoles 28 jueves 29 viernes 30
lunes 19 martes 20 miércoles 21 jueves 22 viernes 23
lunes 12 martes 13 miércoles 14 jueves 15 viernes 16
lunes 5 martes 6 miércoles 7 jueves 8 viernes 9
jueves 1 viernes 2
Agosto de 2022
lunes 29 martes 30 miércoles 31
lunes 22 martes 23 miércoles 24 jueves 25 viernes 26
lunes 15 martes 16 miércoles 17 jueves 18 viernes 19
lunes 8 martes 9 miércoles 10 jueves 11 viernes 12
lunes 1 martes 2 miércoles 3 jueves 4 viernes 5
Julio de 2022
lunes 25 martes 26 miércoles 27 jueves 28 viernes 29
lunes 18 martes 19 miércoles 20 jueves 21 viernes 22
lunes 11 martes 12 miércoles 13 jueves 14 viernes 15
lunes 4 martes 5 miércoles 6 jueves 7 viernes 8
viernes 1
Junio de 2022
lunes 27 martes 28 miércoles 29 jueves 30
lunes 20 martes 21 miércoles 22 jueves 23 viernes 24
lunes 13 martes 14 miércoles 15 jueves 16 viernes 17
lunes 6 martes 7 miércoles 8 jueves 9 viernes 10
miércoles 1 jueves 2 viernes 3
Mayo de 2022
lunes 30 martes 31
lunes 23 martes 24 Miércoles 25 jueves 26 viernes 27
lunes 16 martes 17 Miércoles 18 jueves 19 viernes 20
lunes 9 martes 10 Miércoles 11 jueves 12 viernes 13
lunes 2 martes 3 Miércoles 4 jueves 5 viernes 6
Abril de 2022
lunes 25 martes 26 Miércoles 27 jueves 28 viernes 29
lunes 18 martes 19 Miércoles 20 jueves 21 viernes 22
lunes 11 martes 12 Miércoles 13 jueves 14 viernes 15*
lunes 4 martes 5 Miércoles 6 jueves 7 viernes 8
viernes 1
(*) Feriado nacional en los países de origen, mercados cerrados.
Marzo de 2022
lunes 28 martes 29 Miércoles 30 jueves 31
lunes 21 martes 22 Miércoles 23 jueves 24 viernes 25
lunes 14 martes 15 Miércoles 16 jueves 17 viernes 18
lunes 7 martes 8 Miércoles 9 jueves 10 viernes 11
martes 1 Miércoles 2 jueves 3 viernes 4
Febrero de 2022
lunes 28
lunes 21 martes 22 Miércoles 23 jueves 24 viernes 25</>
lunes 14 martes 15 Miércoles 16 jueves 17 viernes 18
lunes 7 martes 8 Miércoles 9 jueves 10 viernes 11
martes 1 Miércoles 2 jueves 3 viernes 4
Enero de 2022
lunes 31
lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 jueves 27 viernes 28
lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 jueves 20 viernes 21
lunes 10 Martes 11 Miércoles 12 jueves 13 viernes 14
lunes 3 Martes 4 Miércoles 5 jueves 6 viernes 7
Diciembre de 2021
lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 jueves 30 viernes 31
lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 jueves 23 viernes 24*
lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 jueves 16 viernes 17
lunes 6 Martes 7 Miércoles 8 jueves 9 viernes 10
Miércoles 1 jueves 2 viernes 3
(*) Feriado nacional en los países de origen, mercados cerrados.
Noviembre de 2021
lunes 29 martes 30
lunes 22 martes 23 miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26
lunes 15 martes 16 miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19
lunes 8 martes 9 miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12
lunes 1 martes 2 miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5
Octubre de 2021
lunes 25 martes 26 miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29
lunes 18 martes 19 miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22
lunes 11 martes 12 miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15
lunes 4 martes 5 miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8
viernes 1
Septiembre de 2021
lunes 27 martes 28 miércoles 29 Jueves 30
lunes 20 martes 21 miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24
lunes 13 martes 14 miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17
lunes 6 martes 7 miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10
Miércoles 1 Jueves 2 Viernes 3
Agosto de 2021
lunes 30 martes 31
lunes 23 martes 24 miércoles 25 jueves 26 viernes 27
lunes 16 martes 17 miércoles 18 jueves 19 viernes 20
lunes 9 martes 10 miércoles 11 jueves 12 viernes 13
lunes 2 martes 3 miércoles 4 jueves 5 viernes 6
Julio de 2021
lunes 26 martes 27 miércoles 28 jueves 29 viernes 30
lunes 19 martes 20 miércoles 21 jueves 22 viernes 23
lunes 12 martes 13 miércoles 14 jueves 15 viernes 16
lunes 5 martes 6 miércoles 7 jueves 8 viernes 9
jueves 1 viernes 2
Junio de 2021
lunes 28 martes 29 miércoles 30
lunes 21 martes 22 miércoles 23 jueves 24 viernes 25
lunes 14 martes 15 miércoles 16 jueves 17 viernes 18
lunes 7 martes 8 miércoles 9 jueves 10 viernes 11
martes 1 miércoles 2 jueves 3 viernes 4
Mayo de 2021
lunes 31
lunes 24 martes 25 miércoles 26 jueves 27 viernes 28
lunes 17 martes 18 miércoles 19 jueves 20 viernes 21
lunes 10 martes 11 miércoles 12 jueves 13 viernes 14
lunes 3 martes 4 miércoles 5 jueves 6 viernes 7
Abril de 2021
lunes 26 martes 27 miércoles 28 jueves 29 viernes 30
lunes 19 martes 20 miércoles 21 jueves 22 viernes 23
lunes 12 martes 13 miércoles 14 jueves 15 viernes 16
lunes 5 martes 6 miércoles 7 jueves 8 viernes 9
jueves 1 viernes 2*
(*) Feriado nacional en los países de origen, mercados cerrados.
Marzo de 2021
lunes 29 martes 30 miércoles 31
lunes 22 martes 23 miércoles 24 jueves 25 viernes 26
lunes 15 martes 16 miércoles 17 jueves 18 viernes 19
lunes 8 martes 9 miércoles 10 jueves 11 viernes 12
lunes 1 martes 2 miércoles 3 jueves 4 viernes 5
Febrero de 2021
lunes 22 martes 23 miércoles 24 jueves 25 viernes 26
lunes 15 martes 16 miércoles 17 jueves 18 viernes 19
lunes 8 martes 9 miércoles 10 jueves 11 viernes 12
lunes 1 martes 2 miércoles 3 jueves 4 viernes 5
Enero de 2021
lunes 25 martes 26 miércoles 27 jueves 28 viernes 29
lunes 18 martes 19 miércoles 20 jueves 21 viernes 22
lunes 11 martes 12 miércoles 13 jueves 14 viernes 15
lunes 4 martes 5 miércoles 6 jueves 7 viernes 8
Diciembre de 2020
lunes 28 martes 29 miércoles 30 jueves 31
lunes 21 martes 22 miércoles 23 jueves 24 viernes 25*
lunes 14 martes 15 miércoles 16 jueves 17 viernes 18
lunes 7 martes 8 miércoles 9 jueves 10 viernes 11
martes 1 miércoles 2 jueves 3 viernes 4
(*) Feriado nacional en los países de origen, mercados cerrados.
Noviembre de 2020
lunes 30
lunes 23 martes 24 miércoles 25 jueves 26 viernes 27
lunes 16 martes 17 miércoles 18 jueves 19 viernes 20
lunes 9 martes 10 miércoles 11 jueves 12 viernes 13
lunes 2 martes 3 miércoles 4 jueves 5 viernes 6
Octubre de 2020
lunes 26 martes 27 miércoles 28 jueves 29 viernes 30
lunes 19 martes 20 miércoles 21 jueves 22 viernes 23
lunes 12 martes 13 miércoles 14 jueves 15 viernes 16
lunes 5 martes 6 miércoles 7 jueves 8 viernes 9
jueves 1 viernes 2
Septiembre de 2020
lunes 28 martes 29 miércoles 30
lunes 21 martes 22 miércoles 23 jueves 24 viernes 25
lunes 14 martes 15 miércoles 16 jueves 17 viernes 18
lunes 7 martes 8 miércoles 9 jueves 10 viernes 11
martes 1 miércoles 2 jueves 3 viernes 4
Agosto de 2020
lunes 31
lunes 24 martes 25 miércoles 26 jueves 27 viernes 28
lunes 17 martes 18 miércoles 19 jueves 20 viernes 21
lunes 10 martes 11 miércoles 12 jueves 13 viernes 14
lunes 3 martes 4 miércoles 5 jueves 6 viernes 7
Julio de 2020
lunes 27 martes 28 miércoles 29 jueves 30 viernes 31
lunes 20 martes 21 miércoles 22 jueves 23 viernes 24
lunes 13 martes 14 miércoles 15 jueves 16 viernes 17
lunes 6 martes 7 miércoles 8 jueves 9 viernes 10
miércoles 1 jueves 2 viernes 3
Junio de 2020
lunes 29 martes 30
lunes 22 martes 23 miércoles 24 jueves 25 viernes 26
lunes 15 martes 16 miércoles 17 jueves 18 viernes 19
lunes 8 martes 9 miércoles 10 jueves 11 viernes 12
lunes 1 martes 2 miércoles 3 jueves 4 viernes 5
Mayo de 2020
lunes 25 martes 26 miércoles 27 jueves 28 viernes 29
lunes 18 martes 19 miércoles 20 jueves 21 viernes 22
lunes 11 martes 12 miércoles 13 jueves 14 viernes 15
lunes 4 martes 5 miércoles 6 jueves 7 viernes 8
viernes 1
Abril de 2020
lunes 27 martes 28 miércoles 29 jueves 30
lunes 20 martes 21 miércoles 22</a< jueves 23 viernes 24
lunes 13 martes 14 miércoles 15 jueves 16 viernes 17
lunes 6 martes 7 miércoles 8 jueves 9 viernes 10*
miércoles 1 jueves 2 viernes 3
(*) Feriado nacional en los países de origen, mercados cerrados.
Marzo de 2020
lunes 30 martes 31
lunes 23 martes 24 miércoles 25 jueves 26 viernes 27
lunes 16 martes 17 miércoles 18 jueves 19 viernes 20
lunes 9 martes 10 miércoles 11 jueves 12 viernes 13
lunes 2 martes 3 miércoles 4 jueves 5 viernes 6
Febrero de 2020
lunes 24 martes 25 miércoles 26 jueves 27 viernes 28
lunes 17 martes 18 miércoles 19 jueves 20 viernes 21
lunes 10 martes 11 miércoles 12 jueves 13 viernes 14
lunes 3 martes 4 miércoles 5 jueves 6 viernes 7
(*) Feriado nacional en los países de origen, mercados cerrados.
Enero de 2020
lunes 27 martes 28 miércoles 29 jueves 30 viernes 31
lunes 20 martes 21 miércoles 22 jueves 23 viernes 24
lunes 13 martes 14 miércoles 15 jueves 16 viernes 17
lunes 6 martes 7 miércoles 8 jueves 9 viernes 10
Miércoles 1* jueves 2 viernes 3
(*) Feriado nacional en los países de origen, mercados cerrados.
Diciembre de 2019
lunes 30 martes 31
lunes 23 martes 24 miércoles 25* jueves 26 viernes 27
lunes 16 martes 17 miércoles 18 jueves 19 viernes 20
lunes 9 martes 10 miércoles 11 jueves 12 viernes 13
lunes 2 martes 3 miércoles 4 jueves 5 viernes 6
Noviembre de 2019
lunes 25 martes 26 miércoles 27 jueves 28 viernes 29
lunes 18 martes 19 miércoles 20 jueves 21 viernes 22
lunes 11 martes 12 miércoles 13 jueves 14 viernes 15
lunes 4 martes 5 miércoles 6 jueves 7 viernes 8
Viernes 1
Octubre de 2019
lunes 28 martes 29 miércoles 30 jueves 31
lunes 21 martes 22 miércoles 23 jueves 24 viernes 25
lunes 14 martes 15 miércoles 16 jueves 17 viernes 18
lunes 7 martes 8 miércoles 9 jueves 10 viernes 11
martes 1 miércoles 2 jueves 3 viernes 4
Septiembre de 2019
lunes 30
lunes 23 martes 24 miércoles 25 jueves 26 viernes 27
lunes 16 martes 17 miércoles 18 jueves 19 viernes 20
lunes 9 martes 10 miércoles 11 jueves 12 viernes 13
lunes 2 martes 3 miércoles 4 jueves 5 viernes 6
Agosto de 2019
lunes 26 martes 27 miércoles 28 jueves 29 viernes 30
lunes 19 martes 20 miércoles 21 jueves 22 viernes 23
lunes 12 martes 13 miércoles 14 jueves 15 viernes 16
lunes 5 martes 6 miércoles 7 jueves 8 viernes 9
jueves 1 viernes 2
Julio de 2019
lunes 29 martes 30 miércoles 31
lunes 22 martes 23 miércoles 24 jueves 25 viernes 26
lunes 15 martes 16 miércoles 17 jueves 18 viernes 19
lunes 8 martes 9 miércoles 10 jueves 11 viernes 12
lunes 1 martes 2 miércoles 3 jueves 4 viernes 5
Junio de 2019
lunes 24 martes 25 miércoles 26 jueves 27 viernes 28
lunes 17 martes 18 miércoles 19 jueves 20 viernes 21
lunes 10 martes 11 miércoles 12 jueves 13 viernes 14
lunes 3 martes 5 miércoles 6 jueves 7 viernes 8
Mayo de 2019
lunes 27 martes 28 miércoles 29 jueves 30 viernes 31
lunes 20 martes 21 miércoles 22 jueves 23 viernes 24
lunes 13 martes 14 miércoles 15 jueves 16 viernes 17
lunes 6 martes 7 miércoles 8 jueves 9 viernes 10
Miércoles 1 jueves 2 viernes 3
Abril de 2019
lunes 29 martes 30
lunes 22 martes 23 miércoles 24 jueves 25 viernes 26
lunes 15 martes 16 miércoles 17 jueves 18 viernes 19*
lunes 8 martes 9 miércoles 10 jueves 11 viernes 12
lunes 1 martes 2 miércoles 3 jueves 4 viernes 5
(*) Feriado nacional en los países de origen, mercados cerrados.
Marzo de 2019
lunes 25 martes 26 miércoles 27 jueves 28 viernes 29
lunes 18 martes 19 miércoles 20 jueves 21 viernes 22
lunes 11 martes 12 miércoles 13 jueves 14 viernes 15
lunes 4 martes 5 miércoles 6 jueves 7 viernes 8
viernes 1
Febrero de 2019
lunes 25 martes 26 miércoles 27 jueves 28
lunes 18 martes 19 miércoles 20 jueves 21 viernes 22
lunes 11 martes 12 miércoles 13 jueves 14 viernes 15
lunes 4 martes 5 miércoles 6 jueves 7 viernes 8
viernes 1
Enero de 2019
lunes 28 martes 29 miércoles 30 jueves 31
lunes 21 martes 22 miércoles 23 jueves 24 viernes 25
lunes 14 martes 15 miércoles 16 jueves 17 viernes 18
lunes 7 martes 8 miércoles 9 jueves 10 viernes 11
martes 1*
miércoles 2 jueves 3 viernes 4
(*) Feriado nacional en los países de origen, mercados cerrados.
Diciembre de 2018
lunes 31
lunes 24 martes 25* miércoles 26 jueves 27 viernes 28
lunes 17 martes 18 miércoles 19 jueves 20 viernes 21
lunes 10 martes 11 miércoles 12 jueves 13 viernes 14
lunes 3 martes 4 miércoles 5 jueves 6 viernes 7
(*) Feriado nacional en los países de origen, mercados cerrados.
Noviembre de 2018
lunes 26 martes 27 miércoles 28 jueves 29 viernes 30
lunes 19 martes 20 miércoles 21 jueves 22 viernes 23
lunes 12 martes 13 miércoles 14 jueves 15 viernes 16
lunes 5 martes 6 miércoles 7 jueves 8 viernes 9
jueves 1 viernes 2
Octubre de 2018
lunes 29 martes 30 miércoles 31
lunes 22 martes 23 miércoles 24 jueves 25 viernes 26
lunes 15 martes 16 miércoles 17 jueves 18 viernes 19
lunes 8 martes 9 miércoles 10 jueves 11 viernes 12
lunes 1 martes 2 miércoles 3 jueves 4 viernes 5
Septiembre de 2018
lunes 24 martes 25 miércoles 26 jueves 27 viernes 28
lunes 17 martes 18 miércoles 19 jueves 20 viernes 21
lunes 10 martes 11 miércoles 12 jueves 13 viernes 14
lunes 3 martes 4 miércoles 5 jueves 6 viernes 7
Agosto de 2018
lunes 27 martes 28 miércoles 29 jueves 30 viernes 31
lunes 20 martes 21 miércoles 22 jueves 23 viernes 24
lunes 13 martes 14 miércoles 15 jueves 16 viernes 17
lunes 6 martes 7 miércoles 8 jueves 9 viernes 10
miércoles 1 jueves 2 viernes 3
Julio de 2018
lunes 30 martes 31
lunes 23 martes 24 miércoles 25 jueves 26 viernes 27
lunes 16 martes 17 miércoles 18 jueves 19 viernes 20
lunes 9 martes 10 miércoles 11 jueves 12 viernes 13
lunes 2 martes 3 miércoles 4 jueves 5 viernes 6
Junio de 2018
lunes 25 martes 26 miércoles 27 jueves 28 viernes 29
lunes 18 martes 19 miércoles 20 jueves 21 viernes 22
lunes 11 martes 12 miércoles 13 jueves 14 viernes 15
lunes 4 martes 5 miércoles 6 jueves 7 viernes 8
viernes 1
Mayo de 2018
lunes 28 martes 29 miércoles 30 jueves 31
lunes 21 martes 22 miércoles 23 jueves 24 viernes 25
lunes 14 martes 15 miércoles 16 jueves 17 viernes 18
lunes 7 martes 8 miércoles 9 jueves 10 viernes 11
martes 1 miércoles 2 jueves 3 viernes 4
Abril de 2018
lunes 30
lunes 23 martes 24 miércoles 25 jueves 26 viernes 27
lunes 16 martes 17 miércoles 18 jueves 19 viernes 20
lunes 9 martes 10 miércoles 11 jueves 12 viernes 13
lunes 2 martes 3 miércoles 4 jueves 5 viernes 6
Marzo de 2018
lunes 26 martes 27 miércoles 28 jueves 29 viernes 30*
lunes 19 martes 20 miércoles 21 jueves 22 viernes 23
lunes 12 martes 13 miércoles 14 jueves 15 viernes 16
lunes 5 martes 6 miércoles 7 jueves 8 viernes 9
jueves 1 viernes 2
(*) Feriado nacional en los países de origen, mercados cerrados.
Febrero de 2018
lunes 26 martes 27 miércoles 28
lunes 19 martes 20 miércoles 21 jueves 22 viernes 23
lunes 12 martes 13 miércoles 14 jueves 15 viernes 16
lunes 5 martes 6 miércoles 7 jueves 8 viernes 9
jueves 1 viernes 2
(*) Feriado nacional en los países de origen, mercados cerrados.
Enero de 2018
lunes 29 martes 30 miércoles 31
lunes 22 martes 23 miércoles 24 jueves 25 viernes 26
lunes 15 martes 16 miércoles 17 jueves 18 viernes 19
lunes 8 martes 9 miércoles 10 jueves 11 viernes 12
lunes 1* martes 2 miércoles 3 jueves 4 viernes 5
(*) Feriado nacional en los países de origen, mercados cerrados.

 

Archivos descargables

  • Archivo comprimido con toda la información del año 2016 (rar 1,3 mb)
  • Archivo comprimido con toda la información del año 2015 (rar 3,0 mb)
  • Archivo comprimido con toda la información del año 2014 (rar 2,9 mb)
  • Archivo comprimido con toda la información del año 2013 (rar 2,3 mb)
  • Archivo comprimido con toda la información del año 2012 (rar 1,2 mb)
  • Archivo comprimido con toda la información del año 2011 (zip 1,1 mb)
  • Archivo comprimido con toda la información del año 2010 (zip 12,5 mb)
Publicación anterior
Precios futuros y fob golfo de trigo y maíz
Publicación siguiente
Boletín semanal de precios y volúmenes de frutas y hortalizas en mercados mayoristas del país
Información de nuestra institución
  • Teatinos #40, Piso 7, Santiago de Chile
  • Casilla 13.320 – correo 21
  • Código postal 8340700

  • Contáctenos

Nuestras publicaciones
  • Artículos
  • Boletines
  • Consultorías y asesorías
  • Documentos e informes
  • Estudios
  • Noticias
  • Entrevistas radiales
  • Videos
Nuestras secciones
  • Institucional
  • Precios
  • Publicaciones
  • Estadísticas del sector
  • Rubros
  • Temas transversales
  • Asuntos Internacionales
Información util
  • Glosario de términos
  • Enlaces de interés
  • Biblioteca Digital
  • Preguntas frecuentes
  • Visualizadores
  • Intranet
  • Correo
  • Gestión de personas