
Categorías: Agro en la prensa,Noticias institucionales
Según cifras recientemente publicadas por el Banco Central, correspondientes al año 2017, las regiones que más participan en el Producto Interno bruto agropecuario silvícola (PIB) son las regiones de O’Higgins (18,7%), del Biobío (14,3%), del Maule (13,9%), Metropolitana (12,1%) y Valparaíso (11,5%).
En tanto a nivel regional, en el mismo año 2017, las regiones que tienen una mayor participación del PIB agropecuario silvícola en el PIB regional son las regiones del Maule (13,1%), O´Higgins (12,5%), Los Ríos (10,3%), La Araucanía (9,8%).
Más información en los siguiente enlaces:
Año 2017 | |||||
Región | Agropecuario-silvícola | Producto interno bruto | Participación % agro pecuario-silvicola | Participación % agro pecuario-silvicola Nacional | |
Arica y Parinacota | 59 | 1.126 | 5,2% | 1,4% | |
Tarapacá | 2 | 3.337 | 0,1% | 0,1% | |
Antogasta | 4 | 13.642 | 0,0% | 0,1% | |
Atacama | 62 | 3.539 | 1,8% | 1,4% | |
Coquimbo | 291 | 4.135 | 7,0% | 6,7% | |
Valparaíso | 499 | 12.390 | 4,0% | 11,5% | |
Metropolitana | 524 | 62.372 | 0,8% | 12,1% | |
O’Higgins | 809 | 6.464 | 12,5% | 18,7% | |
Maule | 604 | 4.598 | 13,1% | 13,9% | |
Biobío | 617 | 10.634 | 5,8% | 14,3% | |
La Araucanía | 372 | 3.787 | 9,8% | 8,6% | |
Los Ríos | 195 | 1.901 | 10,3% | 4,5% | |
Los Lagos | 256 | 4.427 | 5,8% | 5,9% | |
Aysén | 16 | 850 | 1,9% | 0,4% | |
Magallanes | 22 | 1.597 | 1,4% | 0,5% | |
Total | 4.331 | 147.809 | 2,9% | 100,0% | |
Fuente: Elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile. |