Estimación de superficie cultivada con hortalizas a nivel nacional – Preliminar
(Hectáreas)
Superfice Cultivada de Hortalizas 2014 (xls)
Cultivo Año 20071 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
Total 82.274,6 81.720,7 83.149,0 78.755,0 67.297,1 69.884,5
Acelga2 666,7 672,8 722,9 604,4 599,9
Ají 1.290,9 965,1 1.173,8 1.006,3 639,5 696,7
Ajo 1.043,4 1.257,9 1.463,2 1.321,9 1.049,3 1.143,5
Alcachofa 4.996,4 4.651,2 4.408,9 2.958,9 1.733,0 1.915,6
Apio 763,2 672,9 719,3 563,4 369,1 495,0
Arveja verde 2.872,8 2.184,6 2.730,1 2.172,2 2.220,7 1.925,4
Betarraga 1.107,5 1.604,2 1.429,5 1.515,3 1.208,8 1.237,5
Brócoli2 750,2 771,4 943,2 854,4 1.130,7
Cebolla de Guarda 4.086,5 4.196,5 4.359,3 4.338,3 4.347,2 4.454,3
Cebolla Temprana 1.938,4 1.989,5 2.008,8 2.839,2 2.724,4 2.312,1
Choclo 10.499,5 11.233,8 10.813,2 13.357,5 9.771,6 9.727,1
Coliflor 1.269,3 1.284,5 1.574,9 2.032,6 1.485,5 1.427,6
Espárrago 2.215,1 2.758,5 2.701,4 2.395,7 2.304,5 2.102,9
Espinaca2 712,2 590,1 850,4 622,3 674,5
Haba 1.904,0 2.359,4 2.208,9 1.531,7 1.743,8 1.626,9
Lechuga 6.884,6 7.308,9 7.501,7 7.293,4 5.425,7 6.673,4
Melón 3.053,9 3.279,0 3.197,0 3.805,3 2.957,4 3.187,1
Orégano 574,1 452,1 553,5 463,8 350,6 324,1
Pepino de ensalada2 468,0 220,5 426,0 306,1 350,4
Pimiento 1.567,1 1.473,5 1.153,1 1.006,4 1.075,9 913,1
Poroto Granado 2.760,2 3.323,9 3.163,1 3.196,8 3.206,6 3.359,5
Poroto Verde 2.837,8 3.172,3 3.194,5 2.445,2 2.250,8 2.622,5
Repollo 1.538,6 1.753,2 1.484,6 1.812,8 1.681,9 1.712,8
Sandía 2.906,2 3.264,0 3.280,7 2.694,4 2.880,5 2.745,8
Tomate consumo fresco 6.308,9 5.165,0 4.902,0 5.463,5 4.908,3 5.038,1
Zanahoria 3.819,8 3.751,4 4.309,3 3.990,4 3.068,6 3.742,8
Zapallo Italiano 1.077,9 996,3 1.079,9 831,7 1.030,3 1.065,2
Zapallo temprano y de guarda 5.086,0 5.878,3 5.673,3 4.518,1 4.068,8 3.988,6
Otras hortalizas 7.275,4 6.745,0 5.810,2 2.257,9 2.407,1 2.691,5
Frutilla3 1.545,5 1.489,2 1.271,4 1.330,1
Notas a considerar:
(1) VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007
(2) No se consultó en el 2010
(3) No se consultó en 2010 y 2011.
– Sin estimación
0 Registró movimiento menor a la mitad de la unidad
El marco muestral se obtiene a partir del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007
Las estimaciones de superficie hortícola no incluyen semilleros
El período de levantamiento fue entre el 6 de octubre y el 12 de diciembre de 2014 siendo período de referencia el año calendario 2014
La cobertura regional corresponde a Arica y Parinacota, Atacama a La Araucanía
Los años 2010-2014 incluyen el resto pais del VII Censo Silvoagropecuario y Forestal 2007 en todas las especies
Fuente: INE
Estimación de superficie cultivada con hortalizas por región, según especie año 2013
(Hectáreas)
Especies Total 2013 Región de Arica y Parinacota Región de Atacama Región de Coquimbo Región de Valparaíso Región Metropolitana Región de O’Higgins Región del Maule Región del Biobío Región de la Araucanía Resto País 1
Total 67.297,3 2.470,7 739,0 6.728,6 8.148,6 21.563,8 10.355,3 10.050,8 4.179,5 1.209,5 1.851,5
Acelga 604,4 2,5 8,8 22,9 65,2 397,5 16,6 14,9 23,8 34,2 18,0
Ají 639,5 16,8 19,7 201,6 20,2 43,2 97,8 235,1 0,7 1,9 2,6
Ajo 1.049,3 8,6 0,0 0,0 194,8 293,7 387,8 1,6 1,0 1,2 160,6
Alcachofa 1.733,0 0,0 622,8 604,6 405,8 36,8 46,8 9,8 5,5 1,0
Apio 369,1 0,0 243,3 75,0 31,5 2,5 3,6 11,8 0,5 0,9
Arveja verde 2.220,7 6,9 143,4 55,9 265,3 180,5 165,3 304,0 644,6 277,1 177,9
Betarraga 1.208,8 31,7 10,3 71,2 152,2 748,0 14,5 75,1 17,8 42,9 45,1
Brócoli 854,4 9,0 6,8 85,1 83,2 626,3 15,8 20,1 6,4 1,7
Cebolla de guarda 4.347,2 92,3 9,4 15,4 330,1 1.491,5 1.573,3 771,0 52,6 4,0 7,6
Cebolla temprana 2.724,4 290,8 17,6 21,0 307,8 1.688,6 223,3 107,4 7,7 2,0 58,5
Choclo 9.771,6 848,8 31,1 478,7 1.123,3 3.018,9 1.445,0 1.673,9 727,1 87,3 337,7
Coliflor 1.485,5 18,7 6,7 105,1 228,9 922,3 15,7 176,6 7,2 2,9 1,4
Espárrago 2.304,5 0,0 5,6 128,5 8,0 1.041,0 1.060,0 40,7 20,7
Espinaca 622,3 0,7 22,1 53,6 503,7 0,5 0,0 28,1 9,8 3,9
Haba 1.743,8 17,5 75,1 345,1 112,5 814,2 107,0 90,7 24,9 46,1 110,6
Lechuga 5.425,7 58,3 49,1 1.451,5 1.045,6 1.909,7 114,9 448,2 142,1 112,8 93,6
Melón 2.957,4 10,1 42,9 47,7 53,6 739,1 1.499,6 525,9 38,6 0,0
Orégano 350,6 27,7 24,1 257,4 41,5 0,0
Pepino de ensalada 306,1 35,2 2,6 11,4 17,5 119,0 15,5 95,6 2,1 4,0 3,2
Pimiento 1.075,9 143,9 7,5 368,6 90,0 137,0 243,2 85,6 0,0 0,0 0,1
Poroto granado 3.206,6 8,7 239,9 823,8 1.046,5 281,5 573,2 169,0 37,7 26,4
Poroto verde 2.250,8 96,0 51,3 715,5 138,0 668,8 99,8 211,8 109,8 113,1 46,8
Repollo 1.681,9 13,5 4,0 300,6 502,0 398,6 129,7 273,5 31,7 9,2 19,2
Sandía 2.880,5 5,3 33,4 41,2 56,5 354,0 1.124,9 1.237,0 26,7 1,6
Tomate consumo fresco 4.908,3 593,7 136,8 281,0 715,9 868,5 1.017,5 891,8 309,2 87,3 6,6
Zanahoria 3.068,6 0,5 4,1 466,5 552,9 1.053,3 17,5 500,4 137,9 335,6
Zapallo Italiano 1.030,3 118,2 33,4 134,4 172,9 395,6 98,4 47,6 10,4 12,8 6,6
Zapallo temprano y de guarda 4.068,8 0,0 7,5 37,0 23,6 1.648,2 1.446,0 867,1 29,4 4,7 5,4
Otras Hortalizas 2.407,1 16,2 37,0 343,4 310,0 674,0 157,2 190,3 186,8 130,8 361,6
(1) VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007
(2) No se consultó en los años 2009 y 2010
(-) Sin estimación
– El marco muestral se obtiene a partir del Censo Agropecuario 2007
– Las estimaciones de superficie hortícola no incluyen semilleros
– El periodo de levantamiento fue entre el 6 de octubre y el 13 de diciembre de 2013 siendo el período de referencia el año calendario 2013
– La cobertura regional corresponde a Arica y Parinacota, Atacama a La Araucanía
– Los años 2009-2013 incluyen el resto pais del VII Censo Silvoagropecuario y Forestal 2007 en todas las especies
Fuente: INE