| Superficie de frutales por región Según fecha del catastro frutícola (hectáreas) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especies | Atacama 2011 | Coquimbo 2011 | Valparaíso 2014 | Metropolitana 2014 | O’Higgins 2009 | Maule 2013 | Bío Bío 2012 | La Araucanía 2012 | Los Ríos 2012 | Los Lagos 2012 | Total estimado |
| Almendro | – | 1.292,8 | 1.043,3 | 3.412,1 | 2.780,3 | 33,0 | 7,8 | – | – | – | 8.569,4 |
| Arándano americano | 2,0 | 331,7 | 236,0 | 193,6 | 875,2 | 4.365,8 | 4.280,2 | 1.561,0 | 1.519,1 | 1.141,3 | 14.505,9 |
| Avellano | – | – | – | 24,4 | – | 5.680,5 | 386,4 | 2.251,5 | 260,9 | 83,1 | 8.686,9 |
| Caqui | – | 0,7 | 22,7 | 19,8 | 39,8 | 14,0 | 5,0 | – | – | – | 102,0 |
| Castaño | – | – | – | 2,5 | 1,1 | 52,4 | 346,9 | 8,8 | 59,6 | – | 471,2 |
| Cerezo | 0,1 | 73,9 | 242,7 | 1.814,2 | 4.967,5 | 8.087,1 | 1.309,7 | 382,0 | 27,9 | 27,9 | 16.932,9 |
| Chirimoyo | 4,4 | 356,2 | 108,8 | 5,6 | – | – | – | – | – | – | 474,9 |
| Ciruelo europeo | – | 20,8 | 134,5 | 3.119,8 | 7.613,2 | 842,7 | 65,4 | – | – | – | 11.796,4 |
| Ciruelo japones | – | – | 112,8 | 1.454,0 | 3.246,8 | 797,9 | – | – | – | – | 5.611,6 |
| Cranberry | – | – | – | – | – | – | – | 137,8 | 464,9 | 82,6 | 685,3 |
| Damasco | 0,4 | 351,8 | 295,4 | 269,7 | 176,2 | – | 0,5 | – | – | – | 1.094,0 |
| Duraznero consumo fresco | 1,8 | 36,5 | 304,1 | 712,8 | 1.720,9 | 9,8 | 1,4 | – | – | – | 2.787,3 |
| Duraznero tipo conservero | 0,5 | 57,9 | 3.049,2 | 992,7 | 5.674,9 | 364,2 | 0,6 | 0,3 | – | – | 10.140,3 |
| Elderberry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,0 | 6,0 |
| Feijoa | – | – | 1,0 | – | – | – | – | – | – | – | 1,0 |
| Frambuesa | – | – | 3,6 | 2,7 | 52,6 | 1.303,6 | 1.283,0 | 330,8 | 275,2 | 217,4 | 3.468,7 |
| Granado | 215,5 | 387,7 | 167,6 | 119,1 | 10,5 | 119,7 | 56,2 | – | – | – | 1.076,3 |
| Grosella | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 | 7,9 | – | 8,3 |
| Guayabo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guindo agrio | 0,1 | – | – | 4,4 | 7,4 | 46,7 | 8,0 | 1,5 | – | – | 68,1 |
| Hardy Kiwi o Baby Kiwi | – | – | – | – | 4,2 | – | 7,0 | – | – | – | 11,2 |
| Higuera | 0,5 | 19,3 | 5,7 | 39,9 | 33,8 | 10,7 | 1,0 | – | – | – | 110,8 |
| Jojoba | 120,1 | 78,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 198,4 |
| Kiwi | – | – | 176,3 | 455,3 | 3.969,4 | 5.368,7 | 612,6 | 19,7 | 30,3 | – | 10.632,1 |
| Kiwi Gold o Kiwi Amarillo | – | – | 6,6 | 81,1 | 63,3 | 277,3 | 15,0 | – | – | – | 443,3 |
| Kunkuat | – | – | 4,1 | 0,1 | – | – | – | – | – | – | 4,8 |
| Lima | 2,0 | 13,8 | 6,3 | 4,9 | – | – | – | – | – | – | 27,0 |
| Limonero | 39,9 | 1.194,7 | 1.466,0 | 2.602,1 | 686,7 | 3,0 | 0,1 | – | – | – | 5.992,5 |
| Lucumo | – | 0,5 | 88,0 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | 88,6 |
| Mandarino | 76,1 | 2.067,3 | 1.096,8 | 466,4 | 288,6 | 1,0 | – | – | – | – | 3.996,2 |
| Mango | 5,6 | – | – | – | – | 0,4 | – | – | – | – | 6,0 |
| Manzano rojo | 0,4 | – | 130,9 | 190,2 | 6.776,5 | 18.863,4 | 1.415,1 | 2.312,5 | 8,9 | – | 29.698,0 |
| Manzano verde | – | – | 42,0 | 47,9 | 3.467,2 | 3.624,6 | 146,8 | 163,4 | 16,9 | – | 7.508,8 |
| Membrillo | 4,3 | 4,2 | 10,5 | 57,6 | 156,3 | 67,4 | 3,0 | – | – | – | 303,3 |
| Moras cultivadas e híbridas | – | – | – | – | 112,2 | 928,0 | 105,3 | 7,2 | 3,0 | – | 1.155,8 |
| Mosqueta | – | – | – | – | 77,4 | – | 108,5 | – | – | – | 185,9 |
| Murtilla | – | – | – | – | – | 1,0 | 9,1 | 2,6 | – | – | 12,6 |
| Naranjo | 44,3 | 1.085,7 | 1.555,7 | 2.161,8 | 2.600,8 | 3,7 | – | – | – | – | 7.451,9 |
| Nectarino | 0,1 | 4,2 | 326,6 | 1.315,8 | 3.515,7 | 45,1 | 1,7 | – | – | – | 5.209,2 |
| Nispero | 0,2 | 9,8 | 30,2 | – | 12,4 | – | 0,5 | – | – | – | 53,0 |
| Nogal | 5,6 | 1.662,1 | 5.644,0 | 10.948,9 | 2.792,5 | 2.436,4 | 808,1 | 95,3 | 11,1 | – | 24.403,8 |
| Nuez de macadamia | – | 0,1 | 0,3 | – | 0,5 | – | – | – | – | – | 0,9 |
| Olivo | 2.417,1 | 3.437,0 | 1.012,6 | 2.992,4 | 3.971,8 | 5.790,7 | 112,9 | 2,3 | – | – | 19.736,8 |
| Palto | 228,9 | 6.290,7 | 18.588,0 | 4.894,9 | 1.701,9 | 4,4 | 18,2 | – | – | – | 31.727,0 |
| Papayo | – | 183,4 | 34,8 | – | – | 1,6 | 0,2 | – | – | – | 220,0 |
| Pecana | – | 19,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,1 |
| Pera asiatica | – | – | 1,5 | 4,2 | 78,5 | 77,1 | 37,1 | – | – | – | 198,4 |
| Peral | 0,1 | 53,9 | 141,7 | 808,1 | 3.505,2 | 2.513,0 | 60,8 | 18,2 | – | – | 7.101,0 |
| Pistacho | – | 2,9 | 7,9 | 16,4 | 28,0 | 15,7 | 1,3 | – | – | – | 72,1 |
| Pluots | – | – | 15,2 | 175,6 | 272,2 | 21,1 | – | – | – | – | 482,0 |
| Pomelo | – | 10,0 | 86,2 | 52,8 | 82,7 | – | – | – | – | – | 231,8 |
| Sanddorn | – | – | – | – | – | – | – | 6,0 | – | – | 6,0 |
| Sauco | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 | – | – | 0,3 |
| Tangelo | – | 7,1 | – | 3,4 | 15,9 | – | – | – | – | – | 26,3 |
| Tuna | 11,4 | 210,1 | 82,5 | 587,1 | 33,3 | 10,0 | – | – | – | – | 934,4 |
| Vid de mesa | 8.050,7 | 10.597,1 | 10.770,9 | 8.771,1 | 13.824,5 | 219,8 | – | – | – | – | 52.234,1 |
| Zarzaparrilla negra | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 1,1 | – | – | 1,4 |
| Zarzaparrilla roja | – | – | – | 0,5 | 1,7 | 33,1 | 16,5 | – | 5,9 | 15,1 | 72,8 |
| Total | 11.232,1 | 29.861,0 | 47.052,8 | 48.824,5 | 75.239,4 | 62.034,5 | 11.232,0 | 7.302,7 | 2.691,5 | 1.573,5 | 297.043,9 |
Fuente: Odepa-Cirén
Documentos descargables: