Autor: Daniel Barrera Pedraza
Categorías: Artículos
Categorías: Artículos
| País de origen | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leche en polvo entera 0402.2118 | |||||||||||
| Australia | 4,284% | 3,426% | 2,568% | 1,710% | 0,852% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bolivia | Libre | ||||||||||
| Canadá | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| China | Libre | ||||||||||
| Colombia | 2,04% | 1,02% | 0% | ||||||||
| Corea del Sur | Libre | ||||||||||
| Costa Rica | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Cuba | Arancel general vigente 6%. Producto sin preferencia arancelaria. | ||||||||||
| Ecuador | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| El Salvador | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Estados Unidos | 0,75% | 0,00% | |||||||||
| Guatemala | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Honduras | Libre | ||||||||||
| India | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Japón | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| México | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Panamá | Libre | ||||||||||
| Perú | 3,00% | 1,98% | 1,02% | 0,00% | |||||||
| Venezuela | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| EFTA | |||||||||||
| Islandia | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Noruega | |||||||||||
| Suiza | |||||||||||
| Mercosur | Libre | ||||||||||
| P4 | 6% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | |||
| Unión Europea | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Leche en polvo descremada 0402.1000 | |||||||||||
| Australia | 4,284% | 3,426% | 2,568% | 1,710% | 0,852% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bolivia | Libre | ||||||||||
| Canadá | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| China | Libre | ||||||||||
| Colombia | 2,04% | 1,02% | 0% | ||||||||
| Corea del Sur | Libre | ||||||||||
| Costa Rica | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Cuba | Arancel general vigente 6%. Producto sin preferencia arancelaria. | ||||||||||
| Ecuador | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| El Salvador | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Estados Unidos | Libre | ||||||||||
| Guatemala | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Honduras | Libre | ||||||||||
| India | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Japón | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| México | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Panamá | Libre | ||||||||||
| Perú | 3,00% | 1,98% | 1,02% | 0,00% | |||||||
| Venezuela | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| EFTA | |||||||||||
| Islandia | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Noruega | |||||||||||
| Suiza | |||||||||||
| Mercosur | Libre | ||||||||||
| P4 | 6% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | |||
| Unión Europea | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Leche condensada 0402.9910 | |||||||||||
| Australia | 4,284% | 3,426% | 2,568% | 1,710% | 0,852% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bolivia | Libre | ||||||||||
| Canadá | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| China | Libre | ||||||||||
| Colombia | 2,04% | 1,02% | 0% | ||||||||
| Corea del Sur | Libre | ||||||||||
| Costa Rica | Libre | ||||||||||
| Cuba | Arancel general vigente 6%. Producto sin preferencia arancelaria. | ||||||||||
| Ecuador | Libre | ||||||||||
| El Salvador | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Estados Unidos | 0,75% | 0,00% | |||||||||
| Guatemala | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Honduras | Libre | ||||||||||
| India | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Japón | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| México | Libre | ||||||||||
| Panamá | Libre | ||||||||||
| Perú | Libre | ||||||||||
| Venezuela | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| EFTA | |||||||||||
| Islandia | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Noruega | |||||||||||
| Suiza | |||||||||||
| Mercosur | Libre | ||||||||||
| P4 | 6% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | |||
| Unión Europea | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Mantequilla 0405.1000 | |||||||||||
| Australia | 4,284% | 3,426% | 2,568% | 1,710% | 0,852% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bolivia | Libre | ||||||||||
| Canadá | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| China | Libre | ||||||||||
| Colombia | 2,04% | 1,02% | 0% | ||||||||
| Corea del Sur | Libre | ||||||||||
| Costa Rica | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Cuba | Arancel general vigente 6%. Producto sin preferencia arancelaria. | ||||||||||
| Ecuador | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| El Salvador | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Estados Unidos | Libre | ||||||||||
| Guatemala | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Honduras | Libre | ||||||||||
| India | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Japón | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| México | Libre | ||||||||||
| Panamá | Libre | ||||||||||
| Perú | 3,00% | 1,98% | 1,02% | 0,00% | |||||||
| Venezuela | Libre | ||||||||||
| EFTA | |||||||||||
| Islandia | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Noruega | |||||||||||
| Suiza | |||||||||||
| Mercosur | Libre | ||||||||||
| P4 | 6% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | |||
| Unión Europea | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Quesos 0406.9000 (los demás quesos incluye gouda, cheddar, parmesano y otros) | |||||||||||
| Australia | Libres de arancel el queso parmesano y del tipo parmesano. | ||||||||||
| 4,284% | 3,426% | 2,568% | 1,710% | 0,852% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Bolivia | Producto 100% preferencia. Excepto quesos tipo Colonia, Cheddar, Parmesano, Brie, Camembert cabra y chanco. | ||||||||||
| Canadá | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| China | Libre | ||||||||||
| Colombia | Libre | ||||||||||
| Corea del Sur | Libre | ||||||||||
| Costa Rica | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Cuba | Arancel general vigente 6%. Producto sin preferencia arancelaria. | ||||||||||
| Ecuador | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| El Salvador | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Estados Unidos | Libre | ||||||||||
| Guatemala | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Honduras | Libre | ||||||||||
| India | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Japón | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| México | Libre | ||||||||||
| Panamá | Libre | ||||||||||
| Perú | Libre | ||||||||||
| Venezuela | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| EFTA | |||||||||||
| Islandia | Arancel general vigente 6%. Producto excluido de desgravación. | ||||||||||
| Noruega | |||||||||||
| Suiza | |||||||||||
| Mercosur | Libre | ||||||||||
| P4 | 6% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | |||
| Unión Europea | Producto con cuota libre de derechos de aduana de las cantidades, de lo contrario paga arancel general vigente 6% | ||||||||||
| 2.700 | 2.850 | 3.000 | 3.150 | 3.300 | 3.450 | 3.600 | 3.750 | 3.900 | 4.050 | ||
(1) Para cada producto el código corresponde al del Arancel Aduanero Chileno, basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
Fuente:
- www.aranceles.cl : Aranceles vigentes por producto
- www.direcon.cl : Textos de los acuerdos comerciales
Versión actualizada a julio de 2010