Autor: Daniel Barrera Pedraza
Categorías: Boletines del rubro
Categorías: Boletines del rubro
class=»tbl»>
Existencias de porcinos y aves Número de animales
Año Porcinos 1 Aves 2 (miles)
1990 1.250.780 19.358
1991 1.225.940 22.896
1992 1.287.910 25.726
1993 1.407.486 27.447
1994 1.489.990 29.214
1995 1.485.615 29.088
1996 1.655.189 28.330
1997 1.722.407 30.192
1998 1.450.909 32.073
1999 1.633.238 32.772
2000 1.567.780 38.408
2001 2.169.654 36.007
2002 2.305.479 30.933
2003 2.165.763 34.165
2004 2.314.269 37.655
2005 2.572.017 41.474
2006 2.854.646 41.787 2007 2.957.195 44.756 2008 2.845.760 44.038 Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del INE.
1 1997 y 2007 cifras censales, desde 1998 cifras intercensales de la Encuesta Nacional Porcina.
2 Cifras de la Encuesta Nacional Avícola. Incluye gallos, gallinas, pollos y pollas. Año 2007 cifras censo.
Documento descargable: