Categorías: Artículos
¿Qué y cuánto exportan las regiones de Chile en productos silvoagropecuarios?. En lo que sigue se responden estas interrogantes para el período enero – septiembre de los años 2002 y 2003.
Las tablas que aquí aparecen consideran sólo las regiones con participación igual o mayor a 0,1% de sus respectivos totales sectoriales.
La tabla siguiente registra el ordenamiento regional según valor exportado en el acumulado enero – septiembre de 2003, y la variación respecto de similar lapso de 2002:
Tabla 1 Exportaciones Regionales Silvoagropecuarias Enero – Septiembre 2003 |
|||
REGIONES | Miles de US$ FOB | Distribución % | Variación % |
VIII. BÍO BÍO | 1.452.696 | 32,7 | 9,3 |
XIII. METROPOLITANA | 935.129 | 21,1 | 18,8 |
VI. LIBERTADOR BERNARDO O§HIGGINS | 667.291 | 15,0 | 24,0 |
VII. MAULE | 478.846 | 10,8 | -0,2 |
V. VALPARAÍSO | 432.088 | 9,7 | 12,2 |
IV. COQUIMBO | 166.491 | 3,8 | 4,3 |
IX. ARAUCANÍA | 106.497 | 2,4 | 301,1 |
X. DE LOS LAGOS | 82.079 | 1,8 | 4,9 |
III. ATACAMA | 79.118 | 1,8 | -5,8 |
XII. MAGALLANES | 33.150 | 0,7 | 43,1 |
XI. GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 5.732 | 0,1 | 0,7 |
TOTAL | 4.439.117 | 100,0 | 13,9 |
Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV) |
Aunque la principal región exportadora es la VIII, con cerca de un tercio del total, la que muestra un crecimiento porcentualmente mayor respecto de 2002 es la IX Región.
Las exportaciones de productos silvoagropecuarios se componen de aquellos de carácter primario y los que tienen procesamiento industrial. El comportamiento de las regiones en relación a la mencionada subdivisión para el período enero – septiembre de 2003 es como sigue:
Tabla 2 Exportaciones Regionales Silvoagropecuarias Productos Primarios e Industriales Enero – Septiembre 2003 |
|||
REGIONES | Miles de US$ FOB |
Distribución % |
Variación % |
PRODUCTOS PRIMARIOS | |||
VI. LIBERTADOR BERNARDO O§HIGGINS | 480.505 | 27,9 | 34,1 |
XIII. METROPOLITANA | 358.780 | 20,8 | 24,7 |
V. VALPARAÍSO | 295.031 | 17,1 | 8,8 |
VII. MAULE | 182.004 | 10,6 | -10,4 |
IV. COQUIMBO | 153.382 | 8,9 | 2,0 |
VIII. BÍO BÍO | 113.505 | 6,6 | 22,9 |
III. ATACAMA | 72.850 | 4,2 | -10,9 |
X. DE LOS LAGOS | 43.729 | 2,5 | 3,8 |
IX. ARAUCANÍA | 17.701 | 1,0 | 188,0 |
XII. MAGALLANES | 6.164 | 0,4 | 18,4 |
TOTAL | 1.723.651 | 100,0 | 14,7 |
PRODUCTOS INDUSTRIALES | |||
VIII. BÍO BÍO | 1.339.192 | 49,3 | 8,3 |
XIII. METROPOLITANA | 576.349 | 21,2 | 15,4 |
VII. MAULE | 296.841 | 10,9 | 7,3 |
VI. LIBERTADOR BERNARDO O§HIGGINS | 186.786 | 6,9 | 3,9 |
V. VALPARAÍSO | 137.056 | 5,0 | 20,3 |
IX. ARAUCANÍA | 88.797 | 3,3 | 335,2 |
X. DE LOS LAGOS | 38.349 | 1,4 | 6,3 |
XII. MAGALLANES | 26.986 | 1,0 | 50,3 |
IV. COQUIMBO | 13.109 | 0,5 | 40,3 |
III. ATACAMA | 6.268 | 0,2 | 176,7 |
XI. GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 4.873 | 0,2 | 3,0 |
I. TARAPACÁ | 1.363 | 0,1 | -14,8 |
TOTAL | 2.715.970 | 100,0 | 13,3 |
Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV) |
La principal región que exporta productos primarios del sector es la sexta, lo que se explica por la incidencia que en ella tiene la producción frutícola. Su crecimiento respecto de 2002 asciende en montos a 122 millones de dólares.
Por su parte, en productos con transformación industrial, es la VIII Región la que lidera las exportaciones, en gran parte debido a la presencia de las principales empresas forestales en dicha zona.
Tanto en productos de clase primaria como en los industriales, la región que muestra incrementos porcentuales de mayor cuantía respecto de 2002 es la novena.
Tabla 3 Exportaciones Regionales Agrícolas Enero – Septiembre 2003 |
|||
REGIONES | Miles de US$ FOB | Distribución % | Variación % |
XIII. METROPOLITANA | 752.826 | 30,0 | 15,2 |
VI. LIBERTADOR BERNARDO O§HIGGINS | 585.940 | 23,4 | 26,8 |
V. VALPARAÍSO | 401.347 | 16,0 | 12,0 |
VII. MAULE | 378.367 | 15,1 | 0,8 |
IV. COQUIMBO | 161.119 | 6,4 | 1,4 |
VIII. BÍO BÍO | 91.235 | 3,6 | 44,3 |
III. ATACAMA | 78.989 | 3,2 | -6,0 |
X. DE LOS LAGOS | 33.098 | 1,3 | 26,5 |
IX. ARAUCANÍA | 24.074 | 1,0 | 63,8 |
TOTAL | 2.506.996 | 100,0 | 14,1 |
Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV) |
La tabla muestra las regiones con mayor presencia en las exportaciones de productos del subsector agrícola, tanto primarias como industriales. La mayoría de las regiones registran elevadas tasas de crecimiento respecto de enero – septiembre de 2002 en sus valores exportados, en especial las regiones IX, VIII, VI y X. Sin embargo, queda de manifiesto en la distribución del valor exportado que la zona central (regiones V a VII) responde por el 85% del total de ventas al exterior de este tipo de productos.
Tabla 4 Exportaciones Regionales Pecuarias Enero – Septiembre 2003 |
|||
REGIONES | Miles de US$ FOB | Distribución % |
Variación % |
XIII. METROPOLITANA | 119.738 | 41,7 | 60,3 |
VI. LIBERTADOR BERNARDO O§HIGGINS | 77.217 | 26,9 | 12,1 |
XII. MAGALLANES | 31.804 | 11,1 | 42,4 |
VIII. BÍO BÍO | 15.802 | 5,5 | 10,3 |
V. VALPARAÍSO | 12.344 | 4,3 | 4,2 |
X. DE LOS LAGOS | 11.986 | 4,2 | 44,8 |
IX. ARAUCANÍA | 7.666 | 2,7 | 856,2 |
IV. COQUIMBO | 5.359 | 1,9 | 606,1 |
VII. MAULE | 5.275 | 1,8 | -22,6 |
TOTAL | 287.192 | 100,0 | 37,6 |
Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV) |
Los envíos de productos pecuarios, que en su conjunto muestran una importante expansión, están liderados por la Región Metropolitana, debido a la presencia en su espacio de importantes industrias procesadoras, en especial de carnes blancas y porcina. Sin embargo, el cuadro deja entrever el fuerte aumento experimentado por regiones como la IV y la IX, que pasan de montos no superiores a los 800 mil dólares en 2002 a cifras de varios millones en 2003, así como también cabe destacar el crecimiento exportador acaecido en la región de Magallanes, resultado de la apertura de mercados y/o aumento de cuotas en la Unión Europea para la carne de cordero.
Tabla 5 Exportaciones Regionales Forestales Enero – Septiembre 2003 |
|||
REGIONES | Miles de US$ FOB | Distribución % | Variación % |
VIII. BÍO BÍO | 1.345.660 | 81,9 | 7,5 |
VII. MAULE | 95.203 | 5,8 | -2,4 |
IX. ARAUCANÍA | 74.757 | 4,6 | 576,3 |
XIII. METROPOLITANA | 62.566 | 3,8 | 5,9 |
X. DE LOS LAGOS | 36.994 | 2,3 | -15,5 |
V. VALPARAÍSO | 18.396 | 1,1 | 24,4 |
VI. LIBERTADOR BERNARDO O§HIGGINS | 4.133 | 0,3 | -41,5 |
XI. GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 3.719 | 0,2 | -8,9 |
XII. MAGALLANES | 843 | 0,1 | 123,5 |
TOTAL | 1.642.271 | 100,0 | 10,3 |
Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV) |
El predominio de la VIII Región en las exportaciones forestales queda de manifiesto en el cuadro precedente. Sin embargo, y tal como se ha manifestado en los cuadros anteriores, la expansión exportadora de la novena región es muy significativa.