• MINAGRI
  • INDAP
  • SAG
  • CONAF
  • CNR
  • FIA
  • INIA
  • INFOR
  • CIREN
  • FUCOA
Sitio de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Minagri
  • Contáctenos/Acceda al trámite
  • Biblioteca Digital
  • Institucional
    • ¿Qué es Odepa?
    • Organigrama
    • Mandato legal
    • Programa Estado Verde
    • Trabaje con nosotros
    • Sistema de integridad
    • Política de privacidad de datos
  • Precios
    • Mayoristas frutas y hortalizas
    • Mayoristas flores
    • Internacionales
    • Al consumidor
    • Al productor
    • Insumos
    • Series de precios
    • Forestales
  • Publicaciones
    • Artículos
    • Boletines
    • Consultorías y asesorías
    • Documentos e informes
    • Entrevistas radiales
    • Estudios
    • Noticias
    • Videos
  • Estadísticas
    • Comercio exterior
    • Ficha nacional y regionales
    • Catastros frutícolas
    • Estadísticas económicas
    • Estadísticas productivas
    • Empleo agrícola
    • Información territorial
  • Rubros
    • Agricultura Orgánica
    • Apicultura
    • Carnes
    • Cereales
    • Lácteos
    • Cultivos industriales
    • Forestal
    • Frutas frescas y procesadas
    • Hortalizas frescas y procesadas
    • Leguminosas
    • Papas
    • Semilleros, bulbos y viveros
    • Vinos
  • Sustentabilidad
    • Agricultura sustentable
      • Agua
      • Sustentabilidad en sistemas productivos
      • Pérdida y desperdicio de alimentos
      • Patrimonio agroalimentario y cultural
      • Programa de suelos: SIRSD-S
      • Energías renovables no convencionales
    • Cambio climático
      • Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático
        • Expediente electrónico PSACC
      • Plan Sectorial de Mitigación al Cambio Climático
        • Expediente electrónico PSMCC
    • Red SIPANM
    • Agenda 2030
    • Chile Origen Consciente
    • Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria
  • Temas
    transversales
    • Seguridad y Soberanía Alimentaria
    • Propiedad intelectual
    • Productividad y evaluación de programas
    • Transparencia de mercados
    • Dinámica económica
    • Temas de género
  • Desarrollo
    Rural
    • Política Nacional de Desarrollo Rural
    • Cooperativismo Agroalimentario y Rural
    • Empleo
    • Herramientas
  • Asuntos
    internacionales
    • Aprenda sobre política comercial
    • Información para el exportador
    • Agregadurías Agrícolas
franja bicolor

INVITACIÓN

Debido a la contingencia nacional, por la pandemia del COVID-19, informamos que para efectuar las consultas se encuentra disponible el formulario del Sistema Integral de Atención Ciudadano (SIAC), en el enlace "Contáctenos". Las oficinas de atención presencial y el fono línea 800 no están operativos.

franja bicolor

INVITACIÓN

María Emilia Undurraga, Directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), tiene el agrado de invitar a usted a la Cuenta Pública Participativa 2019. Donde haremos un balance de las políticas desarrolladas y de los objetivos estratégicos de nuestra institución.

El evento se realizará vía online y transmitirá el lunes 18 de mayo de 2020 a las 11.00 hrs.

Para ver la presentación haga CLICK AQUÍ.

Atención

Debe ingresar un criterio de búsqueda.

Fuerza de trabajo y ocupados

Inicio Publicaciones Artículos Fuerza de trabajo y ocupados
Autor: Daniel Barrera Pedraza
Fecha de publicación: 7 enero, 2008
Categorías: Artículos

Fuerza de trabajo y ocupados a nivel nacional y sector agricultura,
pesca y caza

Miles de Personas
Año Trimestre móvil Fuerza de trabajo total % agricultura Ocupados
Nacional Agricultura Nacional Agricultura
 2004 dic-feb 6.120,5 820,8 13,4 5.665,4 795,5
ene-mar 6.139,5 807,1 13,1 5.639,7 777,0
feb-abr 6.160,9 802,1 13,0 5.622,6 762,7
mar-may 6.159,3 766,9 12,5 5.578,4 719,5
abr-jun 6.140,2 747,5 12,2 5.549,9 692,6
may-jul 6.097,0 726,7 11,9 5.508,0 668,6
jun-ago 6.135,7 732,5 11,9 5.530,2 674,9
jul-sep 6.157,3 739,8 12,0 5.557,8 684,1
ago-oct 6.238,9 756,9 12,1 5.649,9 711,6
sep-nov 6.285,4 782,4 12,4 5.746,2 745,7
oct-dic 6.357,6 809,8 12,7 5.862,9 783,2
nov-ene 6.352,9 820,7 12,9 5.873,7 796,0
 2005 dic-feb 6.328,1 819,7 13,0 5.845,5 795,8
ene-mar 6.335,3 815,8 12,9 5.834,4 792,0
feb-abr 6.345,8 802,3 12,6 5.826,9 772,5
mar-may 6.346,0 770,4 12,1 5.817,9 730,0
abr-jun 6.334,0 735,2 11,6 5.784,2 685,0
may-jul 6.320,2 709,1 11,2 5.774,8 659,6
jun-ago 6.322,1 716,5 11,3 5.772,7 674,4
jul-sep 6.316,1 721,0 11,4 5.779,7 683,2
ago-oct 6.316,5 740,5 11,7 5.802,7 707,7
sep-nov 6.323,7 767,4 12,1 5.843,8 736,6
oct-dic 6.345,4 800,1 12,6 5.905,0 777,1
nov-ene 6.421,2 846,0 13,2 5.973,5 823,2
 2006 dic-feb 6.476,5 846,5 13,1 6.005,9 822,9
ene-mar 6.534,2 845,7 12,9 6.015,5 817,2
feb-abr 6.571,4 816,7 12,4 6.024,5 784,0
 mar-may 6.602,1 795,1 12,0 6.027,5 755,8
abr-jun 6.576,9 759,7 11,6 5.989,0 710,4
Cifras de la nueva muestra de la encuesta de empleo1
may-jul 6.759,4 770,0 11,4 6.164,7 715,0
jun-ago 6.755,9 769,1 11,4 6.179,3 715,5
jul-sep 6.746,5 774,2 11,5 6.211,8 728,1
ago-oct 6.772,6 789,3 11,7 6.274,6 747,8
sep-nov 6.799,0 812,0 11,9 6.347,7 778,5
oct-dic 6.820,9 851,7 12,5 6.411,0 823,6
nov-ene 6.834,9 868,0 12,7 6.420,0 844,7
 2007 dic-feb 6.880,2 864,5 12,6 6.442,4 841,6
ene-mar 6.925,2 856,4 12,4 6.458,9 836,2
feb-abr 6.946,4 836,3 12,0 6.471,3 811,1
 mar-may 6.914,7 817,7 11,8 6.448,4 783,3
abr-jun 6.869,8 782,6 11,4 6.397,7 737,2
may-jul 6.852,6 763,5 11,1 6.370,3 714,1
jun-ago 6.876,5 756,4 11,0 6.351,5 705,7
jul-sep 6.904,1 763,6 11,1 6.371,3 713,3
ago-oct 6.927,6 787,6 11,4 6.391,8 740,1
sep-nov 6.979,4 805,9 11,5 6.467,8 769,3
oct-dic 7.076,8 835,5 11,8 6.566,0 808,3
nov-ene 7.167,3 858,2 12,0 6.651,5 833,8
 2008 dic-feb 7.168,6 872,3 12,2 6.642,4 847,9
ene-mar 7.181,0 868,2 12,1 6.638,3 843,0
feb-abr 7.180,8 833,6 11,6 6.631,7 806,5
mar-may 7.177,2 796,2 11,1 6.606,2 756,2
abr-jun 7.186,1 770,3 10,7 6.583,1 718,9
may-jul 7.202,9 751,1 10,4 6.601,0 697,4
jun-ago 7.196,1 756,7 10,5 6.606,5 707,5
jul-sep 7.160,7 751,9 10,5 6.604,3 707,0
ago-oct 7.177,4 760,2 10,6 6.635,9 717,8
sep-nov 7.233,6 783,9 10,8 6.690,8 747,4
oct-dic 7.285,1 818,8 11,2 6.740,4 789,7
nov-ene 7.266,6 844,9 11,6 6.686,3 815,6
 2009 dic-feb 7.269,5 840,7 11,6 6.649,7 806,2
ene-mar 7.276,7 829,2 11,4 6.607,5 788,9
feb-abr 7.316,2 811,3 11,1 6.599,9 762,8
mar-may 7.295,2 797,4 10,9 6.549,5 734,6
abr-jun 7.296,7 771,5 10,6 6.514,3 698,7
may-jul 7.282,1 761,9 10,5 6.498,4 688,9
jun-ago 7.293,0 751,7 10,3 6.508,4 683,6
jul-sep 7.282,2 758,4 10,4 6.537,6 693,4
ago-oct 7.291,8 762,9 10,5 6.582,5 701,4
Fuente: elaborado por ODEPA con información del INE.
1 A partir del trimestre móvil may-jun de 2006
la información de la encuesta de empleo utiliza una nueva
muestra. Actualmente el INE ha publicado solamente el empalme
de las cifras de ocupados y desocupados a nivel nacional, no
existiendo información disponible para desocupados por
actividad económica. Por este motivo se han mantenido
las cifras históricas de empleo hasta que se cuente con
la información que permita ajustar adecuadamente las estadísticas
de la agricultura.
Para mayor información, consulte en el INE.

Documento descargable:

  • Empleo nacional (xls) Serie histórica desde 1996

Publicación anterior
Coyuntura macrosectorial diciembre 2007
Publicación siguiente
Mercado nacional de la carne bovina
Información de nuestra institución
  • Teatinos #40, Piso 7, Santiago de Chile
  • Casilla 13.320 – correo 21
  • RUT de ODEPA 61.301.100-5
  • Código postal 8340700

  •  Fono Odepa +56 2 2397 3000

  • Contáctenos
Nuestras publicaciones
  • Artículos
  • Boletines
  • Consultorías y asesorías
  • Documentos e informes
  • Estudios
  • Noticias
  • Entrevistas radiales
  • Videos
Nuestras secciones
  • Institucional
  • Precios
  • Publicaciones
  • Estadísticas del sector
  • Rubros
  • Temas transversales
  • Asuntos Internacionales
Información util
  • Glosario de términos
  • Enlaces de interés
  • Biblioteca Digital
  • Preguntas frecuentes
  • Visualizadores
  • Correo
  • Gestión de personas