
Categorías: Artículos,Leche y derivados
En el primer trimestre del presente año, la oferta de leche a plantas industriales por parte de los productores alcanzó a los 379,7 millones de litros, es decir, disminuyó en un 4,3% respecto de igual período del año anterior. Esto representa una menor entrega de aproximadamente 16,9 millones de litros.
Regionalmente entre enero-marzo de 2002 comparado con igual período de 2001, la recepción de leche en la X Región (principal zona productora) y la Región Metropolitana muestran una disminución de 6,7% y 4,1% respectivamente. Por su parte, en igual período de comparación, la IX Región muestra una mayor recepción de 4,9%.
Recepción de Leche y Elaboración de Productos lácteos en Plantas Lecheras |
|||||
Año | Enero – Marzo | % Variación | |||
Producto | 2001 | 2001 | 2002 | 2002/2001 | |
Recepción de leche (Lts) | 1.636.818.297 | 396.600.950 | 379.708.130 | -4,3 | |
Elaboración de leche fluida (Lts) | 291.268.257 | 73.693.655 | 72.331.290 | -1,8 | |
Leche pasteurizada 3,0 % M.G. (Lts) | 2.330.562 | 981.693 | 601.262 | -38,8 | |
Leche pasteurizada 2,5 % M.G. (Lts) | 18.216.695 | 4.193.481 | 4.867.174 | 16,1 | |
Leche pasteurizada descremada (Lts) | 30.510 | 20.062 | 83.974 | 318,6 | |
Leche esterilizada con sabor (Lts) | 55.225.010 | 15.947.942 | 15.753.269 | -1,2 | |
Leche esterilizada descremada (Lts) | 33.335.876 | 7.657.073 | 8.519.441 | 11,3 | |
Leche esterilizada | 182.129.604 | 44.893.404 | 42.506.170 | -5,3 | |
Elaboración de leche en polvo (Kgs) | 71.463.856 | 18.186.228 | 16.334.004 | -10,2 | |
Leche en polvo 26 % M.G. (Kgs) | 59.514.164 | 15.516.644 | 13.446.609 | -13,3 | |
Leche en polvo 18 % M.G. (Kgs) | 31.778 | 11.187 | 143.970 | 1186,9 | |
Leche en polvo 12 % M.G. (Kgs) | 2.674.080 | 735.070 | 668.105 | -9,1 | |
Leche en polvo descremada (Kgs) | 9.243.834 | 1.923.327 | 2.075.320 | 7,9 | |
Quesillos (Kgs) | 7.150.433 | 1.786.825 | 1.871.772 | 4,8 | |
Quesos (Kgs) | 50.416.509 | 11.830.365 | 12.601.640 | 6,5 | |
Yoghurt (Lts) | 95.249.538 | 22.660.147 | 25.804.543 | 13,9 | |
Crema (Kgs) | 17.544.062 | 4.045.690 | 4.568.496 | 12,9 | |
Mantequilla (Kgs) | 11.836.134 | 2.958.529 | 2.666.007 | -9,9 | |
Suero en polvo (Kgs) | 15.783.682 | 3.683.150 | 3.273.354 | -11,1 | |
Leche condensada (Kgs) | 25.418.149 | 5.197.550 | 5.212.454 | 0,3 | |
Manjar (Kgs) | 24.139.771 | 4.533.818 | 5.408.120 | 19,3 | |
Leche modificada (Kgs) | 3.293.470 | 650.400 | 404.030 | -37,9 | |
Leche evaporada (Kgs) | 1.003.430 | 235.530 | 93.180 | -60,4 | |
Fuente: elaborado por ODEPA en base a antecedentes proporcionados por las Plantas Lecheras. |