Autores: Raúl Amunátegui , Victor Esnaola Lewis
Categorías: Artículos,Leche y derivados
Categorías: Artículos,Leche y derivados
La oferta de Leche a plantas en el período enero-septiembre del presente año, alcanza a los 1.126,4 millones de litros, es decir, un incremento del 1% respecto a igual período de 2001. Esto representa una mayor entrega de 10,9 millones de litros.
Regionalmente, en el período señalado, la recepción de Leche en la X y IX regiones del país muestran un aumento de 1,8% y 4% respectivamente. Por su parte en igual período muestran una menor recepción las regiones Metropolitana ( -4,2% ) y la VIII ( -2,7% ), respecto a igual período del 2001.
Producto | ||||
---|---|---|---|---|
Recepción de Leche (Lts.) | ||||
Elaboración de Leche Fluída (Lts.) | ||||
Leche Pasteurizada 3,0 % M.G. (Lts.) | ||||
Leche Pasteurizada 2,5 % M.G. (Lts.) | ||||
Leche Pasteurizada descremada (Lts.) | ||||
Leche Estirilizada con sabor (Lts.) | ||||
Leche Estirilizada descremada (Lts.) | ||||
Leche Estirilizada (Lts.) | ||||
Elaboración de Leche en Polvo (kgs.) | ||||
Leche en Polvo 26 % M.G. (kgs.) | ||||
Leche en Polvo 18 % M.G. (kgs.) | ||||
Leche en Polvo 12 % M.G. (kgs.) | ||||
Leche en Polvo Descremada (kgs.) | ||||
Quesillos (kgs.) | ||||
Quesos (kgs.) | ||||
Yoghurt (Lts.) | ||||
Crema (kgs.) | ||||
Mantequilla (kgs.) | ||||
Suero en Polvo (kgs.) | ||||
Leche Condensada (kgs.) | ||||
Manjar (kgs.) | ||||
Leche Modificada (kgs.) | ||||
Leche Evaporada (kgs.) | ||||
Fuente: elaborado por Odepa en base a antecedentes proporcionados por las Plantas Lecheras. |