• MINAGRI
  • INDAP
  • SAG
  • CONAF
  • CNR
  • FIA
  • INIA
  • INFOR
  • CIREN
  • FUCOA
Sitio de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Minagri
  • Contáctenos/Acceda al trámite
  • Biblioteca Digital
  • Institucional
    • ¿Qué es Odepa?
    • Organigrama
    • Mandato legal
    • Programa Estado Verde
    • Trabaje con nosotros
    • Sistema de integridad
    • Política de privacidad de datos
  • Precios
    • Mayoristas frutas y hortalizas
    • Mayoristas flores
    • Internacionales
    • Al consumidor
    • Al productor
    • Insumos
    • Series de precios
    • Forestales
  • Publicaciones
    • Artículos
    • Boletines
    • Consultorías y asesorías
    • Documentos e informes
    • Entrevistas radiales
    • Estudios
    • Noticias
    • Videos
  • Estadísticas
    • Comercio exterior
    • Ficha nacional y regionales
    • Catastros frutícolas
    • Estadísticas económicas
    • Estadísticas productivas
    • Empleo agrícola
    • Información territorial
  • Rubros
    • Agricultura Orgánica
    • Apicultura
    • Carnes
    • Cereales
    • Lácteos
    • Cultivos industriales
    • Forestal
    • Frutas frescas y procesadas
    • Hortalizas frescas y procesadas
    • Leguminosas
    • Papas
    • Semilleros, bulbos y viveros
    • Vinos
  • Sustentabilidad
    • Agricultura sustentable
      • Agua
      • Sustentabilidad en sistemas productivos
      • Pérdida y desperdicio de alimentos
      • Patrimonio agroalimentario y cultural
      • Programa de suelos: SIRSD-S
      • Energías renovables no convencionales
    • Cambio climático
      • Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático
        • Expediente electrónico PSACC
      • Plan Sectorial de Mitigación al Cambio Climático
        • Expediente electrónico PSMCC
    • Red SIPANM
    • Agenda 2030
    • Chile Origen Consciente
    • Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria
  • Temas
    transversales
    • Seguridad y Soberanía Alimentaria
    • Propiedad intelectual
    • Productividad y evaluación de programas
    • Transparencia de mercados
    • Dinámica económica
    • Temas de género
  • Desarrollo
    Rural
    • Política Nacional de Desarrollo Rural
    • Cooperativismo Agroalimentario y Rural
    • Empleo
    • Herramientas
  • Asuntos
    internacionales
    • Aprenda sobre política comercial
    • Información para el exportador
    • Agregadurías Agrícolas
franja bicolor

INVITACIÓN

Debido a la contingencia nacional, por la pandemia del COVID-19, informamos que para efectuar las consultas se encuentra disponible el formulario del Sistema Integral de Atención Ciudadano (SIAC), en el enlace "Contáctenos". Las oficinas de atención presencial y el fono línea 800 no están operativos.

franja bicolor

INVITACIÓN

María Emilia Undurraga, Directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), tiene el agrado de invitar a usted a la Cuenta Pública Participativa 2019. Donde haremos un balance de las políticas desarrolladas y de los objetivos estratégicos de nuestra institución.

El evento se realizará vía online y transmitirá el lunes 18 de mayo de 2020 a las 11.00 hrs.

Para ver la presentación haga CLICK AQUÍ.

Atención

Debe ingresar un criterio de búsqueda.

Precios futuros internacionales de productos básicos

Inicio Publicaciones Boletines Precios futuros internacionales de productos básicos
Precios futuros internacionales de productos básicos Autores: Cristopher González Corrales , Javier Contreras Cerpa
Fecha de publicación: 3 diciembre, 2025
Categorías: Boletines,Boletines del rubro,Cereales,Publicaciones,Rubro

Precios futuros internacionales de productos básicos

Esta publicación diaria presenta un resumen de precios futuros internacionales de los de productos más relevantes: trigo soft red winter, trigo hard red winter, maíz amarillo Nro.2, avena, arroz paddy, canola, aceite de soya, azúcar cruda y refinada, ganado en pie, de engorde y carne magra de cerdo. Contiene además, precios diarios y de cierre.

Seleccione el día para descargar archivo en formato Excel.

 

Diciembre 2025
lunes 29 martes 30 miércoles 31
lunes 22 martes 23 miércoles 24 jueves 25* viernes 26
lunes 15 martes 16 miércoles 17 jueves 18 viernes 19
lunes 8 martes 9 miércoles 10 jueves 11 viernes 12
lunes 1 martes 2 miércoles 3 jueves 4 viernes 5
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Noviembre 2025
lunes 24 martes 25 miércoles 26 jueves 27* viernes 28
lunes 17 martes 18 miércoles 19 jueves 20 viernes 21
lunes 10 martes 11 miércoles 12 jueves 13 viernes 14
lunes 3 martes 4 miércoles 5 jueves 6 viernes 7
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Octubre 2025
lunes 27 martes 28 miércoles 29 jueves 30 viernes 31
lunes 20 martes 21 miércoles 22 jueves 23 viernes 24
lunes 13 martes 14 miércoles 15 jueves 16 viernes 17
lunes 6 martes 7 miércoles 8 jueves 9 viernes 10
miércoles 1 jueves 2 viernes 3
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Septiembre 2025
lunes 29 martes 30
lunes 22 martes 23 miércoles 24 jueves 25 viernes 26
lunes 15 martes 16 miércoles 17 jueves 18 viernes 19
lunes 8 martes 9 miércoles 10 jueves 11 viernes 12
lunes 1* martes 2 miércoles 3 jueves 4 viernes 5
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Agosto 2025
lunes 25 martes 26 miércoles 27 jueves 28 viernes 29
lunes 18 martes 19 miércoles 20 jueves 21 viernes 22
lunes 11 martes 12 miércoles 13 jueves 14 viernes 15
lunes 4 martes 5 miércoles 6 jueves 7 viernes 8
viernes 1
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Julio 2025
lunes 28 martes 29 miércoles 30 jueves 31
lunes 21 martes 22 miércoles 23 jueves 24 viernes 25
lunes 14 martes 15 miércoles 16 jueves 17 viernes 18
lunes 7 martes 8 miércoles 9 jueves 10 viernes 11
martes 1 miércoles 2 jueves 3 viernes 4
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Junio 2025
lunes 30
lunes 23 martes 24 miércoles 25 jueves 26 viernes 27
lunes 16 martes 17 miércoles 18 jueves 19* viernes 20
lunes 9 martes 10 miércoles 11 jueves 12 viernes 13
lunes 2 martes 3 miércoles 4 jueves 5 viernes 6
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Mayo 2025
lunes 26 martes 27 miércoles 28 jueves 29 viernes 30
lunes 19 martes 20 miércoles 21 jueves 22 viernes 23
lunes 12 martes 13 miércoles 14 jueves 15 viernes 16
lunes 5 martes 6 miércoles 7 jueves 8 viernes 9
jueves 1 viernes 2
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Abril 2025
lunes 28 martes 29 miércoles 30
lunes 21 martes 22 miércoles 23 jueves 24 viernes 25
lunes 14 martes 15 miércoles 16 jueves 17 viernes 18*
lunes 7 martes 8 miércoles 9 jueves 10 viernes 11
martes 1 miércoles 2 jueves 3 viernes 4
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Marzo 2025
lunes 31
lunes 24 martes 25 miércoles 26 jueves 27 viernes 28
lunes 17 martes 18 miércoles 19 jueves 20 viernes 21
lunes 10 martes 11 miércoles 12 jueves 13 viernes 14
lunes 3 martes 4 miércoles 5 jueves 6 viernes 7
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Febrero 2025
lunes 24 martes 25 miércoles 26 jueves 27 viernes 28
lunes 17* martes 18 miércoles 19 jueves 20 viernes 21
lunes 10 martes 11 miércoles 12 jueves 13 viernes 14
lunes 3 martes 4 miércoles 5 jueves 6 viernes 7
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Enero 2025
lunes 27 martes 28 miércoles 29 jueves 30 viernes 31
lunes 20* martes 21 miércoles 22 jueves 23 viernes 24
lunes 13 martes 14 miércoles 15 jueves 16 viernes 17
lunes 6 martes 7 miércoles 8 jueves 9 viernes 10
miércoles 1* jueves 2 viernes 3
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Diciembre 2024
lunes 30 martes 31
lunes 23 martes 24 miércoles 25* jueves 26 viernes 27
lunes 16 martes 17 miércoles 18 jueves 19 viernes 20
lunes 9 martes 10 miércoles 11 jueves 12 viernes 13
lunes 2 martes 3 miércoles 4 jueves 5 viernes 6
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Noviembre 2024
lunes 25 martes 26 miércoles 27 jueves 28 viernes 29
lunes 18 martes 19 miércoles 20 jueves 21 viernes 22
lunes 11 martes 12 miércoles 13 jueves 14 viernes 15
lunes 4 martes 5 miércoles 6 jueves 7 viernes 8
viernes 1
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Octubre 2024
lunes 28 martes 29 miércoles 30 jueves 31
lunes 21 martes 22 miércoles 23 jueves 24 viernes 25
lunes 14 martes 15 miércoles 16 jueves 17 viernes 18
lunes 7 martes 8 miércoles 9 jueves 10 viernes 11
martes 1 miércoles 2 jueves 3 viernes 4
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Septiembre 2024
lunes 30
lunes 23 martes 24 miércoles 25 jueves 26 viernes 27
lunes 16 martes 17 miércoles 18 jueves 19 viernes 20
lunes 9 martes 10 miércoles 11 jueves 12 viernes 13
lunes 2 martes 3 miércoles 4 jueves 5 viernes 6
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Agosto 2024
lunes 26 martes 27 miércoles 28 jueves 29 viernes 30
lunes 19 martes 20 miércoles 21 jueves 22 viernes 23
lunes 12 martes 13 miércoles 14 jueves 15 viernes 16
lunes 5 martes 6 miércoles 7 jueves 8 viernes 9
jueves 1 viernes 2
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Julio 2024
lunes 29 martes 30 miércoles 31
lunes 22 martes 23 miércoles 24 jueves 25 viernes 26
lunes 15 martes 16 miércoles 17 jueves 18 viernes 19
lunes 8 martes 9 miércoles 10 jueves 11 viernes 12
lunes 1 martes 2 miércoles 3 jueves 4 viernes 5
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Junio 2024
lunes 24 martes 25 miércoles 26 jueves 27 viernes 28
lunes 17 martes 18 miércoles 19 jueves 20 viernes 21
lunes 10 martes 11 miércoles 12 jueves 13 viernes 14
lunes 3 martes 4 miércoles 5 jueves 6 viernes 7
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Mayo 2024
lunes 27 martes 28 miércoles 29 jueves 30 viernes 31
lunes 20 martes 21 miércoles 22 jueves 23 viernes 24
lunes 13 martes 14 miércoles 15 jueves 16 viernes 17
lunes 6 martes 7 miércoles 8 jueves 9 viernes 10
miércoles 1 jueves 2 viernes 3
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Abril 2024
lunes 29 martes 30
lunes 22 martes 23 miércoles 24 jueves 25 viernes 26
lunes 15 martes 16 miércoles 17 jueves 18 viernes 19
lunes 8 martes 9 miércoles 10 jueves 11 viernes 12
lunes 1 martes 2 miércoles 3 jueves 4 viernes 5
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Marzo 2024
lunes 25 martes 26 miércoles 27 jueves 28 viernes 29*
lunes 18 martes 19 miércoles 20 jueves 21 viernes 22
lunes 11 martes 12 miércoles 13 jueves 14 viernes 15
lunes 4 martes 5 miércoles 6 jueves 7 viernes 8
viernes 1
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Febrero 2024
lunes 26 martes 27 miércoles 28 jueves 29
lunes 19 martes 20 miércoles 21 jueves 22 viernes 23
lunes 12 martes 13 miércoles 14 jueves 15 viernes 16
lunes 5 martes 6 miércoles 7 jueves 8 viernes 9
jueves 1 viernes 2
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Enero 2024
lunes 29 martes 30 miércoles 31
lunes 22 martes 23 miercoles 24 jueves 25 viernes 26
lunes 15 martes 16 miércoles 17 jueves 18 viernes 19
lunes 8 martes 9 miércoles 10 jueves 11 viernes 12
lunes 1* martes 2 miércoles 3 jueves 4 viernes 5
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Diciembre 2023
lunes 25* martes 26 miércoles 27 jueves 28 viernes 29
lunes 18 martes 19 miércoles 20 jueves 21 viernes 22
lunes 11 martes 12 miércoles 13 jueves 14 viernes 15
lunes 4 martes 5 miércoles 6 jueves 7 viernes 8
viernes 1
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Noviembre 2023
lunes 27 martes 28 miércoles 29 jueves 30
lunes 20 martes 21 miércoles 22 jueves 23 viernes 24
lunes 13 martes 14 miércoles 15 jueves 16 viernes 17
lunes 6 martes 7 miércoles 8 jueves 9 viernes 10
miercoles 1 jueves 2 viernes 3
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Octubre 2023
lunes 30 martes 31
lunes 23 martes 24 miércoles 25 jueves 26 viernes 27
lunes 16 martes 17 miércoles 18 jueves 19 viernes 20
lunes 9 martes 10 miércoles 11 jueves 12 viernes 13
lunes 2 martes 3 miercoles 4 jueves 5 viernes 6
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Septiembre de 2023
lunes 25 martes 26 miércoles 27 jueves 28 viernes 29
lunes 18 martes 19 miércoles 20 jueves 21 viernes 22
lunes 11 martes 12 miércoles 13 jueves 14 viernes 15
lunes 4 martes 5 miércoles 6 jueves 7 viernes 8
viernes 1
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Agosto de 2023
lunes 28 martes 29 miércoles 30 jueves 31
lunes 21 martes 22 miércoles 23 jueves 24 viernes 25
lunes 14 martes 15 miércoles 16 jueves 17 viernes 18
lunes 7 martes 8 miércoles 9 jueves 10 viernes 11
martes 1 miércoles 2 jueves 3 viernes 4
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Julio de 2023
lunes 31
lunes 24 martes 25 miércoles 26 jueves 27 viernes 28
lunes 17 martes 18 miércoles 19 jueves 20 viernes 21
lunes 10 martes 11 miércoles 12 jueves 13 viernes 14
lunes 3 martes 4 miércoles 5 jueves 6 viernes 7
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Junio de 2023
lunes 26 martes 27 miércoles 28 jueves 29 viernes 30
lunes 19 martes 20 miércoles 21 jueves 22 viernes 23
lunes 12 martes 13 miércoles 14 jueves 15 viernes 16
lunes 5 martes 6 miércoles 7 jueves 8 viernes 9
jueves 1 viernes 2
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Mayo de 2023
lunes 29 martes 30 miércoles 31
lunes 22 martes 23 miércoles 24 jueves 25 viernes 26
lunes 15 martes 16 miércoles 17 jueves 18 viernes 19
lunes 8 martes 9 miércoles 10 jueves 11 viernes 12
lunes 1 martes 2 miércoles 3 jueves 4 viernes 5
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Abril de 2023
lunes 24 martes 25 miércoles 26 jueves 27 viernes 28
lunes 17 martes 18 miércoles 19 jueves 20 viernes 21
lunes 10 martes 11 miércoles 12 jueves 13 viernes 14
lunes 3 martes 4 miércoles 5 jueves 6 viernes 7*
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Marzo de 2023
lunes 27 martes 28 miércoles 29 jueves 30 viernes 31
lunes 20 martes 21 miércoles 22 jueves 23 viernes 24
lunes 13 martes 14 miércoles 15 jueves 16 viernes 17
lunes 6 martes 7 miércoles 8 jueves 9 viernes 10
miércoles 1 jueves 2 viernes 3
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Febrero de 2023
lunes 27 martes 28
lunes 20 martes 21 miércoles 22 jueves 23 viernes 24
lunes 13 martes 14 miércoles 15 jueves 16 viernes 17
lunes 6 martes 7 miércoles 8 jueves 9 viernes 10
miércoles 1 jueves 2 viernes 3
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados
Enero de 2023
lunes 30 martes 31
lunes 23 martes 24 miércoles 25 jueves 26 viernes 27
lunes 16* martes 17 miércoles 18 jueves 19 viernes 20
lunes 9 martes 10 miércoles 11 jueves 12 viernes 13
martes 3 miércoles 4 jueves 5 viernes 6
(*) Feriado en los países de origen, mercados cerrados

120

Para ver años anteriores, Pinche AQUÍ

Publicación anterior
Precios futuros y fob golfo de trigo y maíz
Publicación siguiente
Boletín de la leche: avance mensual de recepción y elaboración de la industria láctea
Información de nuestra institución
  • Teatinos #40, Piso 7, Santiago de Chile
  • Casilla 13.320 – correo 21
  • RUT de ODEPA 61.301.100-5
  • Código postal 8340700

  •  Fono Odepa +56 2 2397 3000

  • Contáctenos
Nuestras publicaciones
  • Artículos
  • Boletines
  • Consultorías y asesorías
  • Documentos e informes
  • Estudios
  • Noticias
  • Entrevistas radiales
  • Videos
Nuestras secciones
  • Institucional
  • Precios
  • Publicaciones
  • Estadísticas del sector
  • Rubros
  • Temas transversales
  • Asuntos Internacionales
Información util
  • Glosario de términos
  • Enlaces de interés
  • Biblioteca Digital
  • Preguntas frecuentes
  • Visualizadores
  • Correo
  • Gestión de personas